от
1114.5лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

WASHINGTON RESORT & SPA

от
1114.5лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

WASHINGTON RESORT & SPA

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
на 70 километра от летище Анталия, на 80 километра от центъра на Анталия, заема първа линия на плажа

Стаи
мини бар, сателитна телевизия, балкон, сейф, климатик, баня с вана и душ, телефон с директно набиране, сешоар, подово покритие - мокет

Плаж
собствен пясъчен с малко чакъл. Чадъри, шезлонги, матраци и хавлии на плажа и басейна безплатно

Удобства
основен ресторант с капацитет 700 места, ресторант Ботаник (част от основния ресторант), лоби бар, сладкарница, диско бар, бар на басейна, бар на плажа, а-ла-карт ресторанти (османски, италиански), открит басейн с 2 водни пързалки, детски басейн, закрит басейн, детски закрит басейн, обмен на валута, коли под наем, пощенски услуги, мини клуб, бебешко креватче, фризьорски салон, магазини, пране, фотограф, 3 конферентни зали, wireless

Безплатни Услуги
мини клуб, тийн клуб, дневна детска анимация, фитнес, турска баня, аеробика, водна гимнастика, гимнастика, йога, водни игри, тенис на корт, тенис екипировка,водни пързалки, баскетбол, плажен волейбол, тенис на маса, бочия, дартс, водна топка, закрит басейн, джакузи, амфитеатър, анимации, музика на живо, wireless достъп в лобито

Платени Услуги
пране, интернет кафе, билярд, плейстейшън, детегледачка, телефон, факс, медицинско обслужване, СПА процедури, салон за красота, фризьорски салон, водни спортове, обслужване по стаитеосветление на тенис кортове, магазини, фотограф, сейф, наргиле



ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
25.05.2024 UAI 1103 лв. 2206 лв. 3125 лв. 1411 лв. 2666 лв. 1871 лв. 3126 лв. 2331 лв. 2643 лв.
26.05.2024 UAI 1112 лв. 2224 лв. 3149 лв. 1424 лв. 2684 лв. 1884 лв. 3144 лв. 2344 лв. 2660 лв.
01.06.2024 UAI 1208 лв. 2416 лв. 3408 лв. 1568 лв. 2876 лв. 2028 лв. 3336 лв. 2488 лв. 2852 лв.
02.06.2024 UAI 1250.5 лв. 2501 лв. 3523 лв. 1631 лв. 2961 лв. 2091 лв. 3421 лв. 2551 лв. 2936 лв.
20.10.2024 UAI 1114.5 лв. 2229 лв. 3155 лв. 1427 лв. 2689 лв. 1887 лв. 3149 лв. 2347 лв. 2664 лв.
08.06.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 4097 лв. 1949 лв. 3386 лв. 2409 лв. 3846 лв. 2869 лв. 3360 лв.
09.06.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 4097 лв. 1949 лв. 3386 лв. 2409 лв. 3846 лв. 2869 лв. 3360 лв.
15.06.2024 UAI 1613.5 лв. 3227 лв. 4504 лв. 2174 лв. 3687 лв. 2634 лв. 4147 лв. 3094 лв. 3660 лв.
16.06.2024 UAI 1643.5 лв. 3287 лв. 4585 лв. 2219 лв. 3747 лв. 2679 лв. 4207 лв. 3139 лв. 3720 лв.
22.06.2024 UAI 1719.5 лв. 3439 лв. 4791 лв. 2443 лв. 3899 лв. 2903 лв. 4359 лв. 3363 лв. 3872 лв.
23.06.2024 UAI 1735 лв. 3470 лв. 4832 лв. 2503 лв. 3930 лв. 2963 лв. 4390 лв. 3423 лв. 3903 лв.
29.06.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 4956 лв. 2682 лв. 4022 лв. 3142 лв. 4482 лв. 3602 лв. 3995 лв.
30.06.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 4956 лв. 2682 лв. 4022 лв. 3142 лв. 4482 лв. 3602 лв. 3995 лв.
31.08.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв. 5029 лв. 2728 лв. 4075 лв. 3188 лв. 4535 лв. 3648 лв. 4049 лв.
01.09.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв. 5029 лв. 2728 лв. 4075 лв. 3188 лв. 4535 лв. 3648 лв. 4049 лв.
07.09.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв. 5029 лв. 2728 лв. 4075 лв. 3188 лв. 4535 лв. 3648 лв. 4049 лв.
08.09.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв. 5029 лв. 2728 лв. 4075 лв. 3188 лв. 4535 лв. 3648 лв. 4049 лв.
14.09.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв. 5029 лв. 2728 лв. 4075 лв. 3188 лв. 4535 лв. 3648 лв. 4049 лв.
15.09.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв. 5029 лв. 2728 лв. 4075 лв. 3188 лв. 4535 лв. 3648 лв. 4049 лв.
06.07.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 4956 лв. 2682 лв. 4022 лв. 3142 лв. 4482 лв. 3602 лв. 3995 лв.
24.08.2024 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 5112 лв. 2780 лв. 4137 лв. 3240 лв. 4597 лв. 3700 лв. 4110 лв.
07.07.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 4956 лв. 2682 лв. 4022 лв. 3142 лв. 4482 лв. 3602 лв. 3995 лв.
13.07.2024 UAI 1815.5 лв. 3631 лв. 5050 лв. 2741 лв. 4091 лв. 3201 лв. 4551 лв. 3661 лв. 4064 лв.
14.07.2024 UAI 1827 лв. 3654 лв. 5081 лв. 2760 лв. 4114 лв. 3220 лв. 4574 лв. 3680 лв. 4087 лв.
20.07.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2819 лв. 4183 лв. 3279 лв. 4643 лв. 3739 лв. 4156 лв.
21.07.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2819 лв. 4183 лв. 3279 лв. 4643 лв. 3739 лв. 4156 лв.
27.07.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2819 лв. 4183 лв. 3279 лв. 4643 лв. 3739 лв. 4156 лв.
28.07.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2819 лв. 4183 лв. 3279 лв. 4643 лв. 3739 лв. 4156 лв.
03.08.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2819 лв. 4183 лв. 3279 лв. 4643 лв. 3739 лв. 4156 лв.
04.08.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2819 лв. 4183 лв. 3279 лв. 4643 лв. 3739 лв. 4156 лв.
10.08.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2819 лв. 4183 лв. 3279 лв. 4643 лв. 3739 лв. 4156 лв.
11.08.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2819 лв. 4183 лв. 3279 лв. 4643 лв. 3739 лв. 4156 лв.
17.08.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2819 лв. 4183 лв. 3279 лв. 4643 лв. 3739 лв. 4156 лв.
18.08.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2819 лв. 4183 лв. 3279 лв. 4643 лв. 3739 лв. 4156 лв.
25.08.2024 UAI 1830.5 лв. 3661 лв. 5091 лв. 2767 лв. 4121 лв. 3227 лв. 4581 лв. 3687 лв. 4095 лв.
21.09.2024 UAI 1622 лв. 3244 лв. 4527 лв. 2337 лв. 3704 лв. 2797 лв. 4164 лв. 3257 лв. 3678 лв.
22.09.2024 UAI 1560 лв. 3120 лв. 4360 лв. 2207 лв. 3580 лв. 2667 лв. 4040 лв. 3127 лв. 3554 лв.
28.09.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3859 лв. 1816 лв. 3209 лв. 2276 лв. 3669 лв. 2736 лв. 3184 лв.
29.09.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3859 лв. 1816 лв. 3209 лв. 2276 лв. 3669 лв. 2736 лв. 3184 лв.
06.10.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3859 лв. 1816 лв. 3209 лв. 2276 лв. 3669 лв. 2736 лв. 3184 лв.
13.10.2024 UAI 1226 лв. 2452 лв. 3457 лв. 1594 лв. 2912 лв. 2054 лв. 3372 лв. 2514 лв. 2887 лв.
27.10.2024 UAI 1114.5 лв. 2229 лв. 3155 лв. 1427 лв. 2689 лв. 1887 лв. 3149 лв. 2347 лв. 2664 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
25.05.2024 UAI 1135 лв. 2270 лв. 3210 лв. 1458 лв. 2730 лв. 1918 лв. 3190 лв. 2378 лв. 2706 лв.
26.05.2024 UAI 1144 лв. 2288 лв. 3236 лв. 1472 лв. 2748 лв. 1932 лв. 3208 лв. 2392 лв. 2724 лв.
01.06.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3506 лв. 1622 лв. 2948 лв. 2082 лв. 3408 лв. 2542 лв. 2924 лв.
02.06.2024 UAI 1288 лв. 2576 лв. 3624 лв. 1687 лв. 3036 лв. 2147 лв. 3496 лв. 2607 лв. 3011 лв.
20.10.2024 UAI 1152 лв. 2304 лв. 3258 лв. 1483 лв. 2764 лв. 1943 лв. 3224 лв. 2403 лв. 2740 лв.
08.06.2024 UAI 1507 лв. 3014 лв. 4217 лв. 2015 лв. 3474 лв. 2475 лв. 3934 лв. 2935 лв. 3449 лв.
09.06.2024 UAI 1507 лв. 3014 лв. 4217 лв. 2015 лв. 3474 лв. 2475 лв. 3934 лв. 2935 лв. 3449 лв.
15.06.2024 UAI 1664.5 лв. 3329 лв. 4642 лв. 2250 лв. 3789 лв. 2710 лв. 4249 лв. 3170 лв. 3762 лв.
16.06.2024 UAI 1696 лв. 3392 лв. 4727 лв. 2297 лв. 3852 лв. 2757 лв. 4312 лв. 3217 лв. 3825 лв.
22.06.2024 UAI 1773 лв. 3546 лв. 4936 лв. 2528 лв. 4006 лв. 2988 лв. 4466 лв. 3448 лв. 3980 лв.
23.06.2024 UAI 1788.5 лв. 3577 лв. 4977 лв. 2589 лв. 4037 лв. 3049 лв. 4497 лв. 3509 лв. 4010 лв.
29.06.2024 UAI 1834.5 лв. 3669 лв. 5101 лв. 2773 лв. 4129 лв. 3233 лв. 4589 лв. 3693 лв. 4102 лв.
30.06.2024 UAI 1834.5 лв. 3669 лв. 5101 лв. 2773 лв. 4129 лв. 3233 лв. 4589 лв. 3693 лв. 4102 лв.
31.08.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2819 лв. 4183 лв. 3279 лв. 4643 лв. 3739 лв. 4156 лв.
01.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2819 лв. 4183 лв. 3279 лв. 4643 лв. 3739 лв. 4156 лв.
07.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2819 лв. 4183 лв. 3279 лв. 4643 лв. 3739 лв. 4156 лв.
08.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2819 лв. 4183 лв. 3279 лв. 4643 лв. 3739 лв. 4156 лв.
14.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2819 лв. 4183 лв. 3279 лв. 4643 лв. 3739 лв. 4156 лв.
15.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2819 лв. 4183 лв. 3279 лв. 4643 лв. 3739 лв. 4156 лв.
06.07.2024 UAI 1834.5 лв. 3669 лв. 5101 лв. 2773 лв. 4129 лв. 3233 лв. 4589 лв. 3693 лв. 4102 лв.
24.08.2024 UAI 1892 лв. 3784 лв. 5256 лв. 2871 лв. 4244 лв. 3331 лв. 4704 лв. 3791 лв. 4217 лв.
07.07.2024 UAI 1834.5 лв. 3669 лв. 5101 лв. 2773 лв. 4129 лв. 3233 лв. 4589 лв. 3693 лв. 4102 лв.
13.07.2024 UAI 1869 лв. 3738 лв. 5194 лв. 2832 лв. 4198 лв. 3292 лв. 4658 лв. 3752 лв. 4171 лв.
14.07.2024 UAI 1880.5 лв. 3761 лв. 5225 лв. 2851 лв. 4221 лв. 3311 лв. 4681 лв. 3771 лв. 4194 лв.
20.07.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5319 лв. 2910 лв. 4290 лв. 3370 лв. 4750 лв. 3830 лв. 4263 лв.
21.07.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5319 лв. 2910 лв. 4290 лв. 3370 лв. 4750 лв. 3830 лв. 4263 лв.
27.07.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5319 лв. 2910 лв. 4290 лв. 3370 лв. 4750 лв. 3830 лв. 4263 лв.
28.07.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5319 лв. 2910 лв. 4290 лв. 3370 лв. 4750 лв. 3830 лв. 4263 лв.
03.08.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5319 лв. 2910 лв. 4290 лв. 3370 лв. 4750 лв. 3830 лв. 4263 лв.
04.08.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5319 лв. 2910 лв. 4290 лв. 3370 лв. 4750 лв. 3830 лв. 4263 лв.
10.08.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5319 лв. 2910 лв. 4290 лв. 3370 лв. 4750 лв. 3830 лв. 4263 лв.
11.08.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5319 лв. 2910 лв. 4290 лв. 3370 лв. 4750 лв. 3830 лв. 4263 лв.
17.08.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5319 лв. 2910 лв. 4290 лв. 3370 лв. 4750 лв. 3830 лв. 4263 лв.
18.08.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5319 лв. 2910 лв. 4290 лв. 3370 лв. 4750 лв. 3830 лв. 4263 лв.
25.08.2024 UAI 1884.5 лв. 3769 лв. 5236 лв. 2858 лв. 4229 лв. 3318 лв. 4689 лв. 3778 лв. 4202 лв.
21.09.2024 UAI 1671.5 лв. 3343 лв. 4661 лв. 2418 лв. 3803 лв. 2878 лв. 4263 лв. 3338 лв. 3777 лв.
22.09.2024 UAI 1608.5 лв. 3217 лв. 4490 лв. 2284 лв. 3677 лв. 2744 лв. 4137 лв. 3204 лв. 3651 лв.
28.09.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 3978 лв. 1883 лв. 3298 лв. 2343 лв. 3758 лв. 2803 лв. 3272 лв.
29.09.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 3978 лв. 1883 лв. 3298 лв. 2343 лв. 3758 лв. 2803 лв. 3272 лв.
06.10.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 3978 лв. 1883 лв. 3298 лв. 2343 лв. 3758 лв. 2803 лв. 3272 лв.
13.10.2024 UAI 1266.5 лв. 2533 лв. 3566 лв. 1655 лв. 2993 лв. 2115 лв. 3453 лв. 2575 лв. 2968 лв.
27.10.2024 UAI 1152 лв. 2304 лв. 3258 лв. 1483 лв. 2764 лв. 1943 лв. 3224 лв. 2403 лв. 2740 лв.


STANDARD ROOM WITH BUNKBED - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 UAI 1296.5 лв. 2593 лв. 2105 лв. 3053 лв. 2565 лв. 3513 лв. 3025 лв.
26.05.2024 UAI 1308 лв. 2616 лв. 2128 лв. 3076 лв. 2588 лв. 3536 лв. 3048 лв.
01.06.2024 UAI 1433 лв. 2866 лв. 2377 лв. 3326 лв. 2837 лв. 3786 лв. 3297 лв.
02.06.2024 UAI 1487.5 лв. 2975 лв. 2486 лв. 3435 лв. 2946 лв. 3895 лв. 3406 лв.
20.10.2024 UAI 1318 лв. 2636 лв. 2146 лв. 3096 лв. 2606 лв. 3556 лв. 3066 лв.
08.06.2024 UAI 1761 лв. 3522 лв. 3031 лв. 3982 лв. 3491 лв. 4442 лв. 3951 лв.
09.06.2024 UAI 1761 лв. 3522 лв. 3031 лв. 3982 лв. 3491 лв. 4442 лв. 3951 лв.
15.06.2024 UAI 1957.5 лв. 3915 лв. 3422 лв. 4375 лв. 3882 лв. 4835 лв. 4342 лв.
16.06.2024 UAI 1996.5 лв. 3993 лв. 3500 лв. 4453 лв. 3960 лв. 4913 лв. 4420 лв.
22.06.2024 UAI 2093 лв. 4186 лв. 3693 лв. 4646 лв. 4153 лв. 5106 лв. 4613 лв.
23.06.2024 UAI 2112.5 лв. 4225 лв. 3731 лв. 4685 лв. 4191 лв. 5145 лв. 4651 лв.
29.06.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 3846 лв. 4800 лв. 4306 лв. 5260 лв. 4766 лв.
30.06.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 3846 лв. 4800 лв. 4306 лв. 5260 лв. 4766 лв.
31.08.2024 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 3913 лв. 4867 лв. 4373 лв. 5327 лв. 4833 лв.
01.09.2024 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 3913 лв. 4867 лв. 4373 лв. 5327 лв. 4833 лв.
07.09.2024 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 3913 лв. 4867 лв. 4373 лв. 5327 лв. 4833 лв.
08.09.2024 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 3913 лв. 4867 лв. 4373 лв. 5327 лв. 4833 лв.
14.09.2024 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 3913 лв. 4867 лв. 4373 лв. 5327 лв. 4833 лв.
15.09.2024 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 3913 лв. 4867 лв. 4373 лв. 5327 лв. 4833 лв.
06.07.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 3846 лв. 4800 лв. 4306 лв. 5260 лв. 4766 лв.
24.08.2024 UAI 2241.5 лв. 4483 лв. 3990 лв. 4943 лв. 4450 лв. 5403 лв. 4910 лв.
07.07.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 3846 лв. 4800 лв. 4306 лв. 5260 лв. 4766 лв.
13.07.2024 UAI 2213 лв. 4426 лв. 3932 лв. 4886 лв. 4392 лв. 5346 лв. 4852 лв.
14.07.2024 UAI 2227.5 лв. 4455 лв. 3961 лв. 4915 лв. 4421 лв. 5375 лв. 4881 лв.
20.07.2024 UAI 2270.5 лв. 4541 лв. 4047 лв. 5001 лв. 4507 лв. 5461 лв. 4967 лв.
21.07.2024 UAI 2270.5 лв. 4541 лв. 4047 лв. 5001 лв. 4507 лв. 5461 лв. 4967 лв.
27.07.2024 UAI 2270.5 лв. 4541 лв. 4047 лв. 5001 лв. 4507 лв. 5461 лв. 4967 лв.
28.07.2024 UAI 2270.5 лв. 4541 лв. 4047 лв. 5001 лв. 4507 лв. 5461 лв. 4967 лв.
03.08.2024 UAI 2270.5 лв. 4541 лв. 4047 лв. 5001 лв. 4507 лв. 5461 лв. 4967 лв.
04.08.2024 UAI 2270.5 лв. 4541 лв. 4047 лв. 5001 лв. 4507 лв. 5461 лв. 4967 лв.
10.08.2024 UAI 2270.5 лв. 4541 лв. 4047 лв. 5001 лв. 4507 лв. 5461 лв. 4967 лв.
11.08.2024 UAI 2270.5 лв. 4541 лв. 4047 лв. 5001 лв. 4507 лв. 5461 лв. 4967 лв.
17.08.2024 UAI 2270.5 лв. 4541 лв. 4047 лв. 5001 лв. 4507 лв. 5461 лв. 4967 лв.
18.08.2024 UAI 2270.5 лв. 4541 лв. 4047 лв. 5001 лв. 4507 лв. 5461 лв. 4967 лв.
25.08.2024 UAI 2232 лв. 4464 лв. 3971 лв. 4924 лв. 4431 лв. 5384 лв. 4891 лв.
21.09.2024 UAI 1966.5 лв. 3933 лв. 3441 лв. 4393 лв. 3901 лв. 4853 лв. 4361 лв.
22.09.2024 UAI 1887.5 лв. 3775 лв. 3283 лв. 4235 лв. 3743 лв. 4695 лв. 4203 лв.
28.09.2024 UAI 1650.5 лв. 3301 лв. 2810 лв. 3761 лв. 3270 лв. 4221 лв. 3730 лв.
29.09.2024 UAI 1650.5 лв. 3301 лв. 2810 лв. 3761 лв. 3270 лв. 4221 лв. 3730 лв.
06.10.2024 UAI 1650.5 лв. 3301 лв. 2810 лв. 3761 лв. 3270 лв. 4221 лв. 3730 лв.
13.10.2024 UAI 1460.5 лв. 2921 лв. 2431 лв. 3381 лв. 2891 лв. 3841 лв. 3351 лв.
27.10.2024 UAI 1318 лв. 2636 лв. 2146 лв. 3096 лв. 2606 лв. 3556 лв. 3066 лв.


FAMILY SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 UAI 1449 лв. 2898 лв. 4491 лв. 3523 лв. 2410 лв. 3358 лв. 3983 лв. 2870 лв. 3818 лв. 3330 лв.
26.05.2024 UAI 1462.5 лв. 2925 лв. 4528 лв. 3552 лв. 2437 лв. 3385 лв. 4012 лв. 2897 лв. 3845 лв. 3357 лв.
01.06.2024 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4917 лв. 3868 лв. 2729 лв. 3678 лв. 4328 лв. 3189 лв. 4138 лв. 3649 лв.
02.06.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв. 5085 лв. 4004 лв. 2856 лв. 3806 лв. 4464 лв. 3316 лв. 4266 лв. 3776 лв.
20.10.2024 UAI 1483.5 лв. 2967 лв. 4585 лв. 3598 лв. 2477 лв. 3427 лв. 4058 лв. 2937 лв. 3887 лв. 3397 лв.
08.06.2024 UAI 1991 лв. 3982 лв. 5928 лв. 4687 лв. 3491 лв. 4442 лв. 5147 лв. 3951 лв. 4902 лв. 4411 лв.
09.06.2024 UAI 1991 лв. 3982 лв. 5928 лв. 4687 лв. 3491 лв. 4442 лв. 5147 лв. 3951 лв. 4902 лв. 4411 лв.
15.06.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6542 лв. 5184 лв. 3952 лв. 4904 лв. 5644 лв. 4412 лв. 5364 лв. 4872 лв.
16.06.2024 UAI 2268.5 лв. 4537 лв. 6664 лв. 5284 лв. 4044 лв. 4997 лв. 5744 лв. 4504 лв. 5457 лв. 4964 лв.
22.06.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 6957 лв. 5521 лв. 4265 лв. 5218 лв. 5981 лв. 4725 лв. 5678 лв. 5185 лв.
23.06.2024 UAI 2400.5 лв. 4801 лв. 7014 лв. 5567 лв. 4308 лв. 5261 лв. 6027 лв. 4768 лв. 5721 лв. 5228 лв.
29.06.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 7184 лв. 5705 лв. 4436 лв. 5390 лв. 6165 лв. 4896 лв. 5850 лв. 5356 лв.
30.06.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 7184 лв. 5705 лв. 4436 лв. 5390 лв. 6165 лв. 4896 лв. 5850 лв. 5356 лв.
31.08.2024 UAI 2502.5 лв. 5005 лв. 7283 лв. 5785 лв. 4511 лв. 5465 лв. 6245 лв. 4971 лв. 5925 лв. 5431 лв.
01.09.2024 UAI 2502.5 лв. 5005 лв. 7283 лв. 5785 лв. 4511 лв. 5465 лв. 6245 лв. 4971 лв. 5925 лв. 5431 лв.
07.09.2024 UAI 2502.5 лв. 5005 лв. 7283 лв. 5785 лв. 4511 лв. 5465 лв. 6245 лв. 4971 лв. 5925 лв. 5431 лв.
08.09.2024 UAI 2502.5 лв. 5005 лв. 7283 лв. 5785 лв. 4511 лв. 5465 лв. 6245 лв. 4971 лв. 5925 лв. 5431 лв.
14.09.2024 UAI 2502.5 лв. 5005 лв. 7283 лв. 5785 лв. 4511 лв. 5465 лв. 6245 лв. 4971 лв. 5925 лв. 5431 лв.
15.09.2024 UAI 2502.5 лв. 5005 лв. 7283 лв. 5785 лв. 4511 лв. 5465 лв. 6245 лв. 4971 лв. 5925 лв. 5431 лв.
06.07.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 7184 лв. 5705 лв. 4436 лв. 5390 лв. 6165 лв. 4896 лв. 5850 лв. 5356 лв.
24.08.2024 UAI 2545.5 лв. 5091 лв. 7397 лв. 5877 лв. 4597 лв. 5551 лв. 6337 лв. 5057 лв. 6011 лв. 5517 лв.
07.07.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 7184 лв. 5705 лв. 4436 лв. 5390 лв. 6165 лв. 4896 лв. 5850 лв. 5356 лв.
13.07.2024 UAI 2513 лв. 5026 лв. 7312 лв. 5808 лв. 4533 лв. 5486 лв. 6268 лв. 4993 лв. 5946 лв. 5453 лв.
14.07.2024 UAI 2529 лв. 5058 лв. 7354 лв. 5843 лв. 4565 лв. 5518 лв. 6303 лв. 5025 лв. 5978 лв. 5485 лв.
20.07.2024 UAI 2577.5 лв. 5155 лв. 7482 лв. 5946 лв. 4662 лв. 5615 лв. 6406 лв. 5122 лв. 6075 лв. 5582 лв.
21.07.2024 UAI 2577.5 лв. 5155 лв. 7482 лв. 5946 лв. 4662 лв. 5615 лв. 6406 лв. 5122 лв. 6075 лв. 5582 лв.
27.07.2024 UAI 2577.5 лв. 5155 лв. 7482 лв. 5946 лв. 4662 лв. 5615 лв. 6406 лв. 5122 лв. 6075 лв. 5582 лв.
28.07.2024 UAI 2577.5 лв. 5155 лв. 7482 лв. 5946 лв. 4662 лв. 5615 лв. 6406 лв. 5122 лв. 6075 лв. 5582 лв.
03.08.2024 UAI 2577.5 лв. 5155 лв. 7482 лв. 5946 лв. 4662 лв. 5615 лв. 6406 лв. 5122 лв. 6075 лв. 5582 лв.
04.08.2024 UAI 2577.5 лв. 5155 лв. 7482 лв. 5946 лв. 4662 лв. 5615 лв. 6406 лв. 5122 лв. 6075 лв. 5582 лв.
10.08.2024 UAI 2577.5 лв. 5155 лв. 7482 лв. 5946 лв. 4662 лв. 5615 лв. 6406 лв. 5122 лв. 6075 лв. 5582 лв.
11.08.2024 UAI 2577.5 лв. 5155 лв. 7482 лв. 5946 лв. 4662 лв. 5615 лв. 6406 лв. 5122 лв. 6075 лв. 5582 лв.
17.08.2024 UAI 2577.5 лв. 5155 лв. 7482 лв. 5946 лв. 4662 лв. 5615 лв. 6406 лв. 5122 лв. 6075 лв. 5582 лв.
18.08.2024 UAI 2577.5 лв. 5155 лв. 7482 лв. 5946 лв. 4662 лв. 5615 лв. 6406 лв. 5122 лв. 6075 лв. 5582 лв.
25.08.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 7368 лв. 5854 лв. 4576 лв. 5529 лв. 6314 лв. 5036 лв. 5989 лв. 5496 лв.
21.09.2024 UAI 2230 лв. 4460 лв. 6562 лв. 5201 лв. 3968 лв. 4920 лв. 5661 лв. 4428 лв. 5380 лв. 4888 лв.
22.09.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 6322 лв. 5006 лв. 3787 лв. 4739 лв. 5466 лв. 4247 лв. 5199 лв. 4707 лв.
28.09.2024 UAI 1867 лв. 3734 лв. 5601 лв. 4422 лв. 3243 лв. 4194 лв. 4882 лв. 3703 лв. 4654 лв. 4163 лв.
29.09.2024 UAI 1867 лв. 3734 лв. 5601 лв. 4422 лв. 3243 лв. 4194 лв. 4882 лв. 3703 лв. 4654 лв. 4163 лв.
06.10.2024 UAI 1867 лв. 3734 лв. 5601 лв. 4422 лв. 3243 лв. 4194 лв. 4882 лв. 3703 лв. 4654 лв. 4163 лв.
13.10.2024 UAI 1648 лв. 3296 лв. 5020 лв. 3951 лв. 2806 лв. 3756 лв. 4411 лв. 3266 лв. 4216 лв. 3726 лв.
27.10.2024 UAI 1483.5 лв. 2967 лв. 4585 лв. 3598 лв. 2477 лв. 3427 лв. 4058 лв. 2937 лв. 3887 лв. 3397 лв.


FAMILY SUITE SWIM UP (+16) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
