от
764лв.

Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

ASENA

от
764лв.

Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

ASENA

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 75 км от летището на гр. Измир, на 2 км от центъра на гр. Кушадасъ, през пешеходната улица от градския плаж.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, ресторант на закрито, 2 бара, 1 открит басейн (на 6-я етаж), лекарски кабинет, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 50 души)

Стаи
Стаите предлагат душ, сешоар, климатик - индивидуален, телевизор, телефон, сейф (на рецепция, платено), под - керамични плочки, балкон, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично

Плаж
Градски, пясък. На плажа: чадъри, шезлонги, матраци - платено. На басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: няма.

Безплатни Услуги
Безплатно ще ползвате тенис на маса

Платени Услуги
Срещу заплащане са водни видове спорт (на плажа)



ЦЕНИ
PROMO ROOM - BB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
18.05.2024 BB 752 лв. 1504 лв. 2175 лв. 888 лв. 1964 лв. 2100 лв. 1348 лв. 1484 лв. 1944 лв. 2080 лв.
25.05.2024 BB 752 лв. 1504 лв. 2175 лв. 888 лв. 1964 лв. 2100 лв. 1348 лв. 1484 лв. 1944 лв. 2080 лв.
01.06.2024 BB 752 лв. 1504 лв. 2175 лв. 888 лв. 1964 лв. 2100 лв. 1348 лв. 1484 лв. 1944 лв. 2080 лв.
08.06.2024 BB 782 лв. 1564 лв. 2255 лв. 933 лв. 2024 лв. 2175 лв. 1393 лв. 1544 лв. 2004 лв. 2155 лв.
15.06.2024 BB 960.5 лв. 1921 лв. 2737 лв. 1200 лв. 2381 лв. 2621 лв. 1660 лв. 1901 лв. 2361 лв. 2601 лв.
22.06.2024 BB 960.5 лв. 1921 лв. 2737 лв. 1200 лв. 2381 лв. 2621 лв. 1660 лв. 1901 лв. 2361 лв. 2601 лв.
29.06.2024 BB 1076 лв. 2152 лв. 3050 лв. 1374 лв. 2612 лв. 2910 лв. 1834 лв. 2132 лв. 2592 лв. 2890 лв.
31.08.2024 BB 1001 лв. 2002 лв. 2846 лв. 1261 лв. 2462 лв. 2722 лв. 1721 лв. 1982 лв. 2442 лв. 2702 лв.
07.09.2024 BB 1001 лв. 2002 лв. 2846 лв. 1261 лв. 2462 лв. 2722 лв. 1721 лв. 1982 лв. 2442 лв. 2702 лв.
14.09.2024 BB 911.5 лв. 1823 лв. 2604 лв. 1127 лв. 2283 лв. 2498 лв. 1587 лв. 1803 лв. 2263 лв. 2478 лв.
21.09.2024 BB 875.5 лв. 1751 лв. 2508 лв. 1073 лв. 2211 лв. 2409 лв. 1533 лв. 1731 лв. 2191 лв. 2389 лв.
28.09.2024 BB 812 лв. 1624 лв. 2336 лв. 978 лв. 2084 лв. 2250 лв. 1438 лв. 1604 лв. 2064 лв. 2230 лв.
05.10.2024 BB 764 лв. 1528 лв. 2207 лв. 906 лв. 1988 лв. 2130 лв. 1366 лв. 1508 лв. 1968 лв. 2110 лв.


STANDART ROOM - BB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
18.05.2024 BB 781 лв. 1562 лв. 2252 лв. 931 лв. 2022 лв. 2172 лв. 1391 лв. 1542 лв. 2002 лв. 2152 лв.
25.05.2024 BB 781 лв. 1562 лв. 2252 лв. 931 лв. 2022 лв. 2172 лв. 1391 лв. 1542 лв. 2002 лв. 2152 лв.
01.06.2024 BB 781 лв. 1562 лв. 2252 лв. 931 лв. 2022 лв. 2172 лв. 1391 лв. 1542 лв. 2002 лв. 2152 лв.
08.06.2024 BB 812 лв. 1624 лв. 2337 лв. 978 лв. 2084 лв. 2251 лв. 1438 лв. 1604 лв. 2064 лв. 2231 лв.
15.06.2024 BB 1001 лв. 2002 лв. 2846 лв. 1261 лв. 2462 лв. 2722 лв. 1721 лв. 1982 лв. 2442 лв. 2702 лв.
22.06.2024 BB 1001 лв. 2002 лв. 2846 лв. 1261 лв. 2462 лв. 2722 лв. 1721 лв. 1982 лв. 2442 лв. 2702 лв.
29.06.2024 BB 1126.5 лв. 2253 лв. 3185 лв. 1450 лв. 2713 лв. 3036 лв. 1910 лв. 2233 лв. 2693 лв. 3016 лв.
31.08.2024 BB 1041.5 лв. 2083 лв. 2956 лв. 1322 лв. 2543 лв. 2824 лв. 1782 лв. 2063 лв. 2523 лв. 2804 лв.
07.09.2024 BB 1041.5 лв. 2083 лв. 2956 лв. 1322 лв. 2543 лв. 2824 лв. 1782 лв. 2063 лв. 2523 лв. 2804 лв.
14.09.2024 BB 947 лв. 1894 лв. 2700 лв. 1180 лв. 2354 лв. 2587 лв. 1640 лв. 1874 лв. 2334 лв. 2567 лв.
21.09.2024 BB 909 лв. 1818 лв. 2598 лв. 1123 лв. 2278 лв. 2492 лв. 1583 лв. 1798 лв. 2258 лв. 2472 лв.
28.09.2024 BB 845.5 лв. 1691 лв. 2426 лв. 1028 лв. 2151 лв. 2333 лв. 1488 лв. 1671 лв. 2131 лв. 2313 лв.
05.10.2024 BB 797.5 лв. 1595 лв. 2297 лв. 956 лв. 2055 лв. 2214 лв. 1416 лв. 1575 лв. 2035 лв. 2194 лв.


PROMO ROOM - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
18.05.2024 HB 790.5 лв. 1581 лв. 2278 лв. 946 лв. 2041 лв. 2196 лв. 1406 лв. 1561 лв. 2021 лв. 2176 лв.
25.05.2024 HB 790.5 лв. 1581 лв. 2278 лв. 946 лв. 2041 лв. 2196 лв. 1406 лв. 1561 лв. 2021 лв. 2176 лв.
01.06.2024 HB 790.5 лв. 1581 лв. 2278 лв. 946 лв. 2041 лв. 2196 лв. 1406 лв. 1561 лв. 2021 лв. 2176 лв.
08.06.2024 HB 822.5 лв. 1645 лв. 2364 лв. 994 лв. 2105 лв. 2276 лв. 1454 лв. 1625 лв. 2085 лв. 2256 лв.
15.06.2024 HB 1014.5 лв. 2029 лв. 2883 лв. 1282 лв. 2489 лв. 2756 лв. 1742 лв. 2009 лв. 2469 лв. 2736 лв.
22.06.2024 HB 1014.5 лв. 2029 лв. 2883 лв. 1282 лв. 2489 лв. 2756 лв. 1742 лв. 2009 лв. 2469 лв. 2736 лв.
29.06.2024 HB 1140 лв. 2280 лв. 3222 лв. 1470 лв. 2740 лв. 3070 лв. 1930 лв. 2260 лв. 2720 лв. 3050 лв.
31.08.2024 HB 1055 лв. 2110 лв. 2992 лв. 1342 лв. 2570 лв. 2857 лв. 1802 лв. 2090 лв. 2550 лв. 2837 лв.
07.09.2024 HB 1055 лв. 2110 лв. 2992 лв. 1342 лв. 2570 лв. 2857 лв. 1802 лв. 2090 лв. 2550 лв. 2837 лв.
14.09.2024 HB 958.5 лв. 1917 лв. 2732 лв. 1198 лв. 2377 лв. 2616 лв. 1658 лв. 1897 лв. 2357 лв. 2596 лв.
21.09.2024 HB 920 лв. 1840 лв. 2628 лв. 1140 лв. 2300 лв. 2520 лв. 1600 лв. 1820 лв. 2280 лв. 2500 лв.
28.09.2024 HB 856.5 лв. 1713 лв. 2456 лв. 1045 лв. 2173 лв. 2361 лв. 1505 лв. 1693 лв. 2153 лв. 2341 лв.
05.10.2024 HB 808.5 лв. 1617 лв. 2327 лв. 973 лв. 2077 лв. 2242 лв. 1433 лв. 1597 лв. 2057 лв. 2222 лв.


STANDART ROOM - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
18.05.2024 HB 819 лв. 1638 лв. 2355 лв. 988 лв. 2098 лв. 2267 лв. 1448 лв. 1618 лв. 2078 лв. 2247 лв.
25.05.2024 HB 819 лв. 1638 лв. 2355 лв. 988 лв. 2098 лв. 2267 лв. 1448 лв. 1618 лв. 2078 лв. 2247 лв.
01.06.2024 HB 819 лв. 1638 лв. 2355 лв. 988 лв. 2098 лв. 2267 лв. 1448 лв. 1618 лв. 2078 лв. 2247 лв.
08.06.2024 HB 852.5 лв. 1705 лв. 2446 лв. 1039 лв. 2165 лв. 2352 лв. 1499 лв. 1685 лв. 2145 лв. 2332 лв.
15.06.2024 HB 1055 лв. 2110 лв. 2992 лв. 1342 лв. 2570 лв. 2857 лв. 1802 лв. 2090 лв. 2550 лв. 2837 лв.
22.06.2024 HB 1055 лв. 2110 лв. 2992 лв. 1342 лв. 2570 лв. 2857 лв. 1802 лв. 2090 лв. 2550 лв. 2837 лв.
29.06.2024 HB 1190 лв. 2380 лв. 3358 лв. 1545 лв. 2840 лв. 3196 лв. 2005 лв. 2360 лв. 2820 лв. 3176 лв.
31.08.2024 HB 1095.5 лв. 2191 лв. 3102 лв. 1403 лв. 2651 лв. 2959 лв. 1863 лв. 2171 лв. 2631 лв. 2939 лв.
07.09.2024 HB 1095.5 лв. 2191 лв. 3102 лв. 1403 лв. 2651 лв. 2959 лв. 1863 лв. 2171 лв. 2631 лв. 2939 лв.
14.09.2024 HB 994 лв. 1988 лв. 2828 лв. 1251 лв. 2448 лв. 2705 лв. 1711 лв. 1968 лв. 2428 лв. 2685 лв.
21.09.2024 HB 953.5 лв. 1907 лв. 2718 лв. 1190 лв. 2367 лв. 2604 лв. 1650 лв. 1887 лв. 2347 лв. 2584 лв.
28.09.2024 HB 890 лв. 1780 лв. 2547 лв. 1095 лв. 2240 лв. 2445 лв. 1555 лв. 1760 лв. 2220 лв. 2425 лв.
05.10.2024 HB 842 лв. 1684 лв. 2418 лв. 1023 лв. 2144 лв. 2325 лв. 1483 лв. 1664 лв. 2124 лв. 2305 лв.