от
608.5лв.

Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

SIGNATURE BLUE RESORT

от
608.5лв.

Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

SIGNATURE BLUE RESORT

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотелът е напълно реновиран през 2021 г. Отваря врати на 01.04.2021 г. Намира се на 5 км от центъра на Кушадасъ, на 65 км от летище Измир и на 175 км от летище Бодрум.

В хотела
Основен ресторант, 1 а ла карт ресторант - при престой над 4 дни, безплатно; лоби бар, снек бар, бар на плажа; открит и закрит басейн (с подгряване през зимата); Спа център, магазини.

Стаи
Състои се от една основна сграда на 12 етажа. Разполага със 111 стаи - делукс, фамилни и промо стаи.
Всички стаи разполагат с индивидуален климатик, телевизор, телефон, сейф, мини бар (платен), сет за кафе и чай, интернет, под - керамични плочки.
Всички делуск стаи са с гледка море.

Плаж
собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и хавлии - безплатно. Бар на плажа - безплатно, пирс.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес.

Платени Услуги
масаж, сладкарница.

Хранене
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения до 00.00 ч. Местни безалкохолни и алкохолни напитки без ограничения.



ЦЕНИ
PROMO ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
30.04.2024 AI 553.5 лв. 1107 лв. 1661 лв. 736 лв. 1257 лв. 886 лв. 1056 лв.
05.05.2024 AI 553.5 лв. 1107 лв. 1661 лв. 736 лв. 1257 лв. 886 лв. 1056 лв.
07.05.2024 AI 553.5 лв. 1107 лв. 1661 лв. 736 лв. 1257 лв. 886 лв. 1056 лв.
12.05.2024 AI 640 лв. 1280 лв. 1919 лв. 865 лв. 1430 лв. 1015 лв. 1185 лв.
14.05.2024 AI 640 лв. 1280 лв. 1919 лв. 865 лв. 1430 лв. 1015 лв. 1185 лв.
19.05.2024 AI 640 лв. 1280 лв. 1919 лв. 865 лв. 1430 лв. 1015 лв. 1185 лв.
21.05.2024 AI 658.5 лв. 1317 лв. 1976 лв. 893 лв. 1467 лв. 1043 лв. 1213 лв.
26.05.2024 AI 687 лв. 1374 лв. 2061 лв. 936 лв. 1524 лв. 1086 лв. 1256 лв.
28.05.2024 AI 687 лв. 1374 лв. 2061 лв. 936 лв. 1524 лв. 1086 лв. 1256 лв.
02.06.2024 AI 687 лв. 1374 лв. 2061 лв. 936 лв. 1524 лв. 1086 лв. 1256 лв.
04.06.2024 AI 687 лв. 1374 лв. 2061 лв. 936 лв. 1524 лв. 1086 лв. 1256 лв.
09.06.2024 AI 789 лв. 1578 лв. 2366 лв. 1089 лв. 1728 лв. 1239 лв. 1409 лв.
11.06.2024 AI 789 лв. 1578 лв. 2366 лв. 1089 лв. 1728 лв. 1239 лв. 1409 лв.
16.06.2024 AI 789 лв. 1578 лв. 2366 лв. 1089 лв. 1728 лв. 1239 лв. 1409 лв.
18.06.2024 AI 789 лв. 1578 лв. 2366 лв. 1089 лв. 1728 лв. 1239 лв. 1409 лв.
23.06.2024 AI 789 лв. 1578 лв. 2366 лв. 1089 лв. 1728 лв. 1239 лв. 1409 лв.
18.08.2024 AI 1039.5 лв. 2079 лв. 3119 лв. 1465 лв. 2229 лв. 1615 лв. 1785 лв.
20.08.2024 AI 1039.5 лв. 2079 лв. 3119 лв. 1465 лв. 2229 лв. 1615 лв. 1785 лв.
25.08.2024 AI 1039.5 лв. 2079 лв. 3119 лв. 1465 лв. 2229 лв. 1615 лв. 1785 лв.
27.08.2024 AI 1000.5 лв. 2001 лв. 3001 лв. 1406 лв. 2151 лв. 1556 лв. 1726 лв.
01.09.2024 AI 843.5 лв. 1687 лв. 2531 лв. 1171 лв. 1837 лв. 1321 лв. 1491 лв.
03.09.2024 AI 843.5 лв. 1687 лв. 2531 лв. 1171 лв. 1837 лв. 1321 лв. 1491 лв.
08.09.2024 AI 843.5 лв. 1687 лв. 2531 лв. 1171 лв. 1837 лв. 1321 лв. 1491 лв.
10.09.2024 AI 843.5 лв. 1687 лв. 2531 лв. 1171 лв. 1837 лв. 1321 лв. 1491 лв.
15.09.2024 AI 843.5 лв. 1687 лв. 2531 лв. 1171 лв. 1837 лв. 1321 лв. 1491 лв.
17.09.2024 AI 843.5 лв. 1687 лв. 2531 лв. 1171 лв. 1837 лв. 1321 лв. 1491 лв.
22.09.2024 AI 781 лв. 1562 лв. 2343 лв. 1077 лв. 1712 лв. 1227 лв. 1397 лв.
24.09.2024 AI 765 лв. 1530 лв. 2296 лв. 1053 лв. 1680 лв. 1203 лв. 1373 лв.
29.09.2024 AI 765 лв. 1530 лв. 2296 лв. 1053 лв. 1680 лв. 1203 лв. 1373 лв.
01.10.2024 AI 734 лв. 1468 лв. 2202 лв. 1006 лв. 1618 лв. 1156 лв. 1326 лв.
06.10.2024 AI 608.5 лв. 1217 лв. 1825 лв. 818 лв. 1367 лв. 968 лв. 1138 лв.


DELUXE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
30.04.2024 AI 569 лв. 1138 лв. 1708 лв. 759 лв. 1288 лв. 909 лв. 1079 лв.
05.05.2024 AI 569 лв. 1138 лв. 1708 лв. 759 лв. 1288 лв. 909 лв. 1079 лв.
07.05.2024 AI 569 лв. 1138 лв. 1708 лв. 759 лв. 1288 лв. 909 лв. 1079 лв.
12.05.2024 AI 655.5 лв. 1311 лв. 1966 лв. 889 лв. 1461 лв. 1039 лв. 1209 лв.
14.05.2024 AI 655.5 лв. 1311 лв. 1966 лв. 889 лв. 1461 лв. 1039 лв. 1209 лв.
19.05.2024 AI 655.5 лв. 1311 лв. 1966 лв. 889 лв. 1461 лв. 1039 лв. 1209 лв.
21.05.2024 AI 674.5 лв. 1349 лв. 2023 лв. 917 лв. 1499 лв. 1067 лв. 1237 лв.
26.05.2024 AI 702.5 лв. 1405 лв. 2108 лв. 959 лв. 1555 лв. 1109 лв. 1279 лв.
28.05.2024 AI 702.5 лв. 1405 лв. 2108 лв. 959 лв. 1555 лв. 1109 лв. 1279 лв.
02.06.2024 AI 702.5 лв. 1405 лв. 2108 лв. 959 лв. 1555 лв. 1109 лв. 1279 лв.
04.06.2024 AI 702.5 лв. 1405 лв. 2108 лв. 959 лв. 1555 лв. 1109 лв. 1279 лв.
09.06.2024 AI 804.5 лв. 1609 лв. 2413 лв. 1112 лв. 1759 лв. 1262 лв. 1432 лв.
11.06.2024 AI 804.5 лв. 1609 лв. 2413 лв. 1112 лв. 1759 лв. 1262 лв. 1432 лв.
16.06.2024 AI 804.5 лв. 1609 лв. 2413 лв. 1112 лв. 1759 лв. 1262 лв. 1432 лв.
18.06.2024 AI 804.5 лв. 1609 лв. 2413 лв. 1112 лв. 1759 лв. 1262 лв. 1432 лв.
23.06.2024 AI 804.5 лв. 1609 лв. 2413 лв. 1112 лв. 1759 лв. 1262 лв. 1432 лв.
18.08.2024 AI 1055.5 лв. 2111 лв. 3166 лв. 1488 лв. 2261 лв. 1638 лв. 1808 лв.
20.08.2024 AI 1055.5 лв. 2111 лв. 3166 лв. 1488 лв. 2261 лв. 1638 лв. 1808 лв.
25.08.2024 AI 1055.5 лв. 2111 лв. 3166 лв. 1488 лв. 2261 лв. 1638 лв. 1808 лв.
27.08.2024 AI 1016 лв. 2032 лв. 3048 лв. 1430 лв. 2182 лв. 1580 лв. 1750 лв.
01.09.2024 AI 859.5 лв. 1719 лв. 2578 лв. 1194 лв. 1869 лв. 1344 лв. 1514 лв.
03.09.2024 AI 859.5 лв. 1719 лв. 2578 лв. 1194 лв. 1869 лв. 1344 лв. 1514 лв.
08.09.2024 AI 859.5 лв. 1719 лв. 2578 лв. 1194 лв. 1869 лв. 1344 лв. 1514 лв.
10.09.2024 AI 859.5 лв. 1719 лв. 2578 лв. 1194 лв. 1869 лв. 1344 лв. 1514 лв.
15.09.2024 AI 859.5 лв. 1719 лв. 2578 лв. 1194 лв. 1869 лв. 1344 лв. 1514 лв.
17.09.2024 AI 859.5 лв. 1719 лв. 2578 лв. 1194 лв. 1869 лв. 1344 лв. 1514 лв.
22.09.2024 AI 796.5 лв. 1593 лв. 2390 лв. 1100 лв. 1743 лв. 1250 лв. 1420 лв.
24.09.2024 AI 781 лв. 1562 лв. 2343 лв. 1077 лв. 1712 лв. 1227 лв. 1397 лв.
29.09.2024 AI 781 лв. 1562 лв. 2343 лв. 1077 лв. 1712 лв. 1227 лв. 1397 лв.
01.10.2024 AI 749.5 лв. 1499 лв. 2249 лв. 1030 лв. 1649 лв. 1180 лв. 1350 лв.
06.10.2024 AI 624 лв. 1248 лв. 1872 лв. 842 лв. 1398 лв. 992 лв. 1162 лв.


JUNIOR SUITES - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
30.04.2024 AI 853.5 лв. 1707 лв. 1896 лв. 1857 лв.
05.05.2024 AI 853.5 лв. 1707 лв. 1896 лв. 1857 лв.
07.05.2024 AI 853.5 лв. 1707 лв. 1896 лв. 1857 лв.
12.05.2024 AI 1004.5 лв. 2009 лв. 2198 лв. 2159 лв.
14.05.2024 AI 1004.5 лв. 2009 лв. 2198 лв. 2159 лв.
19.05.2024 AI 1004.5 лв. 2009 лв. 2198 лв. 2159 лв.
21.05.2024 AI 1037.5 лв. 2075 лв. 2264 лв. 2225 лв.
26.05.2024 AI 1086.5 лв. 2173 лв. 2362 лв. 2323 лв.
28.05.2024 AI 1086.5 лв. 2173 лв. 2362 лв. 2323 лв.
02.06.2024 AI 1086.5 лв. 2173 лв. 2362 лв. 2323 лв.
04.06.2024 AI 1086.5 лв. 2173 лв. 2362 лв. 2323 лв.
09.06.2024 AI 1265 лв. 2530 лв. 2719 лв. 2680 лв.
11.06.2024 AI 1265 лв. 2530 лв. 2719 лв. 2680 лв.
16.06.2024 AI 1265 лв. 2530 лв. 2719 лв. 2680 лв.
18.06.2024 AI 1265 лв. 2530 лв. 2719 лв. 2680 лв.
23.06.2024 AI 1265 лв. 2530 лв. 2719 лв. 2680 лв.
18.08.2024 AI 1704 лв. 3408 лв. 3597 лв. 3558 лв.
20.08.2024 AI 1704 лв. 3408 лв. 3597 лв. 3558 лв.
25.08.2024 AI 1704 лв. 3408 лв. 3597 лв. 3558 лв.
27.08.2024 AI 1635.5 лв. 3271 лв. 3460 лв. 3421 лв.
01.09.2024 AI 1361 лв. 2722 лв. 2911 лв. 2872 лв.
03.09.2024 AI 1361 лв. 2722 лв. 2911 лв. 2872 лв.
08.09.2024 AI 1361 лв. 2722 лв. 2911 лв. 2872 лв.
10.09.2024 AI 1361 лв. 2722 лв. 2911 лв. 2872 лв.
15.09.2024 AI 1361 лв. 2722 лв. 2911 лв. 2872 лв.
17.09.2024 AI 1361 лв. 2722 лв. 2911 лв. 2872 лв.
22.09.2024 AI 1251.5 лв. 2503 лв. 2692 лв. 2653 лв.
24.09.2024 AI 1224 лв. 2448 лв. 2637 лв. 2598 лв.
29.09.2024 AI 1224 лв. 2448 лв. 2637 лв. 2598 лв.
01.10.2024 AI 1169 лв. 2338 лв. 2527 лв. 2488 лв.
06.10.2024 AI 949.5 лв. 1899 лв. 2088 лв. 2049 лв.