от
1660.5лв.

Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

AQUASIS DELUXE RESORT & SPA

от
1660.5лв.

Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

AQUASIS DELUXE RESORT & SPA

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотел Aquasis Deluxe Resort е открит през 2016 г. Намира се на 84 км. от летище Милас, на 3 км. от центъра на Дидим, на брега на морето.

В хотела
Оновен ресторант, 4 а- ла- карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, дискотека, 2 открити и 1 закрит басейн, аквапарк, водни пързалки, магазини, сладкарница, СПА център, паркинг. Заема площ от внушителните 200 000 кв. метра (200 дка). Разположен е на първа линия точно до широк пясъчен плаж. Отвори врати през май 2016 г. и от тогава се утвърждава на челна позиция сред най-луксозните комплекси в Егейска Турция. Предлага Ултра Ол Инклузив концепция на най-високо ниво като в асортимента на баровете са включени напитки като Ballantine’s, Absolute, Malibu, Havana Club и други. Разполага с огромна площ от 12 000 кв. метра с басейни (за деца и за възратни) и Аква Парк, което в това отношение го прави номер едно в Егейския регион. Хотелът разполага и със СПА център, който се простира на впечатляващите 2000 кв. метра, и Детски клуб с площ 500 кв. метра, в който има дори и кино салон. Плажът на хотела е с дължина 600 метра. Всеки турист остава впечатлен от мащаба и удобствата по територията му.

Стаи
Хотелът разполага общо с 660 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, сет за чай/кафе, мини бар, сейф (безплатен), балкон, интернет. Всички стаи са оборудвани с климатик, 32-инчов телевизор със сателитна телевизия, телефон, баня, специализирана козметика за баня, сешоар, мини бар (безплатно ежедневно зареждане с вода и безалкохолни напитки), сейф (безплатен), сет за кафе и чай, безжичен интернет, балкон. Дизайнът на стаите е умело съчетание между съвременност и класика, а гледките, които се разкриват от тях към морето или комплекса, са прекрасни.
  • Двойни ПРОМО стаи делукс - разположени в основната сграда на първи етаж над рецепция и не разполагат с балкони. Изгледът им е към градината. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е паркет. Баните са с душ.
  • Двойни стаи делукс с изглед градина/море - разположени в основната сграда. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е паркет. Баните са с душ.
  • Делукс стая в къщичките до басейните с изглед градина/басейн - разположени са в градината около басейните. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е теракот. Баните са с душ.
  • Sunset Terrace стаи - разположени в градината, много близо до плажа. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е паркет или теракот. Баните са с душ.
  • Малки апартаменти - разположени в основната сграда, всички с изглед басейн или море. Представляват едно голямо общо помещение със спалня и обособена холна част. Оборудвани са с 40-инчов LCD телевизор и музикална система, 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегателен диван за дете (с дължина 1,90 м). Подът е паркет или теракот. Баните са с душ.

Плаж
Собствен, пясъчен - чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.

За децата
Детско меню, акварапк, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4 -14 г.).
детски басейн, детски аквапарк, детска площадка, детски шоупрограми, мини дискотека, мини клуб (отделни групи за деца 4–8 г./ 9-14 г.), електронни игри (Playstation, SEGA).

Безплатни Услуги
Сауна, турска баня, парна бяна, фитнес, аеробика, водни игри, караоке, 4 тенис корта, мини голф, футбол, волейбол, баскетбол, анимация, интернет.

Платени Услуги
Масаж, фризьор, магазини, лекар, детегледачка, билярд, зала за игри, химическо чистене, осветление на тенис корт, моторни водни спортове.

СПА
Спа център с площ 2000 кв. м - турска баня, сауна, стоунтерапия, масажи, приключенски душ, закрит басейн, ориенталски терапии, програми за отслабване с радио честоти, детоксикиращи програми, подмладяващи програми.

Развлечения
вечерни шоу програми, дискотека, караоке, зала за игри, състезания, игри, електронни игри (Playstation, SEGA), симулатори, аеробика, турска вечер с ориенталски и фолклорни танци, всяка вечер програми с музика на живо, водни забавления на плажа (гмуркане, водни ски, парасейлинг, банан, моторни водни спортове).

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит (24 часа).



ЦЕНИ
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
04.05.2024 UAI 1648 лв. 3296 лв. 4594 лв. 2816 лв. 5054 лв. 3756 лв. 3276 лв. 4216 лв. 4801 лв. 3736 лв. 3736 лв.
11.05.2024 UAI 1648 лв. 3296 лв. 4594 лв. 2816 лв. 5054 лв. 3756 лв. 3276 лв. 4216 лв. 4801 лв. 3736 лв. 3736 лв.
18.05.2024 UAI 1690 лв. 3380 лв. 4707 лв. 2900 лв. 5167 лв. 3840 лв. 3360 лв. 4300 лв. 4905 лв. 3820 лв. 3820 лв.
25.05.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5383 лв. 3401 лв. 5843 лв. 4341 лв. 3861 лв. 4801 лв. 5531 лв. 4321 лв. 4321 лв.
01.06.2024 UAI 2055 лв. 4110 лв. 5693 лв. 3630 лв. 6153 лв. 4570 лв. 4090 лв. 5030 лв. 5818 лв. 4550 лв. 4550 лв.
08.06.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв. 6467 лв. 4204 лв. 6927 лв. 5144 лв. 4664 лв. 5604 лв. 6535 лв. 5124 лв. 5124 лв.
15.06.2024 UAI 2576.5 лв. 5153 лв. 7101 лв. 4673 лв. 7561 лв. 5613 лв. 5133 лв. 6073 лв. 7121 лв. 5593 лв. 5593 лв.
22.06.2024 UAI 2670.5 лв. 5341 лв. 7354 лв. 4861 лв. 7814 лв. 5801 лв. 5321 лв. 6261 лв. 7356 лв. 5781 лв. 5781 лв.
29.06.2024 UAI 2932 лв. 5864 лв. 8061 лв. 5384 лв. 8521 лв. 6324 лв. 5844 лв. 6784 лв. 8011 лв. 6304 лв. 6304 лв.
06.07.2024 UAI 3124.5 лв. 6249 лв. 8580 лв. 5769 лв. 9040 лв. 6709 лв. 6229 лв. 7169 лв. 8491 лв. 6689 лв. 6689 лв.
13.07.2024 UAI 3292.5 лв. 6585 лв. 9034 лв. 6105 лв. 9494 лв. 7045 лв. 6565 лв. 7505 лв. 8911 лв. 7025 лв. 7025 лв.
20.07.2024 UAI 3418.5 лв. 6837 лв. 9374 лв. 6357 лв. 9834 лв. 7297 лв. 6817 лв. 7757 лв. 9226 лв. 7277 лв. 7277 лв.
27.07.2024 UAI 3418.5 лв. 6837 лв. 9374 лв. 6357 лв. 9834 лв. 7297 лв. 6817 лв. 7757 лв. 9226 лв. 7277 лв. 7277 лв.
03.08.2024 UAI 3418.5 лв. 6837 лв. 9374 лв. 6357 лв. 9834 лв. 7297 лв. 6817 лв. 7757 лв. 9226 лв. 7277 лв. 7277 лв.
10.08.2024 UAI 3418.5 лв. 6837 лв. 9374 лв. 6357 лв. 9834 лв. 7297 лв. 6817 лв. 7757 лв. 9226 лв. 7277 лв. 7277 лв.
17.08.2024 UAI 3418.5 лв. 6837 лв. 9374 лв. 6357 лв. 9834 лв. 7297 лв. 6817 лв. 7757 лв. 9226 лв. 7277 лв. 7277 лв.
24.08.2024 UAI 3418.5 лв. 6837 лв. 9374 лв. 6357 лв. 9834 лв. 7297 лв. 6817 лв. 7757 лв. 9226 лв. 7277 лв. 7277 лв.
31.08.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 7389 лв. 4887 лв. 7849 лв. 5827 лв. 5347 лв. 6287 лв. 7389 лв. 5807 лв. 5807 лв.
07.09.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв. 6467 лв. 4204 лв. 6927 лв. 5144 лв. 4664 лв. 5604 лв. 6535 лв. 5124 лв. 5124 лв.
14.09.2024 UAI 2174.5 лв. 4349 лв. 6016 лв. 3869 лв. 6476 лв. 4809 лв. 4329 лв. 5269 лв. 6117 лв. 4789 лв. 4789 лв.
21.09.2024 UAI 2043 лв. 4086 лв. 5660 лв. 3606 лв. 6120 лв. 4546 лв. 4066 лв. 5006 лв. 5788 лв. 4526 лв. 4526 лв.
28.09.2024 UAI 2018.5 лв. 4037 лв. 5594 лв. 3557 лв. 6054 лв. 4497 лв. 4017 лв. 4957 лв. 5727 лв. 4477 лв. 4477 лв.
05.10.2024 UAI 1660.5 лв. 3321 лв. 4627 лв. 2841 лв. 5087 лв. 3781 лв. 3301 лв. 4241 лв. 4831 лв. 3761 лв. 3761 лв.


DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
04.05.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2291 лв. 5159 лв. 3834 лв. 2751 лв. 4294 лв. 4898 лв. 3211 лв. 3814 лв.
11.05.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2291 лв. 5159 лв. 3834 лв. 2751 лв. 4294 лв. 4898 лв. 3211 лв. 3814 лв.
18.05.2024 UAI 1730 лв. 3460 лв. 4816 лв. 2355 лв. 5276 лв. 3920 лв. 2815 лв. 4380 лв. 5006 лв. 3275 лв. 3900 лв.
25.05.2024 UAI 1989 лв. 3978 лв. 5514 лв. 2743 лв. 5974 лв. 4438 лв. 3203 лв. 4898 лв. 5652 лв. 3663 лв. 4418 лв.
01.06.2024 UAI 2101.5 лв. 4203 лв. 5818 лв. 2912 лв. 6278 лв. 4663 лв. 3372 лв. 5123 лв. 5934 лв. 3832 лв. 4643 лв.
08.06.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 6579 лв. 3335 лв. 7039 лв. 5226 лв. 3795 лв. 5686 лв. 6638 лв. 4255 лв. 5206 лв.
15.06.2024 UAI 2623 лв. 5246 лв. 7226 лв. 3695 лв. 7686 лв. 5706 лв. 4155 лв. 6166 лв. 7238 лв. 4615 лв. 5686 лв.
22.06.2024 UAI 2719 лв. 5438 лв. 7485 лв. 3839 лв. 7945 лв. 5898 лв. 4299 лв. 6358 лв. 7478 лв. 4759 лв. 5878 лв.
29.06.2024 UAI 2976 лв. 5952 лв. 8179 лв. 4224 лв. 8639 лв. 6412 лв. 4684 лв. 6872 лв. 8120 лв. 5144 лв. 6392 лв.
06.07.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 8698 лв. 4512 лв. 9158 лв. 6797 лв. 4972 лв. 7257 лв. 8601 лв. 5432 лв. 6777 лв.
13.07.2024 UAI 3339 лв. 6678 лв. 9159 лв. 4768 лв. 9619 лв. 7138 лв. 5228 лв. 7598 лв. 9027 лв. 5688 лв. 7118 лв.
20.07.2024 UAI 3467 лв. 6934 лв. 9505 лв. 4960 лв. 9965 лв. 7394 лв. 5420 лв. 7854 лв. 9347 лв. 5880 лв. 7374 лв.
27.07.2024 UAI 3467 лв. 6934 лв. 9505 лв. 4960 лв. 9965 лв. 7394 лв. 5420 лв. 7854 лв. 9347 лв. 5880 лв. 7374 лв.
03.08.2024 UAI 3467 лв. 6934 лв. 9505 лв. 4960 лв. 9965 лв. 7394 лв. 5420 лв. 7854 лв. 9347 лв. 5880 лв. 7374 лв.
10.08.2024 UAI 3467 лв. 6934 лв. 9505 лв. 4960 лв. 9965 лв. 7394 лв. 5420 лв. 7854 лв. 9347 лв. 5880 лв. 7374 лв.
17.08.2024 UAI 3467 лв. 6934 лв. 9505 лв. 4960 лв. 9965 лв. 7394 лв. 5420 лв. 7854 лв. 9347 лв. 5880 лв. 7374 лв.
24.08.2024 UAI 3467 лв. 6934 лв. 9505 лв. 4960 лв. 9965 лв. 7394 лв. 5420 лв. 7854 лв. 9347 лв. 5880 лв. 7374 лв.
31.08.2024 UAI 2730 лв. 5460 лв. 7515 лв. 3855 лв. 7975 лв. 5920 лв. 4315 лв. 6380 лв. 7505 лв. 4775 лв. 5900 лв.
07.09.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 6579 лв. 3335 лв. 7039 лв. 5226 лв. 3795 лв. 5686 лв. 6638 лв. 4255 лв. 5206 лв.
14.09.2024 UAI 2221 лв. 4442 лв. 6141 лв. 3092 лв. 6601 лв. 4902 лв. 3552 лв. 5362 лв. 6233 лв. 4012 лв. 4882 лв.
21.09.2024 UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 5780 лв. 2891 лв. 6240 лв. 4635 лв. 3351 лв. 5095 лв. 5899 лв. 3811 лв. 4615 лв.
28.09.2024 UAI 2062.5 лв. 4125 лв. 5712 лв. 2854 лв. 6172 лв. 4585 лв. 3314 лв. 5045 лв. 5836 лв. 3774 лв. 4565 лв.
05.10.2024 UAI 1707.5 лв. 3415 лв. 4755 лв. 2321 лв. 5215 лв. 3875 лв. 2781 лв. 4335 лв. 4949 лв. 3241 лв. 3855 лв.


LAKE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
04.05.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2291 лв. 5159 лв. 3834 лв. 2751 лв. 4294 лв. 4898 лв. 3211 лв. 3814 лв.
11.05.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2291 лв. 5159 лв. 3834 лв. 2751 лв. 4294 лв. 4898 лв. 3211 лв. 3814 лв.
18.05.2024 UAI 1730 лв. 3460 лв. 4816 лв. 2355 лв. 5276 лв. 3920 лв. 2815 лв. 4380 лв. 5006 лв. 3275 лв. 3900 лв.
25.05.2024 UAI 1989 лв. 3978 лв. 5514 лв. 2743 лв. 5974 лв. 4438 лв. 3203 лв. 4898 лв. 5652 лв. 3663 лв. 4418 лв.
01.06.2024 UAI 2101.5 лв. 4203 лв. 5818 лв. 2912 лв. 6278 лв. 4663 лв. 3372 лв. 5123 лв. 5934 лв. 3832 лв. 4643 лв.
08.06.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 6579 лв. 3335 лв. 7039 лв. 5226 лв. 3795 лв. 5686 лв. 6638 лв. 4255 лв. 5206 лв.
15.06.2024 UAI 2623 лв. 5246 лв. 7226 лв. 3695 лв. 7686 лв. 5706 лв. 4155 лв. 6166 лв. 7238 лв. 4615 лв. 5686 лв.
22.06.2024 UAI 2719 лв. 5438 лв. 7485 лв. 3839 лв. 7945 лв. 5898 лв. 4299 лв. 6358 лв. 7478 лв. 4759 лв. 5878 лв.
29.06.2024 UAI 2976 лв. 5952 лв. 8179 лв. 4224 лв. 8639 лв. 6412 лв. 4684 лв. 6872 лв. 8120 лв. 5144 лв. 6392 лв.
06.07.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 8698 лв. 4512 лв. 9158 лв. 6797 лв. 4972 лв. 7257 лв. 8601 лв. 5432 лв. 6777 лв.
13.07.2024 UAI 3339 лв. 6678 лв. 9159 лв. 4768 лв. 9619 лв. 7138 лв. 5228 лв. 7598 лв. 9027 лв. 5688 лв. 7118 лв.
20.07.2024 UAI 3467 лв. 6934 лв. 9505 лв. 4960 лв. 9965 лв. 7394 лв. 5420 лв. 7854 лв. 9347 лв. 5880 лв. 7374 лв.
27.07.2024 UAI 3467 лв. 6934 лв. 9505 лв. 4960 лв. 9965 лв. 7394 лв. 5420 лв. 7854 лв. 9347 лв. 5880 лв. 7374 лв.
03.08.2024 UAI 3467 лв. 6934 лв. 9505 лв. 4960 лв. 9965 лв. 7394 лв. 5420 лв. 7854 лв. 9347 лв. 5880 лв. 7374 лв.
10.08.2024 UAI 3467 лв. 6934 лв. 9505 лв. 4960 лв. 9965 лв. 7394 лв. 5420 лв. 7854 лв. 9347 лв. 5880 лв. 7374 лв.
17.08.2024 UAI 3467 лв. 6934 лв. 9505 лв. 4960 лв. 9965 лв. 7394 лв. 5420 лв. 7854 лв. 9347 лв. 5880 лв. 7374 лв.
24.08.2024 UAI 3467 лв. 6934 лв. 9505 лв. 4960 лв. 9965 лв. 7394 лв. 5420 лв. 7854 лв. 9347 лв. 5880 лв. 7374 лв.
31.08.2024 UAI 2730 лв. 5460 лв. 7515 лв. 3855 лв. 7975 лв. 5920 лв. 4315 лв. 6380 лв. 7505 лв. 4775 лв. 5900 лв.
07.09.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 6579 лв. 3335 лв. 7039 лв. 5226 лв. 3795 лв. 5686 лв. 6638 лв. 4255 лв. 5206 лв.
14.09.2024 UAI 2221 лв. 4442 лв. 6141 лв. 3092 лв. 6601 лв. 4902 лв. 3552 лв. 5362 лв. 6233 лв. 4012 лв. 4882 лв.
21.09.2024 UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 5780 лв. 2891 лв. 6240 лв. 4635 лв. 3351 лв. 5095 лв. 5899 лв. 3811 лв. 4615 лв.
28.09.2024 UAI 2062.5 лв. 4125 лв. 5712 лв. 2854 лв. 6172 лв. 4585 лв. 3314 лв. 5045 лв. 5836 лв. 3774 лв. 4565 лв.
05.10.2024 UAI 1707.5 лв. 3415 лв. 4755 лв. 2321 лв. 5215 лв. 3875 лв. 2781 лв. 4335 лв. 4949 лв. 3241 лв. 3855 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
04.05.2024 UAI 1726 лв. 3452 лв. 4804 лв. 2349 лв. 5264 лв. 3912 лв. 2809 лв. 4372 лв. 4995 лв. 3269 лв. 3892 лв.
11.05.2024 UAI 1726 лв. 3452 лв. 4804 лв. 2349 лв. 5264 лв. 3912 лв. 2809 лв. 4372 лв. 4995 лв. 3269 лв. 3892 лв.
18.05.2024 UAI 1770.5 лв. 3541 лв. 4924 лв. 2416 лв. 5384 лв. 4001 лв. 2876 лв. 4461 лв. 5106 лв. 3336 лв. 3981 лв.
25.05.2024 UAI 2037.5 лв. 4075 лв. 5645 лв. 2816 лв. 6105 лв. 4535 лв. 3276 лв. 4995 лв. 5774 лв. 3736 лв. 4515 лв.
01.06.2024 UAI 2148 лв. 4296 лв. 5944 лв. 2982 лв. 6404 лв. 4756 лв. 3442 лв. 5216 лв. 6050 лв. 3902 лв. 4736 лв.
08.06.2024 UAI 2424.5 лв. 4849 лв. 6690 лв. 3397 лв. 7150 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5769 лв. 6741 лв. 4317 лв. 5289 лв.
15.06.2024 UAI 2669.5 лв. 5339 лв. 7352 лв. 3764 лв. 7812 лв. 5799 лв. 4224 лв. 6259 лв. 7354 лв. 4684 лв. 5779 лв.
22.06.2024 UAI 2767.5 лв. 5535 лв. 7617 лв. 3911 лв. 8077 лв. 5995 лв. 4371 лв. 6455 лв. 7599 лв. 4831 лв. 5975 лв.
29.06.2024 UAI 3040.5 лв. 6081 лв. 8353 лв. 4321 лв. 8813 лв. 6541 лв. 4781 лв. 7001 лв. 8281 лв. 5241 лв. 6521 лв.
06.07.2024 UAI 3241 лв. 6482 лв. 8895 лв. 4622 лв. 9355 лв. 6942 лв. 5082 лв. 7402 лв. 8783 лв. 5542 лв. 6922 лв.
13.07.2024 UAI 3416.5 лв. 6833 лв. 9368 лв. 4885 лв. 9828 лв. 7293 лв. 5345 лв. 7753 лв. 9221 лв. 5805 лв. 7273 лв.
20.07.2024 UAI 3548 лв. 7096 лв. 9723 лв. 5082 лв. 10183 лв. 7556 лв. 5542 лв. 8016 лв. 9550 лв. 6002 лв. 7536 лв.
27.07.2024 UAI 3548 лв. 7096 лв. 9723 лв. 5082 лв. 10183 лв. 7556 лв. 5542 лв. 8016 лв. 9550 лв. 6002 лв. 7536 лв.
03.08.2024 UAI 3548 лв. 7096 лв. 9723 лв. 5082 лв. 10183 лв. 7556 лв. 5542 лв. 8016 лв. 9550 лв. 6002 лв. 7536 лв.
10.08.2024 UAI 3548 лв. 7096 лв. 9723 лв. 5082 лв. 10183 лв. 7556 лв. 5542 лв. 8016 лв. 9550 лв. 6002 лв. 7536 лв.
17.08.2024 UAI 3548 лв. 7096 лв. 9723 лв. 5082 лв. 10183 лв. 7556 лв. 5542 лв. 8016 лв. 9550 лв. 6002 лв. 7536 лв.
24.08.2024 UAI 3548 лв. 7096 лв. 9723 лв. 5082 лв. 10183 лв. 7556 лв. 5542 лв. 8016 лв. 9550 лв. 6002 лв. 7536 лв.
31.08.2024 UAI 2781 лв. 5562 лв. 7653 лв. 3932 лв. 8113 лв. 6022 лв. 4392 лв. 6482 лв. 7633 лв. 4852 лв. 6002 лв.
07.09.2024 UAI 2424.5 лв. 4849 лв. 6690 лв. 3397 лв. 7150 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5769 лв. 6741 лв. 4317 лв. 5289 лв.
14.09.2024 UAI 2267.5 лв. 4535 лв. 6267 лв. 3162 лв. 6727 лв. 4995 лв. 3622 лв. 5455 лв. 6349 лв. 4082 лв. 4975 лв.
21.09.2024 UAI 2132 лв. 4264 лв. 5900 лв. 2958 лв. 6360 лв. 4724 лв. 3418 лв. 5184 лв. 6010 лв. 3878 лв. 4704 лв.
28.09.2024 UAI 2106 лв. 4212 лв. 5830 лв. 2919 лв. 6290 лв. 4672 лв. 3379 лв. 5132 лв. 5945 лв. 3839 лв. 4652 лв.
05.10.2024 UAI 1755 лв. 3510 лв. 4882 лв. 2392 лв. 5342 лв. 3970 лв. 2852 лв. 4430 лв. 5067 лв. 3312 лв. 3950 лв.


SUNSET TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
04.05.2024 UAI 1726 лв. 3452 лв. 4804 лв. 2349 лв. 5264 лв. 3912 лв. 2809 лв. 4372 лв. 4995 лв. 3269 лв. 3892 лв.
11.05.2024 UAI 1726 лв. 3452 лв. 4804 лв. 2349 лв. 5264 лв. 3912 лв. 2809 лв. 4372 лв. 4995 лв. 3269 лв. 3892 лв.
18.05.2024 UAI 1770.5 лв. 3541 лв. 4924 лв. 2416 лв. 5384 лв. 4001 лв. 2876 лв. 4461 лв. 5106 лв. 3336 лв. 3981 лв.
25.05.2024 UAI 2037.5 лв. 4075 лв. 5645 лв. 2816 лв. 6105 лв. 4535 лв. 3276 лв. 4995 лв. 5774 лв. 3736 лв. 4515 лв.
01.06.2024 UAI 2148 лв. 4296 лв. 5944 лв. 2982 лв. 6404 лв. 4756 лв. 3442 лв. 5216 лв. 6050 лв. 3902 лв. 4736 лв.
08.06.2024 UAI 2424.5 лв. 4849 лв. 6690 лв. 3397 лв. 7150 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5769 лв. 6741 лв. 4317 лв. 5289 лв.
15.06.2024 UAI 2669.5 лв. 5339 лв. 7352 лв. 3764 лв. 7812 лв. 5799 лв. 4224 лв. 6259 лв. 7354 лв. 4684 лв. 5779 лв.
22.06.2024 UAI 2767.5 лв. 5535 лв. 7617 лв. 3911 лв. 8077 лв. 5995 лв. 4371 лв. 6455 лв. 7599 лв. 4831 лв. 5975 лв.
29.06.2024 UAI 3040.5 лв. 6081 лв. 8353 лв. 4321 лв. 8813 лв. 6541 лв. 4781 лв. 7001 лв. 8281 лв. 5241 лв. 6521 лв.
06.07.2024 UAI 3241 лв. 6482 лв. 8895 лв. 4622 лв. 9355 лв. 6942 лв. 5082 лв. 7402 лв. 8783 лв. 5542 лв. 6922 лв.
13.07.2024 UAI 3416.5 лв. 6833 лв. 9368 лв. 4885 лв. 9828 лв. 7293 лв. 5345 лв. 7753 лв. 9221 лв. 5805 лв. 7273 лв.
20.07.2024 UAI 3548 лв. 7096 лв. 9723 лв. 5082 лв. 10183 лв. 7556 лв. 5542 лв. 8016 лв. 9550 лв. 6002 лв. 7536 лв.
27.07.2024 UAI 3548 лв. 7096 лв. 9723 лв. 5082 лв. 10183 лв. 7556 лв. 5542 лв. 8016 лв. 9550 лв. 6002 лв. 7536 лв.
03.08.2024 UAI 3548 лв. 7096 лв. 9723 лв. 5082 лв. 10183 лв. 7556 лв. 5542 лв. 8016 лв. 9550 лв. 6002 лв. 7536 лв.
10.08.2024 UAI 3548 лв. 7096 лв. 9723 лв. 5082 лв. 10183 лв. 7556 лв. 5542 лв. 8016 лв. 9550 лв. 6002 лв. 7536 лв.
17.08.2024 UAI 3548 лв. 7096 лв. 9723 лв. 5082 лв. 10183 лв. 7556 лв. 5542 лв. 8016 лв. 9550 лв. 6002 лв. 7536 лв.
24.08.2024 UAI 3548 лв. 7096 лв. 9723 лв. 5082 лв. 10183 лв. 7556 лв. 5542 лв. 8016 лв. 9550 лв. 6002 лв. 7536 лв.
31.08.2024 UAI 2781 лв. 5562 лв. 7653 лв. 3932 лв. 8113 лв. 6022 лв. 4392 лв. 6482 лв. 7633 лв. 4852 лв. 6002 лв.
07.09.2024 UAI 2424.5 лв. 4849 лв. 6690 лв. 3397 лв. 7150 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5769 лв. 6741 лв. 4317 лв. 5289 лв.
14.09.2024 UAI 2267.5 лв. 4535 лв. 6267 лв. 3162 лв. 6727 лв. 4995 лв. 3622 лв. 5455 лв. 6349 лв. 4082 лв. 4975 лв.
21.09.2024 UAI 2132 лв. 4264 лв. 5900 лв. 2958 лв. 6360 лв. 4724 лв. 3418 лв. 5184 лв. 6010 лв. 3878 лв. 4704 лв.
28.09.2024 UAI 2106 лв. 4212 лв. 5830 лв. 2919 лв. 6290 лв. 4672 лв. 3379 лв. 5132 лв. 5945 лв. 3839 лв. 4652 лв.
05.10.2024 UAI 1755 лв. 3510 лв. 4882 лв. 2392 лв. 5342 лв. 3970 лв. 2852 лв. 4430 лв. 5067 лв. 3312 лв. 3950 лв.


LAKE ROOM POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
