от
1535лв.

Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

DUJA DIDIM 5* DIDIM

от
1535лв.

Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

DUJA DIDIM 5* DIDIM

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 5 км от центъра на Дидим, на 65 км от летище Милас, на брега на морето.

В хотела
Разполага с:
  • 1 основен ресторант
  • 4 ресторанта а ла карте (с предварителна резервация, платено)
  • 3 бара
  • дискотека
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • СПА център (платено)
  • фризьор (платено)
  • фитнес зала (безплатно)
  • магазини (платено)
  • химическо чистене (платено)
  • интернет достъп (в стаите и на лоби бара - безплатно)
  • интернет достъп (в бизнес центъра - платено)
  • детски басейн
  • водни пързалки
  • мини-клуб (4-8 години; 9-11 години)

Стаи
  • балкон
  • баня с душ/вана
  • сешоар
  • климатик
  • телевизор
  • сателитна телевизия
  • телефон
  • мини бар
  • сейф
  • интернет

Плаж
Собствен плаж - пясъчен.

Развлечения
  • тенис на маса
  • тенис на корт
  • аеробика
  • плажен волейбол
  • баскетбол
  • дартс
  • мини-голф
  • анимация
  • сауна
  • парна баня
  • турска баня (хамам)
  • водни спортове
  • професионални футболни игрища



ЦЕНИ
VILLAGE STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 UAI 1099.5 лв. 2199 лв. 3029 лв. 1549 лв. 2344 лв. 1694 лв. 2516 лв. 1866 лв. 2316 лв.
05.05.2024 UAI 1099.5 лв. 2199 лв. 3029 лв. 1549 лв. 2344 лв. 1694 лв. 2516 лв. 1866 лв. 2316 лв.
10.05.2024 UAI 1188 лв. 2376 лв. 3267 лв. 1682 лв. 2521 лв. 1827 лв. 2693 лв. 1999 лв. 2493 лв.
12.05.2024 UAI 1246.5 лв. 2493 лв. 3426 лв. 1770 лв. 2638 лв. 1915 лв. 2810 лв. 2087 лв. 2610 лв.
17.05.2024 UAI 1364 лв. 2728 лв. 3743 лв. 1946 лв. 2873 лв. 2091 лв. 3045 лв. 2263 лв. 2845 лв.
19.05.2024 UAI 1364 лв. 2728 лв. 3743 лв. 1946 лв. 2873 лв. 2091 лв. 3045 лв. 2263 лв. 2845 лв.
24.05.2024 UAI 1478 лв. 2956 лв. 4050 лв. 2117 лв. 3101 лв. 2262 лв. 3273 лв. 2434 лв. 3073 лв.
26.05.2024 UAI 1591.5 лв. 3183 лв. 4357 лв. 2287 лв. 3328 лв. 2432 лв. 3500 лв. 2604 лв. 3300 лв.
31.05.2024 UAI 1876 лв. 3752 лв. 5125 лв. 2714 лв. 3897 лв. 2859 лв. 4069 лв. 3031 лв. 3869 лв.
02.06.2024 UAI 1876 лв. 3752 лв. 5125 лв. 2714 лв. 3897 лв. 2859 лв. 4069 лв. 3031 лв. 3869 лв.
07.06.2024 UAI 1876 лв. 3752 лв. 5125 лв. 2714 лв. 3897 лв. 2859 лв. 4069 лв. 3031 лв. 3869 лв.
09.06.2024 UAI 1876 лв. 3752 лв. 5125 лв. 2714 лв. 3897 лв. 2859 лв. 4069 лв. 3031 лв. 3869 лв.
14.06.2024 UAI 1876 лв. 3752 лв. 5125 лв. 2714 лв. 3897 лв. 2859 лв. 4069 лв. 3031 лв. 3869 лв.
16.06.2024 UAI 1876 лв. 3752 лв. 5125 лв. 2714 лв. 3897 лв. 2859 лв. 4069 лв. 3031 лв. 3869 лв.
09.08.2024 UAI 2564 лв. 5128 лв. 6982 лв. 3746 лв. 5273 лв. 3891 лв. 5445 лв. 4063 лв. 5245 лв.
16.08.2024 UAI 2564 лв. 5128 лв. 6982 лв. 3746 лв. 5273 лв. 3891 лв. 5445 лв. 4063 лв. 5245 лв.
18.08.2024 UAI 2564 лв. 5128 лв. 6982 лв. 3746 лв. 5273 лв. 3891 лв. 5445 лв. 4063 лв. 5245 лв.
23.08.2024 UAI 2526.5 лв. 5053 лв. 6882 лв. 3690 лв. 5198 лв. 3835 лв. 5370 лв. 4007 лв. 5170 лв.
25.08.2024 UAI 2452 лв. 4904 лв. 6681 лв. 3578 лв. 5049 лв. 3723 лв. 5221 лв. 3895 лв. 5021 лв.
30.08.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6072 лв. 3240 лв. 4598 лв. 3385 лв. 4770 лв. 3557 лв. 4570 лв.
01.09.2024 UAI 2111 лв. 4222 лв. 5760 лв. 3067 лв. 4367 лв. 3212 лв. 4539 лв. 3384 лв. 4339 лв.
06.09.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5231 лв. 2773 лв. 3975 лв. 2918 лв. 4147 лв. 3090 лв. 3947 лв.
08.09.2024 UAI 1876 лв. 3752 лв. 5125 лв. 2714 лв. 3897 лв. 2859 лв. 4069 лв. 3031 лв. 3869 лв.
13.09.2024 UAI 1876 лв. 3752 лв. 5125 лв. 2714 лв. 3897 лв. 2859 лв. 4069 лв. 3031 лв. 3869 лв.
15.09.2024 UAI 1876 лв. 3752 лв. 5125 лв. 2714 лв. 3897 лв. 2859 лв. 4069 лв. 3031 лв. 3869 лв.
20.09.2024 UAI 1876 лв. 3752 лв. 5125 лв. 2714 лв. 3897 лв. 2859 лв. 4069 лв. 3031 лв. 3869 лв.
22.09.2024 UAI 1819 лв. 3638 лв. 4971 лв. 2628 лв. 3783 лв. 2773 лв. 3955 лв. 2945 лв. 3755 лв.
27.09.2024 UAI 1535 лв. 3070 лв. 4204 лв. 2202 лв. 3215 лв. 2347 лв. 3387 лв. 2519 лв. 3187 лв.


MAIN BUILDING LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 UAI 1135 лв. 2270 лв. 3124 лв. 1602 лв. 2415 лв. 1747 лв. 2587 лв. 1919 лв. 2387 лв.
05.05.2024 UAI 1135 лв. 2270 лв. 3124 лв. 1602 лв. 2415 лв. 1747 лв. 2587 лв. 1919 лв. 2387 лв.
10.05.2024 UAI 1223 лв. 2446 лв. 3362 лв. 1735 лв. 2591 лв. 1880 лв. 2763 лв. 2052 лв. 2563 лв.
12.05.2024 UAI 1282 лв. 2564 лв. 3521 лв. 1823 лв. 2709 лв. 1968 лв. 2881 лв. 2140 лв. 2681 лв.
17.05.2024 UAI 1399.5 лв. 2799 лв. 3839 лв. 1999 лв. 2944 лв. 2144 лв. 3116 лв. 2316 лв. 2916 лв.
19.05.2024 UAI 1399.5 лв. 2799 лв. 3839 лв. 1999 лв. 2944 лв. 2144 лв. 3116 лв. 2316 лв. 2916 лв.
24.05.2024 UAI 1513 лв. 3026 лв. 4146 лв. 2170 лв. 3171 лв. 2315 лв. 3343 лв. 2487 лв. 3143 лв.
26.05.2024 UAI 1627 лв. 3254 лв. 4453 лв. 2340 лв. 3399 лв. 2485 лв. 3571 лв. 2657 лв. 3371 лв.
31.05.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5220 лв. 2767 лв. 3967 лв. 2912 лв. 4139 лв. 3084 лв. 3939 лв.
02.06.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5220 лв. 2767 лв. 3967 лв. 2912 лв. 4139 лв. 3084 лв. 3939 лв.
07.06.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5220 лв. 2767 лв. 3967 лв. 2912 лв. 4139 лв. 3084 лв. 3939 лв.
09.06.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5220 лв. 2767 лв. 3967 лв. 2912 лв. 4139 лв. 3084 лв. 3939 лв.
14.06.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5220 лв. 2767 лв. 3967 лв. 2912 лв. 4139 лв. 3084 лв. 3939 лв.
16.06.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5220 лв. 2767 лв. 3967 лв. 2912 лв. 4139 лв. 3084 лв. 3939 лв.
09.08.2024 UAI 2599 лв. 5198 лв. 7077 лв. 3799 лв. 5343 лв. 3944 лв. 5515 лв. 4116 лв. 5315 лв.
16.08.2024 UAI 2599 лв. 5198 лв. 7077 лв. 3799 лв. 5343 лв. 3944 лв. 5515 лв. 4116 лв. 5315 лв.
18.08.2024 UAI 2599 лв. 5198 лв. 7077 лв. 3799 лв. 5343 лв. 3944 лв. 5515 лв. 4116 лв. 5315 лв.
23.08.2024 UAI 2562 лв. 5124 лв. 6977 лв. 3743 лв. 5269 лв. 3888 лв. 5441 лв. 4060 лв. 5241 лв.
25.08.2024 UAI 2487.5 лв. 4975 лв. 6776 лв. 3631 лв. 5120 лв. 3776 лв. 5292 лв. 3948 лв. 5092 лв.
30.08.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 6167 лв. 3293 лв. 4669 лв. 3438 лв. 4841 лв. 3610 лв. 4641 лв.
01.09.2024 UAI 2146.5 лв. 4293 лв. 5855 лв. 3119 лв. 4438 лв. 3264 лв. 4610 лв. 3436 лв. 4410 лв.
06.09.2024 UAI 1950.5 лв. 3901 лв. 5326 лв. 2825 лв. 4046 лв. 2970 лв. 4218 лв. 3142 лв. 4018 лв.
08.09.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5220 лв. 2767 лв. 3967 лв. 2912 лв. 4139 лв. 3084 лв. 3939 лв.
13.09.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5220 лв. 2767 лв. 3967 лв. 2912 лв. 4139 лв. 3084 лв. 3939 лв.
15.09.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5220 лв. 2767 лв. 3967 лв. 2912 лв. 4139 лв. 3084 лв. 3939 лв.
20.09.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5220 лв. 2767 лв. 3967 лв. 2912 лв. 4139 лв. 3084 лв. 3939 лв.
22.09.2024 UAI 1854 лв. 3708 лв. 5066 лв. 2681 лв. 3853 лв. 2826 лв. 4025 лв. 2998 лв. 3825 лв.
27.09.2024 UAI 1570 лв. 3140 лв. 4299 лв. 2255 лв. 3285 лв. 2400 лв. 3457 лв. 2572 лв. 3257 лв.


MAIN BUILDING SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 UAI 1188 лв. 2376 лв. 3267 лв. 1682 лв. 2521 лв. 1827 лв. 2693 лв. 1999 лв. 2493 лв.
05.05.2024 UAI 1188 лв. 2376 лв. 3267 лв. 1682 лв. 2521 лв. 1827 лв. 2693 лв. 1999 лв. 2493 лв.
10.05.2024 UAI 1276 лв. 2552 лв. 3505 лв. 1814 лв. 2697 лв. 1959 лв. 2869 лв. 2131 лв. 2669 лв.
12.05.2024 UAI 1335 лв. 2670 лв. 3664 лв. 1902 лв. 2815 лв. 2047 лв. 2987 лв. 2219 лв. 2787 лв.
17.05.2024 UAI 1452.5 лв. 2905 лв. 3982 лв. 2079 лв. 3050 лв. 2224 лв. 3222 лв. 2396 лв. 3022 лв.
19.05.2024 UAI 1452.5 лв. 2905 лв. 3982 лв. 2079 лв. 3050 лв. 2224 лв. 3222 лв. 2396 лв. 3022 лв.
24.05.2024 UAI 1566 лв. 3132 лв. 4289 лв. 2249 лв. 3277 лв. 2394 лв. 3449 лв. 2566 лв. 3249 лв.
26.05.2024 UAI 1680 лв. 3360 лв. 4595 лв. 2420 лв. 3505 лв. 2565 лв. 3677 лв. 2737 лв. 3477 лв.
31.05.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5363 лв. 2846 лв. 4073 лв. 2991 лв. 4245 лв. 3163 лв. 4045 лв.
02.06.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5363 лв. 2846 лв. 4073 лв. 2991 лв. 4245 лв. 3163 лв. 4045 лв.
07.06.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5363 лв. 2846 лв. 4073 лв. 2991 лв. 4245 лв. 3163 лв. 4045 лв.
09.06.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5363 лв. 2846 лв. 4073 лв. 2991 лв. 4245 лв. 3163 лв. 4045 лв.
14.06.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5363 лв. 2846 лв. 4073 лв. 2991 лв. 4245 лв. 3163 лв. 4045 лв.
16.06.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5363 лв. 2846 лв. 4073 лв. 2991 лв. 4245 лв. 3163 лв. 4045 лв.
09.08.2024 UAI 2652 лв. 5304 лв. 7220 лв. 3878 лв. 5449 лв. 4023 лв. 5621 лв. 4195 лв. 5421 лв.
16.08.2024 UAI 2652 лв. 5304 лв. 7220 лв. 3878 лв. 5449 лв. 4023 лв. 5621 лв. 4195 лв. 5421 лв.
18.08.2024 UAI 2652 лв. 5304 лв. 7220 лв. 3878 лв. 5449 лв. 4023 лв. 5621 лв. 4195 лв. 5421 лв.
23.08.2024 UAI 2614.5 лв. 5229 лв. 7120 лв. 3822 лв. 5374 лв. 3967 лв. 5546 лв. 4139 лв. 5346 лв.
25.08.2024 UAI 2540 лв. 5080 лв. 6919 лв. 3710 лв. 5225 лв. 3855 лв. 5397 лв. 4027 лв. 5197 лв.
30.08.2024 UAI 2315 лв. 4630 лв. 6310 лв. 3372 лв. 4775 лв. 3517 лв. 4947 лв. 3689 лв. 4747 лв.
01.09.2024 UAI 2199 лв. 4398 лв. 5998 лв. 3199 лв. 4543 лв. 3344 лв. 4715 лв. 3516 лв. 4515 лв.
06.09.2024 UAI 2003 лв. 4006 лв. 5469 лв. 2905 лв. 4151 лв. 3050 лв. 4323 лв. 3222 лв. 4123 лв.
08.09.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5363 лв. 2846 лв. 4073 лв. 2991 лв. 4245 лв. 3163 лв. 4045 лв.
13.09.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5363 лв. 2846 лв. 4073 лв. 2991 лв. 4245 лв. 3163 лв. 4045 лв.
15.09.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5363 лв. 2846 лв. 4073 лв. 2991 лв. 4245 лв. 3163 лв. 4045 лв.
20.09.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5363 лв. 2846 лв. 4073 лв. 2991 лв. 4245 лв. 3163 лв. 4045 лв.
22.09.2024 UAI 1907 лв. 3814 лв. 5209 лв. 2761 лв. 3959 лв. 2906 лв. 4131 лв. 3078 лв. 3931 лв.
27.09.2024 UAI 1623 лв. 3246 лв. 4442 лв. 2334 лв. 3391 лв. 2479 лв. 3563 лв. 2651 лв. 3363 лв.


VILLAGE KIDS ROOM ( BUNK BEDS ) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 2449 лв. 2794 лв. 2594 лв. 2966 лв. 2766 лв. 2938 лв.
05.05.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 2449 лв. 2794 лв. 2594 лв. 2966 лв. 2766 лв. 2938 лв.
10.05.2024 UAI 1435 лв. 2870 лв. 2670 лв. 3015 лв. 2815 лв. 3187 лв. 2987 лв. 3159 лв.
12.05.2024 UAI 1508.5 лв. 3017 лв. 2817 лв. 3162 лв. 2962 лв. 3334 лв. 3134 лв. 3306 лв.
17.05.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 3111 лв. 3456 лв. 3256 лв. 3628 лв. 3428 лв. 3600 лв.
19.05.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 3111 лв. 3456 лв. 3256 лв. 3628 лв. 3428 лв. 3600 лв.
24.05.2024 UAI 1797.5 лв. 3595 лв. 3395 лв. 3740 лв. 3540 лв. 3912 лв. 3712 лв. 3884 лв.
26.05.2024 UAI 1939.5 лв. 3879 лв. 3679 лв. 4024 лв. 3824 лв. 4196 лв. 3996 лв. 4168 лв.
31.05.2024 UAI 2295 лв. 4590 лв. 4390 лв. 4735 лв. 4535 лв. 4907 лв. 4707 лв. 4879 лв.
02.06.2024 UAI 2295 лв. 4590 лв. 4390 лв. 4735 лв. 4535 лв. 4907 лв. 4707 лв. 4879 лв.
07.06.2024 UAI 2295 лв. 4590 лв. 4390 лв. 4735 лв. 4535 лв. 4907 лв. 4707 лв. 4879 лв.
09.06.2024 UAI 2295 лв. 4590 лв. 4390 лв. 4735 лв. 4535 лв. 4907 лв. 4707 лв. 4879 лв.
14.06.2024 UAI 2295 лв. 4590 лв. 4390 лв. 4735 лв. 4535 лв. 4907 лв. 4707 лв. 4879 лв.
16.06.2024 UAI 2295 лв. 4590 лв. 4390 лв. 4735 лв. 4535 лв. 4907 лв. 4707 лв. 4879 лв.
09.08.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 6109 лв. 6454 лв. 6254 лв. 6626 лв. 6426 лв. 6598 лв.
16.08.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 6109 лв. 6454 лв. 6254 лв. 6626 лв. 6426 лв. 6598 лв.
18.08.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 6109 лв. 6454 лв. 6254 лв. 6626 лв. 6426 лв. 6598 лв.
23.08.2024 UAI 3108 лв. 6216 лв. 6016 лв. 6361 лв. 6161 лв. 6533 лв. 6333 лв. 6505 лв.
25.08.2024 UAI 3015 лв. 6030 лв. 5830 лв. 6175 лв. 5975 лв. 6347 лв. 6147 лв. 6319 лв.
30.08.2024 UAI 2733.5 лв. 5467 лв. 5267 лв. 5612 лв. 5412 лв. 5784 лв. 5584 лв. 5756 лв.
01.09.2024 UAI 2589 лв. 5178 лв. 4978 лв. 5323 лв. 5123 лв. 5495 лв. 5295 лв. 5467 лв.
06.09.2024 UAI 2344 лв. 4688 лв. 4488 лв. 4833 лв. 4633 лв. 5005 лв. 4805 лв. 4977 лв.
08.09.2024 UAI 2295 лв. 4590 лв. 4390 лв. 4735 лв. 4535 лв. 4907 лв. 4707 лв. 4879 лв.
13.09.2024 UAI 2295 лв. 4590 лв. 4390 лв. 4735 лв. 4535 лв. 4907 лв. 4707 лв. 4879 лв.
15.09.2024 UAI 2295 лв. 4590 лв. 4390 лв. 4735 лв. 4535 лв. 4907 лв. 4707 лв. 4879 лв.
20.09.2024 UAI 2295 лв. 4590 лв. 4390 лв. 4735 лв. 4535 лв. 4907 лв. 4707 лв. 4879 лв.
22.09.2024 UAI 2223.5 лв. 4447 лв. 4247 лв. 4592 лв. 4392 лв. 4764 лв. 4564 лв. 4736 лв.
27.09.2024 UAI 1868.5 лв. 3737 лв. 3537 лв. 3882 лв. 3682 лв. 4054 лв. 3854 лв. 4026 лв.


VILLAGE FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 UAI 1774.5 лв. 3549 лв. 3949 лв. 3749 лв. 3349 лв. 3894 лв. 3694 лв. 3494 лв. 3866 лв. 3666 лв. 3838 лв.
05.05.2024 UAI 1774.5 лв. 3549 лв. 3949 лв. 3749 лв. 3349 лв. 3894 лв. 3694 лв. 3494 лв. 3866 лв. 3666 лв. 3838 лв.
10.05.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 4257 лв. 4057 лв. 3657 лв. 4202 лв. 4002 лв. 3802 лв. 4174 лв. 3974 лв. 4146 лв.
12.05.2024 UAI 2031.5 лв. 4063 лв. 4463 лв. 4263 лв. 3863 лв. 4408 лв. 4208 лв. 4008 лв. 4380 лв. 4180 лв. 4352 лв.
17.05.2024 UAI 2237.5 лв. 4475 лв. 4875 лв. 4675 лв. 4275 лв. 4820 лв. 4620 лв. 4420 лв. 4792 лв. 4592 лв. 4764 лв.
19.05.2024 UAI 2237.5 лв. 4475 лв. 4875 лв. 4675 лв. 4275 лв. 4820 лв. 4620 лв. 4420 лв. 4792 лв. 4592 лв. 4764 лв.
24.05.2024 UAI 2436.5 лв. 4873 лв. 5273 лв. 5073 лв. 4673 лв. 5218 лв. 5018 лв. 4818 лв. 5190 лв. 4990 лв. 5162 лв.
26.05.2024 UAI 2635.5 лв. 5271 лв. 5671 лв. 5471 лв. 5071 лв. 5616 лв. 5416 лв. 5216 лв. 5588 лв. 5388 лв. 5560 лв.
31.05.2024 UAI 3132.5 лв. 6265 лв. 6665 лв. 6465 лв. 6065 лв. 6610 лв. 6410 лв. 6210 лв. 6582 лв. 6382 лв. 6554 лв.
02.06.2024 UAI 3132.5 лв. 6265 лв. 6665 лв. 6465 лв. 6065 лв. 6610 лв. 6410 лв. 6210 лв. 6582 лв. 6382 лв. 6554 лв.
07.06.2024 UAI 3132.5 лв. 6265 лв. 6665 лв. 6465 лв. 6065 лв. 6610 лв. 6410 лв. 6210 лв. 6582 лв. 6382 лв. 6554 лв.
09.06.2024 UAI 3132.5 лв. 6265 лв. 6665 лв. 6465 лв. 6065 лв. 6610 лв. 6410 лв. 6210 лв. 6582 лв. 6382 лв. 6554 лв.
14.06.2024 UAI 3132.5 лв. 6265 лв. 6665 лв. 6465 лв. 6065 лв. 6610 лв. 6410 лв. 6210 лв. 6582 лв. 6382 лв. 6554 лв.
16.06.2024 UAI 3132.5 лв. 6265 лв. 6665 лв. 6465 лв. 6065 лв. 6610 лв. 6410 лв. 6210 лв. 6582 лв. 6382 лв. 6554 лв.
09.08.2024 UAI 4336.5 лв. 8673 лв. 9073 лв. 8873 лв. 8473 лв. 9018 лв. 8818 лв. 8618 лв. 8990 лв. 8790 лв. 8962 лв.
16.08.2024 UAI 4336.5 лв. 8673 лв. 9073 лв. 8873 лв. 8473 лв. 9018 лв. 8818 лв. 8618 лв. 8990 лв. 8790 лв. 8962 лв.
18.08.2024 UAI 4336.5 лв. 8673 лв. 9073 лв. 8873 лв. 8473 лв. 9018 лв. 8818 лв. 8618 лв. 8990 лв. 8790 лв. 8962 лв.
23.08.2024 UAI 4271.5 лв. 8543 лв. 8943 лв. 8743 лв. 8343 лв. 8888 лв. 8688 лв. 8488 лв. 8860 лв. 8660 лв. 8832 лв.
25.08.2024 UAI 4141 лв. 8282 лв. 8682 лв. 8482 лв. 8082 лв. 8627 лв. 8427 лв. 8227 лв. 8599 лв. 8399 лв. 8571 лв.
30.08.2024 UAI 3746.5 лв. 7493 лв. 7893 лв. 7693 лв. 7293 лв. 7838 лв. 7638 лв. 7438 лв. 7810 лв. 7610 лв. 7782 лв.
01.09.2024 UAI 3544.5 лв. 7089 лв. 7489 лв. 7289 лв. 6889 лв. 7434 лв. 7234 лв. 7034 лв. 7406 лв. 7206 лв. 7378 лв.
06.09.2024 UAI 3201.5 лв. 6403 лв. 6803 лв. 6603 лв. 6203 лв. 6748 лв. 6548 лв. 6348 лв. 6720 лв. 6520 лв. 6692 лв.
08.09.2024 UAI 3132.5 лв. 6265 лв. 6665 лв. 6465 лв. 6065 лв. 6610 лв. 6410 лв. 6210 лв. 6582 лв. 6382 лв. 6554 лв.
13.09.2024 UAI 3132.5 лв. 6265 лв. 6665 лв. 6465 лв. 6065 лв. 6610 лв. 6410 лв. 6210 лв. 6582 лв. 6382 лв. 6554 лв.
15.09.2024 UAI 3132.5 лв. 6265 лв. 6665 лв. 6465 лв. 6065 лв. 6610 лв. 6410 лв. 6210 лв. 6582 лв. 6382 лв. 6554 лв.
20.09.2024 UAI 3132.5 лв. 6265 лв. 6665 лв. 6465 лв. 6065 лв. 6610 лв. 6410 лв. 6210 лв. 6582 лв. 6382 лв. 6554 лв.
22.09.2024 UAI 3033 лв. 6066 лв. 6466 лв. 6266 лв. 5866 лв. 6411 лв. 6211 лв. 6011 лв. 6383 лв. 6183 лв. 6355 лв.
27.09.2024 UAI 2536 лв. 5072 лв. 5472 лв. 5272 лв. 4872 лв. 5417 лв. 5217 лв. 5017 лв. 5389 лв. 5189 лв. 5361 лв.


VILLAGE SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 4129 лв. 3929 лв. 3529 лв. 3874 лв. 4074 лв. 3674 лв. 4046 лв. 3846 лв. 4018 лв.
05.05.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 4129 лв. 3929 лв. 3529 лв. 3874 лв. 4074 лв. 3674 лв. 4046 лв. 3846 лв. 4018 лв.
10.05.2024 UAI 2027.5 лв. 4055 лв. 4455 лв. 4255 лв. 3855 лв. 4200 лв. 4400 лв. 4000 лв. 4372 лв. 4172 лв. 4344 лв.
12.05.2024 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 4673 лв. 4473 лв. 4073 лв. 4418 лв. 4618 лв. 4218 лв. 4590 лв. 4390 лв. 4562 лв.
17.05.2024 UAI 2354 лв. 4708 лв. 5108 лв. 4908 лв. 4508 лв. 4853 лв. 5053 лв. 4653 лв. 5025 лв. 4825 лв. 4997 лв.
19.05.2024 UAI 2354 лв. 4708 лв. 5108 лв. 4908 лв. 4508 лв. 4853 лв. 5053 лв. 4653 лв. 5025 лв. 4825 лв. 4997 лв.
24.05.2024 UAI 2564 лв. 5128 лв. 5528 лв. 5328 лв. 4928 лв. 5273 лв. 5473 лв. 5073 лв. 5445 лв. 5245 лв. 5417 лв.
26.05.2024 UAI 2774.5 лв. 5549 лв. 5949 лв. 5749 лв. 5349 лв. 5694 лв. 5894 лв. 5494 лв. 5866 лв. 5666 лв. 5838 лв.
31.05.2024 UAI 3300 лв. 6600 лв. 7000 лв. 6800 лв. 6400 лв. 6745 лв. 6945 лв. 6545 лв. 6917 лв. 6717 лв. 6889 лв.
02.06.2024 UAI 3300 лв. 6600 лв. 7000 лв. 6800 лв. 6400 лв. 6745 лв. 6945 лв. 6545 лв. 6917 лв. 6717 лв. 6889 лв.
07.06.2024 UAI 3300 лв. 6600 лв. 7000 лв. 6800 лв. 6400 лв. 6745 лв. 6945 лв. 6545 лв. 6917 лв. 6717 лв. 6889 лв.
09.06.2024 UAI 3300 лв. 6600 лв. 7000 лв. 6800 лв. 6400 лв. 6745 лв. 6945 лв. 6545 лв. 6917 лв. 6717 лв. 6889 лв.
14.06.2024 UAI 3300 лв. 6600 лв. 7000 лв. 6800 лв. 6400 лв. 6745 лв. 6945 лв. 6545 лв. 6917 лв. 6717 лв. 6889 лв.
16.06.2024 UAI 3300 лв. 6600 лв. 7000 лв. 6800 лв. 6400 лв. 6745 лв. 6945 лв. 6545 лв. 6917 лв. 6717 лв. 6889 лв.
09.08.2024 UAI 4573 лв. 9146 лв. 9546 лв. 9346 лв. 8946 лв. 9291 лв. 9491 лв. 9091 лв. 9463 лв. 9263 лв. 9435 лв.
16.08.2024 UAI 4573 лв. 9146 лв. 9546 лв. 9346 лв. 8946 лв. 9291 лв. 9491 лв. 9091 лв. 9463 лв. 9263 лв. 9435 лв.
18.08.2024 UAI 4573 лв. 9146 лв. 9546 лв. 9346 лв. 8946 лв. 9291 лв. 9491 лв. 9091 лв. 9463 лв. 9263 лв. 9435 лв.
