от
1469лв.

Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

CITY POINT OTEL / 5* / DIDIM

от
1469лв.

Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

CITY POINT OTEL / 5* / DIDIM

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Sweet Maril Resort 5* предлага на своите гости комфорт и развлечения. Модерен хотел с голяма територия, просторни стаи. Хотелът предлага изискана храна, развлечения за всеки вкус и възраст. Подходящ както за активна, така и за спокойна семейна почивка.

В хотела
Обща площ 1 096,32 м2. Състои от две централни сгради, блоове А и В, 2 основни ресторанта, 1 a la carte ресторант, американски бар, библиотека, комферентни зали, турска баня, сауна, фитнес зала с инструменти, стаи за масажи , парна бяня, лекарски кабинет, бръснар, фризьор, багаж и сейф, 2 открити басейна и детски басейни за игра, закрит плувен басейн и детски игрален басейн, закрит паркинг за 60 автомобила.

Стаи
125 стаи с капацитет 502 души. Всяка стая предлага сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (платено), сейф (платено)

Хранене
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



ЦЕНИ
PROMO ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99)
03.05.2024 AI 1535.5 лв. 3071 лв. 4205 лв. 2206 лв. 3216 лв. 2351 лв. 3386 лв. 4057 лв. 2521 лв. 3191 лв.
05.05.2024 AI 1535.5 лв. 3071 лв. 4205 лв. 2206 лв. 3216 лв. 2351 лв. 3386 лв. 4057 лв. 2521 лв. 3191 лв.
10.05.2024 AI 1535.5 лв. 3071 лв. 4205 лв. 2206 лв. 3216 лв. 2351 лв. 3386 лв. 4057 лв. 2521 лв. 3191 лв.
12.05.2024 AI 1535.5 лв. 3071 лв. 4205 лв. 2206 лв. 3216 лв. 2351 лв. 3386 лв. 4057 лв. 2521 лв. 3191 лв.
17.05.2024 AI 1535.5 лв. 3071 лв. 4205 лв. 2206 лв. 3216 лв. 2351 лв. 3386 лв. 4057 лв. 2521 лв. 3191 лв.
19.05.2024 AI 1535.5 лв. 3071 лв. 4205 лв. 2206 лв. 3216 лв. 2351 лв. 3386 лв. 4057 лв. 2521 лв. 3191 лв.
24.05.2024 AI 1653 лв. 3306 лв. 4522 лв. 2382 лв. 3451 лв. 2527 лв. 3621 лв. 4351 лв. 2697 лв. 3426 лв.
26.05.2024 AI 1771 лв. 3542 лв. 4840 лв. 2559 лв. 3687 лв. 2704 лв. 3857 лв. 4645 лв. 2874 лв. 3662 лв.
31.05.2024 AI 2065 лв. 4130 лв. 5634 лв. 3000 лв. 4275 лв. 3145 лв. 4445 лв. 5380 лв. 3315 лв. 4250 лв.
02.06.2024 AI 2065 лв. 4130 лв. 5634 лв. 3000 лв. 4275 лв. 3145 лв. 4445 лв. 5380 лв. 3315 лв. 4250 лв.
07.06.2024 AI 2253 лв. 4506 лв. 6142 лв. 3282 лв. 4651 лв. 3427 лв. 4821 лв. 5850 лв. 3597 лв. 4626 лв.
09.06.2024 AI 2441 лв. 4882 лв. 6650 лв. 3564 лв. 5027 лв. 3709 лв. 5197 лв. 6320 лв. 3879 лв. 5002 лв.
14.06.2024 AI 2911.5 лв. 5823 лв. 7920 лв. 4270 лв. 5968 лв. 4415 лв. 6138 лв. 7496 лв. 4585 лв. 5943 лв.
16.06.2024 AI 2911.5 лв. 5823 лв. 7920 лв. 4270 лв. 5968 лв. 4415 лв. 6138 лв. 7496 лв. 4585 лв. 5943 лв.
09.08.2024 AI 3000 лв. 6000 лв. 8158 лв. 4402 лв. 6145 лв. 4547 лв. 6315 лв. 7717 лв. 4717 лв. 6120 лв.
16.08.2024 AI 3000 лв. 6000 лв. 8158 лв. 4402 лв. 6145 лв. 4547 лв. 6315 лв. 7717 лв. 4717 лв. 6120 лв.
18.08.2024 AI 2792 лв. 5584 лв. 7597 лв. 4091 лв. 5729 лв. 4236 лв. 5899 лв. 7198 лв. 4406 лв. 5704 лв.
23.08.2024 AI 2272.5 лв. 4545 лв. 6195 лв. 3311 лв. 4690 лв. 3456 лв. 4860 лв. 5899 лв. 3626 лв. 4665 лв.
25.08.2024 AI 2065 лв. 4130 лв. 5634 лв. 3000 лв. 4275 лв. 3145 лв. 4445 лв. 5380 лв. 3315 лв. 4250 лв.
30.08.2024 AI 2065 лв. 4130 лв. 5634 лв. 3000 лв. 4275 лв. 3145 лв. 4445 лв. 5380 лв. 3315 лв. 4250 лв.
01.09.2024 AI 2065 лв. 4130 лв. 5634 лв. 3000 лв. 4275 лв. 3145 лв. 4445 лв. 5380 лв. 3315 лв. 4250 лв.
06.09.2024 AI 1947 лв. 3894 лв. 5316 лв. 2823 лв. 4039 лв. 2968 лв. 4209 лв. 5086 лв. 3138 лв. 4014 лв.
08.09.2024 AI 1829.5 лв. 3659 лв. 4999 лв. 2647 лв. 3804 лв. 2792 лв. 3974 лв. 4792 лв. 2962 лв. 3779 лв.
13.09.2024 AI 1535.5 лв. 3071 лв. 4205 лв. 2206 лв. 3216 лв. 2351 лв. 3386 лв. 4057 лв. 2521 лв. 3191 лв.
15.09.2024 AI 1535.5 лв. 3071 лв. 4205 лв. 2206 лв. 3216 лв. 2351 лв. 3386 лв. 4057 лв. 2521 лв. 3191 лв.
20.09.2024 AI 1535.5 лв. 3071 лв. 4205 лв. 2206 лв. 3216 лв. 2351 лв. 3386 лв. 4057 лв. 2521 лв. 3191 лв.
22.09.2024 AI 1535.5 лв. 3071 лв. 4205 лв. 2206 лв. 3216 лв. 2351 лв. 3386 лв. 4057 лв. 2521 лв. 3191 лв.
27.09.2024 AI 1469 лв. 2938 лв. 4025 лв. 2106 лв. 3083 лв. 2251 лв. 3253 лв. 3890 лв. 2421 лв. 3058 лв.


STANDART ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99)
03.05.2024 AI 1571 лв. 3142 лв. 4300 лв. 2259 лв. 3287 лв. 2404 лв. 3457 лв. 4145 лв. 2574 лв. 3262 лв.
05.05.2024 AI 1571 лв. 3142 лв. 4300 лв. 2259 лв. 3287 лв. 2404 лв. 3457 лв. 4145 лв. 2574 лв. 3262 лв.
10.05.2024 AI 1571 лв. 3142 лв. 4300 лв. 2259 лв. 3287 лв. 2404 лв. 3457 лв. 4145 лв. 2574 лв. 3262 лв.
12.05.2024 AI 1571 лв. 3142 лв. 4300 лв. 2259 лв. 3287 лв. 2404 лв. 3457 лв. 4145 лв. 2574 лв. 3262 лв.
17.05.2024 AI 1571 лв. 3142 лв. 4300 лв. 2259 лв. 3287 лв. 2404 лв. 3457 лв. 4145 лв. 2574 лв. 3262 лв.
19.05.2024 AI 1571 лв. 3142 лв. 4300 лв. 2259 лв. 3287 лв. 2404 лв. 3457 лв. 4145 лв. 2574 лв. 3262 лв.
24.05.2024 AI 1688.5 лв. 3377 лв. 4618 лв. 2435 лв. 3522 лв. 2580 лв. 3692 лв. 4439 лв. 2750 лв. 3497 лв.
26.05.2024 AI 1806 лв. 3612 лв. 4935 лв. 2612 лв. 3757 лв. 2757 лв. 3927 лв. 4733 лв. 2927 лв. 3732 лв.
31.05.2024 AI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3053 лв. 4345 лв. 3198 лв. 4515 лв. 5468 лв. 3368 лв. 4320 лв.
02.06.2024 AI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3053 лв. 4345 лв. 3198 лв. 4515 лв. 5468 лв. 3368 лв. 4320 лв.
07.06.2024 AI 2288.5 лв. 4577 лв. 6237 лв. 3335 лв. 4722 лв. 3480 лв. 4892 лв. 5938 лв. 3650 лв. 4697 лв.
09.06.2024 AI 2476.5 лв. 4953 лв. 6745 лв. 3617 лв. 5098 лв. 3762 лв. 5268 лв. 6409 лв. 3932 лв. 5073 лв.
14.06.2024 AI 2947 лв. 5894 лв. 8015 лв. 4323 лв. 6039 лв. 4468 лв. 6209 лв. 7585 лв. 4638 лв. 6014 лв.
16.06.2024 AI 2947 лв. 5894 лв. 8015 лв. 4323 лв. 6039 лв. 4468 лв. 6209 лв. 7585 лв. 4638 лв. 6014 лв.
09.08.2024 AI 3035 лв. 6070 лв. 8253 лв. 4455 лв. 6215 лв. 4600 лв. 6385 лв. 7805 лв. 4770 лв. 6190 лв.
16.08.2024 AI 3035 лв. 6070 лв. 8253 лв. 4455 лв. 6215 лв. 4600 лв. 6385 лв. 7805 лв. 4770 лв. 6190 лв.
18.08.2024 AI 2827.5 лв. 5655 лв. 7692 лв. 4143 лв. 5800 лв. 4288 лв. 5970 лв. 7286 лв. 4458 лв. 5775 лв.
23.08.2024 AI 2308 лв. 4616 лв. 6290 лв. 3364 лв. 4761 лв. 3509 лв. 4931 лв. 5987 лв. 3679 лв. 4736 лв.
25.08.2024 AI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3053 лв. 4345 лв. 3198 лв. 4515 лв. 5468 лв. 3368 лв. 4320 лв.
30.08.2024 AI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3053 лв. 4345 лв. 3198 лв. 4515 лв. 5468 лв. 3368 лв. 4320 лв.
01.09.2024 AI 2100 лв. 4200 лв. 5729 лв. 3053 лв. 4345 лв. 3198 лв. 4515 лв. 5468 лв. 3368 лв. 4320 лв.
06.09.2024 AI 1982.5 лв. 3965 лв. 5411 лв. 2876 лв. 4110 лв. 3021 лв. 4280 лв. 5174 лв. 3191 лв. 4085 лв.
08.09.2024 AI 1865 лв. 3730 лв. 5094 лв. 2700 лв. 3875 лв. 2845 лв. 4045 лв. 4880 лв. 3015 лв. 3850 лв.
13.09.2024 AI 1571 лв. 3142 лв. 4300 лв. 2259 лв. 3287 лв. 2404 лв. 3457 лв. 4145 лв. 2574 лв. 3262 лв.
15.09.2024 AI 1571 лв. 3142 лв. 4300 лв. 2259 лв. 3287 лв. 2404 лв. 3457 лв. 4145 лв. 2574 лв. 3262 лв.
20.09.2024 AI 1571 лв. 3142 лв. 4300 лв. 2259 лв. 3287 лв. 2404 лв. 3457 лв. 4145 лв. 2574 лв. 3262 лв.
22.09.2024 AI 1571 лв. 3142 лв. 4300 лв. 2259 лв. 3287 лв. 2404 лв. 3457 лв. 4145 лв. 2574 лв. 3262 лв.
27.09.2024 AI 1504.5 лв. 3009 лв. 4120 лв. 2159 лв. 3154 лв. 2304 лв. 3324 лв. 3978 лв. 2474 лв. 3129 лв.


STANDART ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99)
03.05.2024 AI 1659 лв. 3318 лв. 4538 лв. 2391 лв. 3463 лв. 2536 лв. 3633 лв. 4365 лв. 2706 лв. 3438 лв.
05.05.2024 AI 1659 лв. 3318 лв. 4538 лв. 2391 лв. 3463 лв. 2536 лв. 3633 лв. 4365 лв. 2706 лв. 3438 лв.
10.05.2024 AI 1659 лв. 3318 лв. 4538 лв. 2391 лв. 3463 лв. 2536 лв. 3633 лв. 4365 лв. 2706 лв. 3438 лв.
12.05.2024 AI 1659 лв. 3318 лв. 4538 лв. 2391 лв. 3463 лв. 2536 лв. 3633 лв. 4365 лв. 2706 лв. 3438 лв.
17.05.2024 AI 1659 лв. 3318 лв. 4538 лв. 2391 лв. 3463 лв. 2536 лв. 3633 лв. 4365 лв. 2706 лв. 3438 лв.
19.05.2024 AI 1659 лв. 3318 лв. 4538 лв. 2391 лв. 3463 лв. 2536 лв. 3633 лв. 4365 лв. 2706 лв. 3438 лв.
24.05.2024 AI 1776.5 лв. 3553 лв. 4856 лв. 2568 лв. 3698 лв. 2713 лв. 3868 лв. 4659 лв. 2883 лв. 3673 лв.
26.05.2024 AI 1894.5 лв. 3789 лв. 5173 лв. 2744 лв. 3934 лв. 2889 лв. 4104 лв. 4953 лв. 3059 лв. 3909 лв.
31.05.2024 AI 2188.5 лв. 4377 лв. 5967 лв. 3185 лв. 4522 лв. 3330 лв. 4692 лв. 5688 лв. 3500 лв. 4497 лв.
02.06.2024 AI 2188.5 лв. 4377 лв. 5967 лв. 3185 лв. 4522 лв. 3330 лв. 4692 лв. 5688 лв. 3500 лв. 4497 лв.
07.06.2024 AI 2376.5 лв. 4753 лв. 6475 лв. 3467 лв. 4898 лв. 3612 лв. 5068 лв. 6159 лв. 3782 лв. 4873 лв.
09.06.2024 AI 2564.5 лв. 5129 лв. 6983 лв. 3749 лв. 5274 лв. 3894 лв. 5444 лв. 6629 лв. 4064 лв. 5249 лв.
14.06.2024 AI 3035 лв. 6070 лв. 8253 лв. 4455 лв. 6215 лв. 4600 лв. 6385 лв. 7805 лв. 4770 лв. 6190 лв.
16.06.2024 AI 3035 лв. 6070 лв. 8253 лв. 4455 лв. 6215 лв. 4600 лв. 6385 лв. 7805 лв. 4770 лв. 6190 лв.
09.08.2024 AI 3123 лв. 6246 лв. 8491 лв. 4587 лв. 6391 лв. 4732 лв. 6561 лв. 8026 лв. 4902 лв. 6366 лв.
16.08.2024 AI 3123 лв. 6246 лв. 8491 лв. 4587 лв. 6391 лв. 4732 лв. 6561 лв. 8026 лв. 4902 лв. 6366 лв.
18.08.2024 AI 2915.5 лв. 5831 лв. 7930 лв. 4276 лв. 5976 лв. 4421 лв. 6146 лв. 7506 лв. 4591 лв. 5951 лв.
23.08.2024 AI 2396 лв. 4792 лв. 6528 лв. 3497 лв. 4937 лв. 3642 лв. 5107 лв. 6208 лв. 3812 лв. 4912 лв.
25.08.2024 AI 2188.5 лв. 4377 лв. 5967 лв. 3185 лв. 4522 лв. 3330 лв. 4692 лв. 5688 лв. 3500 лв. 4497 лв.
30.08.2024 AI 2188.5 лв. 4377 лв. 5967 лв. 3185 лв. 4522 лв. 3330 лв. 4692 лв. 5688 лв. 3500 лв. 4497 лв.
01.09.2024 AI 2188.5 лв. 4377 лв. 5967 лв. 3185 лв. 4522 лв. 3330 лв. 4692 лв. 5688 лв. 3500 лв. 4497 лв.
06.09.2024 AI 2070.5 лв. 4141 лв. 5649 лв. 3009 лв. 4286 лв. 3154 лв. 4456 лв. 5394 лв. 3324 лв. 4261 лв.
08.09.2024 AI 1953 лв. 3906 лв. 5332 лв. 2832 лв. 4051 лв. 2977 лв. 4221 лв. 5100 лв. 3147 лв. 4026 лв.
13.09.2024 AI 1659 лв. 3318 лв. 4538 лв. 2391 лв. 3463 лв. 2536 лв. 3633 лв. 4365 лв. 2706 лв. 3438 лв.
15.09.2024 AI 1659 лв. 3318 лв. 4538 лв. 2391 лв. 3463 лв. 2536 лв. 3633 лв. 4365 лв. 2706 лв. 3438 лв.
20.09.2024 AI 1659 лв. 3318 лв. 4538 лв. 2391 лв. 3463 лв. 2536 лв. 3633 лв. 4365 лв. 2706 лв. 3438 лв.
22.09.2024 AI 1659 лв. 3318 лв. 4538 лв. 2391 лв. 3463 лв. 2536 лв. 3633 лв. 4365 лв. 2706 лв. 3438 лв.
27.09.2024 AI 1592.5 лв. 3185 лв. 4358 лв. 2291 лв. 3330 лв. 2436 лв. 3500 лв. 4199 лв. 2606 лв. 3305 лв.


FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99)
03.05.2024 AI 2338.5 лв. 4677 лв. 6072 лв. 4872 лв. 5017 лв. 4822 лв. 4992 лв. 5187 лв. 4992 лв. 5901 лв.
05.05.2024 AI 2338.5 лв. 4677 лв. 6072 лв. 4872 лв. 5017 лв. 4822 лв. 4992 лв. 5187 лв. 4992 лв. 5901 лв.
10.05.2024 AI 2338.5 лв. 4677 лв. 6072 лв. 4872 лв. 5017 лв. 4822 лв. 4992 лв. 5187 лв. 4992 лв. 5901 лв.
12.05.2024 AI 2338.5 лв. 4677 лв. 6072 лв. 4872 лв. 5017 лв. 4822 лв. 4992 лв. 5187 лв. 4992 лв. 5901 лв.
17.05.2024 AI 2338.5 лв. 4677 лв. 6072 лв. 4872 лв. 5017 лв. 4822 лв. 4992 лв. 5187 лв. 4992 лв. 5901 лв.
19.05.2024 AI 2338.5 лв. 4677 лв. 6072 лв. 4872 лв. 5017 лв. 4822 лв. 4992 лв. 5187 лв. 4992 лв. 5901 лв.
24.05.2024 AI 2514.5 лв. 5029 лв. 6507 лв. 5224 лв. 5369 лв. 5174 лв. 5344 лв. 5539 лв. 5344 лв. 6313 лв.
26.05.2024 AI 2691 лв. 5382 лв. 6942 лв. 5577 лв. 5722 лв. 5527 лв. 5697 лв. 5892 лв. 5697 лв. 6724 лв.
31.05.2024 AI 3132 лв. 6264 лв. 8030 лв. 6459 лв. 6604 лв. 6409 лв. 6579 лв. 6774 лв. 6579 лв. 7753 лв.
02.06.2024 AI 3132 лв. 6264 лв. 8030 лв. 6459 лв. 6604 лв. 6409 лв. 6579 лв. 6774 лв. 6579 лв. 7753 лв.
07.06.2024 AI 3414.5 лв. 6829 лв. 8726 лв. 7024 лв. 7169 лв. 6974 лв. 7144 лв. 7339 лв. 7144 лв. 8412 лв.
09.06.2024 AI 3696.5 лв. 7393 лв. 9422 лв. 7588 лв. 7733 лв. 7538 лв. 7708 лв. 7903 лв. 7708 лв. 9070 лв.
14.06.2024 AI 4402 лв. 8804 лв. 11163 лв. 8999 лв. 9144 лв. 8949 лв. 9119 лв. 9314 лв. 9119 лв. 10717 лв.
16.06.2024 AI 4402 лв. 8804 лв. 11163 лв. 8999 лв. 9144 лв. 8949 лв. 9119 лв. 9314 лв. 9119 лв. 10717 лв.
09.08.2024 AI 4534.5 лв. 9069 лв. 11489 лв. 9264 лв. 9409 лв. 9214 лв. 9384 лв. 9579 лв. 9384 лв. 11025 лв.
16.08.2024 AI 4534.5 лв. 9069 лв. 11489 лв. 9264 лв. 9409 лв. 9214 лв. 9384 лв. 9579 лв. 9384 лв. 11025 лв.
18.08.2024 AI 4223 лв. 8446 лв. 10721 лв. 8641 лв. 8786 лв. 8591 лв. 8761 лв. 8956 лв. 8761 лв. 10298 лв.
23.08.2024 AI 3443.5 лв. 6887 лв. 8799 лв. 7082 лв. 7227 лв. 7032 лв. 7202 лв. 7397 лв. 7202 лв. 8480 лв.
25.08.2024 AI 3132 лв. 6264 лв. 8030 лв. 6459 лв. 6604 лв. 6409 лв. 6579 лв. 6774 лв. 6579 лв. 7753 лв.
30.08.2024 AI 3132 лв. 6264 лв. 8030 лв. 6459 лв. 6604 лв. 6409 лв. 6579 лв. 6774 лв. 6579 лв. 7753 лв.
01.09.2024 AI 3132 лв. 6264 лв. 8030 лв. 6459 лв. 6604 лв. 6409 лв. 6579 лв. 6774 лв. 6579 лв. 7753 лв.
06.09.2024 AI 2955.5 лв. 5911 лв. 7595 лв. 6106 лв. 6251 лв. 6056 лв. 6226 лв. 6421 лв. 6226 лв. 7342 лв.
08.09.2024 AI 2779.5 лв. 5559 лв. 7160 лв. 5754 лв. 5899 лв. 5704 лв. 5874 лв. 6069 лв. 5874 лв. 6930 лв.
13.09.2024 AI 2338.5 лв. 4677 лв. 6072 лв. 4872 лв. 5017 лв. 4822 лв. 4992 лв. 5187 лв. 4992 лв. 5901 лв.
15.09.2024 AI 2338.5 лв. 4677 лв. 6072 лв. 4872 лв. 5017 лв. 4822 лв. 4992 лв. 5187 лв. 4992 лв. 5901 лв.
20.09.2024 AI 2338.5 лв. 4677 лв. 6072 лв. 4872 лв. 5017 лв. 4822 лв. 4992 лв. 5187 лв. 4992 лв. 5901 лв.
22.09.2024 AI 2338.5 лв. 4677 лв. 6072 лв. 4872 лв. 5017 лв. 4822 лв. 4992 лв. 5187 лв. 4992 лв. 5901 лв.
27.09.2024 AI 2238.5 лв. 4477 лв. 5825 лв. 4672 лв. 4817 лв. 4622 лв. 4792 лв. 4987 лв. 4792 лв. 5668 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99)
03.05.2024 AI 2470.5 лв. 4941 лв. 6381 лв. 5136 лв. 5086 лв. 5281 лв. 5256 лв. 5451 лв. 5256 лв. 6210 лв.
05.05.2024 AI 2470.5 лв. 4941 лв. 6381 лв. 5136 лв. 5086 лв. 5281 лв. 5256 лв. 5451 лв. 5256 лв. 6210 лв.
10.05.2024 AI 2470.5 лв. 4941 лв. 6381 лв. 5136 лв. 5086 лв. 5281 лв. 5256 лв. 5451 лв. 5256 лв. 6210 лв.
12.05.2024 AI 2470.5 лв. 4941 лв. 6381 лв. 5136 лв. 5086 лв. 5281 лв. 5256 лв. 5451 лв. 5256 лв. 6210 лв.
17.05.2024 AI 2470.5 лв. 4941 лв. 6381 лв. 5136 лв. 5086 лв. 5281 лв. 5256 лв. 5451 лв. 5256 лв. 6210 лв.
19.05.2024 AI 2470.5 лв. 4941 лв. 6381 лв. 5136 лв. 5086 лв. 5281 лв. 5256 лв. 5451 лв. 5256 лв. 6210 лв.
24.05.2024 AI 2647 лв. 5294 лв. 6816 лв. 5489 лв. 5439 лв. 5634 лв. 5609 лв. 5804 лв. 5609 лв. 6621 лв.
26.05.2024 AI 2823.5 лв. 5647 лв. 7251 лв. 5842 лв. 5792 лв. 5987 лв. 5962 лв. 6157 лв. 5962 лв. 7033 лв.
31.05.2024 AI 3264.5 лв. 6529 лв. 8339 лв. 6724 лв. 6674 лв. 6869 лв. 6844 лв. 7039 лв. 6844 лв. 8062 лв.
02.06.2024 AI 3264.5 лв. 6529 лв. 8339 лв. 6724 лв. 6674 лв. 6869 лв. 6844 лв. 7039 лв. 6844 лв. 8062 лв.
07.06.2024 AI 3546.5 лв. 7093 лв. 9035 лв. 7288 лв. 7238 лв. 7433 лв. 7408 лв. 7603 лв. 7408 лв. 8720 лв.
09.06.2024 AI 3829 лв. 7658 лв. 9731 лв. 7853 лв. 7803 лв. 7998 лв. 7973 лв. 8168 лв. 7973 лв. 9379 лв.
14.06.2024 AI 4534.5 лв. 9069 лв. 11472 лв. 9264 лв. 9214 лв. 9409 лв. 9384 лв. 9579 лв. 9384 лв. 11025 лв.
16.06.2024 AI 4534.5 лв. 9069 лв. 11472 лв. 9264 лв. 9214 лв. 9409 лв. 9384 лв. 9579 лв. 9384 лв. 11025 лв.
09.08.2024 AI 4666.5 лв. 9333 лв. 11798 лв. 9528 лв. 9478 лв. 9673 лв. 9648 лв. 9843 лв. 9648 лв. 11334 лв.
16.08.2024 AI 4666.5 лв. 9333 лв. 11798 лв. 9528 лв. 9478 лв. 9673 лв. 9648 лв. 9843 лв. 9648 лв. 11334 лв.
18.08.2024 AI 4355 лв. 8710 лв. 11029 лв. 8905 лв. 8855 лв. 9050 лв. 9025 лв. 9220 лв. 9025 лв. 10607 лв.
23.08.2024 AI 3576 лв. 7152 лв. 9107 лв. 7347 лв. 7297 лв. 7492 лв. 7467 лв. 7662 лв. 7467 лв. 8789 лв.
25.08.2024 AI 3264.5 лв. 6529 лв. 8339 лв. 6724 лв. 6674 лв. 6869 лв. 6844 лв. 7039 лв. 6844 лв. 8062 лв.
30.08.2024 AI 3264.5 лв. 6529 лв. 8339 лв. 6724 лв. 6674 лв. 6869 лв. 6844 лв. 7039 лв. 6844 лв. 8062 лв.
01.09.2024 AI 3264.5 лв. 6529 лв. 8339 лв. 6724 лв. 6674 лв. 6869 лв. 6844 лв. 7039 лв. 6844 лв. 8062 лв.
06.09.2024 AI 3088 лв. 6176 лв. 7904 лв. 6371 лв. 6321 лв. 6516 лв. 6491 лв. 6686 лв. 6491 лв. 7650 лв.
08.09.2024 AI 2911.5 лв. 5823 лв. 7469 лв. 6018 лв. 5968 лв. 6163 лв. 6138 лв. 6333 лв. 6138 лв. 7239 лв.
13.09.2024 AI 2470.5 лв. 4941 лв. 6381 лв. 5136 лв. 5086 лв. 5281 лв. 5256 лв. 5451 лв. 5256 лв. 6210 лв.
15.09.2024 AI 2470.5 лв. 4941 лв. 6381 лв. 5136 лв. 5086 лв. 5281 лв. 5256 лв. 5451 лв. 5256 лв. 6210 лв.
20.09.2024 AI 2470.5 лв. 4941 лв. 6381 лв. 5136 лв. 5086 лв. 5281 лв. 5256 лв. 5451 лв. 5256 лв. 6210 лв.
22.09.2024 AI 2470.5 лв. 4941 лв. 6381 лв. 5136 лв. 5086 лв. 5281 лв. 5256 лв. 5451 лв. 5256 лв. 6210 лв.
27.09.2024 AI 2370.5 лв. 4741 лв. 6134 лв. 4936 лв. 4886 лв. 5081 лв. 5056 лв. 5251 лв. 5056 лв. 5976 лв.