от
1002лв.

Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

RAMADA RESORT BY WYNDHAM AKBUK

от
1002лв.

Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

RAMADA RESORT BY WYNDHAM AKBUK

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Ramada Resort Hotel Didim е 4-звезден новостроящ се хотел, който ще отвори врати за своите гости през Май 2014 година. Хотелски комплекс Ramada Resort Akbuk се намира в района Akbuk.

В хотела
Този 4-звезден комплекс предлага редица удобства - фитнес зала с турска баня и сауна, СПА център, паркинг. Гостите могат да опитат редица турски и международни ястия чрез богата All Inclusive концепция в основния или а-ла карт ресторантите - турски и рибен. За късна нощна закуска се предлага малка шведска маса с топли и студени закуски, плодове и студени сандвичи.
Баровете на плажа и на басейна предлагат турски сладкиши с различни пълнежи , сладолед , палачинки, локма, бисквити и други лакомства, а малък бюфет предлага топли и студени закуски , плодове и студени сандвичи през нощта.

Стаи
климатизираните стаи в хотелския комплекс Akbuk Ramada Resort разполагат с балкон и прекрасен изглед. Те са с безплатен Wi-Fi достъп, сейф и плоскоекранен телевизор със сателитни програми. Всяко помещение за настаняване има малък хладилник и кафемашина.

Услуги
В комплекса има фитнес зала, турска баня и сауна. Срещу заплащане се предлагат СПА съоръжения и масажи.
Предлага се безплатен паркинг. Остров Sapli е на три километра от хотела, а плажът Алтъмкум е на 20 километра. Летище Милас в Бодрум е на 45 километра, а срещу заплащане се предлага трансфер.

Плаж
Той предлага частен плаж и открит басейн с водни пързалки.



ЦЕНИ
STANDARD ROOM LAND VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
04.05.2024 24AI 917 лв. 1834 лв. 2489 лв. 1005 лв. 2294 лв. 1465 лв. 1475 лв. 2143 лв.
11.05.2024 24AI 945 лв. 1890 лв. 2583 лв. 1066 лв. 2350 лв. 1526 лв. 1536 лв. 2218 лв.
18.05.2024 24AI 993.5 лв. 1987 лв. 2724 лв. 1147 лв. 2447 лв. 1607 лв. 1617 лв. 2324 лв.
25.05.2024 24AI 1076 лв. 2152 лв. 3034 лв. 1359 лв. 2612 лв. 1819 лв. 1829 лв. 2577 лв.
01.06.2024 24AI 1301 лв. 2602 лв. 3657 лв. 1712 лв. 3062 лв. 2172 лв. 2182 лв. 3042 лв.
08.06.2024 24AI 1257 лв. 2514 лв. 3538 лв. 1646 лв. 2974 лв. 2106 лв. 2116 лв. 2954 лв.
15.06.2024 24AI 1524.5 лв. 3049 лв. 4260 лв. 2047 лв. 3509 лв. 2507 лв. 2517 лв. 3489 лв.
22.06.2024 24AI 1561 лв. 3122 лв. 4359 лв. 2101 лв. 3582 лв. 2561 лв. 2571 лв. 3562 лв.
29.06.2024 24AI 1679.5 лв. 3359 лв. 4679 лв. 2279 лв. 3819 лв. 2739 лв. 2749 лв. 3799 лв.
06.07.2024 24AI 1758.5 лв. 3517 лв. 4893 лв. 2695 лв. 3977 лв. 3155 лв. 3165 лв. 3957 лв.
13.07.2024 24AI 1864 лв. 3728 лв. 5177 лв. 3248 лв. 4188 лв. 3708 лв. 3718 лв. 4168 лв.
20.07.2024 24AI 1864 лв. 3728 лв. 5177 лв. 3248 лв. 4188 лв. 3708 лв. 3718 лв. 4168 лв.
27.07.2024 24AI 1890.5 лв. 3781 лв. 5249 лв. 3301 лв. 4241 лв. 3761 лв. 3771 лв. 4221 лв.
03.08.2024 24AI 1956.5 лв. 3913 лв. 5427 лв. 3433 лв. 4373 лв. 3893 лв. 3903 лв. 4353 лв.
10.08.2024 24AI 1956.5 лв. 3913 лв. 5427 лв. 3433 лв. 4373 лв. 3893 лв. 3903 лв. 4353 лв.
17.08.2024 24AI 1956.5 лв. 3913 лв. 5427 лв. 3433 лв. 4373 лв. 3893 лв. 3903 лв. 4353 лв.
24.08.2024 24AI 1890.5 лв. 3781 лв. 5249 лв. 3301 лв. 4241 лв. 3761 лв. 3771 лв. 4221 лв.
31.08.2024 24AI 1785 лв. 3570 лв. 4964 лв. 2833 лв. 4030 лв. 3293 лв. 3303 лв. 4010 лв.
07.09.2024 24AI 1660 лв. 3320 лв. 4626 лв. 2250 лв. 3780 лв. 2710 лв. 2720 лв. 3760 лв.
14.09.2024 24AI 1373.5 лв. 2747 лв. 3853 лв. 1820 лв. 3207 лв. 2280 лв. 2290 лв. 3187 лв.
21.09.2024 24AI 1290.5 лв. 2581 лв. 3628 лв. 1696 лв. 3041 лв. 2156 лв. 2166 лв. 3021 лв.
28.09.2024 24AI 1139 лв. 2278 лв. 3220 лв. 1469 лв. 2738 лв. 1929 лв. 1939 лв. 2718 лв.
05.10.2024 24AI 1002 лв. 2004 лв. 2794 лв. 1208 лв. 2464 лв. 1723 лв. 1733 лв. 2444 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
04.05.2024 24AI 953.5 лв. 1907 лв. 2577 лв. 1096 лв. 2367 лв. 1556 лв. 1566 лв. 2205 лв.
11.05.2024 24AI 981.5 лв. 1963 лв. 2673 лв. 1162 лв. 2423 лв. 1622 лв. 1632 лв. 2282 лв.
18.05.2024 24AI 1032 лв. 2064 лв. 2820 лв. 1253 лв. 2524 лв. 1713 лв. 1723 лв. 2394 лв.
25.05.2024 24AI 1114.5 лв. 2229 лв. 3138 лв. 1424 лв. 2689 лв. 1884 лв. 1894 лв. 2653 лв.
01.06.2024 24AI 1349.5 лв. 2699 лв. 3788 лв. 1784 лв. 3159 лв. 2244 лв. 2254 лв. 3139 лв.
08.06.2024 24AI 1296 лв. 2592 лв. 3643 лв. 1704 лв. 3052 лв. 2164 лв. 2174 лв. 3032 лв.
15.06.2024 24AI 1570.5 лв. 3141 лв. 4385 лв. 2116 лв. 3601 лв. 2576 лв. 2586 лв. 3581 лв.
22.06.2024 24AI 1607 лв. 3214 лв. 4483 лв. 2206 лв. 3674 лв. 2666 лв. 2676 лв. 3654 лв.
29.06.2024 24AI 1726 лв. 3452 лв. 4804 лв. 2598 лв. 3912 лв. 3058 лв. 3068 лв. 3892 лв.
06.07.2024 24AI 1805 лв. 3610 лв. 5017 лв. 2916 лв. 4070 лв. 3376 лв. 3386 лв. 4050 лв.
13.07.2024 24AI 1910.5 лв. 3821 лв. 5302 лв. 3341 лв. 4281 лв. 3801 лв. 3811 лв. 4261 лв.
20.07.2024 24AI 1910.5 лв. 3821 лв. 5302 лв. 3341 лв. 4281 лв. 3801 лв. 3811 лв. 4261 лв.
27.07.2024 24AI 1936.5 лв. 3873 лв. 5373 лв. 3393 лв. 4333 лв. 3853 лв. 3863 лв. 4313 лв.
03.08.2024 24AI 2002.5 лв. 4005 лв. 5551 лв. 3525 лв. 4465 лв. 3985 лв. 3995 лв. 4445 лв.
10.08.2024 24AI 2002.5 лв. 4005 лв. 5551 лв. 3525 лв. 4465 лв. 3985 лв. 3995 лв. 4445 лв.
17.08.2024 24AI 2002.5 лв. 4005 лв. 5551 лв. 3525 лв. 4465 лв. 3985 лв. 3995 лв. 4445 лв.
24.08.2024 24AI 1936.5 лв. 3873 лв. 5373 лв. 3393 лв. 4333 лв. 3853 лв. 3863 лв. 4313 лв.
31.08.2024 24AI 1831 лв. 3662 лв. 5088 лв. 3022 лв. 4122 лв. 3482 лв. 3492 лв. 4102 лв.
07.09.2024 24AI 1706 лв. 3412 лв. 4750 лв. 2533 лв. 3872 лв. 2993 лв. 3003 лв. 3852 лв.
14.09.2024 24AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3958 лв. 1879 лв. 3285 лв. 2339 лв. 2349 лв. 3265 лв.
21.09.2024 24AI 1329.5 лв. 2659 лв. 3733 лв. 1754 лв. 3119 лв. 2214 лв. 2224 лв. 3099 лв.
28.09.2024 24AI 1176.5 лв. 2353 лв. 3321 лв. 1525 лв. 2813 лв. 1985 лв. 1995 лв. 2793 лв.
05.10.2024 24AI 1038.5 лв. 2077 лв. 2888 лв. 1288 лв. 2537 лв. 1778 лв. 1788 лв. 2517 лв.


STANDARD LARGE ROOM LAND VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
04.05.2024 24AI 988 лв. 1976 лв. 2544 лв. 3004 лв. 2436 лв. 2896 лв.
11.05.2024 24AI 1033 лв. 2066 лв. 2640 лв. 3100 лв. 2526 лв. 2986 лв.
18.05.2024 24AI 1101 лв. 2202 лв. 2785 лв. 3245 лв. 2662 лв. 3122 лв.
25.05.2024 24AI 1224.5 лв. 2449 лв. 3048 лв. 3508 лв. 2909 лв. 3369 лв.
01.06.2024 24AI 1509 лв. 3018 лв. 3662 лв. 4122 лв. 3478 лв. 3938 лв.
08.06.2024 24AI 1451 лв. 2902 лв. 3537 лв. 3997 лв. 3362 лв. 3822 лв.
15.06.2024 24AI 1782.5 лв. 3565 лв. 4253 лв. 4713 лв. 4025 лв. 4485 лв.
22.06.2024 24AI 1827.5 лв. 3655 лв. 4350 лв. 4810 лв. 4115 лв. 4575 лв.
29.06.2024 24AI 1973 лв. 3946 лв. 4665 лв. 5125 лв. 4406 лв. 4866 лв.
06.07.2024 24AI 2070 лв. 4140 лв. 4875 лв. 5335 лв. 4600 лв. 5060 лв.
13.07.2024 24AI 2200 лв. 4400 лв. 5155 лв. 5615 лв. 4860 лв. 5320 лв.
20.07.2024 24AI 2200 лв. 4400 лв. 5155 лв. 5615 лв. 4860 лв. 5320 лв.
27.07.2024 24AI 2232 лв. 4464 лв. 5225 лв. 5685 лв. 4924 лв. 5384 лв.
03.08.2024 24AI 2313 лв. 4626 лв. 5400 лв. 5860 лв. 5086 лв. 5546 лв.
10.08.2024 24AI 2313 лв. 4626 лв. 5400 лв. 5860 лв. 5086 лв. 5546 лв.
17.08.2024 24AI 2313 лв. 4626 лв. 5400 лв. 5860 лв. 5086 лв. 5546 лв.
24.08.2024 24AI 2232 лв. 4464 лв. 5225 лв. 5685 лв. 4924 лв. 5384 лв.
31.08.2024 24AI 2102.5 лв. 4205 лв. 4945 лв. 5405 лв. 4665 лв. 5125 лв.
07.09.2024 24AI 1949 лв. 3898 лв. 4612 лв. 5072 лв. 4358 лв. 4818 лв.
14.09.2024 24AI 1594 лв. 3188 лв. 3846 лв. 4306 лв. 3648 лв. 4108 лв.
21.09.2024 24AI 1491.5 лв. 2983 лв. 3625 лв. 4085 лв. 3443 лв. 3903 лв.
28.09.2024 24AI 1305.5 лв. 2611 лв. 3223 лв. 3683 лв. 3071 лв. 3531 лв.
05.10.2024 24AI 1122.5 лв. 2245 лв. 2830 лв. 3290 лв. 2705 лв. 3165 лв.


STANDARD LARGE ROOM SEA VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
04.05.2024 24AI 1029 лв. 2058 лв. 2634 лв. 2518 лв. 3094 лв. 2978 лв.
11.05.2024 24AI 1075.5 лв. 2151 лв. 2732 лв. 2611 лв. 3192 лв. 3071 лв.
18.05.2024 24AI 1146 лв. 2292 лв. 2884 лв. 2752 лв. 3344 лв. 3212 лв.
25.05.2024 24AI 1271.5 лв. 2543 лв. 3151 лв. 3003 лв. 3611 лв. 3463 лв.
01.06.2024 24AI 1568.5 лв. 3137 лв. 3791 лв. 3597 лв. 4251 лв. 4057 лв.
08.06.2024 24AI 1498.5 лв. 2997 лв. 3640 лв. 3457 лв. 4100 лв. 3917 лв.
15.06.2024 24AI 1839 лв. 3678 лв. 4376 лв. 4138 лв. 4836 лв. 4598 лв.
22.06.2024 24AI 1884 лв. 3768 лв. 4473 лв. 4228 лв. 4933 лв. 4688 лв.
29.06.2024 24AI 2029.5 лв. 4059 лв. 4787 лв. 4519 лв. 5247 лв. 4979 лв.
06.07.2024 24AI 2127 лв. 4254 лв. 4997 лв. 4714 лв. 5457 лв. 5174 лв.
13.07.2024 24AI 2256.5 лв. 4513 лв. 5277 лв. 4973 лв. 5737 лв. 5433 лв.
20.07.2024 24AI 2256.5 лв. 4513 лв. 5277 лв. 4973 лв. 5737 лв. 5433 лв.
27.07.2024 24AI 2289 лв. 4578 лв. 5347 лв. 5038 лв. 5807 лв. 5498 лв.
03.08.2024 24AI 2370 лв. 4740 лв. 5522 лв. 5200 лв. 5982 лв. 5660 лв.
10.08.2024 24AI 2370 лв. 4740 лв. 5522 лв. 5200 лв. 5982 лв. 5660 лв.
17.08.2024 24AI 2370 лв. 4740 лв. 5522 лв. 5200 лв. 5982 лв. 5660 лв.
24.08.2024 24AI 2289 лв. 4578 лв. 5347 лв. 5038 лв. 5807 лв. 5498 лв.
31.08.2024 24AI 2159.5 лв. 4319 лв. 5067 лв. 4779 лв. 5527 лв. 5239 лв.
07.09.2024 24AI 2005.5 лв. 4011 лв. 4735 лв. 4471 лв. 5195 лв. 4931 лв.
14.09.2024 24AI 1642 лв. 3284 лв. 3950 лв. 3744 лв. 4410 лв. 4204 лв.
21.09.2024 24AI 1539.5 лв. 3079 лв. 3729 лв. 3539 лв. 4189 лв. 3999 лв.
28.09.2024 24AI 1351.5 лв. 2703 лв. 3322 лв. 3163 лв. 3782 лв. 3623 лв.
05.10.2024 24AI 1166.5 лв. 2333 лв. 2925 лв. 2793 лв. 3385 лв. 3253 лв.


SUPERIOR BUNKBED ROOM LAND VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
04.05.2024 24AI 1076 лв. 2152 лв. 2721 лв. 3181 лв. 2612 лв. 3641 лв. 3072 лв. 3532 лв.
11.05.2024 24AI 1127 лв. 2254 лв. 2828 лв. 3288 лв. 2714 лв. 3748 лв. 3174 лв. 3634 лв.
18.05.2024 24AI 1204.5 лв. 2409 лв. 2992 лв. 3452 лв. 2869 лв. 3912 лв. 3329 лв. 3789 лв.
25.05.2024 24AI 1370 лв. 2740 лв. 3340 лв. 3800 лв. 3200 лв. 4260 лв. 3660 лв. 4120 лв.
01.06.2024 24AI 1714.5 лв. 3429 лв. 4074 лв. 4534 лв. 3889 лв. 4994 лв. 4349 лв. 4809 лв.
08.06.2024 24AI 1645 лв. 3290 лв. 3925 лв. 4385 лв. 3750 лв. 4845 лв. 4210 лв. 4670 лв.
15.06.2024 24AI 2043 лв. 4086 лв. 4774 лв. 5234 лв. 4546 лв. 5694 лв. 5006 лв. 5466 лв.
22.06.2024 24AI 2096.5 лв. 4193 лв. 4889 лв. 5349 лв. 4653 лв. 5809 лв. 5113 лв. 5573 лв.
29.06.2024 24AI 2271.5 лв. 4543 лв. 5262 лв. 5722 лв. 5003 лв. 6182 лв. 5463 лв. 5923 лв.
06.07.2024 24AI 2388.5 лв. 4777 лв. 5511 лв. 5971 лв. 5237 лв. 6431 лв. 5697 лв. 6157 лв.
13.07.2024 24AI 2544 лв. 5088 лв. 5843 лв. 6303 лв. 5548 лв. 6763 лв. 6008 лв. 6468 лв.
20.07.2024 24AI 2544 лв. 5088 лв. 5843 лв. 6303 лв. 5548 лв. 6763 лв. 6008 лв. 6468 лв.
27.07.2024 24AI 2582.5 лв. 5165 лв. 5926 лв. 6386 лв. 5625 лв. 6846 лв. 6085 лв. 6545 лв.
03.08.2024 24AI 2680 лв. 5360 лв. 6133 лв. 6593 лв. 5820 лв. 7053 лв. 6280 лв. 6740 лв.
10.08.2024 24AI 2680 лв. 5360 лв. 6133 лв. 6593 лв. 5820 лв. 7053 лв. 6280 лв. 6740 лв.
17.08.2024 24AI 2680 лв. 5360 лв. 6133 лв. 6593 лв. 5820 лв. 7053 лв. 6280 лв. 6740 лв.
24.08.2024 24AI 2582.5 лв. 5165 лв. 5926 лв. 6386 лв. 5625 лв. 6846 лв. 6085 лв. 6545 лв.
31.08.2024 24AI 2427 лв. 4854 лв. 5594 лв. 6054 лв. 5314 лв. 6514 лв. 5774 лв. 6234 лв.
07.09.2024 24AI 2242.5 лв. 4485 лв. 5200 лв. 5660 лв. 4945 лв. 6120 лв. 5405 лв. 5865 лв.
14.09.2024 24AI 1817 лв. 3634 лв. 4292 лв. 4752 лв. 4094 лв. 5212 лв. 4554 лв. 5014 лв.
21.09.2024 24AI 1694 лв. 3388 лв. 4030 лв. 4490 лв. 3848 лв. 4950 лв. 4308 лв. 4768 лв.
28.09.2024 24AI 1470.5 лв. 2941 лв. 3553 лв. 4013 лв. 3401 лв. 4473 лв. 3861 лв. 4321 лв.
05.10.2024 24AI 1240 лв. 2480 лв. 3065 лв. 3525 лв. 2940 лв. 3985 лв. 3400 лв. 3860 лв.


SUPERIOR BUNKBED ROOM SEA VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
04.05.2024 24AI 1124.5 лв. 2249 лв. 2825 лв. 3285 лв. 2709 лв. 3745 лв. 3169 лв. 3629 лв.
11.05.2024 24AI 1176.5 лв. 2353 лв. 2934 лв. 3394 лв. 2813 лв. 3854 лв. 3273 лв. 3733 лв.
18.05.2024 24AI 1257.5 лв. 2515 лв. 3106 лв. 3566 лв. 2975 лв. 4026 лв. 3435 лв. 3895 лв.
25.05.2024 24AI 1427 лв. 2854 лв. 3461 лв. 3921 лв. 3314 лв. 4381 лв. 3774 лв. 4234 лв.
01.06.2024 24AI 1786 лв. 3572 лв. 4227 лв. 4687 лв. 4032 лв. 5147 лв. 4492 лв. 4952 лв.
08.06.2024 24AI 1702.5 лв. 3405 лв. 4048 лв. 4508 лв. 3865 лв. 4968 лв. 4325 лв. 4785 лв.
15.06.2024 24AI 2111 лв. 4222 лв. 4919 лв. 5379 лв. 4682 лв. 5839 лв. 5142 лв. 5602 лв.
22.06.2024 24AI 2164.5 лв. 4329 лв. 5034 лв. 5494 лв. 4789 лв. 5954 лв. 5249 лв. 5709 лв.
29.06.2024 24AI 2339.5 лв. 4679 лв. 5407 лв. 5867 лв. 5139 лв. 6327 лв. 5599 лв. 6059 лв.
06.07.2024 24AI 2456.5 лв. 4913 лв. 5656 лв. 6116 лв. 5373 лв. 6576 лв. 5833 лв. 6293 лв.
13.07.2024 24AI 2612 лв. 5224 лв. 5988 лв. 6448 лв. 5684 лв. 6908 лв. 6144 лв. 6604 лв.
20.07.2024 24AI 2612 лв. 5224 лв. 5988 лв. 6448 лв. 5684 лв. 6908 лв. 6144 лв. 6604 лв.
27.07.2024 24AI 2650.5 лв. 5301 лв. 6071 лв. 6531 лв. 5761 лв. 6991 лв. 6221 лв. 6681 лв.
03.08.2024 24AI 2748 лв. 5496 лв. 6278 лв. 6738 лв. 5956 лв. 7198 лв. 6416 лв. 6876 лв.
10.08.2024 24AI 2748 лв. 5496 лв. 6278 лв. 6738 лв. 5956 лв. 7198 лв. 6416 лв. 6876 лв.
17.08.2024 24AI 2748 лв. 5496 лв. 6278 лв. 6738 лв. 5956 лв. 7198 лв. 6416 лв. 6876 лв.
24.08.2024 24AI 2650.5 лв. 5301 лв. 6071 лв. 6531 лв. 5761 лв. 6991 лв. 6221 лв. 6681 лв.
31.08.2024 24AI 2495 лв. 4990 лв. 5739 лв. 6199 лв. 5450 лв. 6659 лв. 5910 лв. 6370 лв.
07.09.2024 24AI 2310.5 лв. 4621 лв. 5345 лв. 5805 лв. 5081 лв. 6265 лв. 5541 лв. 6001 лв.
14.09.2024 24AI 1874 лв. 3748 лв. 4414 лв. 4874 лв. 4208 лв. 5334 лв. 4668 лв. 5128 лв.
21.09.2024 24AI 1751.5 лв. 3503 лв. 4152 лв. 4612 лв. 3963 лв. 5072 лв. 4423 лв. 4883 лв.
28.09.2024 24AI 1525.5 лв. 3051 лв. 3671 лв. 4131 лв. 3511 лв. 4591 лв. 3971 лв. 4431 лв.
05.10.2024 24AI 1291.5 лв. 2583 лв. 3175 лв. 3635 лв. 3043 лв. 4095 лв. 3503 лв. 3963 лв.