от
1313лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SURAL SARAY HOTEL

от
1313лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SURAL SARAY HOTEL

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 55 км от летището на гр. Анталия, на 9 км от гр. Сиде, на 2 км от селището Чолаклъ, на брега на морето.
Построен е през 1994 г., реновиран през 2018 г., с обща площ от 50 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, снек ресторант, 3 бара, закрит и открит басейн, 2 водни пързалки, Спа-център, магазини, фризьорски салон, лекарски кабинет.

Стаи
Има една основна сграда на 4 етажа и разполага с 264 стаи.
Стаите са оборудвани с индивидуален климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (само вода - безплатно), сейф (платен), балкон.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично.

Плаж
Собствен пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и матраци - безплатно.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес, анимация, тенис на маса, плажен волейбол, тенис корт, вечерни шоу програми, гимнастика, Wi-Fi.

Платени Услуги
масаж, водни видове спорт, билярд, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корт.

Хранене
Хотелът работи по система All inclusive - Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, безалкохолни и алкохолни напитки местно производство без лимит.



ЦЕНИ
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
07.04.2024 UAI 1146.5 лв. 2293 лв. 1480 лв.
14.04.2024 UAI 1158.5 лв. 2317 лв. 1498 лв.
21.04.2024 UAI 1230 лв. 2460 лв. 1605 лв.
28.04.2024 UAI 1389 лв. 2778 лв. 1843 лв.
05.05.2024 UAI 1425 лв. 2850 лв. 1897 лв.
11.05.2024 UAI 1641.5 лв. 3283 лв. 2222 лв.
12.05.2024 UAI 1641.5 лв. 3283 лв. 2222 лв.
18.05.2024 UAI 1641.5 лв. 3283 лв. 2222 лв.
19.05.2024 UAI 1641.5 лв. 3283 лв. 2222 лв.
25.05.2024 UAI 1984 лв. 3968 лв. 2736 лв.
26.05.2024 UAI 2052.5 лв. 4105 лв. 2839 лв.
01.06.2024 UAI 2121 лв. 4242 лв. 2941 лв.
02.06.2024 UAI 2121 лв. 4242 лв. 2941 лв.
20.10.2024 UAI 1313 лв. 2626 лв. 1730 лв.
08.06.2024 UAI 2121 лв. 4242 лв. 2941 лв.
09.06.2024 UAI 2153.5 лв. 4307 лв. 2990 лв.
15.06.2024 UAI 2348 лв. 4696 лв. 3282 лв.
16.06.2024 UAI 2348 лв. 4696 лв. 3282 лв.
22.06.2024 UAI 2348 лв. 4696 лв. 3282 лв.
23.06.2024 UAI 2348 лв. 4696 лв. 3282 лв.
29.06.2024 UAI 2348 лв. 4696 лв. 3282 лв.
30.06.2024 UAI 2348 лв. 4696 лв. 3282 лв.
31.08.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 3131 лв.
01.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 3131 лв.
07.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 3131 лв.
08.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 3131 лв.
14.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 3131 лв.
15.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 3131 лв.
06.07.2024 UAI 2348 лв. 4696 лв. 3282 лв.
24.08.2024 UAI 2355.5 лв. 4711 лв. 3293 лв.
07.07.2024 UAI 2348 лв. 4696 лв. 3282 лв.
13.07.2024 UAI 2546.5 лв. 5093 лв. 3580 лв.
14.07.2024 UAI 2586 лв. 5172 лв. 3639 лв.
20.07.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 3699 лв.
21.07.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 3699 лв.
27.07.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 3699 лв.
28.07.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 3699 лв.
03.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 3699 лв.
04.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 3699 лв.
10.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 3699 лв.
11.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 3699 лв.
17.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 3699 лв.
18.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 3699 лв.
25.08.2024 UAI 2301 лв. 4602 лв. 3212 лв.
21.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 3131 лв.
22.09.2024 UAI 2150 лв. 4300 лв. 2985 лв.
28.09.2024 UAI 1565.5 лв. 3131 лв. 2108 лв.
29.09.2024 UAI 1565.5 лв. 3131 лв. 2108 лв.
06.10.2024 UAI 1565.5 лв. 3131 лв. 2108 лв.
13.10.2024 UAI 1457.5 лв. 2915 лв. 1946 лв.
27.10.2024 UAI 1313 лв. 2626 лв. 1730 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
07.04.2024 UAI 1188 лв. 2376 лв. 1542 лв.
14.04.2024 UAI 1200 лв. 2400 лв. 1560 лв.
21.04.2024 UAI 1271.5 лв. 2543 лв. 1667 лв.
28.04.2024 UAI 1439.5 лв. 2879 лв. 1919 лв.
05.05.2024 UAI 1475.5 лв. 2951 лв. 1973 лв.
11.05.2024 UAI 1692 лв. 3384 лв. 2298 лв.
12.05.2024 UAI 1692 лв. 3384 лв. 2298 лв.
18.05.2024 UAI 1692 лв. 3384 лв. 2298 лв.
19.05.2024 UAI 1692 лв. 3384 лв. 2298 лв.
25.05.2024 UAI 2034.5 лв. 4069 лв. 2812 лв.
26.05.2024 UAI 2103 лв. 4206 лв. 2914 лв.
01.06.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 3017 лв.
02.06.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 3017 лв.
20.10.2024 UAI 1363.5 лв. 2727 лв. 1805 лв.
08.06.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 3017 лв.
09.06.2024 UAI 2204 лв. 4408 лв. 3066 лв.
15.06.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 3358 лв.
16.06.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 3358 лв.
22.06.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 3358 лв.
23.06.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 3358 лв.
29.06.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 3358 лв.
30.06.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 3358 лв.
31.08.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 3206 лв.
01.09.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 3206 лв.
07.09.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 3206 лв.
08.09.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 3206 лв.
14.09.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 3206 лв.
15.09.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 3206 лв.
06.07.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 3358 лв.
24.08.2024 UAI 2406 лв. 4812 лв. 3369 лв.
07.07.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 3358 лв.
13.07.2024 UAI 2597 лв. 5194 лв. 3655 лв.
14.07.2024 UAI 2636.5 лв. 5273 лв. 3715 лв.
20.07.2024 UAI 2676.5 лв. 5353 лв. 3774 лв.
21.07.2024 UAI 2676.5 лв. 5353 лв. 3774 лв.
27.07.2024 UAI 2676.5 лв. 5353 лв. 3774 лв.
28.07.2024 UAI 2676.5 лв. 5353 лв. 3774 лв.
03.08.2024 UAI 2676.5 лв. 5353 лв. 3774 лв.
04.08.2024 UAI 2676.5 лв. 5353 лв. 3774 лв.
10.08.2024 UAI 2676.5 лв. 5353 лв. 3774 лв.
11.08.2024 UAI 2676.5 лв. 5353 лв. 3774 лв.
17.08.2024 UAI 2676.5 лв. 5353 лв. 3774 лв.
18.08.2024 UAI 2676.5 лв. 5353 лв. 3774 лв.
25.08.2024 UAI 2351.5 лв. 4703 лв. 3288 лв.
21.09.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 3206 лв.
22.09.2024 UAI 2200 лв. 4400 лв. 3060 лв.
28.09.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 2184 лв.
29.09.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 2184 лв.
06.10.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 2184 лв.
13.10.2024 UAI 1508 лв. 3016 лв. 2022 лв.
27.10.2024 UAI 1363.5 лв. 2727 лв. 1805 лв.


SWIM-UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
07.04.2024 UAI 1438 лв. 2876 лв. 2396 лв.
14.04.2024 UAI 1450 лв. 2900 лв. 2420 лв.
21.04.2024 UAI 1521.5 лв. 3043 лв. 2563 лв.
28.04.2024 UAI 1742 лв. 3484 лв. 3004 лв.
05.05.2024 UAI 1782 лв. 3564 лв. 3084 лв.
11.05.2024 UAI 2020 лв. 4040 лв. 3560 лв.
12.05.2024 UAI 2020 лв. 4040 лв. 3560 лв.
18.05.2024 UAI 2020 лв. 4040 лв. 3560 лв.
19.05.2024 UAI 2020 лв. 4040 лв. 3560 лв.
25.05.2024 UAI 2362.5 лв. 4725 лв. 4245 лв.
26.05.2024 UAI 2431 лв. 4862 лв. 4382 лв.
01.06.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 4519 лв.
02.06.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 4519 лв.
20.10.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 2853 лв.
08.06.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 4519 лв.
09.06.2024 UAI 2535.5 лв. 5071 лв. 4591 лв.
15.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5024 лв.
16.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5024 лв.
22.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5024 лв.
23.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5024 лв.
29.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5024 лв.
30.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5024 лв.
31.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4772 лв.
01.09.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4772 лв.
07.09.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4772 лв.
08.09.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4772 лв.
14.09.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4772 лв.
15.09.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4772 лв.
06.07.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5024 лв.
24.08.2024 UAI 2734 лв. 5468 лв. 4988 лв.
07.07.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5024 лв.
13.07.2024 UAI 2932.5 лв. 5865 лв. 5385 лв.
14.07.2024 UAI 2968.5 лв. 5937 лв. 5457 лв.
20.07.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 5529 лв.
21.07.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 5529 лв.
27.07.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 5529 лв.
28.07.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 5529 лв.
03.08.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 5529 лв.
04.08.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 5529 лв.
10.08.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 5529 лв.
11.08.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 5529 лв.
17.08.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 5529 лв.
18.08.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 5529 лв.
25.08.2024 UAI 2680 лв. 5360 лв. 4880 лв.
21.09.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4772 лв.
22.09.2024 UAI 2528.5 лв. 5057 лв. 4577 лв.
28.09.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 3408 лв.
29.09.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 3408 лв.
06.10.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 3408 лв.
13.10.2024 UAI 1825 лв. 3650 лв. 3170 лв.
27.10.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 2853 лв.