от
1816.5лв.

АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

KIRMAN HOTELS LEODIKYA RESORT

от
1816.5лв.

АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

KIRMAN HOTELS LEODIKYA RESORT

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 90 км. от летище Анталия, на 23км. от гр.Манавгат, на 100км. от центъра на гр.Анталия, на 33км. от гр.Алания, на брега на морето. Построен през 2007 г. с обща площ от 10.000 м2, последно реновиран през 2013 г.

В хотела
Оновен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 8 бара, дискотека, 1 открит и 1 закрит басейн, водни пързалки, магазини, СПА център, анфитатър.

Стаи
Хотелът разполага общо с 290 стаи, от които 188 стандартни стаи и 65 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, мини бар, сейф (платено), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото и кърпите - 3 пъти в седмицата.

Плаж
собствен, пясък. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни хавлии: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.

За децата
детско меню, детски басейн, водни пързалки, мини клуб (4–12 г.), макси клуб (12-18 г.), детска дискотека, детска площадка.

Безплатни Услуги
Детска дискотека, водна топка, аеробика, водна гимнастика, дартс, тенис на маса, тенис корт, волейбол, плажен волейбол, баскетбол, турска баня, мини клуб, интернет (в лоби бар).

Платени Услуги
Детегледачка, осветление на тенис кортовете, водни ски, търговски център, боулинг, билярд, интернет кафе, СПА център, масаж, сауна, рум сервиз.

Хранене
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
28.04.2024 UAI 1674 лв. 3348 лв. 4667 лв. 1970 лв. 4667 лв. 3808 лв. 2430 лв. 3808 лв. 2430 лв.
05.05.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 5052 лв. 4093 лв. 2608 лв. 4093 лв. 2608 лв.
11.05.2024 UAI 1824.5 лв. 3649 лв. 5074 лв. 2158 лв. 5074 лв. 4109 лв. 2618 лв. 4109 лв. 2618 лв.
12.05.2024 UAI 1833 лв. 3666 лв. 5097 лв. 2169 лв. 5097 лв. 4126 лв. 2629 лв. 4126 лв. 2629 лв.
18.05.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5341 лв. 2282 лв. 5341 лв. 4308 лв. 2742 лв. 4308 лв. 2742 лв.
19.05.2024 UAI 1948.5 лв. 3897 лв. 5408 лв. 2313 лв. 5408 лв. 4357 лв. 2773 лв. 4357 лв. 2773 лв.
25.05.2024 UAI 2046.5 лв. 4093 лв. 5673 лв. 2435 лв. 5673 лв. 4553 лв. 2895 лв. 4553 лв. 2895 лв.
05.10.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5499 лв. 2355 лв. 5499 лв. 4424 лв. 2815 лв. 4424 лв. 2815 лв.
06.10.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5499 лв. 2355 лв. 5499 лв. 4424 лв. 2815 лв. 4424 лв. 2815 лв.
26.05.2024 UAI 2086.5 лв. 4173 лв. 5781 лв. 2616 лв. 5781 лв. 4633 лв. 3076 лв. 4633 лв. 3076 лв.
27.05.2024 UAI 2126.5 лв. 4253 лв. 5889 лв. 2797 лв. 5889 лв. 4713 лв. 3257 лв. 4713 лв. 3257 лв.
01.06.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6428 лв. 3702 лв. 6428 лв. 5112 лв. 4162 лв. 5112 лв. 4162 лв.
02.06.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6428 лв. 3702 лв. 6428 лв. 5112 лв. 4162 лв. 5112 лв. 4162 лв.
03.06.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6428 лв. 3702 лв. 6428 лв. 5112 лв. 4162 лв. 5112 лв. 4162 лв.
08.06.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6428 лв. 3702 лв. 6428 лв. 5112 лв. 4162 лв. 5112 лв. 4162 лв.
09.06.2024 UAI 2360 лв. 4720 лв. 6519 лв. 3761 лв. 6519 лв. 5180 лв. 4221 лв. 5180 лв. 4221 лв.
10.06.2024 UAI 2393.5 лв. 4787 лв. 6610 лв. 3820 лв. 6610 лв. 5247 лв. 4280 лв. 5247 лв. 4280 лв.
15.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4116 лв. 7067 лв. 5585 лв. 4576 лв. 5585 лв. 4576 лв.
01.09.2024 UAI 2650 лв. 5300 лв. 7302 лв. 4268 лв. 7302 лв. 5760 лв. 4728 лв. 5760 лв. 4728 лв.
02.09.2024 UAI 2604.5 лв. 5209 лв. 7180 лв. 4189 лв. 7180 лв. 5669 лв. 4649 лв. 5669 лв. 4649 лв.
07.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6692 лв. 3873 лв. 6692 лв. 5308 лв. 4333 лв. 5308 лв. 4333 лв.
08.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6692 лв. 3873 лв. 6692 лв. 5308 лв. 4333 лв. 5308 лв. 4333 лв.
09.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6692 лв. 3873 лв. 6692 лв. 5308 лв. 4333 лв. 5308 лв. 4333 лв.
14.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6692 лв. 3873 лв. 6692 лв. 5308 лв. 4333 лв. 5308 лв. 4333 лв.
15.09.2024 UAI 2392.5 лв. 4785 лв. 6607 лв. 3818 лв. 6607 лв. 5245 лв. 4278 лв. 5245 лв. 4278 лв.
16.09.2024 UAI 2360.5 лв. 4721 лв. 6521 лв. 3763 лв. 6521 лв. 5181 лв. 4223 лв. 5181 лв. 4223 лв.
21.09.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6095 лв. 3487 лв. 6095 лв. 4866 лв. 3947 лв. 4866 лв. 3947 лв.
22.09.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6095 лв. 3487 лв. 6095 лв. 4866 лв. 3947 лв. 4866 лв. 3947 лв.
23.09.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6095 лв. 3487 лв. 6095 лв. 4866 лв. 3947 лв. 4866 лв. 3947 лв.
16.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4116 лв. 7067 лв. 5585 лв. 4576 лв. 5585 лв. 4576 лв.
17.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4116 лв. 7067 лв. 5585 лв. 4576 лв. 5585 лв. 4576 лв.
22.06.2024 UAI 2588 лв. 5176 лв. 7135 лв. 4160 лв. 7135 лв. 5636 лв. 4620 лв. 5636 лв. 4620 лв.
23.06.2024 UAI 2613.5 лв. 5227 лв. 7204 лв. 4205 лв. 7204 лв. 5687 лв. 4665 лв. 5687 лв. 4665 лв.
24.06.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7272 лв. 4249 лв. 7272 лв. 5738 лв. 4709 лв. 5738 лв. 4709 лв.
29.06.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 7546 лв. 5940 лв. 4886 лв. 5940 лв. 4886 лв.
30.06.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 7546 лв. 5940 лв. 4886 лв. 5940 лв. 4886 лв.
06.07.2024 UAI 2774 лв. 5548 лв. 7637 лв. 4486 лв. 7637 лв. 6008 лв. 4946 лв. 6008 лв. 4946 лв.
07.07.2024 UAI 2791 лв. 5582 лв. 7683 лв. 4515 лв. 7683 лв. 6042 лв. 4975 лв. 6042 лв. 4975 лв.
13.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
14.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
20.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
21.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
27.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
28.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
03.08.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
04.08.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
10.08.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
11.08.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
17.08.2024 UAI 2841.5 лв. 5683 лв. 7820 лв. 4604 лв. 7820 лв. 6143 лв. 5064 лв. 6143 лв. 5064 лв.
18.08.2024 UAI 2824.5 лв. 5649 лв. 7774 лв. 4574 лв. 7774 лв. 6109 лв. 5034 лв. 6109 лв. 5034 лв.
24.08.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 7546 лв. 5940 лв. 4886 лв. 5940 лв. 4886 лв.
25.08.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 7546 лв. 5940 лв. 4886 лв. 5940 лв. 4886 лв.
26.08.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 7546 лв. 5940 лв. 4886 лв. 5940 лв. 4886 лв.
31.08.2024 UAI 2695 лв. 5390 лв. 7424 лв. 4347 лв. 7424 лв. 5850 лв. 4807 лв. 5850 лв. 4807 лв.
28.09.2024 UAI 2076.5 лв. 4153 лв. 5754 лв. 2840 лв. 5754 лв. 4613 лв. 3300 лв. 4613 лв. 3300 лв.
29.09.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 5669 лв. 2678 лв. 5669 лв. 4550 лв. 3138 лв. 4550 лв. 3138 лв.
30.09.2024 UAI 2013.5 лв. 4027 лв. 5584 лв. 2517 лв. 5584 лв. 4487 лв. 2977 лв. 4487 лв. 2977 лв.
12.10.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5307 лв. 2266 лв. 5307 лв. 4282 лв. 2726 лв. 4282 лв. 2726 лв.
13.10.2024 UAI 1887.5 лв. 3775 лв. 5243 лв. 2236 лв. 5243 лв. 4235 лв. 2696 лв. 4235 лв. 2696 лв.
19.10.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 5052 лв. 4093 лв. 2608 лв. 4093 лв. 2608 лв.
20.10.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 5052 лв. 4093 лв. 2608 лв. 4093 лв. 2608 лв.
27.04.2024 UAI 1626.5 лв. 3253 лв. 4538 лв. 1910 лв. 4538 лв. 3713 лв. 2370 лв. 3713 лв. 2370 лв.
04.05.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 5052 лв. 4093 лв. 2608 лв. 4093 лв. 2608 лв.
26.10.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 5052 лв. 4093 лв. 2608 лв. 4093 лв. 2608 лв.
27.10.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 5052 лв. 4093 лв. 2608 лв. 4093 лв. 2608 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
28.04.2024 UAI 1705.5 лв. 3411 лв. 4752 лв. 2009 лв. 4752 лв. 3871 лв. 2469 лв. 3871 лв. 2469 лв.
05.05.2024 UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5141 лв. 2189 лв. 5141 лв. 4159 лв. 2649 лв. 4159 лв. 2649 лв.
11.05.2024 UAI 1857.5 лв. 3715 лв. 5163 лв. 2199 лв. 5163 лв. 4175 лв. 2659 лв. 4175 лв. 2659 лв.
12.05.2024 UAI 1865.5 лв. 3731 лв. 5184 лв. 2209 лв. 5184 лв. 4191 лв. 2669 лв. 4191 лв. 2669 лв.
18.05.2024 UAI 1955.5 лв. 3911 лв. 5427 лв. 2322 лв. 5427 лв. 4371 лв. 2782 лв. 4371 лв. 2782 лв.
19.05.2024 UAI 1980.5 лв. 3961 лв. 5495 лв. 2353 лв. 5495 лв. 4421 лв. 2813 лв. 4421 лв. 2813 лв.
25.05.2024 UAI 2081 лв. 4162 лв. 5766 лв. 2478 лв. 5766 лв. 4622 лв. 2938 лв. 4622 лв. 2938 лв.
05.10.2024 UAI 2015 лв. 4030 лв. 5588 лв. 2396 лв. 5588 лв. 4490 лв. 2856 лв. 4490 лв. 2856 лв.
06.10.2024 UAI 2015 лв. 4030 лв. 5588 лв. 2396 лв. 5588 лв. 4490 лв. 2856 лв. 4490 лв. 2856 лв.
26.05.2024 UAI 2124.5 лв. 4249 лв. 5883 лв. 2668 лв. 5883 лв. 4709 лв. 3128 лв. 4709 лв. 3128 лв.
27.05.2024 UAI 2168 лв. 4336 лв. 6001 лв. 2857 лв. 6001 лв. 4796 лв. 3317 лв. 4796 лв. 3317 лв.
01.06.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6588 лв. 3805 лв. 6588 лв. 5230 лв. 4265 лв. 5230 лв. 4265 лв.
02.06.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6588 лв. 3805 лв. 6588 лв. 5230 лв. 4265 лв. 5230 лв. 4265 лв.
03.06.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6588 лв. 3805 лв. 6588 лв. 5230 лв. 4265 лв. 5230 лв. 4265 лв.
08.06.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6588 лв. 3805 лв. 6588 лв. 5230 лв. 4265 лв. 5230 лв. 4265 лв.
09.06.2024 UAI 2419 лв. 4838 лв. 6679 лв. 3864 лв. 6679 лв. 5298 лв. 4324 лв. 5298 лв. 4324 лв.
10.06.2024 UAI 2453 лв. 4906 лв. 6770 лв. 3924 лв. 6770 лв. 5366 лв. 4384 лв. 5366 лв. 4384 лв.
15.06.2024 UAI 2622 лв. 5244 лв. 7227 лв. 4219 лв. 7227 лв. 5704 лв. 4679 лв. 5704 лв. 4679 лв.
01.09.2024 UAI 2708 лв. 5416 лв. 7459 лв. 4370 лв. 7459 лв. 5876 лв. 4830 лв. 5876 лв. 4830 лв.
02.09.2024 UAI 2662 лв. 5324 лв. 7335 лв. 4290 лв. 7335 лв. 5784 лв. 4750 лв. 5784 лв. 4750 лв.
07.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3970 лв. 6841 лв. 5418 лв. 4430 лв. 5418 лв. 4430 лв.
08.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3970 лв. 6841 лв. 5418 лв. 4430 лв. 5418 лв. 4430 лв.
09.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3970 лв. 6841 лв. 5418 лв. 4430 лв. 5418 лв. 4430 лв.
14.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3970 лв. 6841 лв. 5418 лв. 4430 лв. 5418 лв. 4430 лв.
15.09.2024 UAI 2447.5 лв. 4895 лв. 6756 лв. 3915 лв. 6756 лв. 5355 лв. 4375 лв. 5355 лв. 4375 лв.
16.09.2024 UAI 2416 лв. 4832 лв. 6670 лв. 3860 лв. 6670 лв. 5292 лв. 4320 лв. 5292 лв. 4320 лв.
21.09.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 3584 лв. 6244 лв. 4976 лв. 4044 лв. 4976 лв. 4044 лв.
22.09.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 3584 лв. 6244 лв. 4976 лв. 4044 лв. 4976 лв. 4044 лв.
23.09.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 3584 лв. 6244 лв. 4976 лв. 4044 лв. 4976 лв. 4044 лв.
16.06.2024 UAI 2622 лв. 5244 лв. 7227 лв. 4219 лв. 7227 лв. 5704 лв. 4679 лв. 5704 лв. 4679 лв.
17.06.2024 UAI 2622 лв. 5244 лв. 7227 лв. 4219 лв. 7227 лв. 5704 лв. 4679 лв. 5704 лв. 4679 лв.
22.06.2024 UAI 2647 лв. 5294 лв. 7295 лв. 4264 лв. 7295 лв. 5754 лв. 4724 лв. 5754 лв. 4724 лв.
23.06.2024 UAI 2672.5 лв. 5345 лв. 7364 лв. 4308 лв. 7364 лв. 5805 лв. 4768 лв. 5805 лв. 4768 лв.
24.06.2024 UAI 2698 лв. 5396 лв. 7432 лв. 4352 лв. 7432 лв. 5856 лв. 4812 лв. 5856 лв. 4812 лв.
29.06.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7706 лв. 4530 лв. 7706 лв. 6059 лв. 4990 лв. 6059 лв. 4990 лв.
30.06.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7706 лв. 4530 лв. 7706 лв. 6059 лв. 4990 лв. 6059 лв. 4990 лв.
06.07.2024 UAI 2833 лв. 5666 лв. 7797 лв. 4589 лв. 7797 лв. 6126 лв. 5049 лв. 6126 лв. 5049 лв.
07.07.2024 UAI 2850 лв. 5700 лв. 7843 лв. 4619 лв. 7843 лв. 6160 лв. 5079 лв. 6160 лв. 5079 лв.
13.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8025 лв. 4737 лв. 8025 лв. 6295 лв. 5197 лв. 6295 лв. 5197 лв.
14.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8025 лв. 4737 лв. 8025 лв. 6295 лв. 5197 лв. 6295 лв. 5197 лв.
20.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8025 лв. 4737 лв. 8025 лв. 6295 лв. 5197 лв. 6295 лв. 5197 лв.
21.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8025 лв. 4737 лв. 8025 лв. 6295 лв. 5197 лв. 6295 лв. 5197 лв.
27.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8025 лв. 4737 лв. 8025 лв. 6295 лв. 5197 лв. 6295 лв. 5197 лв.
28.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8025 лв. 4737 лв. 8025 лв. 6295 лв. 5197 лв. 6295 лв. 5197 лв.
03.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8025 лв. 4737 лв. 8025 лв. 6295 лв. 5197 лв. 6295 лв. 5197 лв.
04.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8025 лв. 4737 лв. 8025 лв. 6295 лв. 5197 лв. 6295 лв. 5197 лв.
10.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8025 лв. 4737 лв. 8025 лв. 6295 лв. 5197 лв. 6295 лв. 5197 лв.
11.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8025 лв. 4737 лв. 8025 лв. 6295 лв. 5197 лв. 6295 лв. 5197 лв.
17.08.2024 UAI 2901 лв. 5802 лв. 7980 лв. 4708 лв. 7980 лв. 6262 лв. 5168 лв. 6262 лв. 5168 лв.
18.08.2024 UAI 2884 лв. 5768 лв. 7934 лв. 4678 лв. 7934 лв. 6228 лв. 5138 лв. 6228 лв. 5138 лв.
24.08.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7706 лв. 4530 лв. 7706 лв. 6059 лв. 4990 лв. 6059 лв. 4990 лв.
25.08.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7706 лв. 4530 лв. 7706 лв. 6059 лв. 4990 лв. 6059 лв. 4990 лв.
26.08.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7706 лв. 4530 лв. 7706 лв. 6059 лв. 4990 лв. 6059 лв. 4990 лв.
31.08.2024 UAI 2753.5 лв. 5507 лв. 7582 лв. 4450 лв. 7582 лв. 5967 лв. 4910 лв. 5967 лв. 4910 лв.
28.09.2024 UAI 2119.5 лв. 4239 лв. 5870 лв. 2905 лв. 5870 лв. 4699 лв. 3365 лв. 4699 лв. 3365 лв.
29.09.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5776 лв. 2735 лв. 5776 лв. 4629 лв. 3195 лв. 4629 лв. 3195 лв.
30.09.2024 UAI 2050 лв. 4100 лв. 5682 лв. 2566 лв. 5682 лв. 4560 лв. 3026 лв. 4560 лв. 3026 лв.
12.10.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5397 лв. 2307 лв. 5397 лв. 4348 лв. 2767 лв. 4348 лв. 2767 лв.
13.10.2024 UAI 1920.5 лв. 3841 лв. 5333 лв. 2278 лв. 5333 лв. 4301 лв. 2738 лв. 4301 лв. 2738 лв.
19.10.2024 UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5141 лв. 2189 лв. 5141 лв. 4159 лв. 2649 лв. 4159 лв. 2649 лв.
20.10.2024 UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5141 лв. 2189 лв. 5141 лв. 4159 лв. 2649 лв. 4159 лв. 2649 лв.
27.04.2024 UAI 1657.5 лв. 3315 лв. 4623 лв. 1950 лв. 4623 лв. 3775 лв. 2410 лв. 3775 лв. 2410 лв.
04.05.2024 UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5141 лв. 2189 лв. 5141 лв. 4159 лв. 2649 лв. 4159 лв. 2649 лв.
26.10.2024 UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5141 лв. 2189 лв. 5141 лв. 4159 лв. 2649 лв. 4159 лв. 2649 лв.
27.10.2024 UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5141 лв. 2189 лв. 5141 лв. 4159 лв. 2649 лв. 4159 лв. 2649 лв.


JACUZZI TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 UAI 1758.5 лв. 3517 лв. 4895 лв. 3026 лв. 4895 лв. 3977 лв. 3486 лв. 3977 лв. 3946 лв.
05.05.2024 UAI 1904.5 лв. 3809 лв. 5290 лв. 3318 лв. 5290 лв. 4269 лв. 3778 лв. 4269 лв. 4238 лв.
11.05.2024 UAI 1912 лв. 3824 лв. 5310 лв. 3333 лв. 5310 лв. 4284 лв. 3793 лв. 4284 лв. 4253 лв.
12.05.2024 UAI 1919.5 лв. 3839 лв. 5330 лв. 3348 лв. 5330 лв. 4299 лв. 3808 лв. 4299 лв. 4268 лв.
18.05.2024 UAI 2008.5 лв. 4017 лв. 5571 лв. 3527 лв. 5571 лв. 4477 лв. 3987 лв. 4477 лв. 4447 лв.
19.05.2024 UAI 2034.5 лв. 4069 лв. 5641 лв. 3579 лв. 5641 лв. 4529 лв. 4039 лв. 4529 лв. 4499 лв.
25.05.2024 UAI 2138.5 лв. 4277 лв. 5922 лв. 3786 лв. 5922 лв. 4737 лв. 4246 лв. 4737 лв. 4706 лв.
05.10.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5737 лв. 3650 лв. 5737 лв. 4601 лв. 4110 лв. 4601 лв. 4570 лв.
06.10.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5737 лв. 3650 лв. 5737 лв. 4601 лв. 4110 лв. 4601 лв. 4570 лв.
26.05.2024 UAI 2199 лв. 4398 лв. 6085 лв. 3907 лв. 6085 лв. 4858 лв. 4367 лв. 4858 лв. 4827 лв.
27.05.2024 UAI 2260 лв. 4520 лв. 6249 лв. 4028 лв. 6249 лв. 4980 лв. 4488 лв. 4980 лв. 4948 лв.
01.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4634 лв. 7067 лв. 5585 лв. 5094 лв. 5585 лв. 5554 лв.
02.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4634 лв. 7067 лв. 5585 лв. 5094 лв. 5585 лв. 5554 лв.
03.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4634 лв. 7067 лв. 5585 лв. 5094 лв. 5585 лв. 5554 лв.
08.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4634 лв. 7067 лв. 5585 лв. 5094 лв. 5585 лв. 5554 лв.
09.06.2024 UAI 2596.5 лв. 5193 лв. 7158 лв. 4701 лв. 7158 лв. 5653 лв. 5161 лв. 5653 лв. 5621 лв.
10.06.2024 UAI 2630.5 лв. 5261 лв. 7249 лв. 4769 лв. 7249 лв. 5721 лв. 5229 лв. 5721 лв. 5689 лв.
15.06.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7706 лв. 5107 лв. 7706 лв. 6059 лв. 5567 лв. 6059 лв. 6027 лв.
01.09.2024 UAI 2882 лв. 5764 лв. 7929 лв. 5272 лв. 7929 лв. 6224 лв. 5732 лв. 6224 лв. 6192 лв.
02.09.2024 UAI 2834.5 лв. 5669 лв. 7801 лв. 5178 лв. 7801 лв. 6129 лв. 5638 лв. 6129 лв. 6098 лв.
07.09.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7288 лв. 4798 лв. 7288 лв. 5749 лв. 5258 лв. 5749 лв. 5718 лв.
08.09.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7288 лв. 4798 лв. 7288 лв. 5749 лв. 5258 лв. 5749 лв. 5718 лв.
09.09.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7288 лв. 4798 лв. 7288 лв. 5749 лв. 5258 лв. 5749 лв. 5718 лв.
14.09.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7288 лв. 4798 лв. 7288 лв. 5749 лв. 5258 лв. 5749 лв. 5718 лв.
15.09.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7203 лв. 4735 лв. 7203 лв. 5686 лв. 5195 лв. 5686 лв. 5655 лв.
16.09.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7118 лв. 4672 лв. 7118 лв. 5623 лв. 5132 лв. 5623 лв. 5592 лв.
21.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6692 лв. 4357 лв. 6692 лв. 5308 лв. 4817 лв. 5308 лв. 5277 лв.
22.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6692 лв. 4357 лв. 6692 лв. 5308 лв. 4817 лв. 5308 лв. 5277 лв.
23.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6692 лв. 4357 лв. 6692 лв. 5308 лв. 4817 лв. 5308 лв. 5277 лв.
16.06.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7706 лв. 5107 лв. 7706 лв. 6059 лв. 5567 лв. 6059 лв. 6027 лв.
17.06.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7706 лв. 5107 лв. 7706 лв. 6059 лв. 5567 лв. 6059 лв. 6027 лв.
22.06.2024 UAI 2824.5 лв. 5649 лв. 7774 лв. 5158 лв. 7774 лв. 6109 лв. 5618 лв. 6109 лв. 6078 лв.
23.06.2024 UAI 2850 лв. 5700 лв. 7843 лв. 5208 лв. 7843 лв. 6160 лв. 5668 лв. 6160 лв. 6128 лв.
24.06.2024 UAI 2875.5 лв. 5751 лв. 7911 лв. 5259 лв. 7911 лв. 6211 лв. 5719 лв. 6211 лв. 6179 лв.
29.06.2024 UAI 2977 лв. 5954 лв. 8185 лв. 5462 лв. 8185 лв. 6414 лв. 5922 лв. 6414 лв. 6382 лв.
