от
1976.5лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

DIAMOND DE LUXE HOTEL & SPA

от
1976.5лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

DIAMOND DE LUXE HOTEL & SPA

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотелът е на 12 км от Сиде, до морето. Състои се от четири 6-етажни сгради (има асансьор). КОНЦЕПЦИЯ "ЛЯТО 2022".

В хотела
Доктор (платено)
Пране (срещу заплащане)
Козметичен салон (платен)
Магазини
Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
2 открити басейна (неотопляеми), 1000 кв.м. и 145 кв.м.
1 закрит басейн (отопляем от 1/11 до 01/04), 120 кв.м.
3 водни пързалки, работно време 11:00-12:30/15:00-17:00 (отворени от 15/04 до 31/10 в зависимост от метеорологичните условия.

Стаи
Standard Room Land View , Sea View с площ 32 м2
Балкон,Централен климатик, сейф (безплатно), телевизор, Wi-Fi (безплатно)
Телефон (платен), сешоар (безплатно), минибар (безплатно), Душ
чехли (безплатно), Рум сервиз (платено), чайник
Не се предоставя или не се предлага: Халат за баня
Разположение на стаята: във всички сгради
Изглед от стаята: околността / територията
Подово покритие: Ламинат
Помещения: 1 спалня
Легла: 1 двойно
Зареждане на мини бар: безалкохолни напитки, вода. Попълва се ежедневно
Standard Room Swim Up (22 броя) с площ 32 м2
Балкон,Централен климатик, сейф (безплатно), телевизор, Wi-Fi (безплатно)
Телефон (платен), сешоар (безплатно), минибар (безплатно), Душ
чехли и халат за баня (безплатно), Рум сервиз (платено), чайник
Разположение на стаята: във всички сгради на първи етаж !
Изглед от стаята: околността / територията
Подово покритие: Ламинат
Помещения: 1 спалня
Легла: 1 двойно, 1 единично
Зареждане на мини бар: безалкохолни напитки, вода. Попълва се ежедневно
Family Room Two Bathroom (56 бр.) с площ 52 м2
Балкон, Централен климатик, Междинна врата, сейф (безплатно), телевизор, Wi-Fi (безплатно), Телефон (платен), сешоар (безплатно), минибар (безплатно)
Душ, чехли (безплатно), Рум сервиз (платено), чайник
Не се предоставя или не се предлага: Халат за баня
Разположение на стаята: във всички сгради
Изглед от стаята: към градината / към морето / към улицата / към сградите
Подово покритие: Ламинат
Помещения в стаята: 2 спални
Зареждане на мини бар: безалкохолни напитки, вода. Попълва се ежедневно
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично
Спалните са с 1 двойно легло или 2 единични легла. 2 бани.

Плаж
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Плажна зона: Собствен пясъчен плаж с дължина:80м

СПА
СПА център (платено)
хамам (безплатно)
джакузи (срещу заплащане)
сауна (безплатно)
Масаж (платен)

Спорт
Гмуркане (платено)
Фитнес зала (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
Водни спортове (платени)
Коментари: Фитнес зала 16+.

Развлечения
дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да
Дневни забавления: Да
билярд (платен)

Хранене
Диетично меню (безплатно)
Ресторанти a la carte : италиански ресторант, турски ресторант, рибен ресторант.
Възможно е едно безплатно посещение на един от горните ресторанти.
Steak House (платено).
Работно време на ресторантите 19:00-21:00.
Изисква се предварителна резервация.

Бар: Лоби бар 10:00-24:00.
Бар басейн - денонощно.
Снек-бар край басейна 10:00-24:00.
Бар на плажа 10:00-18:00ч.
Диско бар 23:00-02:00.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00-10:00ч
Късна закуска 10:00-11:00
Обяд 12:30 14:00
Вечеря 19:00-21:00ч
Късна вечеря (край басейна) 21:00 - 24:00ч.
Нощен мини-бюфет 24:00-07:00.
През деня се предлагат закуски край басейна и на плажа.

Системата "Ultra All Inclusive" работи денонощно, включва безалкохолни и алкохолни напитки местно производство, някои вносни напитки, сладолед.
  • Всички напитки се сервират на масата с ястията. Основният ресторант също има кът с
горещи напитки.
  • Основният ресторант също разполага с диетичен бюфет и готвене в шоуто.
  • Закуска, обяд и вечеря се сервират на шведска маса в основния ресторант.
  • Тематични бюфети се предлагат в избрани дни от седмицата в основния ресторант.
  • При хранене в основния ресторант се изисква подходящо облекло.
  • Не е разрешено влизането в основния ресторант с плажни обувки и дрехи.



ЦЕНИ
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(2-10.99)
21.04.2024 UAI 1397.5 лв. 2795 лв. 3918 лв. 1856 лв. 3255 лв. 2316 лв. 2326 лв. 3235 лв.
28.04.2024 UAI 1543.5 лв. 3087 лв. 4311 лв. 2075 лв. 3547 лв. 2535 лв. 2545 лв. 3527 лв.
05.05.2024 UAI 1730.5 лв. 3461 лв. 4817 лв. 2356 лв. 3921 лв. 2816 лв. 2826 лв. 3901 лв.
11.05.2024 UAI 1788.5 лв. 3577 лв. 4973 лв. 2443 лв. 4037 лв. 2903 лв. 2913 лв. 4017 лв.
12.05.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 4989 лв. 2452 лв. 4049 лв. 2912 лв. 2922 лв. 4029 лв.
18.05.2024 UAI 1905.5 лв. 3811 лв. 5289 лв. 2618 лв. 4271 лв. 3078 лв. 3088 лв. 4251 лв.
19.05.2024 UAI 1926.5 лв. 3853 лв. 5345 лв. 2650 лв. 4313 лв. 3110 лв. 3120 лв. 4293 лв.
25.05.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5581 лв. 2935 лв. 4409 лв. 3395 лв. 3405 лв. 4389 лв.
26.05.2024 UAI 1980 лв. 3960 лв. 5617 лв. 2985 лв. 4420 лв. 3445 лв. 3455 лв. 4400 лв.
01.06.2024 UAI 2104.5 лв. 4209 лв. 5988 лв. 3239 лв. 4669 лв. 3699 лв. 3709 лв. 4649 лв.
02.06.2024 UAI 2128.5 лв. 4257 лв. 6054 лв. 3279 лв. 4717 лв. 3739 лв. 3749 лв. 4697 лв.
20.10.2024 UAI 1730.5 лв. 3461 лв. 4816 лв. 2355 лв. 3921 лв. 2815 лв. 2825 лв. 3901 лв.
08.06.2024 UAI 2152.5 лв. 4305 лв. 6121 лв. 3320 лв. 4765 лв. 3780 лв. 3790 лв. 4745 лв.
09.06.2024 UAI 2152.5 лв. 4305 лв. 6121 лв. 3320 лв. 4765 лв. 3780 лв. 3790 лв. 4745 лв.
15.06.2024 UAI 2285.5 лв. 4571 лв. 6494 лв. 3546 лв. 5031 лв. 4006 лв. 4016 лв. 5011 лв.
16.06.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6568 лв. 3591 лв. 5084 лв. 4051 лв. 4061 лв. 5064 лв.
22.06.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 6643 лв. 3637 лв. 5137 лв. 4097 лв. 4107 лв. 5117 лв.
23.06.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 6643 лв. 3637 лв. 5137 лв. 4097 лв. 4107 лв. 5117 лв.
29.06.2024 UAI 2392 лв. 4784 лв. 6793 лв. 3728 лв. 5244 лв. 4188 лв. 4198 лв. 5224 лв.
30.06.2024 UAI 2403 лв. 4806 лв. 6823 лв. 3746 лв. 5266 лв. 4206 лв. 4216 лв. 5246 лв.
31.08.2024 UAI 2459 лв. 4918 лв. 6980 лв. 3841 лв. 5378 лв. 4301 лв. 4311 лв. 5358 лв.
01.09.2024 UAI 2447.5 лв. 4895 лв. 6948 лв. 3822 лв. 5355 лв. 4282 лв. 4292 лв. 5335 лв.
07.09.2024 UAI 2436.5 лв. 4873 лв. 6917 лв. 3803 лв. 5333 лв. 4263 лв. 4273 лв. 5313 лв.
08.09.2024 UAI 2436.5 лв. 4873 лв. 6917 лв. 3803 лв. 5333 лв. 4263 лв. 4273 лв. 5313 лв.
14.09.2024 UAI 2436.5 лв. 4873 лв. 6917 лв. 3803 лв. 5333 лв. 4263 лв. 4273 лв. 5313 лв.
15.09.2024 UAI 2436.5 лв. 4873 лв. 6917 лв. 3803 лв. 5333 лв. 4263 лв. 4273 лв. 5313 лв.
06.07.2024 UAI 2413.5 лв. 4827 лв. 6853 лв. 3764 лв. 5287 лв. 4224 лв. 4234 лв. 5267 лв.
24.08.2024 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 7137 лв. 3937 лв. 5491 лв. 4397 лв. 4407 лв. 5471 лв.
07.07.2024 UAI 2413.5 лв. 4827 лв. 6853 лв. 3764 лв. 5287 лв. 4224 лв. 4234 лв. 5267 лв.
13.07.2024 UAI 2501 лв. 5002 лв. 7097 лв. 3912 лв. 5462 лв. 4372 лв. 4382 лв. 5442 лв.
14.07.2024 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 7137 лв. 3937 лв. 5491 лв. 4397 лв. 4407 лв. 5471 лв.
20.07.2024 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 7137 лв. 3937 лв. 5491 лв. 4397 лв. 4407 лв. 5471 лв.
21.07.2024 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 7137 лв. 3937 лв. 5491 лв. 4397 лв. 4407 лв. 5471 лв.
27.07.2024 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 7137 лв. 3937 лв. 5491 лв. 4397 лв. 4407 лв. 5471 лв.
28.07.2024 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 7137 лв. 3937 лв. 5491 лв. 4397 лв. 4407 лв. 5471 лв.
03.08.2024 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 7137 лв. 3937 лв. 5491 лв. 4397 лв. 4407 лв. 5471 лв.
04.08.2024 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 7137 лв. 3937 лв. 5491 лв. 4397 лв. 4407 лв. 5471 лв.
10.08.2024 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 7137 лв. 3937 лв. 5491 лв. 4397 лв. 4407 лв. 5471 лв.
11.08.2024 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 7137 лв. 3937 лв. 5491 лв. 4397 лв. 4407 лв. 5471 лв.
17.08.2024 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 7137 лв. 3937 лв. 5491 лв. 4397 лв. 4407 лв. 5471 лв.
18.08.2024 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 7137 лв. 3937 лв. 5491 лв. 4397 лв. 4407 лв. 5471 лв.
25.08.2024 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 7137 лв. 3937 лв. 5491 лв. 4397 лв. 4407 лв. 5471 лв.
21.09.2024 UAI 2436.5 лв. 4873 лв. 6917 лв. 3803 лв. 5333 лв. 4263 лв. 4273 лв. 5313 лв.
22.09.2024 UAI 2436.5 лв. 4873 лв. 6917 лв. 3803 лв. 5333 лв. 4263 лв. 4273 лв. 5313 лв.
28.09.2024 UAI 2233.5 лв. 4467 лв. 6349 лв. 3458 лв. 4927 лв. 3918 лв. 3928 лв. 4907 лв.
29.09.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 6235 лв. 3389 лв. 4846 лв. 3849 лв. 3859 лв. 4826 лв.
06.10.2024 UAI 2152.5 лв. 4305 лв. 6121 лв. 3320 лв. 4765 лв. 3780 лв. 3790 лв. 4745 лв.
13.10.2024 UAI 1976.5 лв. 3953 лв. 5505 лв. 2772 лв. 4413 лв. 3232 лв. 3242 лв. 4393 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(2-10.99)
21.04.2024 UAI 1490.5 лв. 2981 лв. 4169 лв. 1996 лв. 3441 лв. 2456 лв. 2466 лв. 3421 лв.
28.04.2024 UAI 1637 лв. 3274 лв. 4564 лв. 2216 лв. 3734 лв. 2676 лв. 2686 лв. 3714 лв.
05.05.2024 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 5109 лв. 2518 лв. 4137 лв. 2978 лв. 2988 лв. 4117 лв.
11.05.2024 UAI 1891 лв. 3782 лв. 5250 лв. 2597 лв. 4242 лв. 3057 лв. 3067 лв. 4222 лв.
12.05.2024 UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5262 лв. 2603 лв. 4251 лв. 3063 лв. 3073 лв. 4231 лв.
18.05.2024 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 5578 лв. 2779 лв. 4485 лв. 3239 лв. 3249 лв. 4465 лв.
19.05.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5639 лв. 2813 лв. 4531 лв. 3273 лв. 3283 лв. 4511 лв.
25.05.2024 UAI 2077 лв. 4154 лв. 5865 лв. 3103 лв. 4614 лв. 3563 лв. 3573 лв. 4594 лв.
26.05.2024 UAI 2081 лв. 4162 лв. 5898 лв. 3154 лв. 4622 лв. 3614 лв. 3624 лв. 4602 лв.
01.06.2024 UAI 2212 лв. 4424 лв. 6288 лв. 3421 лв. 4884 лв. 3881 лв. 3891 лв. 4864 лв.
02.06.2024 UAI 2237.5 лв. 4475 лв. 6359 лв. 3465 лв. 4935 лв. 3925 лв. 3935 лв. 4915 лв.
20.10.2024 UAI 1836 лв. 3672 лв. 5101 лв. 2514 лв. 4132 лв. 2974 лв. 2984 лв. 4112 лв.
08.06.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6431 лв. 3508 лв. 4986 лв. 3968 лв. 3978 лв. 4966 лв.
09.06.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6431 лв. 3508 лв. 4986 лв. 3968 лв. 3978 лв. 4966 лв.
15.06.2024 UAI 2392 лв. 4784 лв. 6792 лв. 3727 лв. 5244 лв. 4187 лв. 4197 лв. 5224 лв.
16.06.2024 UAI 2418 лв. 4836 лв. 6864 лв. 3771 лв. 5296 лв. 4231 лв. 4241 лв. 5276 лв.
22.06.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 6936 лв. 3815 лв. 5347 лв. 4275 лв. 4285 лв. 5327 лв.
23.06.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 6936 лв. 3815 лв. 5347 лв. 4275 лв. 4285 лв. 5327 лв.
29.06.2024 UAI 2497 лв. 4994 лв. 7086 лв. 3906 лв. 5454 лв. 4366 лв. 4376 лв. 5434 лв.
30.06.2024 UAI 2508 лв. 5016 лв. 7116 лв. 3924 лв. 5476 лв. 4384 лв. 4394 лв. 5456 лв.
31.08.2024 UAI 2569.5 лв. 5139 лв. 7289 лв. 4029 лв. 5599 лв. 4489 лв. 4499 лв. 5579 лв.
01.09.2024 UAI 2558 лв. 5116 лв. 7257 лв. 4010 лв. 5576 лв. 4470 лв. 4480 лв. 5556 лв.
07.09.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7226 лв. 3991 лв. 5554 лв. 4451 лв. 4461 лв. 5534 лв.
08.09.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7226 лв. 3991 лв. 5554 лв. 4451 лв. 4461 лв. 5534 лв.
14.09.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7226 лв. 3991 лв. 5554 лв. 4451 лв. 4461 лв. 5534 лв.
15.09.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7226 лв. 3991 лв. 5554 лв. 4451 лв. 4461 лв. 5534 лв.
06.07.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 7146 лв. 3942 лв. 5497 лв. 4402 лв. 4412 лв. 5477 лв.
24.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7447 лв. 4125 лв. 5712 лв. 4585 лв. 4595 лв. 5692 лв.
07.07.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 7146 лв. 3942 лв. 5497 лв. 4402 лв. 4412 лв. 5477 лв.
13.07.2024 UAI 2610.5 лв. 5221 лв. 7404 лв. 4099 лв. 5681 лв. 4559 лв. 4569 лв. 5661 лв.
14.07.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7447 лв. 4125 лв. 5712 лв. 4585 лв. 4595 лв. 5692 лв.
20.07.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7447 лв. 4125 лв. 5712 лв. 4585 лв. 4595 лв. 5692 лв.
21.07.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7447 лв. 4125 лв. 5712 лв. 4585 лв. 4595 лв. 5692 лв.
27.07.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7447 лв. 4125 лв. 5712 лв. 4585 лв. 4595 лв. 5692 лв.
28.07.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7447 лв. 4125 лв. 5712 лв. 4585 лв. 4595 лв. 5692 лв.
03.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7447 лв. 4125 лв. 5712 лв. 4585 лв. 4595 лв. 5692 лв.
04.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7447 лв. 4125 лв. 5712 лв. 4585 лв. 4595 лв. 5692 лв.
10.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7447 лв. 4125 лв. 5712 лв. 4585 лв. 4595 лв. 5692 лв.
11.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7447 лв. 4125 лв. 5712 лв. 4585 лв. 4595 лв. 5692 лв.
17.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7447 лв. 4125 лв. 5712 лв. 4585 лв. 4595 лв. 5692 лв.
18.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7447 лв. 4125 лв. 5712 лв. 4585 лв. 4595 лв. 5692 лв.
25.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7447 лв. 4125 лв. 5712 лв. 4585 лв. 4595 лв. 5692 лв.
21.09.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7226 лв. 3991 лв. 5554 лв. 4451 лв. 4461 лв. 5534 лв.
22.09.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7226 лв. 3991 лв. 5554 лв. 4451 лв. 4461 лв. 5534 лв.
28.09.2024 UAI 2344 лв. 4688 лв. 6658 лв. 3646 лв. 5148 лв. 4106 лв. 4116 лв. 5128 лв.
29.09.2024 UAI 2303.5 лв. 4607 лв. 6544 лв. 3577 лв. 5067 лв. 4037 лв. 4047 лв. 5047 лв.
06.10.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6431 лв. 3508 лв. 4986 лв. 3968 лв. 3978 лв. 4966 лв.
13.10.2024 UAI 2087 лв. 4174 лв. 5804 лв. 2941 лв. 4634 лв. 3401 лв. 3411 лв. 4614 лв.


COMFORT ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(2-10.99)
21.04.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 4636 лв. 2255 лв. 3787 лв. 2715 лв. 2725 лв. 3767 лв.
28.04.2024 UAI 1811.5 лв. 3623 лв. 5035 лв. 2477 лв. 4083 лв. 2937 лв. 2947 лв. 4063 лв.
05.05.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5650 лв. 2819 лв. 4539 лв. 3279 лв. 3289 лв. 4519 лв.
11.05.2024 UAI 2081.5 лв. 4163 лв. 5764 лв. 2882 лв. 4623 лв. 3342 лв. 3352 лв. 4603 лв.
12.05.2024 UAI 2083 лв. 4166 лв. 5768 лв. 2885 лв. 4626 лв. 3345 лв. 3355 лв. 4606 лв.
18.05.2024 UAI 2212 лв. 4424 лв. 6116 лв. 3078 лв. 4884 лв. 3538 лв. 3548 лв. 4864 лв.
19.05.2024 UAI 2237.5 лв. 4475 лв. 6185 лв. 3116 лв. 4935 лв. 3576 лв. 3586 лв. 4915 лв.
25.05.2024 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6535 лв. 3501 лв. 5096 лв. 3961 лв. 3971 лв. 5076 лв.
26.05.2024 UAI 2329 лв. 4658 лв. 6591 лв. 3570 лв. 5118 лв. 4030 лв. 4040 лв. 5098 лв.
01.06.2024 UAI 2488 лв. 4976 лв. 7060 лв. 3890 лв. 5436 лв. 4350 лв. 4360 лв. 5416 лв.
02.06.2024 UAI 2517.5 лв. 5035 лв. 7143 лв. 3940 лв. 5495 лв. 4400 лв. 4410 лв. 5475 лв.
20.10.2024 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5631 лв. 2808 лв. 4525 лв. 3268 лв. 3278 лв. 4505 лв.
08.06.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7226 лв. 3991 лв. 5554 лв. 4451 лв. 4461 лв. 5534 лв.
09.06.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7226 лв. 3991 лв. 5554 лв. 4451 лв. 4461 лв. 5534 лв.
15.06.2024 UAI 2666 лв. 5332 лв. 7559 лв. 4193 лв. 5792 лв. 4653 лв. 4663 лв. 5772 лв.
16.06.2024 UAI 2689.5 лв. 5379 лв. 7625 лв. 4233 лв. 5839 лв. 4693 лв. 4703 лв. 5819 лв.
22.06.2024 UAI 2713.5 лв. 5427 лв. 7692 лв. 4274 лв. 5887 лв. 4734 лв. 4744 лв. 5867 лв.
23.06.2024 UAI 2713.5 лв. 5427 лв. 7692 лв. 4274 лв. 5887 лв. 4734 лв. 4744 лв. 5867 лв.
29.06.2024 UAI 2767 лв. 5534 лв. 7842 лв. 4365 лв. 5994 лв. 4825 лв. 4835 лв. 5974 лв.
30.06.2024 UAI 2777.5 лв. 5555 лв. 7872 лв. 4383 лв. 6015 лв. 4843 лв. 4853 лв. 5995 лв.
31.08.2024 UAI 2853.5 лв. 5707 лв. 8084 лв. 4512 лв. 6167 лв. 4972 лв. 4982 лв. 6147 лв.
01.09.2024 UAI 2842 лв. 5684 лв. 8053 лв. 4493 лв. 6144 лв. 4953 лв. 4963 лв. 6124 лв.
07.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 8021 лв. 4473 лв. 6122 лв. 4933 лв. 4943 лв. 6102 лв.
08.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 8021 лв. 4473 лв. 6122 лв. 4933 лв. 4943 лв. 6102 лв.
14.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 8021 лв. 4473 лв. 6122 лв. 4933 лв. 4943 лв. 6102 лв.
15.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 8021 лв. 4473 лв. 6122 лв. 4933 лв. 4943 лв. 6102 лв.
06.07.2024 UAI 2788.5 лв. 5577 лв. 7902 лв. 4401 лв. 6037 лв. 4861 лв. 4871 лв. 6017 лв.
24.08.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8242 лв. 4608 лв. 6280 лв. 5068 лв. 5078 лв. 6260 лв.
07.07.2024 UAI 2788.5 лв. 5577 лв. 7902 лв. 4401 лв. 6037 лв. 4861 лв. 4871 лв. 6017 лв.
13.07.2024 UAI 2892.5 лв. 5785 лв. 8193 лв. 4578 лв. 6245 лв. 5038 лв. 5048 лв. 6225 лв.
14.07.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8242 лв. 4608 лв. 6280 лв. 5068 лв. 5078 лв. 6260 лв.
20.07.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8242 лв. 4608 лв. 6280 лв. 5068 лв. 5078 лв. 6260 лв.
21.07.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8242 лв. 4608 лв. 6280 лв. 5068 лв. 5078 лв. 6260 лв.
27.07.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8242 лв. 4608 лв. 6280 лв. 5068 лв. 5078 лв. 6260 лв.
28.07.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8242 лв. 4608 лв. 6280 лв. 5068 лв. 5078 лв. 6260 лв.
03.08.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8242 лв. 4608 лв. 6280 лв. 5068 лв. 5078 лв. 6260 лв.
04.08.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8242 лв. 4608 лв. 6280 лв. 5068 лв. 5078 лв. 6260 лв.
10.08.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8242 лв. 4608 лв. 6280 лв. 5068 лв. 5078 лв. 6260 лв.
11.08.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8242 лв. 4608 лв. 6280 лв. 5068 лв. 5078 лв. 6260 лв.
17.08.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8242 лв. 4608 лв. 6280 лв. 5068 лв. 5078 лв. 6260 лв.
18.08.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8242 лв. 4608 лв. 6280 лв. 5068 лв. 5078 лв. 6260 лв.
25.08.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8242 лв. 4608 лв. 6280 лв. 5068 лв. 5078 лв. 6260 лв.
21.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 8021 лв. 4473 лв. 6122 лв. 4933 лв. 4943 лв. 6102 лв.
22.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 8021 лв. 4473 лв. 6122 лв. 4933 лв. 4943 лв. 6102 лв.
28.09.2024 UAI 2628 лв. 5256 лв. 7453 лв. 4129 лв. 5716 лв. 4589 лв. 4599 лв. 5696 лв.
29.09.2024 UAI 2587.5 лв. 5175 лв. 7339 лв. 4060 лв. 5635 лв. 4520 лв. 4530 лв. 5615 лв.
06.10.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7226 лв. 3991 лв. 5554 лв. 4451 лв. 4461 лв. 5534 лв.
13.10.2024 UAI 2303.5 лв. 4607 лв. 6393 лв. 3274 лв. 5067 лв. 3734 лв. 3744 лв. 5047 лв.


STANDARD ROOM SWIM-UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
21.04.2024 UAI 1730 лв. 3460 лв. 2980 лв.
28.04.2024 UAI 1878.5 лв. 3757 лв. 3277 лв.
05.05.2024 UAI 2116.5 лв. 4233 лв. 3753 лв.
11.05.2024 UAI 2154.5 лв. 4309 лв. 3829 лв.
12.05.2024 UAI 2155 лв. 4310 лв. 3830 лв.
18.05.2024 UAI 2288.5 лв. 4577 лв. 4097 лв.
19.05.2024 UAI 2315 лв. 4630 лв. 4150 лв.
25.05.2024 UAI 2391.5 лв. 4783 лв. 4303 лв.
26.05.2024 UAI 2401.5 лв. 4803 лв. 4323 лв.
01.06.2024 UAI 2564.5 лв. 5129 лв. 4649 лв.
02.06.2024 UAI 2595 лв. 5190 лв. 4710 лв.
20.10.2024 UAI 2108 лв. 4216 лв. 3736 лв.
08.06.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4772 лв.
09.06.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 4772 лв.
15.06.2024 UAI 2742 лв. 5484 лв. 5004 лв.
16.06.2024 UAI 2765 лв. 5530 лв. 5050 лв.
22.06.2024 UAI 2788.5 лв. 5577 лв. 5097 лв.
23.06.2024 UAI 2788.5 лв. 5577 лв. 5097 лв.
29.06.2024 UAI 2842 лв. 5684 лв. 5204 лв.
30.06.2024 UAI 2852.5 лв. 5705 лв. 5225 лв.
31.08.2024 UAI 2932.5 лв. 5865 лв. 5385 лв.
01.09.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 5362 лв.
07.09.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 5340 лв.
08.09.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 5340 лв.
14.09.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 5340 лв.
15.09.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 5340 лв.
06.07.2024 UAI 2863.5 лв. 5727 лв. 5247 лв.
24.08.2024 UAI 2988.5 лв. 5977 лв. 5497 лв.
07.07.2024 UAI 2863.5 лв. 5727 лв. 5247 лв.
13.07.2024 UAI 2971 лв. 5942 лв. 5462 лв.
14.07.2024 UAI 2988.5 лв. 5977 лв. 5497 лв.
20.07.2024 UAI 2988.5 лв. 5977 лв. 5497 лв.
21.07.2024 UAI 2988.5 лв. 5977 лв. 5497 лв.
27.07.2024 UAI 2988.5 лв. 5977 лв. 5497 лв.
28.07.2024 UAI 2988.5 лв. 5977 лв. 5497 лв.
03.08.2024 UAI 2988.5 лв. 5977 лв. 5497 лв.
04.08.2024 UAI 2988.5 лв. 5977 лв. 5497 лв.
10.08.2024 UAI 2988.5 лв. 5977 лв. 5497 лв.
11.08.2024 UAI 2988.5 лв. 5977 лв. 5497 лв.
