от
1816.5лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

KIRMAN SIDEMARIN BEACH & SPA

от
1816.5лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

KIRMAN SIDEMARIN BEACH & SPA

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотелът се намира в Кумкьой, на 8 км от град Сиде, на 100 метра от морето. Състои се от една 10-етажна сграда.

В хотела
Амфитеатър
Банкомат
Паркинг (безплатно)
Компютърни игри (платени)
Интернет кът (платено)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
Обмяна на валута: денонощно.
Магазини: 10:00-23:00ч.
Лекарски услуги: по заявка, от 10:00-17:30ч.
Пране: 08:00-17:30ч.
Фризьорски салон / салон за красота: 08:00-19:00ч.
Интернет кът: 10:00-22:00ч.
Wi-Fi във фоайето: безплатно 128 KB.
Допълнителни услуги:
меден месец, празнуване на рожден ден - кошница с плодове, вино, декорация на стаята: безплатно.
редовни гости - кошница с плодове, вино, декорация на стаята, халати, чехли: безплатно.

Плаж
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
матраци (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Плажна зона: Собствен пясъчен плаж
Дължина: 150м
Коментари: Между хотела и плажа няма път.
Бар на плажа: 10:00-18:00ч.

За децата
Бебешко легло (безплатно)
Бебешки столчета в ресторанта
Игрище
Мини клуб
Басейн
Коментари: Мини клуб за деца от 4 до 12 години / Макси клуб за деца от 13 до 18 години, работно време: 10:00-12:00 и 14:00-17:00.
Детска анимация (има рускоговорящи служители).
Открит детски басейн (50 м²), дълбочина (0,50 м).
Мини дискотека.

Спорт
Баскетбол (безплатно)
билярд (платен)
боулинг (платен)
футзал (безплатно)
Фитнес зала (безплатно)
тенис (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
волейбол (безплатно)
Водни спортове (срещу заплащане)
Коментари: 1 тенис корт с твърда настилка. Осветлението на корта е платено, ракетите и топките са безплатни, няма уроци по тенис.
Аеробика: безплатно.

Развлечения
дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да
Дневни развлекателни програми: Да
Коментари: В анимационния екип има 20 души, има рускоговорящи.
Напитките в дискотеката са безплатни до 02:00ч.

Хранене
Диетично меню (безплатно)
Вегетарианска храна (безплатно)
Ресторанти a la carte
Турски ресторант.
Азиатски ресторант.
Ресторант за морски дарове.
Ресторантите са отворени от 19:00 до 21:00 часа, от 15 май до 15 октомври.
Изисква се предварителна резервация.
Възможно е едно безплатно посещение на един от ресторантите веднъж седмично.

Бар: Лоби бар: 10:00-00:00.
Бар на плажа: 10:00-18:00ч.
Бар на басейна: 12:00-14:00ч.
Mocca Cafe: от 10:00-02:00 (безплатно) / от 02:00-08:00 (заплаща се).
Диско бар: 23:00-02:00 (срещу заплащане).
Бар в основния ресторант: отворен по време на обяд и вечеря.

Работно време на основния ресторант: Закуска от 07:00-10:00, късна закуска от 10:00-10:30, обяд от 12:30-14:30, вечеря от 19:00-21:00, нощни закуски от 21:30-02:00ч., континентална закуска от 02:00-06:00ч.
През деня се предлагат закуски в Снек-бара от 12:00 до 14:00 часа, чай/кафе от 11:00 до 18:00
Хотелът работи на "Ultra all inclusive" е валидна от 10:00 до 00:00 часа, включва безалкохолни и алкохолни напитки местно и вносно производство. Сладолед за деца в мини клуба, на разположение има детско меню.
В основния ресторант можете да използвате блендер, микровълнова печка, нагревател за бебешка храна (безплатно).



ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (10-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (10-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (10-12.99)(0-1.99)
21.04.2024 UAI 1436 лв. 2872 лв. 4024 лв. 1673 лв. 3332 лв. 4034 лв. 3810 лв. 2133 лв. 2848 лв. 3342 лв. 3820 лв. 2143 лв. 2858 лв.
28.04.2024 UAI 1653.5 лв. 3307 лв. 4611 лв. 1944 лв. 3767 лв. 4621 лв. 4354 лв. 2404 лв. 3282 лв. 3777 лв. 4364 лв. 2414 лв. 3292 лв.
05.05.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 4093 лв. 5062 лв. 4761 лв. 2608 лв. 3607 лв. 4103 лв. 4771 лв. 2618 лв. 3617 лв.
11.05.2024 UAI 1824.5 лв. 3649 лв. 5074 лв. 2158 лв. 4109 лв. 5084 лв. 4782 лв. 2618 лв. 3624 лв. 4119 лв. 4792 лв. 2628 лв. 3634 лв.
12.05.2024 UAI 1833 лв. 3666 лв. 5097 лв. 2169 лв. 4126 лв. 5107 лв. 4803 лв. 2629 лв. 3641 лв. 4136 лв. 4813 лв. 2639 лв. 3651 лв.
18.05.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5341 лв. 2282 лв. 4308 лв. 5351 лв. 5030 лв. 2742 лв. 3822 лв. 4318 лв. 5040 лв. 2752 лв. 3832 лв.
19.05.2024 UAI 1948.5 лв. 3897 лв. 5408 лв. 2313 лв. 4357 лв. 5418 лв. 5091 лв. 2773 лв. 3871 лв. 4367 лв. 5101 лв. 2783 лв. 3881 лв.
25.05.2024 UAI 2046.5 лв. 4093 лв. 5673 лв. 2435 лв. 4553 лв. 5683 лв. 5336 лв. 2895 лв. 4067 лв. 4563 лв. 5346 лв. 2905 лв. 4077 лв.
26.05.2024 UAI 2086.5 лв. 4173 лв. 5781 лв. 2616 лв. 4633 лв. 5791 лв. 5436 лв. 3076 лв. 4147 лв. 4643 лв. 5446 лв. 3086 лв. 4157 лв.
01.06.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6428 лв. 3702 лв. 5112 лв. 6438 лв. 6035 лв. 4162 лв. 4626 лв. 5122 лв. 6045 лв. 4172 лв. 4636 лв.
02.06.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6428 лв. 3702 лв. 5112 лв. 6438 лв. 6035 лв. 4162 лв. 4626 лв. 5122 лв. 6045 лв. 4172 лв. 4636 лв.
20.10.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 4093 лв. 5062 лв. 4761 лв. 2608 лв. 3607 лв. 4103 лв. 4771 лв. 2618 лв. 3617 лв.
08.06.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6428 лв. 3702 лв. 5112 лв. 6438 лв. 6035 лв. 4162 лв. 4626 лв. 5122 лв. 6045 лв. 4172 лв. 4636 лв.
09.06.2024 UAI 2360 лв. 4720 лв. 6519 лв. 3761 лв. 5180 лв. 6529 лв. 6120 лв. 4221 лв. 4694 лв. 5190 лв. 6130 лв. 4231 лв. 4704 лв.
15.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4116 лв. 5585 лв. 7077 лв. 6627 лв. 4576 лв. 5099 лв. 5595 лв. 6637 лв. 4586 лв. 5109 лв.
16.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4116 лв. 5585 лв. 7077 лв. 6627 лв. 4576 лв. 5099 лв. 5595 лв. 6637 лв. 4586 лв. 5109 лв.
22.06.2024 UAI 2588 лв. 5176 лв. 7135 лв. 4160 лв. 5636 лв. 7145 лв. 6690 лв. 4620 лв. 5150 лв. 5646 лв. 6700 лв. 4630 лв. 5160 лв.
23.06.2024 UAI 2613.5 лв. 5227 лв. 7204 лв. 4205 лв. 5687 лв. 7214 лв. 6754 лв. 4665 лв. 5201 лв. 5697 лв. 6764 лв. 4675 лв. 5211 лв.
29.06.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 5940 лв. 7556 лв. 7071 лв. 4886 лв. 5454 лв. 5950 лв. 7081 лв. 4896 лв. 5464 лв.
30.06.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 5940 лв. 7556 лв. 7071 лв. 4886 лв. 5454 лв. 5950 лв. 7081 лв. 4896 лв. 5464 лв.
31.08.2024 UAI 2715 лв. 5430 лв. 7478 лв. 4382 лв. 5890 лв. 7488 лв. 7007 лв. 4842 лв. 5404 лв. 5900 лв. 7017 лв. 4852 лв. 5414 лв.
01.09.2024 UAI 2689.5 лв. 5379 лв. 7409 лв. 4338 лв. 5839 лв. 7419 лв. 6944 лв. 4798 лв. 5353 лв. 5849 лв. 6954 лв. 4808 лв. 5363 лв.
07.09.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4116 лв. 5585 лв. 7077 лв. 6627 лв. 4576 лв. 5099 лв. 5595 лв. 6637 лв. 4586 лв. 5109 лв.
08.09.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4116 лв. 5585 лв. 7077 лв. 6627 лв. 4576 лв. 5099 лв. 5595 лв. 6637 лв. 4586 лв. 5109 лв.
14.09.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4116 лв. 5585 лв. 7077 лв. 6627 лв. 4576 лв. 5099 лв. 5595 лв. 6637 лв. 4586 лв. 5109 лв.
15.09.2024 UAI 2529 лв. 5058 лв. 6976 лв. 4057 лв. 5518 лв. 6986 лв. 6542 лв. 4517 лв. 5032 лв. 5528 лв. 6552 лв. 4527 лв. 5042 лв.
06.07.2024 UAI 2774 лв. 5548 лв. 7637 лв. 4486 лв. 6008 лв. 7647 лв. 7155 лв. 4946 лв. 5522 лв. 6018 лв. 7165 лв. 4956 лв. 5532 лв.
24.08.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 5940 лв. 7556 лв. 7071 лв. 4886 лв. 5454 лв. 5950 лв. 7081 лв. 4896 лв. 5464 лв.
07.07.2024 UAI 2791 лв. 5582 лв. 7683 лв. 4515 лв. 6042 лв. 7693 лв. 7197 лв. 4975 лв. 5556 лв. 6052 лв. 7207 лв. 4985 лв. 5566 лв.
13.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 6177 лв. 7876 лв. 7366 лв. 5094 лв. 5691 лв. 6187 лв. 7376 лв. 5104 лв. 5701 лв.
14.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 6177 лв. 7876 лв. 7366 лв. 5094 лв. 5691 лв. 6187 лв. 7376 лв. 5104 лв. 5701 лв.
20.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 6177 лв. 7876 лв. 7366 лв. 5094 лв. 5691 лв. 6187 лв. 7376 лв. 5104 лв. 5701 лв.
21.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 6177 лв. 7876 лв. 7366 лв. 5094 лв. 5691 лв. 6187 лв. 7376 лв. 5104 лв. 5701 лв.
27.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 6177 лв. 7876 лв. 7366 лв. 5094 лв. 5691 лв. 6187 лв. 7376 лв. 5104 лв. 5701 лв.
28.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 6177 лв. 7876 лв. 7366 лв. 5094 лв. 5691 лв. 6187 лв. 7376 лв. 5104 лв. 5701 лв.
03.08.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 6177 лв. 7876 лв. 7366 лв. 5094 лв. 5691 лв. 6187 лв. 7376 лв. 5104 лв. 5701 лв.
04.08.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 6177 лв. 7876 лв. 7366 лв. 5094 лв. 5691 лв. 6187 лв. 7376 лв. 5104 лв. 5701 лв.
10.08.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 6177 лв. 7876 лв. 7366 лв. 5094 лв. 5691 лв. 6187 лв. 7376 лв. 5104 лв. 5701 лв.
11.08.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 6177 лв. 7876 лв. 7366 лв. 5094 лв. 5691 лв. 6187 лв. 7376 лв. 5104 лв. 5701 лв.
17.08.2024 UAI 2841.5 лв. 5683 лв. 7820 лв. 4604 лв. 6143 лв. 7830 лв. 7324 лв. 5064 лв. 5657 лв. 6153 лв. 7334 лв. 5074 лв. 5667 лв.
18.08.2024 UAI 2824.5 лв. 5649 лв. 7774 лв. 4574 лв. 6109 лв. 7784 лв. 7282 лв. 5034 лв. 5624 лв. 6119 лв. 7292 лв. 5044 лв. 5634 лв.
25.08.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 5940 лв. 7556 лв. 7071 лв. 4886 лв. 5454 лв. 5950 лв. 7081 лв. 4896 лв. 5464 лв.
21.09.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6428 лв. 3702 лв. 5112 лв. 6438 лв. 6035 лв. 4162 лв. 4626 лв. 5122 лв. 6045 лв. 4172 лв. 4636 лв.
22.09.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6428 лв. 3702 лв. 5112 лв. 6438 лв. 6035 лв. 4162 лв. 4626 лв. 5122 лв. 6045 лв. 4172 лв. 4636 лв.
28.09.2024 UAI 2191 лв. 4382 лв. 6063 лв. 3009 лв. 4842 лв. 6073 лв. 5697 лв. 3469 лв. 4356 лв. 4852 лв. 5707 лв. 3479 лв. 4366 лв.
29.09.2024 UAI 2157 лв. 4314 лв. 5971 лв. 2835 лв. 4774 лв. 5981 лв. 5612 лв. 3295 лв. 4288 лв. 4784 лв. 5622 лв. 3305 лв. 4298 лв.
06.10.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5789 лв. 2489 лв. 4639 лв. 5799 лв. 5443 лв. 2949 лв. 4153 лв. 4649 лв. 5453 лв. 2959 лв. 4163 лв.
13.10.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5368 лв. 2294 лв. 4327 лв. 5378 лв. 5053 лв. 2754 лв. 3841 лв. 4337 лв. 5063 лв. 2764 лв. 3851 лв.
27.10.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 4093 лв. 5062 лв. 4761 лв. 2608 лв. 3607 лв. 4103 лв. 4771 лв. 2618 лв. 3617 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (10-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (10-12.99)(0-1.99)
21.04.2024 UAI 1483.5 лв. 2967 лв. 1732 лв. 2977 лв. 2192 лв. 2942 лв. 2202 лв. 2952 лв.
28.04.2024 UAI 1705.5 лв. 3411 лв. 2009 лв. 3421 лв. 2469 лв. 3385 лв. 2479 лв. 3395 лв.
05.05.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 2217 лв. 3753 лв. 2677 лв. 3718 лв. 2687 лв. 3728 лв.
11.05.2024 UAI 1879.5 лв. 3759 лв. 2227 лв. 3769 лв. 2687 лв. 3733 лв. 2697 лв. 3743 лв.
12.05.2024 UAI 1887 лв. 3774 лв. 2236 лв. 3784 лв. 2696 лв. 3749 лв. 2706 лв. 3759 лв.
18.05.2024 UAI 1977 лв. 3954 лв. 2348 лв. 3964 лв. 2808 лв. 3928 лв. 2818 лв. 3938 лв.
19.05.2024 UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 2380 лв. 4015 лв. 2840 лв. 3979 лв. 2850 лв. 3989 лв.
25.05.2024 UAI 2104 лв. 4208 лв. 2507 лв. 4218 лв. 2967 лв. 4182 лв. 2977 лв. 4192 лв.
26.05.2024 UAI 2144 лв. 4288 лв. 2693 лв. 4298 лв. 3153 лв. 4263 лв. 3163 лв. 4273 лв.
01.06.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 3805 лв. 4780 лв. 4265 лв. 4744 лв. 4275 лв. 4754 лв.
02.06.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 3805 лв. 4780 лв. 4265 лв. 4744 лв. 4275 лв. 4754 лв.
20.10.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 2217 лв. 3753 лв. 2677 лв. 3718 лв. 2687 лв. 3728 лв.
08.06.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 3805 лв. 4780 лв. 4265 лв. 4744 лв. 4275 лв. 4754 лв.
09.06.2024 UAI 2419 лв. 4838 лв. 3864 лв. 4848 лв. 4324 лв. 4812 лв. 4334 лв. 4822 лв.
15.06.2024 UAI 2622 лв. 5244 лв. 4219 лв. 5254 лв. 4679 лв. 5218 лв. 4689 лв. 5228 лв.
16.06.2024 UAI 2622 лв. 5244 лв. 4219 лв. 5254 лв. 4679 лв. 5218 лв. 4689 лв. 5228 лв.
22.06.2024 UAI 2647 лв. 5294 лв. 4264 лв. 5304 лв. 4724 лв. 5269 лв. 4734 лв. 5279 лв.
23.06.2024 UAI 2672.5 лв. 5345 лв. 4308 лв. 5355 лв. 4768 лв. 5319 лв. 4778 лв. 5329 лв.
29.06.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 4530 лв. 5609 лв. 4990 лв. 5573 лв. 5000 лв. 5583 лв.
30.06.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 4530 лв. 5609 лв. 4990 лв. 5573 лв. 5000 лв. 5583 лв.
31.08.2024 UAI 2774 лв. 5548 лв. 4486 лв. 5558 лв. 4946 лв. 5522 лв. 4956 лв. 5532 лв.
01.09.2024 UAI 2748.5 лв. 5497 лв. 4441 лв. 5507 лв. 4901 лв. 5471 лв. 4911 лв. 5481 лв.
07.09.2024 UAI 2622 лв. 5244 лв. 4219 лв. 5254 лв. 4679 лв. 5218 лв. 4689 лв. 5228 лв.
08.09.2024 UAI 2622 лв. 5244 лв. 4219 лв. 5254 лв. 4679 лв. 5218 лв. 4689 лв. 5228 лв.
14.09.2024 UAI 2622 лв. 5244 лв. 4219 лв. 5254 лв. 4679 лв. 5218 лв. 4689 лв. 5228 лв.
15.09.2024 UAI 2588 лв. 5176 лв. 4160 лв. 5186 лв. 4620 лв. 5150 лв. 4630 лв. 5160 лв.
06.07.2024 UAI 2833 лв. 5666 лв. 4589 лв. 5676 лв. 5049 лв. 5640 лв. 5059 лв. 5650 лв.
24.08.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 4530 лв. 5609 лв. 4990 лв. 5573 лв. 5000 лв. 5583 лв.
07.07.2024 UAI 2850 лв. 5700 лв. 4619 лв. 5710 лв. 5079 лв. 5674 лв. 5089 лв. 5684 лв.
13.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 4737 лв. 5845 лв. 5197 лв. 5809 лв. 5207 лв. 5819 лв.
14.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 4737 лв. 5845 лв. 5197 лв. 5809 лв. 5207 лв. 5819 лв.
20.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 4737 лв. 5845 лв. 5197 лв. 5809 лв. 5207 лв. 5819 лв.
21.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 4737 лв. 5845 лв. 5197 лв. 5809 лв. 5207 лв. 5819 лв.
27.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 4737 лв. 5845 лв. 5197 лв. 5809 лв. 5207 лв. 5819 лв.
28.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 4737 лв. 5845 лв. 5197 лв. 5809 лв. 5207 лв. 5819 лв.
03.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 4737 лв. 5845 лв. 5197 лв. 5809 лв. 5207 лв. 5819 лв.
04.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 4737 лв. 5845 лв. 5197 лв. 5809 лв. 5207 лв. 5819 лв.
10.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 4737 лв. 5845 лв. 5197 лв. 5809 лв. 5207 лв. 5819 лв.
11.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 4737 лв. 5845 лв. 5197 лв. 5809 лв. 5207 лв. 5819 лв.
17.08.2024 UAI 2901 лв. 5802 лв. 4708 лв. 5812 лв. 5168 лв. 5776 лв. 5178 лв. 5786 лв.
18.08.2024 UAI 2884 лв. 5768 лв. 4678 лв. 5778 лв. 5138 лв. 5742 лв. 5148 лв. 5752 лв.
25.08.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 4530 лв. 5609 лв. 4990 лв. 5573 лв. 5000 лв. 5583 лв.
21.09.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 3805 лв. 4780 лв. 4265 лв. 4744 лв. 4275 лв. 4754 лв.
22.09.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 3805 лв. 4780 лв. 4265 лв. 4744 лв. 4275 лв. 4754 лв.
28.09.2024 UAI 2250 лв. 4500 лв. 3095 лв. 4510 лв. 3555 лв. 4474 лв. 3565 лв. 4484 лв.
29.09.2024 UAI 2216 лв. 4432 лв. 2918 лв. 4442 лв. 3378 лв. 4406 лв. 3388 лв. 4416 лв.
06.10.2024 UAI 2148.5 лв. 4297 лв. 2563 лв. 4307 лв. 3023 лв. 4271 лв. 3033 лв. 4281 лв.
13.10.2024 UAI 1990.5 лв. 3981 лв. 2365 лв. 3991 лв. 2825 лв. 3955 лв. 2835 лв. 3965 лв.
27.10.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 2217 лв. 3753 лв. 2677 лв. 3718 лв. 2687 лв. 3728 лв.


JACUZZI TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (10-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (10-12.99)(0-1.99)
21.04.2024 UAI 1531 лв. 3062 лв. 2572 лв. 3522 лв. 4047 лв. 3032 лв. 3032 лв. 3532 лв. 4057 лв. 3042 лв. 3042 лв.
28.04.2024 UAI 1757 лв. 3514 лв. 3024 лв. 3974 лв. 4613 лв. 3484 лв. 3484 лв. 3984 лв. 4623 лв. 3494 лв. 3494 лв.
05.05.2024 UAI 1927 лв. 3854 лв. 3363 лв. 4314 лв. 5037 лв. 3823 лв. 3823 лв. 4324 лв. 5047 лв. 3833 лв. 3833 лв.
11.05.2024 UAI 1934 лв. 3868 лв. 3377 лв. 4328 лв. 5055 лв. 3837 лв. 3837 лв. 4338 лв. 5065 лв. 3847 лв. 3847 лв.
12.05.2024 UAI 1941.5 лв. 3883 лв. 3392 лв. 4343 лв. 5073 лв. 3852 лв. 3852 лв. 4353 лв. 5083 лв. 3862 лв. 3862 лв.
18.05.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 3569 лв. 4520 лв. 5295 лв. 4029 лв. 4029 лв. 4530 лв. 5305 лв. 4039 лв. 4039 лв.
19.05.2024 UAI 2056.5 лв. 4113 лв. 3622 лв. 4573 лв. 5361 лв. 4082 лв. 4082 лв. 4583 лв. 5371 лв. 4092 лв. 4092 лв.
25.05.2024 UAI 2161.5 лв. 4323 лв. 3832 лв. 4783 лв. 5624 лв. 4292 лв. 4292 лв. 4793 лв. 5634 лв. 4302 лв. 4302 лв.
26.05.2024 UAI 2202 лв. 4404 лв. 3912 лв. 4864 лв. 5725 лв. 4372 лв. 4372 лв. 4874 лв. 5735 лв. 4382 лв. 4382 лв.
01.06.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 4397 лв. 5349 лв. 6331 лв. 4857 лв. 4857 лв. 5359 лв. 6341 лв. 4867 лв. 4867 лв.
02.06.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 4397 лв. 5349 лв. 6331 лв. 4857 лв. 4857 лв. 5359 лв. 6341 лв. 4867 лв. 4867 лв.
20.10.2024 UAI 1927 лв. 3854 лв. 3363 лв. 4314 лв. 5037 лв. 3823 лв. 3823 лв. 4324 лв. 5047 лв. 3833 лв. 3833 лв.
08.06.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 4397 лв. 5349 лв. 6331 лв. 4857 лв. 4857 лв. 5359 лв. 6341 лв. 4867 лв. 4867 лв.
09.06.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 4464 лв. 5416 лв. 6415 лв. 4924 лв. 4924 лв. 5426 лв. 6425 лв. 4934 лв. 4934 лв.
15.06.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 4870 лв. 5822 лв. 6923 лв. 5330 лв. 5330 лв. 5832 лв. 6933 лв. 5340 лв. 5340 лв.
16.06.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 4870 лв. 5822 лв. 6923 лв. 5330 лв. 5330 лв. 5832 лв. 6933 лв. 5340 лв. 5340 лв.
22.06.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 4921 лв. 5873 лв. 6986 лв. 5381 лв. 5381 лв. 5883 лв. 6996 лв. 5391 лв. 5391 лв.
23.06.2024 UAI 2732 лв. 5464 лв. 4972 лв. 5924 лв. 7049 лв. 5432 лв. 5432 лв. 5934 лв. 7059 лв. 5442 лв. 5442 лв.
29.06.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 5225 лв. 6177 лв. 7366 лв. 5685 лв. 5685 лв. 6187 лв. 7376 лв. 5695 лв. 5695 лв.
30.06.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 5225 лв. 6177 лв. 7366 лв. 5685 лв. 5685 лв. 6187 лв. 7376 лв. 5695 лв. 5695 лв.
31.08.2024 UAI 2833 лв. 5666 лв. 5174 лв. 6126 лв. 7303 лв. 5634 лв. 5634 лв. 6136 лв. 7313 лв. 5644 лв. 5644 лв.
01.09.2024 UAI 2808 лв. 5616 лв. 5124 лв. 6076 лв. 7240 лв. 5584 лв. 5584 лв. 6086 лв. 7250 лв. 5594 лв. 5594 лв.
07.09.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 4870 лв. 5822 лв. 6923 лв. 5330 лв. 5330 лв. 5832 лв. 6933 лв. 5340 лв. 5340 лв.
08.09.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 4870 лв. 5822 лв. 6923 лв. 5330 лв. 5330 лв. 5832 лв. 6933 лв. 5340 лв. 5340 лв.
14.09.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 4870 лв. 5822 лв. 6923 лв. 5330 лв. 5330 лв. 5832 лв. 6933 лв. 5340 лв. 5340 лв.
15.09.2024 UAI 2647 лв. 5294 лв. 4803 лв. 5754 лв. 6838 лв. 5263 лв. 5263 лв. 5764 лв. 6848 лв. 5273 лв. 5273 лв.
06.07.2024 UAI 2892.5 лв. 5785 лв. 5293 лв. 6245 лв. 7451 лв. 5753 лв. 5753 лв. 6255 лв. 7461 лв. 5763 лв. 5763 лв.
24.08.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 5225 лв. 6177 лв. 7366 лв. 5685 лв. 5685 лв. 6187 лв. 7376 лв. 5695 лв. 5695 лв.
07.07.2024 UAI 2909.5 лв. 5819 лв. 5327 лв. 6279 лв. 7493 лв. 5787 лв. 5787 лв. 6289 лв. 7503 лв. 5797 лв. 5797 лв.
13.07.2024 UAI 2977 лв. 5954 лв. 5462 лв. 6414 лв. 7662 лв. 5922 лв. 5922 лв. 6424 лв. 7672 лв. 5932 лв. 5932 лв.
14.07.2024 UAI 2977 лв. 5954 лв. 5462 лв. 6414 лв. 7662 лв. 5922 лв. 5922 лв. 6424 лв. 7672 лв. 5932 лв. 5932 лв.
20.07.2024 UAI 2977 лв. 5954 лв. 5462 лв. 6414 лв. 7662 лв. 5922 лв. 5922 лв. 6424 лв. 7672 лв. 5932 лв. 5932 лв.
21.07.2024 UAI 2977 лв. 5954 лв. 5462 лв. 6414 лв. 7662 лв. 5922 лв. 5922 лв. 6424 лв. 7672 лв. 5932 лв. 5932 лв.
27.07.2024 UAI 2977 лв. 5954 лв. 5462 лв. 6414 лв. 7662 лв. 5922 лв. 5922 лв. 6424 лв. 7672 лв. 5932 лв. 5932 лв.
