от
2071.5лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

PALOMA FINESSE SIDE

от
2071.5лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

PALOMA FINESSE SIDE

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
PALOMA FINESSE SIDE се намира на първата линия в района на Тетриенгол, на 6 км от древния град Сиде, на 6 км от град Манавгат, разстоянието от летището до хотела е 75 км. Хотелът представлява комплекс от четиридесет и осем 2- и 3-етажни сгради. с територия 85000 кв.м.

В хотела
Aмфитеатър
Обмяна на валута
фризьорски салон (срещу заплащане)
Пране (срещу заплащане)
Козметичен салон (срещу заплащане)
Магазини
Паркинг (безплатно)
WiFi (безплатно)
Лекарски услуги (при поискване)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa, American Express
1 открит басейн 1000 кв.м. (без парно), работно време 09:00 - 18:00ч.
12 водни пързалки за възрастни и 7 за деца, работно време 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00.
Пързалките работят в зависимост от метеорологичните условия.

Стаи
Studio Land view, Sea view, Swim-Up - 42 м2 площ
Централен климатик, сейф (безплатно), телевизор, WiFi (безплатно), Телефон (платен), сешоар (безплатно)
мини бар (безплатно), Душ, Халат и чехли (безплатно), Рум сервиз (платено),кана за чай
Разположение на стаята: на 1-ви и 2-ри етаж
Подово покритие: плочки
Помещения в стаята: 1Спалня
Легла: 1 двойно или 2 единични
Пълнене на мини-бара: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни
Коментари: Единична стая. Балкон или тераса. 2 дивана. Studio Swim Up се намират на първи етаж.
Studio Sea View (8 броя)
Family Suite Land View, Sea view, Swim-Up Land view and Sea view , Family Suite Land View Terrace - 52м2 площ
Балкон,Централен климатик, Междинна врата, Сейф (безплатно), телевизор, WiFi (безплатно), Телефон (платен), сешоар (безплатно), мини бар (безплатно), Душ
Халат и чехли (безплатно), Рум сервиз (платено), кана за чай.
Разположение на стаята: на 2-ри и 3-ти етаж
Подово покритие: плочки
Помещения в стаята: Спалня и хол
Пълнене на мини-бара: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни
Коментари: В хола има 2 дивана. 1 баня. Family suite Swim-Up и Family Suite Land View Terrace се намират само на първи етаж.
Large Family Suite (32 броя), 74 м2 площ
Балкон, Централен климатик, Междинна врата, Сейф(безплатно), телевизор, WiFi (безплатно), Телефон (платен), сешоар (безплатно), мини бар (безплатно),
Душ, Халат и чехли (безплатно), Рум сервиз (платено), Кана за чай.
Разположение на стаята: на 2-ри и 3-ти етаж
Изглед от стаята: към територията
Подово покритие: плочки
Помещения в стаята: 2 спални, Всекидневна
Легла: 1 двойно, 2 единични
Пълнене на мини-бара: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни
Коментари: В хола има 2 дивана. 2 бани.

Плаж
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Хотелът се намира на първа линия със собствен плаж
Вход към морето: пясък и и малки камъета
Павилиони на плажа 75 евро/ден.

За децата
Бебешко легло (безплатно)
Бебешки столчета в ресторанта
Игрална площадка
Мини клуб
Басейн
Детски саксии (безплатно)
Наем на бебешка количка (безплатно)
детегледачка (платено)
Коментари: Мини клуб за деца 4-12 години, работно време 10:00 - 22:00ч.
Детегледачка - 20 евро/час.

СПА
хамам (безплатно)
сауна (безплатно)
масаж (срещу заплащане)

Спорт
Фитнес зала (безплатно)
тенис (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
Водни спортове (срещу заплащане)
Коментари: 3 твърди тенис корта: прожектори 20 евро/час, наем на ракети и топка 10 евро/час.

Развлечения
дискотека (безплатно)
Вечерни програми: да
Дневни развлекателни програми: не

Хранене
Диетично меню (безплатно)
Вегетарианска храна (безплатно)
Ресторанти a la carte / шведска маса: CHEF'S KITCHEN (Международна кухня), 40 евро/човек.
MED KITCHEN (средиземноморска кухня), възможно е едно безплатно посещение.
BEACH CLUB (Морска храна), възможно е едно безплатно посещение.
Работно време на ресторантите 19:00 - 21:30ч.

Бар: Бистро Бар - отворен 24/7.
Бар на басейна 09:00 - 24:00ч.
Бар на плажа 09:00 - 22:00ч.
Мед Кухненски Бар.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00 - 10:00ч.
Късна закуска 10:00 - 11:00ч.
Обяд 12:30 - 14:30ч.
Закуски 12:30 - 16:00ч.
Чай/сладкиши 16:00 - 18:00ч.
Вечеря 19:00 - 21:30ч.
Късна вечеря 23:00 - 01:00ч.

Концепцията на "Ultra All Inclusive" работи денонощно, включва безалкохолни и алкохолни напитки от местно производство, някои вносни напитки, сладолед.



ЦЕНИ
STUDIO ROOM - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
07.04.2024 LUAI 1692 лв. 3384 лв. 2540 лв. 3844 лв. 4086 лв. 2550 лв. 3364 лв. 2560 лв. 3824 лв.
14.04.2024 LUAI 1710.5 лв. 3421 лв. 2572 лв. 3881 лв. 4127 лв. 2582 лв. 3401 лв. 2592 лв. 3861 лв.
21.04.2024 LUAI 1841.5 лв. 3683 лв. 2794 лв. 4143 лв. 4415 лв. 2804 лв. 3663 лв. 2814 лв. 4123 лв.
28.04.2024 LUAI 2357.5 лв. 4715 лв. 3672 лв. 5175 лв. 5551 лв. 3682 лв. 4695 лв. 3692 лв. 5155 лв.
05.05.2024 LUAI 2468.5 лв. 4937 лв. 3861 лв. 5397 лв. 5795 лв. 3871 лв. 4917 лв. 3881 лв. 5377 лв.
11.05.2024 LUAI 2468.5 лв. 4937 лв. 3861 лв. 5397 лв. 5795 лв. 3871 лв. 4917 лв. 3881 лв. 5377 лв.
12.05.2024 LUAI 2468.5 лв. 4937 лв. 3861 лв. 5397 лв. 5795 лв. 3871 лв. 4917 лв. 3881 лв. 5377 лв.
18.05.2024 LUAI 2618 лв. 5236 лв. 4115 лв. 5696 лв. 6124 лв. 4125 лв. 5216 лв. 4135 лв. 5676 лв.
19.05.2024 LUAI 2692.5 лв. 5385 лв. 4241 лв. 5845 лв. 6288 лв. 4251 лв. 5365 лв. 4261 лв. 5825 лв.
25.05.2024 LUAI 2991 лв. 5982 лв. 4749 лв. 6442 лв. 6945 лв. 4759 лв. 5962 лв. 4769 лв. 6422 лв.
26.05.2024 LUAI 2991 лв. 5982 лв. 4749 лв. 6442 лв. 6945 лв. 4759 лв. 5962 лв. 4769 лв. 6422 лв.
01.06.2024 LUAI 2991 лв. 5982 лв. 4749 лв. 6442 лв. 6945 лв. 4759 лв. 5962 лв. 4769 лв. 6422 лв.
02.06.2024 LUAI 2991 лв. 5982 лв. 4749 лв. 6442 лв. 6945 лв. 4759 лв. 5962 лв. 4769 лв. 6422 лв.
20.10.2024 LUAI 2260 лв. 4520 лв. 3506 лв. 4980 лв. 5336 лв. 3516 лв. 4500 лв. 3526 лв. 4960 лв.
08.06.2024 LUAI 3120 лв. 6240 лв. 4968 лв. 6700 лв. 7228 лв. 4978 лв. 6220 лв. 4988 лв. 6680 лв.
09.06.2024 LUAI 3184 лв. 6368 лв. 5077 лв. 6828 лв. 7369 лв. 5087 лв. 6348 лв. 5097 лв. 6808 лв.
15.06.2024 LUAI 3441 лв. 6882 лв. 5514 лв. 7342 лв. 7935 лв. 5524 лв. 6862 лв. 5534 лв. 7322 лв.
16.06.2024 LUAI 3441 лв. 6882 лв. 5514 лв. 7342 лв. 7935 лв. 5524 лв. 6862 лв. 5534 лв. 7322 лв.
22.06.2024 LUAI 3441 лв. 6882 лв. 5514 лв. 7342 лв. 7935 лв. 5524 лв. 6862 лв. 5534 лв. 7322 лв.
23.06.2024 LUAI 3441 лв. 6882 лв. 5514 лв. 7342 лв. 7935 лв. 5524 лв. 6862 лв. 5534 лв. 7322 лв.
29.06.2024 LUAI 3441 лв. 6882 лв. 5514 лв. 7342 лв. 7935 лв. 5524 лв. 6862 лв. 5534 лв. 7322 лв.
30.06.2024 LUAI 3441 лв. 6882 лв. 5514 лв. 7342 лв. 7935 лв. 5524 лв. 6862 лв. 5534 лв. 7322 лв.
31.08.2024 LUAI 3165.5 лв. 6331 лв. 5045 лв. 6791 лв. 7328 лв. 5055 лв. 6311 лв. 5065 лв. 6771 лв.
01.09.2024 LUAI 3119.5 лв. 6239 лв. 4967 лв. 6699 лв. 7227 лв. 4977 лв. 6219 лв. 4987 лв. 6679 лв.
07.09.2024 LUAI 3119.5 лв. 6239 лв. 4967 лв. 6699 лв. 7227 лв. 4977 лв. 6219 лв. 4987 лв. 6679 лв.
08.09.2024 LUAI 3119.5 лв. 6239 лв. 4967 лв. 6699 лв. 7227 лв. 4977 лв. 6219 лв. 4987 лв. 6679 лв.
14.09.2024 LUAI 3119.5 лв. 6239 лв. 4967 лв. 6699 лв. 7227 лв. 4977 лв. 6219 лв. 4987 лв. 6679 лв.
15.09.2024 LUAI 3119.5 лв. 6239 лв. 4967 лв. 6699 лв. 7227 лв. 4977 лв. 6219 лв. 4987 лв. 6679 лв.
06.07.2024 LUAI 3561.5 лв. 7123 лв. 5719 лв. 7583 лв. 8199 лв. 5729 лв. 7103 лв. 5739 лв. 7563 лв.
24.08.2024 LUAI 3561.5 лв. 7123 лв. 5719 лв. 7583 лв. 8199 лв. 5729 лв. 7103 лв. 5739 лв. 7563 лв.
07.07.2024 LUAI 3621.5 лв. 7243 лв. 5821 лв. 7703 лв. 8332 лв. 5831 лв. 7223 лв. 5841 лв. 7683 лв.
13.07.2024 LUAI 3862 лв. 7724 лв. 6230 лв. 8184 лв. 8861 лв. 6240 лв. 7704 лв. 6250 лв. 8164 лв.
14.07.2024 LUAI 3862 лв. 7724 лв. 6230 лв. 8184 лв. 8861 лв. 6240 лв. 7704 лв. 6250 лв. 8164 лв.
20.07.2024 LUAI 3862 лв. 7724 лв. 6230 лв. 8184 лв. 8861 лв. 6240 лв. 7704 лв. 6250 лв. 8164 лв.
21.07.2024 LUAI 3862 лв. 7724 лв. 6230 лв. 8184 лв. 8861 лв. 6240 лв. 7704 лв. 6250 лв. 8164 лв.
27.07.2024 LUAI 3862 лв. 7724 лв. 6230 лв. 8184 лв. 8861 лв. 6240 лв. 7704 лв. 6250 лв. 8164 лв.
28.07.2024 LUAI 3862 лв. 7724 лв. 6230 лв. 8184 лв. 8861 лв. 6240 лв. 7704 лв. 6250 лв. 8164 лв.
03.08.2024 LUAI 3862 лв. 7724 лв. 6230 лв. 8184 лв. 8861 лв. 6240 лв. 7704 лв. 6250 лв. 8164 лв.
04.08.2024 LUAI 3862 лв. 7724 лв. 6230 лв. 8184 лв. 8861 лв. 6240 лв. 7704 лв. 6250 лв. 8164 лв.
10.08.2024 LUAI 3862 лв. 7724 лв. 6230 лв. 8184 лв. 8861 лв. 6240 лв. 7704 лв. 6250 лв. 8164 лв.
11.08.2024 LUAI 3862 лв. 7724 лв. 6230 лв. 8184 лв. 8861 лв. 6240 лв. 7704 лв. 6250 лв. 8164 лв.
17.08.2024 LUAI 3862 лв. 7724 лв. 6230 лв. 8184 лв. 8861 лв. 6240 лв. 7704 лв. 6250 лв. 8164 лв.
18.08.2024 LUAI 3862 лв. 7724 лв. 6230 лв. 8184 лв. 8861 лв. 6240 лв. 7704 лв. 6250 лв. 8164 лв.
25.08.2024 LUAI 3501.5 лв. 7003 лв. 5616 лв. 7463 лв. 8067 лв. 5626 лв. 6983 лв. 5636 лв. 7443 лв.
21.09.2024 LUAI 3004.5 лв. 6009 лв. 4772 лв. 6469 лв. 6974 лв. 4782 лв. 5989 лв. 4792 лв. 6449 лв.
22.09.2024 LUAI 2947.5 лв. 5895 лв. 4675 лв. 6355 лв. 6848 лв. 4685 лв. 5875 лв. 4695 лв. 6335 лв.
28.09.2024 LUAI 2718.5 лв. 5437 лв. 4285 лв. 5897 лв. 6344 лв. 4295 лв. 5417 лв. 4305 лв. 5877 лв.
29.09.2024 LUAI 2718.5 лв. 5437 лв. 4285 лв. 5897 лв. 6344 лв. 4295 лв. 5417 лв. 4305 лв. 5877 лв.
06.10.2024 LUAI 2629.5 лв. 5259 лв. 4134 лв. 5719 лв. 6149 лв. 4144 лв. 5239 лв. 4154 лв. 5699 лв.
13.10.2024 LUAI 2511.5 лв. 5023 лв. 3933 лв. 5483 лв. 5889 лв. 3943 лв. 5003 лв. 3953 лв. 5463 лв.
27.10.2024 LUAI 2071.5 лв. 4143 лв. 3185 лв. 4603 лв. 4921 лв. 3195 лв. 4123 лв. 3205 лв. 4583 лв.


FAMILY SUITE LAND VIEW - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
07.04.2024 LUAI 2055.5 лв. 4111 лв. 5221 лв. 3631 лв. 4571 лв. 5681 лв. 4091 лв. 4581 лв. 5504 лв. 4551 лв.
14.04.2024 LUAI 2079.5 лв. 4159 лв. 5279 лв. 3679 лв. 4619 лв. 5739 лв. 4139 лв. 4629 лв. 5559 лв. 4599 лв.
21.04.2024 LUAI 2250 лв. 4500 лв. 5688 лв. 4020 лв. 4960 лв. 6148 лв. 4480 лв. 4970 лв. 5951 лв. 4940 лв.
28.04.2024 LUAI 2920.5 лв. 5841 лв. 7298 лв. 5361 лв. 6301 лв. 7758 лв. 5821 лв. 6311 лв. 7494 лв. 6281 лв.
05.05.2024 LUAI 3065 лв. 6130 лв. 7645 лв. 5650 лв. 6590 лв. 8105 лв. 6110 лв. 6600 лв. 7826 лв. 6570 лв.
11.05.2024 LUAI 3065 лв. 6130 лв. 7645 лв. 5650 лв. 6590 лв. 8105 лв. 6110 лв. 6600 лв. 7826 лв. 6570 лв.
12.05.2024 LUAI 3065 лв. 6130 лв. 7645 лв. 5650 лв. 6590 лв. 8105 лв. 6110 лв. 6600 лв. 7826 лв. 6570 лв.
18.05.2024 LUAI 3259.5 лв. 6519 лв. 8110 лв. 6039 лв. 6979 лв. 8570 лв. 6499 лв. 6989 лв. 8273 лв. 6959 лв.
19.05.2024 LUAI 3356.5 лв. 6713 лв. 8343 лв. 6233 лв. 7173 лв. 8803 лв. 6693 лв. 7183 лв. 8496 лв. 7153 лв.
25.05.2024 LUAI 3744.5 лв. 7489 лв. 9275 лв. 7009 лв. 7949 лв. 9735 лв. 7469 лв. 7959 лв. 9389 лв. 7929 лв.
26.05.2024 LUAI 3744.5 лв. 7489 лв. 9275 лв. 7009 лв. 7949 лв. 9735 лв. 7469 лв. 7959 лв. 9389 лв. 7929 лв.
01.06.2024 LUAI 3744.5 лв. 7489 лв. 9275 лв. 7009 лв. 7949 лв. 9735 лв. 7469 лв. 7959 лв. 9389 лв. 7929 лв.
02.06.2024 LUAI 3744.5 лв. 7489 лв. 9275 лв. 7009 лв. 7949 лв. 9735 лв. 7469 лв. 7959 лв. 9389 лв. 7929 лв.
20.10.2024 LUAI 2794 лв. 5588 лв. 6993 лв. 5108 лв. 6048 лв. 7453 лв. 5568 лв. 6058 лв. 7202 лв. 6028 лв.
08.06.2024 LUAI 3911.5 лв. 7823 лв. 9676 лв. 7343 лв. 8283 лв. 10136 лв. 7803 лв. 8293 лв. 9773 лв. 8263 лв.
09.06.2024 LUAI 3995.5 лв. 7991 лв. 9877 лв. 7511 лв. 8451 лв. 10337 лв. 7971 лв. 8461 лв. 9965 лв. 8431 лв.
15.06.2024 LUAI 4329.5 лв. 8659 лв. 10679 лв. 8179 лв. 9119 лв. 11139 лв. 8639 лв. 9129 лв. 10734 лв. 9099 лв.
16.06.2024 LUAI 4329.5 лв. 8659 лв. 10679 лв. 8179 лв. 9119 лв. 11139 лв. 8639 лв. 9129 лв. 10734 лв. 9099 лв.
22.06.2024 LUAI 4329.5 лв. 8659 лв. 10679 лв. 8179 лв. 9119 лв. 11139 лв. 8639 лв. 9129 лв. 10734 лв. 9099 лв.
23.06.2024 LUAI 4329.5 лв. 8659 лв. 10679 лв. 8179 лв. 9119 лв. 11139 лв. 8639 лв. 9129 лв. 10734 лв. 9099 лв.
29.06.2024 LUAI 4329.5 лв. 8659 лв. 10679 лв. 8179 лв. 9119 лв. 11139 лв. 8639 лв. 9129 лв. 10734 лв. 9099 лв.
30.06.2024 LUAI 4329.5 лв. 8659 лв. 10679 лв. 8179 лв. 9119 лв. 11139 лв. 8639 лв. 9129 лв. 10734 лв. 9099 лв.
31.08.2024 LUAI 3971 лв. 7942 лв. 9818 лв. 7462 лв. 8402 лв. 10278 лв. 7922 лв. 8412 лв. 9909 лв. 8382 лв.
01.09.2024 LUAI 3911 лв. 7822 лв. 9675 лв. 7342 лв. 8282 лв. 10135 лв. 7802 лв. 8292 лв. 9772 лв. 8262 лв.
07.09.2024 LUAI 3911 лв. 7822 лв. 9675 лв. 7342 лв. 8282 лв. 10135 лв. 7802 лв. 8292 лв. 9772 лв. 8262 лв.
08.09.2024 LUAI 3911 лв. 7822 лв. 9675 лв. 7342 лв. 8282 лв. 10135 лв. 7802 лв. 8292 лв. 9772 лв. 8262 лв.
14.09.2024 LUAI 3911 лв. 7822 лв. 9675 лв. 7342 лв. 8282 лв. 10135 лв. 7802 лв. 8292 лв. 9772 лв. 8262 лв.
15.09.2024 LUAI 3911 лв. 7822 лв. 9675 лв. 7342 лв. 8282 лв. 10135 лв. 7802 лв. 8292 лв. 9772 лв. 8262 лв.
06.07.2024 LUAI 4486 лв. 8972 лв. 11054 лв. 8492 лв. 9432 лв. 11514 лв. 8952 лв. 9442 лв. 11094 лв. 9412 лв.
24.08.2024 LUAI 4486 лв. 8972 лв. 11054 лв. 8492 лв. 9432 лв. 11514 лв. 8952 лв. 9442 лв. 11094 лв. 9412 лв.
07.07.2024 LUAI 4564 лв. 9128 лв. 11242 лв. 8648 лв. 9588 лв. 11702 лв. 9108 лв. 9598 лв. 11273 лв. 9568 лв.
13.07.2024 LUAI 4877 лв. 9754 лв. 11992 лв. 9274 лв. 10214 лв. 12452 лв. 9734 лв. 10224 лв. 11993 лв. 10194 лв.
14.07.2024 LUAI 4877 лв. 9754 лв. 11992 лв. 9274 лв. 10214 лв. 12452 лв. 9734 лв. 10224 лв. 11993 лв. 10194 лв.
20.07.2024 LUAI 4877 лв. 9754 лв. 11992 лв. 9274 лв. 10214 лв. 12452 лв. 9734 лв. 10224 лв. 11993 лв. 10194 лв.
21.07.2024 LUAI 4877 лв. 9754 лв. 11992 лв. 9274 лв. 10214 лв. 12452 лв. 9734 лв. 10224 лв. 11993 лв. 10194 лв.
27.07.2024 LUAI 4877 лв. 9754 лв. 11992 лв. 9274 лв. 10214 лв. 12452 лв. 9734 лв. 10224 лв. 11993 лв. 10194 лв.
28.07.2024 LUAI 4877 лв. 9754 лв. 11992 лв. 9274 лв. 10214 лв. 12452 лв. 9734 лв. 10224 лв. 11993 лв. 10194 лв.
03.08.2024 LUAI 4877 лв. 9754 лв. 11992 лв. 9274 лв. 10214 лв. 12452 лв. 9734 лв. 10224 лв. 11993 лв. 10194 лв.
04.08.2024 LUAI 4877 лв. 9754 лв. 11992 лв. 9274 лв. 10214 лв. 12452 лв. 9734 лв. 10224 лв. 11993 лв. 10194 лв.
10.08.2024 LUAI 4877 лв. 9754 лв. 11992 лв. 9274 лв. 10214 лв. 12452 лв. 9734 лв. 10224 лв. 11993 лв. 10194 лв.
11.08.2024 LUAI 4877 лв. 9754 лв. 11992 лв. 9274 лв. 10214 лв. 12452 лв. 9734 лв. 10224 лв. 11993 лв. 10194 лв.
17.08.2024 LUAI 4877 лв. 9754 лв. 11992 лв. 9274 лв. 10214 лв. 12452 лв. 9734 лв. 10224 лв. 11993 лв. 10194 лв.
18.08.2024 LUAI 4877 лв. 9754 лв. 11992 лв. 9274 лв. 10214 лв. 12452 лв. 9734 лв. 10224 лв. 11993 лв. 10194 лв.
25.08.2024 LUAI 4408 лв. 8816 лв. 10867 лв. 8336 лв. 9276 лв. 11327 лв. 8796 лв. 9286 лв. 10914 лв. 9256 лв.
21.09.2024 LUAI 3762 лв. 7524 лв. 9317 лв. 7044 лв. 7984 лв. 9777 лв. 7504 лв. 7994 лв. 9429 лв. 7964 лв.
22.09.2024 LUAI 3687.5 лв. 7375 лв. 9138 лв. 6895 лв. 7835 лв. 9598 лв. 7355 лв. 7845 лв. 9258 лв. 7815 лв.
28.09.2024 LUAI 3389.5 лв. 6779 лв. 8423 лв. 6299 лв. 7239 лв. 8883 лв. 6759 лв. 7249 лв. 8572 лв. 7219 лв.
29.09.2024 LUAI 3389.5 лв. 6779 лв. 8423 лв. 6299 лв. 7239 лв. 8883 лв. 6759 лв. 7249 лв. 8572 лв. 7219 лв.
06.10.2024 LUAI 3274.5 лв. 6549 лв. 8147 лв. 6069 лв. 7009 лв. 8607 лв. 6529 лв. 7019 лв. 8307 лв. 6989 лв.
13.10.2024 LUAI 3120.5 лв. 6241 лв. 7778 лв. 5761 лв. 6701 лв. 8238 лв. 6221 лв. 6711 лв. 7953 лв. 6681 лв.
27.10.2024 LUAI 2549 лв. 5098 лв. 6405 лв. 4618 лв. 5558 лв. 6865 лв. 5078 лв. 5568 лв. 6638 лв. 5538 лв.


STUDIO SWIM UP - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
07.04.2024 LUAI 2188 лв. 4376 лв. 3896 лв. 4836 лв. 5177 лв. 4356 лв. 4816 лв.
14.04.2024 LUAI 2188.5 лв. 4377 лв. 3897 лв. 4837 лв. 5178 лв. 4357 лв. 4817 лв.
21.04.2024 LUAI 2346.5 лв. 4693 лв. 4213 лв. 5153 лв. 5526 лв. 4673 лв. 5133 лв.
28.04.2024 LUAI 2905.5 лв. 5811 лв. 5331 лв. 6271 лв. 6756 лв. 5791 лв. 6251 лв.
05.05.2024 LUAI 3049.5 лв. 6099 лв. 5619 лв. 6559 лв. 7072 лв. 6079 лв. 6539 лв.
11.05.2024 LUAI 3049.5 лв. 6099 лв. 5619 лв. 6559 лв. 7072 лв. 6079 лв. 6539 лв.
12.05.2024 LUAI 3049.5 лв. 6099 лв. 5619 лв. 6559 лв. 7072 лв. 6079 лв. 6539 лв.
18.05.2024 LUAI 3198.5 лв. 6397 лв. 5917 лв. 6857 лв. 7401 лв. 6377 лв. 6837 лв.
19.05.2024 LUAI 3273 лв. 6546 лв. 6066 лв. 7006 лв. 7565 лв. 6526 лв. 6986 лв.
25.05.2024 LUAI 3572 лв. 7144 лв. 6664 лв. 7604 лв. 8222 лв. 7124 лв. 7584 лв.
26.05.2024 LUAI 3572 лв. 7144 лв. 6664 лв. 7604 лв. 8222 лв. 7124 лв. 7584 лв.
01.06.2024 LUAI 3572 лв. 7144 лв. 6664 лв. 7604 лв. 8222 лв. 7124 лв. 7584 лв.
02.06.2024 LUAI 3572 лв. 7144 лв. 6664 лв. 7604 лв. 8222 лв. 7124 лв. 7584 лв.
20.10.2024 LUAI 2777.5 лв. 5555 лв. 5075 лв. 6015 лв. 6474 лв. 5535 лв. 5995 лв.
08.06.2024 LUAI 3721 лв. 7442 лв. 6962 лв. 7902 лв. 8551 лв. 7422 лв. 7882 лв.
09.06.2024 LUAI 3796 лв. 7592 лв. 7112 лв. 8052 лв. 8715 лв. 7572 лв. 8032 лв.
15.06.2024 LUAI 4094.5 лв. 8189 лв. 7709 лв. 8649 лв. 9372 лв. 8169 лв. 8629 лв.
16.06.2024 LUAI 4094.5 лв. 8189 лв. 7709 лв. 8649 лв. 9372 лв. 8169 лв. 8629 лв.
22.06.2024 LUAI 4094.5 лв. 8189 лв. 7709 лв. 8649 лв. 9372 лв. 8169 лв. 8629 лв.
23.06.2024 LUAI 4094.5 лв. 8189 лв. 7709 лв. 8649 лв. 9372 лв. 8169 лв. 8629 лв.
29.06.2024 LUAI 4094.5 лв. 8189 лв. 7709 лв. 8649 лв. 9372 лв. 8169 лв. 8629 лв.
30.06.2024 LUAI 4094.5 лв. 8189 лв. 7709 лв. 8649 лв. 9372 лв. 8169 лв. 8629 лв.
31.08.2024 LUAI 3757.5 лв. 7515 лв. 7035 лв. 7975 лв. 8631 лв. 7495 лв. 7955 лв.
01.09.2024 LUAI 3701.5 лв. 7403 лв. 6923 лв. 7863 лв. 8507 лв. 7383 лв. 7843 лв.
07.09.2024 LUAI 3701.5 лв. 7403 лв. 6923 лв. 7863 лв. 8507 лв. 7383 лв. 7843 лв.
08.09.2024 LUAI 3701.5 лв. 7403 лв. 6923 лв. 7863 лв. 8507 лв. 7383 лв. 7843 лв.
14.09.2024 LUAI 3701.5 лв. 7403 лв. 6923 лв. 7863 лв. 8507 лв. 7383 лв. 7843 лв.
15.09.2024 LUAI 3701.5 лв. 7403 лв. 6923 лв. 7863 лв. 8507 лв. 7383 лв. 7843 лв.
06.07.2024 LUAI 4214.5 лв. 8429 лв. 7949 лв. 8889 лв. 9636 лв. 8409 лв. 8869 лв.
24.08.2024 LUAI 4214.5 лв. 8429 лв. 7949 лв. 8889 лв. 9636 лв. 8409 лв. 8869 лв.
07.07.2024 LUAI 4275 лв. 8550 лв. 8070 лв. 9010 лв. 9769 лв. 8530 лв. 8990 лв.
13.07.2024 LUAI 4515.5 лв. 9031 лв. 8551 лв. 9491 лв. 10298 лв. 9011 лв. 9471 лв.
14.07.2024 LUAI 4515.5 лв. 9031 лв. 8551 лв. 9491 лв. 10298 лв. 9011 лв. 9471 лв.
20.07.2024 LUAI 4515.5 лв. 9031 лв. 8551 лв. 9491 лв. 10298 лв. 9011 лв. 9471 лв.
21.07.2024 LUAI 4515.5 лв. 9031 лв. 8551 лв. 9491 лв. 10298 лв. 9011 лв. 9471 лв.
27.07.2024 LUAI 4515.5 лв. 9031 лв. 8551 лв. 9491 лв. 10298 лв. 9011 лв. 9471 лв.
28.07.2024 LUAI 4515.5 лв. 9031 лв. 8551 лв. 9491 лв. 10298 лв. 9011 лв. 9471 лв.
03.08.2024 LUAI 4515.5 лв. 9031 лв. 8551 лв. 9491 лв. 10298 лв. 9011 лв. 9471 лв.
04.08.2024 LUAI 4515.5 лв. 9031 лв. 8551 лв. 9491 лв. 10298 лв. 9011 лв. 9471 лв.
10.08.2024 LUAI 4515.5 лв. 9031 лв. 8551 лв. 9491 лв. 10298 лв. 9011 лв. 9471 лв.
11.08.2024 LUAI 4515.5 лв. 9031 лв. 8551 лв. 9491 лв. 10298 лв. 9011 лв. 9471 лв.
17.08.2024 LUAI 4515.5 лв. 9031 лв. 8551 лв. 9491 лв. 10298 лв. 9011 лв. 9471 лв.
