от
1332лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

VON RESORT GOLDEN COAST

от
1332лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

VON RESORT GOLDEN COAST

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Центърът на град Сиде е на 9 км, а курортът Белек се намира на 20 км. Разстоянието до летище Анталия е 55 км.

В хотела
VON RESORT GOLDEN COAST
Този крайморски хотел се намира на брега на Средиземно море и разполага с дълъг собствен пясъчен плаж. Предлага 2 открити басейна, аквапарк с 3 басейна и 11 водни пързалки, както и СПА център. Осигурена е безплатна Wi-Fi връзка с интернет.

Стаи
Стаите на VON Resort Golden Coast имат централна климатизация и подове, покрити с мокет. Обзаведени са с комфортни мебели и телевизор. Някои стаи разполагат с балкон с гледка към градината, басейна или морето.

Услуги
В основния ресторант се сервират вкусни ястия на шведска маса. А ла карт ресторантът предлага турска и италианска кухня, както и морски дарове. Хотелът има 7 бара, в които се поднасят разнообразни алкохолни и безалкохолни напитки.

СПА центърът включва добре оборудвана фитнес зала и закрит басейн. Предлага също турска баня и сауна.
VON Resort Golden Coast предоставя безплатен частен паркинг.

Плаж
VON Resort Golden Coast разполага с дълъг собствен пясъчен плаж.



ЦЕНИ
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
07.04.2024 UAI 1259 лв. 2518 лв. 1641 лв. 2978 лв. 2101 лв. 2111 лв. 2958 лв.
14.04.2024 UAI 1332 лв. 2664 лв. 1751 лв. 3124 лв. 2211 лв. 2221 лв. 3104 лв.
21.04.2024 UAI 1332 лв. 2664 лв. 1751 лв. 3124 лв. 2211 лв. 2221 лв. 3104 лв.
28.04.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 1933 лв. 3367 лв. 2393 лв. 2403 лв. 3347 лв.
05.05.2024 UAI 1527 лв. 3054 лв. 2043 лв. 3514 лв. 2503 лв. 2513 лв. 3494 лв.
11.05.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 2241 лв. 3777 лв. 2701 лв. 2711 лв. 3757 лв.
12.05.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 2241 лв. 3777 лв. 2701 лв. 2711 лв. 3757 лв.
18.05.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 2241 лв. 3777 лв. 2701 лв. 2711 лв. 3757 лв.
19.05.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 2241 лв. 3777 лв. 2701 лв. 2711 лв. 3757 лв.
25.05.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 2241 лв. 3777 лв. 2701 лв. 2711 лв. 3757 лв.
26.05.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 2241 лв. 3777 лв. 2701 лв. 2711 лв. 3757 лв.
01.06.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 2241 лв. 3777 лв. 2701 лв. 2711 лв. 3757 лв.
02.06.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 2241 лв. 3777 лв. 2701 лв. 2711 лв. 3757 лв.
20.10.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2031 лв. 3497 лв. 2491 лв. 2501 лв. 3477 лв.
08.06.2024 UAI 1824.5 лв. 3649 лв. 2489 лв. 4109 лв. 2949 лв. 2959 лв. 4089 лв.
09.06.2024 UAI 1866 лв. 3732 лв. 2552 лв. 4192 лв. 3012 лв. 3022 лв. 4172 лв.
15.06.2024 UAI 1949 лв. 3898 лв. 2676 лв. 4358 лв. 3136 лв. 3146 лв. 4338 лв.
16.06.2024 UAI 1949 лв. 3898 лв. 2676 лв. 4358 лв. 3136 лв. 3146 лв. 4338 лв.
22.06.2024 UAI 1949 лв. 3898 лв. 2676 лв. 4358 лв. 3136 лв. 3146 лв. 4338 лв.
23.06.2024 UAI 1949 лв. 3898 лв. 2676 лв. 4358 лв. 3136 лв. 3146 лв. 4338 лв.
29.06.2024 UAI 2077.5 лв. 4155 лв. 2869 лв. 4615 лв. 3329 лв. 3339 лв. 4595 лв.
30.06.2024 UAI 2109.5 лв. 4219 лв. 2917 лв. 4679 лв. 3377 лв. 3387 лв. 4659 лв.
31.08.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 2922 лв. 4686 лв. 3382 лв. 3392 лв. 4666 лв.
01.09.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 2922 лв. 4686 лв. 3382 лв. 3392 лв. 4666 лв.
07.09.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 2922 лв. 4686 лв. 3382 лв. 3392 лв. 4666 лв.
08.09.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 2922 лв. 4686 лв. 3382 лв. 3392 лв. 4666 лв.
14.09.2024 UAI 2078.5 лв. 4157 лв. 2871 лв. 4617 лв. 3331 лв. 3341 лв. 4597 лв.
15.09.2024 UAI 2044 лв. 4088 лв. 2819 лв. 4548 лв. 3279 лв. 3289 лв. 4528 лв.
06.07.2024 UAI 2174 лв. 4348 лв. 3013 лв. 4808 лв. 3473 лв. 3483 лв. 4788 лв.
24.08.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 3044 лв. 4848 лв. 3504 лв. 3514 лв. 4828 лв.
07.07.2024 UAI 2174 лв. 4348 лв. 3013 лв. 4808 лв. 3473 лв. 3483 лв. 4788 лв.
13.07.2024 UAI 2174 лв. 4348 лв. 3013 лв. 4808 лв. 3473 лв. 3483 лв. 4788 лв.
14.07.2024 UAI 2195.5 лв. 4391 лв. 3046 лв. 4851 лв. 3506 лв. 3516 лв. 4831 лв.
20.07.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 3242 лв. 5112 лв. 3702 лв. 3712 лв. 5092 лв.
21.07.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 3242 лв. 5112 лв. 3702 лв. 3712 лв. 5092 лв.
27.07.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 3242 лв. 5112 лв. 3702 лв. 3712 лв. 5092 лв.
28.07.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 3242 лв. 5112 лв. 3702 лв. 3712 лв. 5092 лв.
03.08.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 3242 лв. 5112 лв. 3702 лв. 3712 лв. 5092 лв.
04.08.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 3242 лв. 5112 лв. 3702 лв. 3712 лв. 5092 лв.
10.08.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 3199 лв. 5055 лв. 3659 лв. 3669 лв. 5035 лв.
11.08.2024 UAI 2283.5 лв. 4567 лв. 3178 лв. 5027 лв. 3638 лв. 3648 лв. 5007 лв.
17.08.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 3093 лв. 4913 лв. 3553 лв. 3563 лв. 4893 лв.
18.08.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 3093 лв. 4913 лв. 3553 лв. 3563 лв. 4893 лв.
25.08.2024 UAI 2178 лв. 4356 лв. 3020 лв. 4816 лв. 3480 лв. 3490 лв. 4796 лв.
21.09.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 2560 лв. 4203 лв. 3020 лв. 3030 лв. 4183 лв.
22.09.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 2560 лв. 4203 лв. 3020 лв. 3030 лв. 4183 лв.
28.09.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 2560 лв. 4203 лв. 3020 лв. 3030 лв. 4183 лв.
29.09.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 2560 лв. 4203 лв. 3020 лв. 3030 лв. 4183 лв.
06.10.2024 UAI 1768 лв. 3536 лв. 2405 лв. 3996 лв. 2865 лв. 2875 лв. 3976 лв.
13.10.2024 UAI 1630 лв. 3260 лв. 2198 лв. 3720 лв. 2658 лв. 2668 лв. 3700 лв.
27.10.2024 UAI 1332 лв. 2664 лв. 1752 лв. 3124 лв. 2212 лв. 2222 лв. 3104 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
07.04.2024 UAI 1273 лв. 2546 лв. 1663 лв. 3006 лв. 2123 лв. 2133 лв. 2986 лв.
14.04.2024 UAI 1346 лв. 2692 лв. 1772 лв. 3152 лв. 2232 лв. 2242 лв. 3132 лв.
21.04.2024 UAI 1346 лв. 2692 лв. 1772 лв. 3152 лв. 2232 лв. 2242 лв. 3132 лв.
28.04.2024 UAI 1468 лв. 2936 лв. 1955 лв. 3396 лв. 2415 лв. 2425 лв. 3376 лв.
05.05.2024 UAI 1541 лв. 3082 лв. 2064 лв. 3542 лв. 2524 лв. 2534 лв. 3522 лв.
11.05.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв. 2262 лв. 3806 лв. 2722 лв. 2732 лв. 3786 лв.
12.05.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв. 2262 лв. 3806 лв. 2722 лв. 2732 лв. 3786 лв.
18.05.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв. 2262 лв. 3806 лв. 2722 лв. 2732 лв. 3786 лв.
19.05.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв. 2262 лв. 3806 лв. 2722 лв. 2732 лв. 3786 лв.
25.05.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв. 2262 лв. 3806 лв. 2722 лв. 2732 лв. 3786 лв.
26.05.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв. 2262 лв. 3806 лв. 2722 лв. 2732 лв. 3786 лв.
01.06.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв. 2262 лв. 3806 лв. 2722 лв. 2732 лв. 3786 лв.
02.06.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв. 2262 лв. 3806 лв. 2722 лв. 2732 лв. 3786 лв.
20.10.2024 UAI 1533 лв. 3066 лв. 2052 лв. 3526 лв. 2512 лв. 2522 лв. 3506 лв.
08.06.2024 UAI 1839 лв. 3678 лв. 2511 лв. 4138 лв. 2971 лв. 2981 лв. 4118 лв.
09.06.2024 UAI 1880.5 лв. 3761 лв. 2574 лв. 4221 лв. 3034 лв. 3044 лв. 4201 лв.
15.06.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 2698 лв. 4388 лв. 3158 лв. 3168 лв. 4368 лв.
16.06.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 2698 лв. 4388 лв. 3158 лв. 3168 лв. 4368 лв.
22.06.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 2698 лв. 4388 лв. 3158 лв. 3168 лв. 4368 лв.
23.06.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 2698 лв. 4388 лв. 3158 лв. 3168 лв. 4368 лв.
29.06.2024 UAI 2092.5 лв. 4185 лв. 2891 лв. 4645 лв. 3351 лв. 3361 лв. 4625 лв.
30.06.2024 UAI 2124.5 лв. 4249 лв. 2939 лв. 4709 лв. 3399 лв. 3409 лв. 4689 лв.
31.08.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв. 2944 лв. 4714 лв. 3404 лв. 3414 лв. 4694 лв.
01.09.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв. 2944 лв. 4714 лв. 3404 лв. 3414 лв. 4694 лв.
07.09.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв. 2944 лв. 4714 лв. 3404 лв. 3414 лв. 4694 лв.
08.09.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв. 2944 лв. 4714 лв. 3404 лв. 3414 лв. 4694 лв.
14.09.2024 UAI 2092.5 лв. 4185 лв. 2892 лв. 4645 лв. 3352 лв. 3362 лв. 4625 лв.
15.09.2024 UAI 2058.5 лв. 4117 лв. 2840 лв. 4577 лв. 3300 лв. 3310 лв. 4557 лв.
06.07.2024 UAI 2189 лв. 4378 лв. 3036 лв. 4838 лв. 3496 лв. 3506 лв. 4818 лв.
24.08.2024 UAI 2208.5 лв. 4417 лв. 3065 лв. 4877 лв. 3525 лв. 3535 лв. 4857 лв.
07.07.2024 UAI 2189 лв. 4378 лв. 3036 лв. 4838 лв. 3496 лв. 3506 лв. 4818 лв.
13.07.2024 UAI 2189 лв. 4378 лв. 3036 лв. 4838 лв. 3496 лв. 3506 лв. 4818 лв.
14.07.2024 UAI 2210.5 лв. 4421 лв. 3068 лв. 4881 лв. 3528 лв. 3538 лв. 4861 лв.
20.07.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 3263 лв. 5140 лв. 3723 лв. 3733 лв. 5120 лв.
21.07.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 3263 лв. 5140 лв. 3723 лв. 3733 лв. 5120 лв.
27.07.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 3263 лв. 5140 лв. 3723 лв. 3733 лв. 5120 лв.
28.07.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 3263 лв. 5140 лв. 3723 лв. 3733 лв. 5120 лв.
03.08.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 3263 лв. 5140 лв. 3723 лв. 3733 лв. 5120 лв.
04.08.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 3263 лв. 5140 лв. 3723 лв. 3733 лв. 5120 лв.
10.08.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 3221 лв. 5084 лв. 3681 лв. 3691 лв. 5064 лв.
11.08.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 3199 лв. 5055 лв. 3659 лв. 3669 лв. 5035 лв.
17.08.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 3114 лв. 4942 лв. 3574 лв. 3584 лв. 4922 лв.
18.08.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 3114 лв. 4942 лв. 3574 лв. 3584 лв. 4922 лв.
25.08.2024 UAI 2192 лв. 4384 лв. 3041 лв. 4844 лв. 3501 лв. 3511 лв. 4824 лв.
21.09.2024 UAI 1886 лв. 3772 лв. 2582 лв. 4232 лв. 3042 лв. 3052 лв. 4212 лв.
22.09.2024 UAI 1886 лв. 3772 лв. 2582 лв. 4232 лв. 3042 лв. 3052 лв. 4212 лв.
28.09.2024 UAI 1886 лв. 3772 лв. 2582 лв. 4232 лв. 3042 лв. 3052 лв. 4212 лв.
29.09.2024 UAI 1886 лв. 3772 лв. 2582 лв. 4232 лв. 3042 лв. 3052 лв. 4212 лв.
06.10.2024 UAI 1782.5 лв. 3565 лв. 2426 лв. 4025 лв. 2886 лв. 2896 лв. 4005 лв.
13.10.2024 UAI 1644.5 лв. 3289 лв. 2220 лв. 3749 лв. 2680 лв. 2690 лв. 3729 лв.
27.10.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 1770 лв. 3148 лв. 2230 лв. 2240 лв. 3128 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
07.04.2024 UAI 1316 лв. 2632 лв. 1727 лв. 3092 лв. 2187 лв. 2197 лв. 3072 лв.
14.04.2024 UAI 1389 лв. 2778 лв. 1836 лв. 3238 лв. 2296 лв. 2306 лв. 3218 лв.
21.04.2024 UAI 1389 лв. 2778 лв. 1836 лв. 3238 лв. 2296 лв. 2306 лв. 3218 лв.
28.04.2024 UAI 1510.5 лв. 3021 лв. 2019 лв. 3481 лв. 2479 лв. 2489 лв. 3461 лв.
05.05.2024 UAI 1583.5 лв. 3167 лв. 2128 лв. 3627 лв. 2588 лв. 2598 лв. 3607 лв.
11.05.2024 UAI 1715.5 лв. 3431 лв. 2326 лв. 3891 лв. 2786 лв. 2796 лв. 3871 лв.
12.05.2024 UAI 1715.5 лв. 3431 лв. 2326 лв. 3891 лв. 2786 лв. 2796 лв. 3871 лв.
18.05.2024 UAI 1715.5 лв. 3431 лв. 2326 лв. 3891 лв. 2786 лв. 2796 лв. 3871 лв.
19.05.2024 UAI 1715.5 лв. 3431 лв. 2326 лв. 3891 лв. 2786 лв. 2796 лв. 3871 лв.
25.05.2024 UAI 1715.5 лв. 3431 лв. 2326 лв. 3891 лв. 2786 лв. 2796 лв. 3871 лв.
26.05.2024 UAI 1715.5 лв. 3431 лв. 2326 лв. 3891 лв. 2786 лв. 2796 лв. 3871 лв.
01.06.2024 UAI 1715.5 лв. 3431 лв. 2326 лв. 3891 лв. 2786 лв. 2796 лв. 3871 лв.
02.06.2024 UAI 1715.5 лв. 3431 лв. 2326 лв. 3891 лв. 2786 лв. 2796 лв. 3871 лв.
20.10.2024 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 2116 лв. 3611 лв. 2576 лв. 2586 лв. 3591 лв.
08.06.2024 UAI 1883 лв. 3766 лв. 2577 лв. 4226 лв. 3037 лв. 3047 лв. 4206 лв.
09.06.2024 UAI 1925 лв. 3850 лв. 2640 лв. 4310 лв. 3100 лв. 3110 лв. 4290 лв.
15.06.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 2766 лв. 4478 лв. 3226 лв. 3236 лв. 4458 лв.
16.06.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 2766 лв. 4478 лв. 3226 лв. 3236 лв. 4458 лв.
22.06.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 2766 лв. 4478 лв. 3226 лв. 3236 лв. 4458 лв.
23.06.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 2766 лв. 4478 лв. 3226 лв. 3236 лв. 4458 лв.
29.06.2024 UAI 2137.5 лв. 4275 лв. 2959 лв. 4735 лв. 3419 лв. 3429 лв. 4715 лв.
30.06.2024 UAI 2169.5 лв. 4339 лв. 3007 лв. 4799 лв. 3467 лв. 3477 лв. 4779 лв.
31.08.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 3008 лв. 4800 лв. 3468 лв. 3478 лв. 4780 лв.
01.09.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 3008 лв. 4800 лв. 3468 лв. 3478 лв. 4780 лв.
07.09.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 3008 лв. 4800 лв. 3468 лв. 3478 лв. 4780 лв.
08.09.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 3008 лв. 4800 лв. 3468 лв. 3478 лв. 4780 лв.
14.09.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 2956 лв. 4731 лв. 3416 лв. 3426 лв. 4711 лв.
15.09.2024 UAI 2101 лв. 4202 лв. 2904 лв. 4662 лв. 3364 лв. 3374 лв. 4642 лв.
06.07.2024 UAI 2233.5 лв. 4467 лв. 3103 лв. 4927 лв. 3563 лв. 3573 лв. 4907 лв.
24.08.2024 UAI 2251 лв. 4502 лв. 3129 лв. 4962 лв. 3589 лв. 3599 лв. 4942 лв.
07.07.2024 UAI 2233.5 лв. 4467 лв. 3103 лв. 4927 лв. 3563 лв. 3573 лв. 4907 лв.
13.07.2024 UAI 2233.5 лв. 4467 лв. 3103 лв. 4927 лв. 3563 лв. 3573 лв. 4907 лв.
14.07.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 3135 лв. 4970 лв. 3595 лв. 3605 лв. 4950 лв.
20.07.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 3327 лв. 5226 лв. 3787 лв. 3797 лв. 5206 лв.
21.07.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 3327 лв. 5226 лв. 3787 лв. 3797 лв. 5206 лв.
27.07.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 3327 лв. 5226 лв. 3787 лв. 3797 лв. 5206 лв.
28.07.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 3327 лв. 5226 лв. 3787 лв. 3797 лв. 5206 лв.
03.08.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 3327 лв. 5226 лв. 3787 лв. 3797 лв. 5206 лв.
04.08.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 3327 лв. 5226 лв. 3787 лв. 3797 лв. 5206 лв.
10.08.2024 UAI 2354.5 лв. 4709 лв. 3285 лв. 5169 лв. 3745 лв. 3755 лв. 5149 лв.
11.08.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 3263 лв. 5140 лв. 3723 лв. 3733 лв. 5120 лв.
17.08.2024 UAI 2283.5 лв. 4567 лв. 3178 лв. 5027 лв. 3638 лв. 3648 лв. 5007 лв.
18.08.2024 UAI 2283.5 лв. 4567 лв. 3178 лв. 5027 лв. 3638 лв. 3648 лв. 5007 лв.
25.08.2024 UAI 2234.5 лв. 4469 лв. 3105 лв. 4929 лв. 3565 лв. 3575 лв. 4909 лв.
21.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 2646 лв. 4317 лв. 3106 лв. 3116 лв. 4297 лв.
22.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 2646 лв. 4317 лв. 3106 лв. 3116 лв. 4297 лв.
28.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 2646 лв. 4317 лв. 3106 лв. 3116 лв. 4297 лв.
29.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 2646 лв. 4317 лв. 3106 лв. 3116 лв. 4297 лв.
06.10.2024 UAI 1825 лв. 3650 лв. 2490 лв. 4110 лв. 2950 лв. 2960 лв. 4090 лв.
13.10.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 2283 лв. 3834 лв. 2743 лв. 2753 лв. 3814 лв.
27.10.2024 UAI 1380.5 лв. 2761 лв. 1825 лв. 3221 лв. 2285 лв. 2295 лв. 3201 лв.


FAMILY ROOM WITH BUNKBED - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
07.04.2024 UAI 1546 лв. 3092 лв. 3586 лв. 3552 лв. 4046 лв. 4012 лв.
14.04.2024 UAI 1644.5 лв. 3289 лв. 3783 лв. 3749 лв. 4243 лв. 4209 лв.
21.04.2024 UAI 1644.5 лв. 3289 лв. 3783 лв. 3749 лв. 4243 лв. 4209 лв.
28.04.2024 UAI 1808.5 лв. 3617 лв. 4112 лв. 4077 лв. 4572 лв. 4537 лв.
05.05.2024 UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 4309 лв. 4275 лв. 4769 лв. 4735 лв.
11.05.2024 UAI 2085.5 лв. 4171 лв. 4665 лв. 4631 лв. 5125 лв. 5091 лв.
12.05.2024 UAI 2085.5 лв. 4171 лв. 4665 лв. 4631 лв. 5125 лв. 5091 лв.
18.05.2024 UAI 2085.5 лв. 4171 лв. 4665 лв. 4631 лв. 5125 лв. 5091 лв.
19.05.2024 UAI 2085.5 лв. 4171 лв. 4665 лв. 4631 лв. 5125 лв. 5091 лв.
25.05.2024 UAI 2085.5 лв. 4171 лв. 4665 лв. 4631 лв. 5125 лв. 5091 лв.
26.05.2024 UAI 2085.5 лв. 4171 лв. 4665 лв. 4631 лв. 5125 лв. 5091 лв.
01.06.2024 UAI 2085.5 лв. 4171 лв. 4665 лв. 4631 лв. 5125 лв. 5091 лв.
02.06.2024 UAI 2085.5 лв. 4171 лв. 4665 лв. 4631 лв. 5125 лв. 5091 лв.
20.10.2024 UAI 1896.5 лв. 3793 лв. 4287 лв. 4253 лв. 4747 лв. 4713 лв.
08.06.2024 UAI 2309.5 лв. 4619 лв. 5114 лв. 5079 лв. 5574 лв. 5539 лв.
09.06.2024 UAI 2366 лв. 4732 лв. 5226 лв. 5192 лв. 5686 лв. 5652 лв.
15.06.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 5451 лв. 5416 лв. 5911 лв. 5876 лв.
16.06.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 5451 лв. 5416 лв. 5911 лв. 5876 лв.
22.06.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 5451 лв. 5416 лв. 5911 лв. 5876 лв.
23.06.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 5451 лв. 5416 лв. 5911 лв. 5876 лв.
29.06.2024 UAI 2651.5 лв. 5303 лв. 5798 лв. 5763 лв. 6258 лв. 6223 лв.
30.06.2024 UAI 2695 лв. 5390 лв. 5885 лв. 5850 лв. 6345 лв. 6310 лв.
31.08.2024 UAI 2699 лв. 5398 лв. 5892 лв. 5858 лв. 6352 лв. 6318 лв.
01.09.2024 UAI 2699 лв. 5398 лв. 5892 лв. 5858 лв. 6352 лв. 6318 лв.
07.09.2024 UAI 2699 лв. 5398 лв. 5892 лв. 5858 лв. 6352 лв. 6318 лв.
08.09.2024 UAI 2699 лв. 5398 лв. 5892 лв. 5858 лв. 6352 лв. 6318 лв.
14.09.2024 UAI 2652 лв. 5304 лв. 5799 лв. 5764 лв. 6259 лв. 6224 лв.
15.09.2024 UAI 2605.5 лв. 5211 лв. 5706 лв. 5671 лв. 6166 лв. 6131 лв.
06.07.2024 UAI 2781.5 лв. 5563 лв. 6058 лв. 6023 лв. 6518 лв. 6483 лв.
24.08.2024 UAI 2808.5 лв. 5617 лв. 6111 лв. 6077 лв. 6571 лв. 6537 лв.
07.07.2024 UAI 2781.5 лв. 5563 лв. 6058 лв. 6023 лв. 6518 лв. 6483 лв.
13.07.2024 UAI 2781.5 лв. 5563 лв. 6058 лв. 6023 лв. 6518 лв. 6483 лв.
14.07.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 6117 лв. 6082 лв. 6577 лв. 6542 лв.
20.07.2024 UAI 2986.5 лв. 5973 лв. 6467 лв. 6433 лв. 6927 лв. 6893 лв.
21.07.2024 UAI 2986.5 лв. 5973 лв. 6467 лв. 6433 лв. 6927 лв. 6893 лв.
27.07.2024 UAI 2986.5 лв. 5973 лв. 6467 лв. 6433 лв. 6927 лв. 6893 лв.
28.07.2024 UAI 2986.5 лв. 5973 лв. 6467 лв. 6433 лв. 6927 лв. 6893 лв.
03.08.2024 UAI 2986.5 лв. 5973 лв. 6467 лв. 6433 лв. 6927 лв. 6893 лв.
04.08.2024 UAI 2986.5 лв. 5973 лв. 6467 лв. 6433 лв. 6927 лв. 6893 лв.
10.08.2024 UAI 2948 лв. 5896 лв. 6390 лв. 6356 лв. 6850 лв. 6816 лв.
11.08.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 6352 лв. 6318 лв. 6812 лв. 6778 лв.
17.08.2024 UAI 2852 лв. 5704 лв. 6199 лв. 6164 лв. 6659 лв. 6624 лв.
18.08.2024 UAI 2852 лв. 5704 лв. 6199 лв. 6164 лв. 6659 лв. 6624 лв.
25.08.2024 UAI 2786.5 лв. 5573 лв. 6067 лв. 6033 лв. 6527 лв. 6493 лв.
21.09.2024 UAI 2373 лв. 4746 лв. 5240 лв. 5206 лв. 5700 лв. 5666 лв.
22.09.2024 UAI 2373 лв. 4746 лв. 5240 лв. 5206 лв. 5700 лв. 5666 лв.
28.09.2024 UAI 2373 лв. 4746 лв. 5240 лв. 5206 лв. 5700 лв. 5666 лв.
29.09.2024 UAI 2373 лв. 4746 лв. 5240 лв. 5206 лв. 5700 лв. 5666 лв.
06.10.2024 UAI 2233 лв. 4466 лв. 4961 лв. 4926 лв. 5421 лв. 5386 лв.
13.10.2024 UAI 2047 лв. 4094 лв. 4588 лв. 4554 лв. 5048 лв. 5014 лв.
27.10.2024 UAI 1642.5 лв. 3285 лв. 3777 лв. 3745 лв. 4237 лв. 4205 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
07.04.2024 UAI 1662.5 лв. 3325 лв. 4703 лв. 3820 лв. 3785 лв. 4280 лв. 4245 лв.
14.04.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв. 4959 лв. 4039 лв. 4004 лв. 4499 лв. 4464 лв.
21.04.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв. 4959 лв. 4039 лв. 4004 лв. 4499 лв. 4464 лв.
28.04.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5385 лв. 4404 лв. 4370 лв. 4864 лв. 4830 лв.
05.05.2024 UAI 2064.5 лв. 4129 лв. 5640 лв. 4623 лв. 4589 лв. 5083 лв. 5049 лв.
11.05.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 6102 лв. 5018 лв. 4984 лв. 5478 лв. 5444 лв.
12.05.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 6102 лв. 5018 лв. 4984 лв. 5478 лв. 5444 лв.
18.05.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 6102 лв. 5018 лв. 4984 лв. 5478 лв. 5444 лв.
