от
1303.5лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

CLUB TURAN PRINCE WORLD

от
1303.5лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

CLUB TURAN PRINCE WORLD

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
на 75 км от летище Анталия, на 12 км от гр. Манавгат, на брега на морето

Стаи
вана (Hotel), душ(Anex, Club, Select Villa), централен климатик (работи в определено време), телевизор, телефон, мини бар ( вода, безалкохолни напитки - зарежда се ежедневно, безплатно)
сейф (безплатно), под - ламинат, балкон (6 стаи с френски балкон, Hotel), почистване на стаите - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, безжичен интернет (безплатно)

Плаж
Собствен, пясък/ чакъл. Кей. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Удобства
основено ресторант, 3 ресторанта a la carte (мексикански, китайски, рибен - с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на всеки ресторант един път е безплатно), 10 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (7 водни пързалки), лекарски кабинет
SPA център, фризьорски салон, магазини, пералня, 2 конферентни зали (за 125-350 човека)

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, джакузи, фитнес, аеробика, водна аеробика, плажен волейбол, баскетбол, мини футбол, боча, 4 тенис корта с твърда настилка, отдаване под наем на тенис ракети и топки, тенис на маса, дартс, стрелба с лък, мини голф, анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
масаж, осветление на тенис корта, билярд, игрални автомати, видео игри, интернет кафе, водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), уроци по гмуркане, гмуркане



ЦЕНИ
CLUB STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
07.04.2024 AI 1164 лв. 2328 лв. 3358 лв. 1566 лв. 3818 лв. 2788 лв. 3130 лв. 2026 лв. 2301 лв. 2798 лв. 3590 лв. 3590 лв. 3925 лв. 2036 лв. 2761 лв. 2761 лв. 3097 лв.
14.04.2024 AI 1164 лв. 2328 лв. 3358 лв. 1566 лв. 3818 лв. 2788 лв. 3130 лв. 2026 лв. 2301 лв. 2798 лв. 3590 лв. 3590 лв. 3925 лв. 2036 лв. 2761 лв. 2761 лв. 3097 лв.
21.04.2024 AI 1238.5 лв. 2477 лв. 3567 лв. 1686 лв. 4027 лв. 2937 лв. 3317 лв. 2146 лв. 2451 лв. 2947 лв. 3777 лв. 3777 лв. 4149 лв. 2156 лв. 2911 лв. 2911 лв. 3283 лв.
28.04.2024 AI 1338.5 лв. 2677 лв. 3846 лв. 1845 лв. 4306 лв. 3137 лв. 3566 лв. 2305 лв. 2650 лв. 3147 лв. 4026 лв. 4026 лв. 4448 лв. 2315 лв. 3110 лв. 3110 лв. 3532 лв.
05.05.2024 AI 1338.5 лв. 2677 лв. 3846 лв. 1845 лв. 4306 лв. 3137 лв. 3566 лв. 2305 лв. 2650 лв. 3147 лв. 4026 лв. 4026 лв. 4448 лв. 2315 лв. 3110 лв. 3110 лв. 3532 лв.
11.05.2024 AI 1405.5 лв. 2811 лв. 4034 лв. 1953 лв. 4494 лв. 3271 лв. 3734 лв. 2413 лв. 2784 лв. 3281 лв. 4194 лв. 4194 лв. 4650 лв. 2423 лв. 3244 лв. 3244 лв. 3700 лв.
12.05.2024 AI 1439 лв. 2878 лв. 4128 лв. 2006 лв. 4588 лв. 3338 лв. 3818 лв. 2466 лв. 2851 лв. 3348 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4750 лв. 2476 лв. 3311 лв. 3311 лв. 3784 лв.
18.05.2024 AI 1573.5 лв. 3147 лв. 4504 лв. 2221 лв. 4964 лв. 3607 лв. 4154 лв. 2681 лв. 3120 лв. 3617 лв. 4614 лв. 4614 лв. 5153 лв. 2691 лв. 3580 лв. 3580 лв. 4119 лв.
19.05.2024 AI 1573.5 лв. 3147 лв. 4504 лв. 2221 лв. 4964 лв. 3607 лв. 4154 лв. 2681 лв. 3120 лв. 3617 лв. 4614 лв. 4614 лв. 5153 лв. 2691 лв. 3580 лв. 3580 лв. 4119 лв.
25.05.2024 AI 1573.5 лв. 3147 лв. 4504 лв. 2221 лв. 4964 лв. 3607 лв. 4154 лв. 2681 лв. 3120 лв. 3617 лв. 4614 лв. 4614 лв. 5153 лв. 2691 лв. 3580 лв. 3580 лв. 4119 лв.
26.05.2024 AI 1573.5 лв. 3147 лв. 4504 лв. 2221 лв. 4964 лв. 3607 лв. 4154 лв. 2681 лв. 3120 лв. 3617 лв. 4614 лв. 4614 лв. 5153 лв. 2691 лв. 3580 лв. 3580 лв. 4119 лв.
01.06.2024 AI 1646.5 лв. 3293 лв. 4709 лв. 2338 лв. 5169 лв. 3753 лв. 4336 лв. 2798 лв. 3266 лв. 3763 лв. 4796 лв. 4796 лв. 5372 лв. 2808 лв. 3726 лв. 3726 лв. 4302 лв.
02.06.2024 AI 1683 лв. 3366 лв. 4811 лв. 2396 лв. 5271 лв. 3826 лв. 4427 лв. 2856 лв. 3339 лв. 3836 лв. 4887 лв. 4887 лв. 5482 лв. 2866 лв. 3799 лв. 3799 лв. 4393 лв.
20.10.2024 AI 1338.5 лв. 2677 лв. 3846 лв. 1845 лв. 4306 лв. 3137 лв. 3566 лв. 2305 лв. 2650 лв. 3147 лв. 4026 лв. 4026 лв. 4448 лв. 2315 лв. 3110 лв. 3110 лв. 3532 лв.
08.06.2024 AI 1829 лв. 3658 лв. 5220 лв. 2630 лв. 5680 лв. 4118 лв. 4793 лв. 3090 лв. 3631 лв. 4128 лв. 5253 лв. 5253 лв. 5920 лв. 3100 лв. 4091 лв. 4091 лв. 4758 лв.
09.06.2024 AI 1829 лв. 3658 лв. 5220 лв. 2630 лв. 5680 лв. 4118 лв. 4793 лв. 3090 лв. 3631 лв. 4128 лв. 5253 лв. 5253 лв. 5920 лв. 3100 лв. 4091 лв. 4091 лв. 4758 лв.
15.06.2024 AI 1829 лв. 3658 лв. 5220 лв. 2630 лв. 5680 лв. 4118 лв. 4793 лв. 3090 лв. 3631 лв. 4128 лв. 5253 лв. 5253 лв. 5920 лв. 3100 лв. 4091 лв. 4091 лв. 4758 лв.
16.06.2024 AI 1853.5 лв. 3707 лв. 5288 лв. 2669 лв. 5748 лв. 4167 лв. 4853 лв. 3129 лв. 3680 лв. 4177 лв. 5313 лв. 5313 лв. 5993 лв. 3139 лв. 4140 лв. 4140 лв. 4819 лв.
22.06.2024 AI 1999.5 лв. 3999 лв. 5697 лв. 2903 лв. 6157 лв. 4459 лв. 5219 лв. 3363 лв. 3972 лв. 4469 лв. 5679 лв. 5679 лв. 6431 лв. 3373 лв. 4432 лв. 4432 лв. 5184 лв.
23.06.2024 AI 1999.5 лв. 3999 лв. 5697 лв. 2903 лв. 6157 лв. 4459 лв. 5219 лв. 3363 лв. 3972 лв. 4469 лв. 5679 лв. 5679 лв. 6431 лв. 3373 лв. 4432 лв. 4432 лв. 5184 лв.
29.06.2024 AI 1999.5 лв. 3999 лв. 5697 лв. 2903 лв. 6157 лв. 4459 лв. 5219 лв. 3363 лв. 3972 лв. 4469 лв. 5679 лв. 5679 лв. 6431 лв. 3373 лв. 4432 лв. 4432 лв. 5184 лв.
30.06.2024 AI 2013.5 лв. 4027 лв. 5737 лв. 2925 лв. 6197 лв. 4487 лв. 5254 лв. 3385 лв. 4000 лв. 4497 лв. 5714 лв. 5714 лв. 6474 лв. 3395 лв. 4460 лв. 4460 лв. 5220 лв.
31.08.2024 AI 2099 лв. 4198 лв. 5976 лв. 3062 лв. 6436 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3522 лв. 4171 лв. 4668 лв. 5927 лв. 5927 лв. 6729 лв. 3532 лв. 4631 лв. 4631 лв. 5433 лв.
01.09.2024 AI 2099 лв. 4198 лв. 5976 лв. 3062 лв. 6436 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3522 лв. 4171 лв. 4668 лв. 5927 лв. 5927 лв. 6729 лв. 3532 лв. 4631 лв. 4631 лв. 5433 лв.
07.09.2024 AI 2099 лв. 4198 лв. 5976 лв. 3062 лв. 6436 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3522 лв. 4171 лв. 4668 лв. 5927 лв. 5927 лв. 6729 лв. 3532 лв. 4631 лв. 4631 лв. 5433 лв.
08.09.2024 AI 2084.5 лв. 4169 лв. 5936 лв. 3039 лв. 6396 лв. 4629 лв. 5432 лв. 3499 лв. 4142 лв. 4639 лв. 5892 лв. 5892 лв. 6687 лв. 3509 лв. 4602 лв. 4602 лв. 5397 лв.
14.09.2024 AI 1999.5 лв. 3999 лв. 5697 лв. 2903 лв. 6157 лв. 4459 лв. 5219 лв. 3363 лв. 3972 лв. 4469 лв. 5679 лв. 5679 лв. 6431 лв. 3373 лв. 4432 лв. 4432 лв. 5184 лв.
15.09.2024 AI 1999.5 лв. 3999 лв. 5697 лв. 2903 лв. 6157 лв. 4459 лв. 5219 лв. 3363 лв. 3972 лв. 4469 лв. 5679 лв. 5679 лв. 6431 лв. 3373 лв. 4432 лв. 4432 лв. 5184 лв.
06.07.2024 AI 2099 лв. 4198 лв. 5976 лв. 3062 лв. 6436 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3522 лв. 4171 лв. 4668 лв. 5927 лв. 5927 лв. 6729 лв. 3532 лв. 4631 лв. 4631 лв. 5433 лв.
24.08.2024 AI 2099 лв. 4198 лв. 5976 лв. 3062 лв. 6436 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3522 лв. 4171 лв. 4668 лв. 5927 лв. 5927 лв. 6729 лв. 3532 лв. 4631 лв. 4631 лв. 5433 лв.
07.07.2024 AI 2099 лв. 4198 лв. 5976 лв. 3062 лв. 6436 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3522 лв. 4171 лв. 4668 лв. 5927 лв. 5927 лв. 6729 лв. 3532 лв. 4631 лв. 4631 лв. 5433 лв.
13.07.2024 AI 2099 лв. 4198 лв. 5976 лв. 3062 лв. 6436 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3522 лв. 4171 лв. 4668 лв. 5927 лв. 5927 лв. 6729 лв. 3532 лв. 4631 лв. 4631 лв. 5433 лв.
14.07.2024 AI 2099 лв. 4198 лв. 5976 лв. 3062 лв. 6436 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3522 лв. 4171 лв. 4668 лв. 5927 лв. 5927 лв. 6729 лв. 3532 лв. 4631 лв. 4631 лв. 5433 лв.
20.07.2024 AI 2099 лв. 4198 лв. 5976 лв. 3062 лв. 6436 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3522 лв. 4171 лв. 4668 лв. 5927 лв. 5927 лв. 6729 лв. 3532 лв. 4631 лв. 4631 лв. 5433 лв.
21.07.2024 AI 2121 лв. 4242 лв. 6038 лв. 3097 лв. 6498 лв. 4702 лв. 5523 лв. 3557 лв. 4215 лв. 4712 лв. 5983 лв. 5983 лв. 6796 лв. 3567 лв. 4675 лв. 4675 лв. 5489 лв.
27.07.2024 AI 2255 лв. 4510 лв. 6413 лв. 3312 лв. 6873 лв. 4970 лв. 5858 лв. 3772 лв. 4483 лв. 4980 лв. 6318 лв. 6318 лв. 7198 лв. 3782 лв. 4943 лв. 4943 лв. 5823 лв.
28.07.2024 AI 2255 лв. 4510 лв. 6413 лв. 3312 лв. 6873 лв. 4970 лв. 5858 лв. 3772 лв. 4483 лв. 4980 лв. 6318 лв. 6318 лв. 7198 лв. 3782 лв. 4943 лв. 4943 лв. 5823 лв.
03.08.2024 AI 2255 лв. 4510 лв. 6413 лв. 3312 лв. 6873 лв. 4970 лв. 5858 лв. 3772 лв. 4483 лв. 4980 лв. 6318 лв. 6318 лв. 7198 лв. 3782 лв. 4943 лв. 4943 лв. 5823 лв.
04.08.2024 AI 2255 лв. 4510 лв. 6413 лв. 3312 лв. 6873 лв. 4970 лв. 5858 лв. 3772 лв. 4483 лв. 4980 лв. 6318 лв. 6318 лв. 7198 лв. 3782 лв. 4943 лв. 4943 лв. 5823 лв.
10.08.2024 AI 2255 лв. 4510 лв. 6413 лв. 3312 лв. 6873 лв. 4970 лв. 5858 лв. 3772 лв. 4483 лв. 4980 лв. 6318 лв. 6318 лв. 7198 лв. 3782 лв. 4943 лв. 4943 лв. 5823 лв.
11.08.2024 AI 2255 лв. 4510 лв. 6413 лв. 3312 лв. 6873 лв. 4970 лв. 5858 лв. 3772 лв. 4483 лв. 4980 лв. 6318 лв. 6318 лв. 7198 лв. 3782 лв. 4943 лв. 4943 лв. 5823 лв.
17.08.2024 AI 2255 лв. 4510 лв. 6413 лв. 3312 лв. 6873 лв. 4970 лв. 5858 лв. 3772 лв. 4483 лв. 4980 лв. 6318 лв. 6318 лв. 7198 лв. 3782 лв. 4943 лв. 4943 лв. 5823 лв.
18.08.2024 AI 2232.5 лв. 4465 лв. 6350 лв. 3276 лв. 6810 лв. 4925 лв. 5802 лв. 3736 лв. 4438 лв. 4935 лв. 6262 лв. 6262 лв. 7131 лв. 3746 лв. 4898 лв. 4898 лв. 5768 лв.
25.08.2024 AI 2099 лв. 4198 лв. 5976 лв. 3062 лв. 6436 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3522 лв. 4171 лв. 4668 лв. 5927 лв. 5927 лв. 6729 лв. 3532 лв. 4631 лв. 4631 лв. 5433 лв.
21.09.2024 AI 1999.5 лв. 3999 лв. 5697 лв. 2903 лв. 6157 лв. 4459 лв. 5219 лв. 3363 лв. 3972 лв. 4469 лв. 5679 лв. 5679 лв. 6431 лв. 3373 лв. 4432 лв. 4432 лв. 5184 лв.
22.09.2024 AI 1975 лв. 3950 лв. 5629 лв. 2864 лв. 6089 лв. 4410 лв. 5158 лв. 3324 лв. 3923 лв. 4420 лв. 5618 лв. 5618 лв. 6358 лв. 3334 лв. 4383 лв. 4383 лв. 5123 лв.
28.09.2024 AI 1829 лв. 3658 лв. 5220 лв. 2630 лв. 5680 лв. 4118 лв. 4793 лв. 3090 лв. 3631 лв. 4128 лв. 5253 лв. 5253 лв. 5920 лв. 3100 лв. 4091 лв. 4091 лв. 4758 лв.
29.09.2024 AI 1829 лв. 3658 лв. 5220 лв. 2630 лв. 5680 лв. 4118 лв. 4793 лв. 3090 лв. 3631 лв. 4128 лв. 5253 лв. 5253 лв. 5920 лв. 3100 лв. 4091 лв. 4091 лв. 4758 лв.
06.10.2024 AI 1765 лв. 3530 лв. 5040 лв. 2528 лв. 5500 лв. 3990 лв. 4632 лв. 2988 лв. 3503 лв. 4000 лв. 5092 лв. 5092 лв. 5728 лв. 2998 лв. 3963 лв. 3963 лв. 4598 лв.
13.10.2024 AI 1694.5 лв. 3389 лв. 4844 лв. 2415 лв. 5304 лв. 3849 лв. 4457 лв. 2875 лв. 3363 лв. 3859 лв. 4917 лв. 4917 лв. 5517 лв. 2885 лв. 3823 лв. 3823 лв. 4423 лв.
27.10.2024 AI 1303.5 лв. 2607 лв. 3749 лв. 1790 лв. 4209 лв. 3067 лв. 3479 лв. 2250 лв. 2581 лв. 3077 лв. 3939 лв. 3939 лв. 4345 лв. 2260 лв. 3041 лв. 3041 лв. 3446 лв.


HOTEL STANDARD LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
07.04.2024 AI 1231 лв. 2462 лв. 3546 лв. 1674 лв. 4006 лв. 2922 лв. 3298 лв. 2134 лв. 2435 лв. 2932 лв. 3758 лв. 3758 лв. 4126 лв. 2144 лв. 2895 лв. 2895 лв. 3264 лв.
14.04.2024 AI 1231 лв. 2462 лв. 3546 лв. 1674 лв. 4006 лв. 2922 лв. 3298 лв. 2134 лв. 2435 лв. 2932 лв. 3758 лв. 3758 лв. 4126 лв. 2144 лв. 2895 лв. 2895 лв. 3264 лв.
21.04.2024 AI 1306 лв. 2612 лв. 3755 лв. 1793 лв. 4215 лв. 3072 лв. 3484 лв. 2253 лв. 2585 лв. 3082 лв. 3944 лв. 3944 лв. 4351 лв. 2263 лв. 3045 лв. 3045 лв. 3451 лв.
28.04.2024 AI 1405.5 лв. 2811 лв. 4034 лв. 1953 лв. 4494 лв. 3271 лв. 3733 лв. 2413 лв. 2784 лв. 3281 лв. 4193 лв. 4193 лв. 4649 лв. 2423 лв. 3244 лв. 3244 лв. 3700 лв.
05.05.2024 AI 1405.5 лв. 2811 лв. 4034 лв. 1953 лв. 4494 лв. 3271 лв. 3733 лв. 2413 лв. 2784 лв. 3281 лв. 4193 лв. 4193 лв. 4649 лв. 2423 лв. 3244 лв. 3244 лв. 3700 лв.
11.05.2024 AI 1473.5 лв. 2947 лв. 4225 лв. 2062 лв. 4685 лв. 3407 лв. 3904 лв. 2522 лв. 2921 лв. 3417 лв. 4364 лв. 4364 лв. 4854 лв. 2532 лв. 3381 лв. 3381 лв. 3871 лв.
12.05.2024 AI 1508 лв. 3016 лв. 4321 лв. 2116 лв. 4781 лв. 3476 лв. 3990 лв. 2576 лв. 2989 лв. 3486 лв. 4450 лв. 4450 лв. 4957 лв. 2586 лв. 3449 лв. 3449 лв. 3956 лв.
18.05.2024 AI 1644.5 лв. 3289 лв. 4703 лв. 2335 лв. 5163 лв. 3749 лв. 4331 лв. 2795 лв. 3262 лв. 3759 лв. 4791 лв. 4791 лв. 5366 лв. 2805 лв. 3722 лв. 3722 лв. 4297 лв.
19.05.2024 AI 1644.5 лв. 3289 лв. 4703 лв. 2335 лв. 5163 лв. 3749 лв. 4331 лв. 2795 лв. 3262 лв. 3759 лв. 4791 лв. 4791 лв. 5366 лв. 2805 лв. 3722 лв. 3722 лв. 4297 лв.
25.05.2024 AI 1644.5 лв. 3289 лв. 4703 лв. 2335 лв. 5163 лв. 3749 лв. 4331 лв. 2795 лв. 3262 лв. 3759 лв. 4791 лв. 4791 лв. 5366 лв. 2805 лв. 3722 лв. 3722 лв. 4297 лв.
26.05.2024 AI 1644.5 лв. 3289 лв. 4703 лв. 2335 лв. 5163 лв. 3749 лв. 4331 лв. 2795 лв. 3262 лв. 3759 лв. 4791 лв. 4791 лв. 5366 лв. 2805 лв. 3722 лв. 3722 лв. 4297 лв.
01.06.2024 AI 1717.5 лв. 3435 лв. 4908 лв. 2451 лв. 5368 лв. 3895 лв. 4514 лв. 2911 лв. 3408 лв. 3905 лв. 4974 лв. 4974 лв. 5585 лв. 2921 лв. 3868 лв. 3868 лв. 4479 лв.
02.06.2024 AI 1754 лв. 3508 лв. 5010 лв. 2510 лв. 5470 лв. 3968 лв. 4605 лв. 2970 лв. 3481 лв. 3978 лв. 5065 лв. 5065 лв. 5695 лв. 2980 лв. 3941 лв. 3941 лв. 4571 лв.
20.10.2024 AI 1405.5 лв. 2811 лв. 4034 лв. 1953 лв. 4494 лв. 3271 лв. 3733 лв. 2413 лв. 2784 лв. 3281 лв. 4193 лв. 4193 лв. 4649 лв. 2423 лв. 3244 лв. 3244 лв. 3700 лв.
08.06.2024 AI 1900 лв. 3800 лв. 5419 лв. 2744 лв. 5879 лв. 4260 лв. 4970 лв. 3204 лв. 3773 лв. 4270 лв. 5430 лв. 5430 лв. 6133 лв. 3214 лв. 4233 лв. 4233 лв. 4936 лв.
09.06.2024 AI 1900 лв. 3800 лв. 5419 лв. 2744 лв. 5879 лв. 4260 лв. 4970 лв. 3204 лв. 3773 лв. 4270 лв. 5430 лв. 5430 лв. 6133 лв. 3214 лв. 4233 лв. 4233 лв. 4936 лв.
15.06.2024 AI 1900 лв. 3800 лв. 5419 лв. 2744 лв. 5879 лв. 4260 лв. 4970 лв. 3204 лв. 3773 лв. 4270 лв. 5430 лв. 5430 лв. 6133 лв. 3214 лв. 4233 лв. 4233 лв. 4936 лв.
16.06.2024 AI 1924.5 лв. 3849 лв. 5487 лв. 2782 лв. 5947 лв. 4309 лв. 5031 лв. 3242 лв. 3822 лв. 4319 лв. 5491 лв. 5491 лв. 6206 лв. 3252 лв. 4282 лв. 4282 лв. 4997 лв.
22.06.2024 AI 2070.5 лв. 4141 лв. 5896 лв. 3016 лв. 6356 лв. 4601 лв. 5396 лв. 3476 лв. 4114 лв. 4611 лв. 5856 лв. 5856 лв. 6644 лв. 3486 лв. 4574 лв. 4574 лв. 5362 лв.
23.06.2024 AI 2070.5 лв. 4141 лв. 5896 лв. 3016 лв. 6356 лв. 4601 лв. 5396 лв. 3476 лв. 4114 лв. 4611 лв. 5856 лв. 5856 лв. 6644 лв. 3486 лв. 4574 лв. 4574 лв. 5362 лв.
29.06.2024 AI 2070.5 лв. 4141 лв. 5896 лв. 3016 лв. 6356 лв. 4601 лв. 5396 лв. 3476 лв. 4114 лв. 4611 лв. 5856 лв. 5856 лв. 6644 лв. 3486 лв. 4574 лв. 4574 лв. 5362 лв.
30.06.2024 AI 2084.5 лв. 4169 лв. 5936 лв. 3039 лв. 6396 лв. 4629 лв. 5432 лв. 3499 лв. 4142 лв. 4639 лв. 5892 лв. 5892 лв. 6687 лв. 3509 лв. 4602 лв. 4602 лв. 5397 лв.
31.08.2024 AI 2170 лв. 4340 лв. 6174 лв. 3175 лв. 6634 лв. 4800 лв. 5645 лв. 3635 лв. 4313 лв. 4810 лв. 6105 лв. 6105 лв. 6942 лв. 3645 лв. 4773 лв. 4773 лв. 5610 лв.
01.09.2024 AI 2170 лв. 4340 лв. 6174 лв. 3175 лв. 6634 лв. 4800 лв. 5645 лв. 3635 лв. 4313 лв. 4810 лв. 6105 лв. 6105 лв. 6942 лв. 3645 лв. 4773 лв. 4773 лв. 5610 лв.
07.09.2024 AI 2170 лв. 4340 лв. 6174 лв. 3175 лв. 6634 лв. 4800 лв. 5645 лв. 3635 лв. 4313 лв. 4810 лв. 6105 лв. 6105 лв. 6942 лв. 3645 лв. 4773 лв. 4773 лв. 5610 лв.
08.09.2024 AI 2155.5 лв. 4311 лв. 6135 лв. 3152 лв. 6595 лв. 4771 лв. 5609 лв. 3612 лв. 4284 лв. 4781 лв. 6069 лв. 6069 лв. 6900 лв. 3622 лв. 4744 лв. 4744 лв. 5575 лв.
14.09.2024 AI 2070.5 лв. 4141 лв. 5896 лв. 3016 лв. 6356 лв. 4601 лв. 5396 лв. 3476 лв. 4114 лв. 4611 лв. 5856 лв. 5856 лв. 6644 лв. 3486 лв. 4574 лв. 4574 лв. 5362 лв.
15.09.2024 AI 2070.5 лв. 4141 лв. 5896 лв. 3016 лв. 6356 лв. 4601 лв. 5396 лв. 3476 лв. 4114 лв. 4611 лв. 5856 лв. 5856 лв. 6644 лв. 3486 лв. 4574 лв. 4574 лв. 5362 лв.
06.07.2024 AI 2170 лв. 4340 лв. 6174 лв. 3175 лв. 6634 лв. 4800 лв. 5645 лв. 3635 лв. 4313 лв. 4810 лв. 6105 лв. 6105 лв. 6942 лв. 3645 лв. 4773 лв. 4773 лв. 5610 лв.
24.08.2024 AI 2170 лв. 4340 лв. 6174 лв. 3175 лв. 6634 лв. 4800 лв. 5645 лв. 3635 лв. 4313 лв. 4810 лв. 6105 лв. 6105 лв. 6942 лв. 3645 лв. 4773 лв. 4773 лв. 5610 лв.
07.07.2024 AI 2170 лв. 4340 лв. 6174 лв. 3175 лв. 6634 лв. 4800 лв. 5645 лв. 3635 лв. 4313 лв. 4810 лв. 6105 лв. 6105 лв. 6942 лв. 3645 лв. 4773 лв. 4773 лв. 5610 лв.
13.07.2024 AI 2170 лв. 4340 лв. 6174 лв. 3175 лв. 6634 лв. 4800 лв. 5645 лв. 3635 лв. 4313 лв. 4810 лв. 6105 лв. 6105 лв. 6942 лв. 3645 лв. 4773 лв. 4773 лв. 5610 лв.
14.07.2024 AI 2170 лв. 4340 лв. 6174 лв. 3175 лв. 6634 лв. 4800 лв. 5645 лв. 3635 лв. 4313 лв. 4810 лв. 6105 лв. 6105 лв. 6942 лв. 3645 лв. 4773 лв. 4773 лв. 5610 лв.
20.07.2024 AI 2170 лв. 4340 лв. 6174 лв. 3175 лв. 6634 лв. 4800 лв. 5645 лв. 3635 лв. 4313 лв. 4810 лв. 6105 лв. 6105 лв. 6942 лв. 3645 лв. 4773 лв. 4773 лв. 5610 лв.
21.07.2024 AI 2192 лв. 4384 лв. 6237 лв. 3211 лв. 6697 лв. 4844 лв. 5700 лв. 3671 лв. 4357 лв. 4854 лв. 6160 лв. 6160 лв. 7009 лв. 3681 лв. 4817 лв. 4817 лв. 5666 лв.
27.07.2024 AI 2326 лв. 4652 лв. 6612 лв. 3425 лв. 7072 лв. 5112 лв. 6035 лв. 3885 лв. 4625 лв. 5122 лв. 6495 лв. 6495 лв. 7411 лв. 3895 лв. 5085 лв. 5085 лв. 6001 лв.
28.07.2024 AI 2326 лв. 4652 лв. 6612 лв. 3425 лв. 7072 лв. 5112 лв. 6035 лв. 3885 лв. 4625 лв. 5122 лв. 6495 лв. 6495 лв. 7411 лв. 3895 лв. 5085 лв. 5085 лв. 6001 лв.
03.08.2024 AI 2326 лв. 4652 лв. 6612 лв. 3425 лв. 7072 лв. 5112 лв. 6035 лв. 3885 лв. 4625 лв. 5122 лв. 6495 лв. 6495 лв. 7411 лв. 3895 лв. 5085 лв. 5085 лв. 6001 лв.
04.08.2024 AI 2326 лв. 4652 лв. 6612 лв. 3425 лв. 7072 лв. 5112 лв. 6035 лв. 3885 лв. 4625 лв. 5122 лв. 6495 лв. 6495 лв. 7411 лв. 3895 лв. 5085 лв. 5085 лв. 6001 лв.
10.08.2024 AI 2326 лв. 4652 лв. 6612 лв. 3425 лв. 7072 лв. 5112 лв. 6035 лв. 3885 лв. 4625 лв. 5122 лв. 6495 лв. 6495 лв. 7411 лв. 3895 лв. 5085 лв. 5085 лв. 6001 лв.
11.08.2024 AI 2326 лв. 4652 лв. 6612 лв. 3425 лв. 7072 лв. 5112 лв. 6035 лв. 3885 лв. 4625 лв. 5122 лв. 6495 лв. 6495 лв. 7411 лв. 3895 лв. 5085 лв. 5085 лв. 6001 лв.
17.08.2024 AI 2326 лв. 4652 лв. 6612 лв. 3425 лв. 7072 лв. 5112 лв. 6035 лв. 3885 лв. 4625 лв. 5122 лв. 6495 лв. 6495 лв. 7411 лв. 3895 лв. 5085 лв. 5085 лв. 6001 лв.
18.08.2024 AI 2303.5 лв. 4607 лв. 6549 лв. 3389 лв. 7009 лв. 5067 лв. 5979 лв. 3849 лв. 4580 лв. 5077 лв. 6439 лв. 6439 лв. 7344 лв. 3859 лв. 5040 лв. 5040 лв. 5945 лв.
