от
1478лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT & SPA

от
1478лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT & SPA

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 65 км от летището в гр. Анталия, на 3.5 км от гр. Сиде, на 2 км от селището Кумкей, на 250 м от собствения си плаж.
Построен е през 2013 г., обща площ 25 000 м2.

В хотела
Състои се от една основна 6-етажна сграда:
основен ресторант
диетично меню
вегетарианско меню
7 ресторанта a-la-carte (турски, рибен, средиземноморски, далекоизточен, международен, Fine Dining (само за възрастни), детски ресторант a-la-carte само за деца - с предварителна резервация, за едноседмичен престой безплатно посещение на 3 ресторанта)
10 бара
открит басейн
закрит басейн (отоплява се от 31.10 до 01.04)
7 водни пързалки
кинотеатър
лекарски кабинет
SPA-център
фризьорски салон
търговска част
пералня
химическо чистене
2 конферентни зали (за 200-1200 чов.)

Стаи
душ
сешоар
електрическа кана (набор за приготвяне на кафе/чай)
централен климатик
телевизор
телефон
мини-бар (вода, безалкохолни напитки и бира се зареждат ежедневно, безплатно)
сейф (безплатно)
подова настилка - мрамор и ламинат
балкон
безжичен интернет - безплатно
почистване на стаята - ежедневно
смяна на спалното бельо - ежедневно
room service (от 06:00 до 02:00 безплатно)

Плаж
Собствен, пясък. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно (с депозит)

Удобства
За децата:
детски бюфет
2 детски басейна
4 водни пързалки
детска възглавница (платено)
детска площадка
мини-клуб (4-12 год., 13-17 год., Тeeny Club)
бебефон (платено)
нагревател за бутилки (платено)
блендер (платено)
детска количка (платено)
детегледачка (платено)

Безплатни Услуги
турска баня
сауна
парна баня
джакузи
фитнес
аеробика
аквааеробика
плажен волейбол
2 тенис корта с твърдо покритие
тенис на маса
дартс
боча
пилатес
анимационна програма
музика на живо (в определени дни от седмицата)
дискотека
безжичен интернет

Платени Услуги
масаж
боулинг (2 пътеки)
билярд
наем на тенис ракети и топки
осветление на тенис кортовете
уроци по тенис
игрални автомати
водни спортове
сърфинг (с лиценз)
интернет-кафе



ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 ULAI 1559 лв. 3118 лв. 4356 лв. 2096 лв. 3578 лв. 2556 лв. 2566 лв. 3555 лв.
05.05.2024 ULAI 1559 лв. 3118 лв. 4356 лв. 2096 лв. 3578 лв. 2556 лв. 2566 лв. 3555 лв.
11.05.2024 ULAI 1559 лв. 3118 лв. 4356 лв. 2096 лв. 3578 лв. 2556 лв. 2566 лв. 3555 лв.
12.05.2024 ULAI 1559 лв. 3118 лв. 4356 лв. 2096 лв. 3578 лв. 2556 лв. 2566 лв. 3555 лв.
18.05.2024 ULAI 1638.5 лв. 3277 лв. 4569 лв. 2407 лв. 3737 лв. 2867 лв. 2877 лв. 3712 лв.
19.05.2024 ULAI 1678 лв. 3356 лв. 4676 лв. 2563 лв. 3816 лв. 3023 лв. 3033 лв. 3791 лв.
25.05.2024 ULAI 1836 лв. 3672 лв. 5104 лв. 3185 лв. 4132 лв. 3645 лв. 3655 лв. 4105 лв.
26.05.2024 ULAI 1836 лв. 3672 лв. 5104 лв. 3185 лв. 4132 лв. 3645 лв. 3655 лв. 4105 лв.
01.06.2024 ULAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5394 лв. 3400 лв. 4347 лв. 3860 лв. 3870 лв. 4320 лв.
02.06.2024 ULAI 1965.5 лв. 3931 лв. 5453 лв. 3443 лв. 4391 лв. 3903 лв. 3913 лв. 4363 лв.
20.10.2024 ULAI 1559 лв. 3118 лв. 4356 лв. 2096 лв. 3578 лв. 2556 лв. 2566 лв. 3555 лв.
08.06.2024 ULAI 2020.5 лв. 4041 лв. 5676 лв. 3553 лв. 4501 лв. 4013 лв. 4023 лв. 4473 лв.
09.06.2024 ULAI 2054.5 лв. 4109 лв. 5842 лв. 3621 лв. 4569 лв. 4081 лв. 4091 лв. 4541 лв.
15.06.2024 ULAI 2223.5 лв. 4447 лв. 6670 лв. 3959 лв. 4907 лв. 4419 лв. 4429 лв. 4879 лв.
16.06.2024 ULAI 2223.5 лв. 4447 лв. 6670 лв. 3959 лв. 4907 лв. 4419 лв. 4429 лв. 4879 лв.
22.06.2024 ULAI 2223.5 лв. 4447 лв. 6670 лв. 3959 лв. 4907 лв. 4419 лв. 4429 лв. 4879 лв.
23.06.2024 ULAI 2223.5 лв. 4447 лв. 6670 лв. 3959 лв. 4907 лв. 4419 лв. 4429 лв. 4879 лв.
29.06.2024 ULAI 2284 лв. 4568 лв. 6853 лв. 4081 лв. 5028 лв. 4541 лв. 4551 лв. 5001 лв.
30.06.2024 ULAI 2314.5 лв. 4629 лв. 6944 лв. 4141 лв. 5089 лв. 4601 лв. 4611 лв. 5061 лв.
31.08.2024 ULAI 2096 лв. 4192 лв. 6288 лв. 3705 лв. 4652 лв. 4165 лв. 4175 лв. 4625 лв.
01.09.2024 ULAI 2096 лв. 4192 лв. 6288 лв. 3705 лв. 4652 лв. 4165 лв. 4175 лв. 4625 лв.
07.09.2024 ULAI 2057.5 лв. 4115 лв. 6173 лв. 3629 лв. 4575 лв. 4089 лв. 4099 лв. 4549 лв.
08.09.2024 ULAI 2038.5 лв. 4077 лв. 6116 лв. 3590 лв. 4537 лв. 4050 лв. 4060 лв. 4510 лв.
14.09.2024 ULAI 1962 лв. 3924 лв. 5886 лв. 3437 лв. 4384 лв. 3897 лв. 3907 лв. 4357 лв.
15.09.2024 ULAI 1962 лв. 3924 лв. 5886 лв. 3437 лв. 4384 лв. 3897 лв. 3907 лв. 4357 лв.
06.07.2024 ULAI 2436 лв. 4872 лв. 7308 лв. 4385 лв. 5332 лв. 4845 лв. 4855 лв. 5305 лв.
24.08.2024 ULAI 2265.5 лв. 4531 лв. 6796 лв. 4044 лв. 4991 лв. 4504 лв. 4514 лв. 4964 лв.
07.07.2024 ULAI 2436 лв. 4872 лв. 7308 лв. 4385 лв. 5332 лв. 4845 лв. 4855 лв. 5305 лв.
13.07.2024 ULAI 2436 лв. 4872 лв. 7308 лв. 4385 лв. 5332 лв. 4845 лв. 4855 лв. 5305 лв.
14.07.2024 ULAI 2436 лв. 4872 лв. 7308 лв. 4385 лв. 5332 лв. 4845 лв. 4855 лв. 5305 лв.
20.07.2024 ULAI 2436 лв. 4872 лв. 7308 лв. 4385 лв. 5332 лв. 4845 лв. 4855 лв. 5305 лв.
21.07.2024 ULAI 2421.5 лв. 4843 лв. 7264 лв. 4355 лв. 5303 лв. 4815 лв. 4825 лв. 5275 лв.
27.07.2024 ULAI 2333 лв. 4666 лв. 6999 лв. 4179 лв. 5126 лв. 4639 лв. 4649 лв. 5099 лв.
28.07.2024 ULAI 2333 лв. 4666 лв. 6999 лв. 4179 лв. 5126 лв. 4639 лв. 4649 лв. 5099 лв.
03.08.2024 ULAI 2333 лв. 4666 лв. 6999 лв. 4179 лв. 5126 лв. 4639 лв. 4649 лв. 5099 лв.
04.08.2024 ULAI 2333 лв. 4666 лв. 6999 лв. 4179 лв. 5126 лв. 4639 лв. 4649 лв. 5099 лв.
10.08.2024 ULAI 2333 лв. 4666 лв. 6999 лв. 4179 лв. 5126 лв. 4639 лв. 4649 лв. 5099 лв.
11.08.2024 ULAI 2333 лв. 4666 лв. 6999 лв. 4179 лв. 5126 лв. 4639 лв. 4649 лв. 5099 лв.
17.08.2024 ULAI 2333 лв. 4666 лв. 6999 лв. 4179 лв. 5126 лв. 4639 лв. 4649 лв. 5099 лв.
18.08.2024 ULAI 2333 лв. 4666 лв. 6999 лв. 4179 лв. 5126 лв. 4639 лв. 4649 лв. 5099 лв.
25.08.2024 ULAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6695 лв. 3976 лв. 4923 лв. 4436 лв. 4446 лв. 4896 лв.
21.09.2024 ULAI 1883 лв. 3766 лв. 5546 лв. 3108 лв. 4226 лв. 3568 лв. 3578 лв. 4200 лв.
22.09.2024 ULAI 1843.5 лв. 3687 лв. 5376 лв. 2943 лв. 4147 лв. 3403 лв. 3413 лв. 4122 лв.
28.09.2024 ULAI 1685.5 лв. 3371 лв. 4697 лв. 2285 лв. 3831 лв. 2745 лв. 2755 лв. 3808 лв.
29.09.2024 ULAI 1685.5 лв. 3371 лв. 4697 лв. 2285 лв. 3831 лв. 2745 лв. 2755 лв. 3808 лв.
06.10.2024 ULAI 1685.5 лв. 3371 лв. 4697 лв. 2285 лв. 3831 лв. 2745 лв. 2755 лв. 3808 лв.
13.10.2024 ULAI 1631.5 лв. 3263 лв. 4551 лв. 2204 лв. 3723 лв. 2664 лв. 2674 лв. 3700 лв.
27.10.2024 ULAI 1478 лв. 2956 лв. 4137 лв. 1974 лв. 3416 лв. 2434 лв. 2444 лв. 3393 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 ULAI 1609.5 лв. 3219 лв. 4492 лв. 2171 лв. 3679 лв. 2631 лв. 2641 лв. 3656 лв.
05.05.2024 ULAI 1609.5 лв. 3219 лв. 4492 лв. 2171 лв. 3679 лв. 2631 лв. 2641 лв. 3656 лв.
11.05.2024 ULAI 1609.5 лв. 3219 лв. 4492 лв. 2171 лв. 3679 лв. 2631 лв. 2641 лв. 3656 лв.
12.05.2024 ULAI 1609.5 лв. 3219 лв. 4492 лв. 2171 лв. 3679 лв. 2631 лв. 2641 лв. 3656 лв.
18.05.2024 ULAI 1698.5 лв. 3397 лв. 4733 лв. 2510 лв. 3857 лв. 2970 лв. 2980 лв. 3833 лв.
19.05.2024 ULAI 1743.5 лв. 3487 лв. 4853 лв. 2679 лв. 3947 лв. 3139 лв. 3149 лв. 3922 лв.
25.05.2024 ULAI 1921.5 лв. 3843 лв. 5334 лв. 3356 лв. 4303 лв. 3816 лв. 3826 лв. 4276 лв.
26.05.2024 ULAI 1921.5 лв. 3843 лв. 5334 лв. 3356 лв. 4303 лв. 3816 лв. 3826 лв. 4276 лв.
01.06.2024 ULAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5643 лв. 3584 лв. 4531 лв. 4044 лв. 4054 лв. 4504 лв.
02.06.2024 ULAI 2058.5 лв. 4117 лв. 5705 лв. 3629 лв. 4577 лв. 4089 лв. 4099 лв. 4549 лв.
20.10.2024 ULAI 1609.5 лв. 3219 лв. 4492 лв. 2171 лв. 3679 лв. 2631 лв. 2641 лв. 3656 лв.
08.06.2024 ULAI 2120 лв. 4240 лв. 5950 лв. 3752 лв. 4700 лв. 4212 лв. 4222 лв. 4672 лв.
09.06.2024 ULAI 2158 лв. 4316 лв. 6133 лв. 3828 лв. 4776 лв. 4288 лв. 4298 лв. 4748 лв.
15.06.2024 ULAI 2349.5 лв. 4699 лв. 7049 лв. 4211 лв. 5159 лв. 4671 лв. 4681 лв. 5131 лв.
16.06.2024 ULAI 2349.5 лв. 4699 лв. 7049 лв. 4211 лв. 5159 лв. 4671 лв. 4681 лв. 5131 лв.
22.06.2024 ULAI 2349.5 лв. 4699 лв. 7049 лв. 4211 лв. 5159 лв. 4671 лв. 4681 лв. 5131 лв.
23.06.2024 ULAI 2349.5 лв. 4699 лв. 7049 лв. 4211 лв. 5159 лв. 4671 лв. 4681 лв. 5131 лв.
29.06.2024 ULAI 2408.5 лв. 4817 лв. 7226 лв. 4329 лв. 5277 лв. 4789 лв. 4799 лв. 5249 лв.
30.06.2024 ULAI 2438 лв. 4876 лв. 7314 лв. 4388 лв. 5336 лв. 4848 лв. 4858 лв. 5308 лв.
31.08.2024 ULAI 2203.5 лв. 4407 лв. 6610 лв. 3920 лв. 4867 лв. 4380 лв. 4390 лв. 4840 лв.
01.09.2024 ULAI 2203.5 лв. 4407 лв. 6610 лв. 3920 лв. 4867 лв. 4380 лв. 4390 лв. 4840 лв.
07.09.2024 ULAI 2165 лв. 4330 лв. 6495 лв. 3843 лв. 4790 лв. 4303 лв. 4313 лв. 4763 лв.
08.09.2024 ULAI 2146 лв. 4292 лв. 6438 лв. 3805 лв. 4752 лв. 4265 лв. 4275 лв. 4725 лв.
14.09.2024 ULAI 2069 лв. 4138 лв. 6208 лв. 3652 лв. 4598 лв. 4112 лв. 4122 лв. 4572 лв.
15.09.2024 ULAI 2069 лв. 4138 лв. 6208 лв. 3652 лв. 4598 лв. 4112 лв. 4122 лв. 4572 лв.
06.07.2024 ULAI 2556 лв. 5112 лв. 7668 лв. 4624 лв. 5572 лв. 5084 лв. 5094 лв. 5544 лв.
24.08.2024 ULAI 2377 лв. 4754 лв. 7132 лв. 4267 лв. 5214 лв. 4727 лв. 4737 лв. 5187 лв.
07.07.2024 ULAI 2556 лв. 5112 лв. 7668 лв. 4624 лв. 5572 лв. 5084 лв. 5094 лв. 5544 лв.
13.07.2024 ULAI 2556 лв. 5112 лв. 7668 лв. 4624 лв. 5572 лв. 5084 лв. 5094 лв. 5544 лв.
14.07.2024 ULAI 2556 лв. 5112 лв. 7668 лв. 4624 лв. 5572 лв. 5084 лв. 5094 лв. 5544 лв.
20.07.2024 ULAI 2556 лв. 5112 лв. 7668 лв. 4624 лв. 5572 лв. 5084 лв. 5094 лв. 5544 лв.
21.07.2024 ULAI 2540.5 лв. 5081 лв. 7621 лв. 4593 лв. 5541 лв. 5053 лв. 5063 лв. 5513 лв.
27.07.2024 ULAI 2446.5 лв. 4893 лв. 7340 лв. 4406 лв. 5353 лв. 4866 лв. 4876 лв. 5326 лв.
28.07.2024 ULAI 2446.5 лв. 4893 лв. 7340 лв. 4406 лв. 5353 лв. 4866 лв. 4876 лв. 5326 лв.
03.08.2024 ULAI 2446.5 лв. 4893 лв. 7340 лв. 4406 лв. 5353 лв. 4866 лв. 4876 лв. 5326 лв.
04.08.2024 ULAI 2446.5 лв. 4893 лв. 7340 лв. 4406 лв. 5353 лв. 4866 лв. 4876 лв. 5326 лв.
10.08.2024 ULAI 2446.5 лв. 4893 лв. 7340 лв. 4406 лв. 5353 лв. 4866 лв. 4876 лв. 5326 лв.
11.08.2024 ULAI 2446.5 лв. 4893 лв. 7340 лв. 4406 лв. 5353 лв. 4866 лв. 4876 лв. 5326 лв.
17.08.2024 ULAI 2446.5 лв. 4893 лв. 7340 лв. 4406 лв. 5353 лв. 4866 лв. 4876 лв. 5326 лв.
18.08.2024 ULAI 2446.5 лв. 4893 лв. 7340 лв. 4406 лв. 5353 лв. 4866 лв. 4876 лв. 5326 лв.
25.08.2024 ULAI 2342.5 лв. 4685 лв. 7027 лв. 4198 лв. 5145 лв. 4658 лв. 4668 лв. 5118 лв.
21.09.2024 ULAI 1981 лв. 3962 лв. 5834 лв. 3294 лв. 4422 лв. 3754 лв. 3764 лв. 4397 лв.
22.09.2024 ULAI 1937 лв. 3874 лв. 5648 лв. 3115 лв. 4334 лв. 3575 лв. 3585 лв. 4309 лв.
28.09.2024 ULAI 1761 лв. 3522 лв. 4901 лв. 2399 лв. 3982 лв. 2859 лв. 2869 лв. 3959 лв.
29.09.2024 ULAI 1761 лв. 3522 лв. 4901 лв. 2399 лв. 3982 лв. 2859 лв. 2869 лв. 3959 лв.
06.10.2024 ULAI 1761 лв. 3522 лв. 4901 лв. 2399 лв. 3982 лв. 2859 лв. 2869 лв. 3959 лв.
13.10.2024 ULAI 1696.5 лв. 3393 лв. 4726 лв. 2301 лв. 3853 лв. 2761 лв. 2771 лв. 3829 лв.
27.10.2024 ULAI 1528.5 лв. 3057 лв. 4273 лв. 2050 лв. 3517 лв. 2510 лв. 2520 лв. 3494 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 ULAI 1934.5 лв. 3869 лв. 6938 лв. 5700 лв. 4678 лв. 3383 лв. 5138 лв. 4329 лв. 6160 лв. 3843 лв. 4789 лв. 5148 лв. 5815 лв. 4303 лв. 4799 лв. 5789 лв. 4763 лв.
05.05.2024 ULAI 1934.5 лв. 3869 лв. 6938 лв. 5700 лв. 4678 лв. 3383 лв. 5138 лв. 4329 лв. 6160 лв. 3843 лв. 4789 лв. 5148 лв. 5815 лв. 4303 лв. 4799 лв. 5789 лв. 4763 лв.
11.05.2024 ULAI 1934.5 лв. 3869 лв. 6938 лв. 5700 лв. 4678 лв. 3383 лв. 5138 лв. 4329 лв. 6160 лв. 3843 лв. 4789 лв. 5148 лв. 5815 лв. 4303 лв. 4799 лв. 5789 лв. 4763 лв.
12.05.2024 ULAI 1934.5 лв. 3869 лв. 6938 лв. 5700 лв. 4678 лв. 3383 лв. 5138 лв. 4329 лв. 6160 лв. 3843 лв. 4789 лв. 5148 лв. 5815 лв. 4303 лв. 4799 лв. 5789 лв. 4763 лв.
18.05.2024 ULAI 2099.5 лв. 4199 лв. 7463 лв. 6055 лв. 4915 лв. 3712 лв. 5569 лв. 4659 лв. 6515 лв. 4172 лв. 5119 лв. 5579 лв. 6261 лв. 4632 лв. 5129 лв. 6235 лв. 5092 лв.
19.05.2024 ULAI 2181.5 лв. 4363 лв. 7726 лв. 6232 лв. 5034 лв. 3876 лв. 5784 лв. 4823 лв. 6692 лв. 4336 лв. 5283 лв. 5794 лв. 6484 лв. 4796 лв. 5293 лв. 6458 лв. 5256 лв.
25.05.2024 ULAI 2510.5 лв. 5021 лв. 8776 лв. 6940 лв. 5508 лв. 4534 лв. 6646 лв. 5481 лв. 7400 лв. 4994 лв. 5941 лв. 6656 лв. 7376 лв. 5454 лв. 5951 лв. 7349 лв. 5914 лв.
26.05.2024 ULAI 2510.5 лв. 5021 лв. 8776 лв. 6940 лв. 5508 лв. 4534 лв. 6646 лв. 5481 лв. 7400 лв. 4994 лв. 5941 лв. 6656 лв. 7376 лв. 5454 лв. 5951 лв. 7349 лв. 5914 лв.
01.06.2024 ULAI 2672 лв. 5344 лв. 9282 лв. 7338 лв. 5831 лв. 4856 лв. 7023 лв. 5804 лв. 7798 лв. 5316 лв. 6264 лв. 7033 лв. 7774 лв. 5776 лв. 6274 лв. 7747 лв. 6236 лв.
02.06.2024 ULAI 2704 лв. 5408 лв. 9383 лв. 7418 лв. 5896 лв. 4920 лв. 7098 лв. 5868 лв. 7878 лв. 5380 лв. 6328 лв. 7108 лв. 7854 лв. 5840 лв. 6338 лв. 7826 лв. 6300 лв.
20.10.2024 ULAI 1934.5 лв. 3869 лв. 6938 лв. 5700 лв. 4678 лв. 3383 лв. 5138 лв. 4329 лв. 6160 лв. 3843 лв. 4789 лв. 5148 лв. 5815 лв. 4303 лв. 4799 лв. 5789 лв. 4763 лв.
08.06.2024 ULAI 2849 лв. 5698 лв. 9718 лв. 7697 лв. 6186 лв. 5210 лв. 7342 лв. 6158 лв. 8157 лв. 5670 лв. 6618 лв. 7352 лв. 8059 лв. 6130 лв. 6628 лв. 8031 лв. 6590 лв.
09.06.2024 ULAI 2961.5 лв. 5923 лв. 9951 лв. 7896 лв. 6411 лв. 5435 лв. 7510 лв. 6383 лв. 8356 лв. 5895 лв. 6843 лв. 7520 лв. 8184 лв. 6355 лв. 6853 лв. 8156 лв. 6815 лв.
15.06.2024 ULAI 3525 лв. 7050 лв. 11117 лв. 8894 лв. 7538 лв. 6562 лв. 8349 лв. 7510 лв. 9354 лв. 7022 лв. 7970 лв. 8359 лв. 8809 лв. 7482 лв. 7980 лв. 8781 лв. 7942 лв.
16.06.2024 ULAI 3525 лв. 7050 лв. 11117 лв. 8894 лв. 7538 лв. 6562 лв. 8349 лв. 7510 лв. 9354 лв. 7022 лв. 7970 лв. 8359 лв. 8809 лв. 7482 лв. 7980 лв. 8781 лв. 7942 лв.
22.06.2024 ULAI 3525 лв. 7050 лв. 11117 лв. 8894 лв. 7538 лв. 6562 лв. 8349 лв. 7510 лв. 9354 лв. 7022 лв. 7970 лв. 8359 лв. 8809 лв. 7482 лв. 7980 лв. 8781 лв. 7942 лв.
23.06.2024 ULAI 3525 лв. 7050 лв. 11117 лв. 8894 лв. 7538 лв. 6562 лв. 8349 лв. 7510 лв. 9354 лв. 7022 лв. 7970 лв. 8359 лв. 8809 лв. 7482 лв. 7980 лв. 8781 лв. 7942 лв.
29.06.2024 ULAI 3631.5 лв. 7263 лв. 11421 лв. 9137 лв. 7751 лв. 6775 лв. 8574 лв. 7723 лв. 9597 лв. 7235 лв. 8183 лв. 8584 лв. 9034 лв. 7695 лв. 8193 лв. 9006 лв. 8155 лв.
30.06.2024 ULAI 3684.5 лв. 7369 лв. 11573 лв. 9258 лв. 7857 лв. 6882 лв. 8686 лв. 7829 лв. 9718 лв. 7342 лв. 8289 лв. 8696 лв. 9146 лв. 7802 лв. 8299 лв. 9119 лв. 8262 лв.
31.08.2024 ULAI 3303 лв. 6606 лв. 10480 лв. 8384 лв. 7093 лв. 6119 лв. 7878 лв. 7066 лв. 8844 лв. 6579 лв. 7526 лв. 7888 лв. 8338 лв. 7039 лв. 7536 лв. 8311 лв. 7499 лв.
01.09.2024 ULAI 3303 лв. 6606 лв. 10480 лв. 8384 лв. 7093 лв. 6119 лв. 7878 лв. 7066 лв. 8844 лв. 6579 лв. 7526 лв. 7888 лв. 8338 лв. 7039 лв. 7536 лв. 8311 лв. 7499 лв.
07.09.2024 ULAI 3236 лв. 6472 лв. 10289 лв. 8231 лв. 6959 лв. 5985 лв. 7736 лв. 6932 лв. 8691 лв. 6445 лв. 7392 лв. 7746 лв. 8196 лв. 6905 лв. 7402 лв. 8170 лв. 7365 лв.
08.09.2024 ULAI 3202.5 лв. 6405 лв. 10193 лв. 8154 лв. 6892 лв. 5918 лв. 7665 лв. 6865 лв. 8614 лв. 6378 лв. 7325 лв. 7675 лв. 8125 лв. 6838 лв. 7335 лв. 8099 лв. 7298 лв.
14.09.2024 ULAI 3068.5 лв. 6137 лв. 9810 лв. 7848 лв. 6623 лв. 5650 лв. 7382 лв. 6597 лв. 8308 лв. 6110 лв. 7057 лв. 7392 лв. 7842 лв. 6570 лв. 7067 лв. 7815 лв. 7030 лв.
15.09.2024 ULAI 3068.5 лв. 6137 лв. 9810 лв. 7848 лв. 6623 лв. 5650 лв. 7382 лв. 6597 лв. 8308 лв. 6110 лв. 7057 лв. 7392 лв. 7842 лв. 6570 лв. 7067 лв. 7815 лв. 7030 лв.
06.07.2024 ULAI 3897.5 лв. 7795 лв. 12180 лв. 9744 лв. 8283 лв. 7308 лв. 9136 лв. 8255 лв. 10204 лв. 7768 лв. 8715 лв. 9146 лв. 9596 лв. 8228 лв. 8725 лв. 9568 лв. 8688 лв.
24.08.2024 ULAI 3599 лв. 7198 лв. 11327 лв. 9062 лв. 7685 лв. 6711 лв. 8505 лв. 7658 лв. 9522 лв. 7171 лв. 8118 лв. 8515 лв. 8965 лв. 7631 лв. 8128 лв. 8938 лв. 8091 лв.
07.07.2024 ULAI 3897.5 лв. 7795 лв. 12180 лв. 9744 лв. 8283 лв. 7308 лв. 9136 лв. 8255 лв. 10204 лв. 7768 лв. 8715 лв. 9146 лв. 9596 лв. 8228 лв. 8725 лв. 9568 лв. 8688 лв.
13.07.2024 ULAI 3897.5 лв. 7795 лв. 12180 лв. 9744 лв. 8283 лв. 7308 лв. 9136 лв. 8255 лв. 10204 лв. 7768 лв. 8715 лв. 9146 лв. 9596 лв. 8228 лв. 8725 лв. 9568 лв. 8688 лв.
14.07.2024 ULAI 3897.5 лв. 7795 лв. 12180 лв. 9744 лв. 8283 лв. 7308 лв. 9136 лв. 8255 лв. 10204 лв. 7768 лв. 8715 лв. 9146 лв. 9596 лв. 8228 лв. 8725 лв. 9568 лв. 8688 лв.
20.07.2024 ULAI 3897.5 лв. 7795 лв. 12180 лв. 9744 лв. 8283 лв. 7308 лв. 9136 лв. 8255 лв. 10204 лв. 7768 лв. 8715 лв. 9146 лв. 9596 лв. 8228 лв. 8725 лв. 9568 лв. 8688 лв.
21.07.2024 ULAI 3872 лв. 7744 лв. 12107 лв. 9685 лв. 8231 лв. 7256 лв. 9082 лв. 8204 лв. 10145 лв. 7716 лв. 8664 лв. 9092 лв. 9542 лв. 8176 лв. 8674 лв. 9514 лв. 8636 лв.
27.07.2024 ULAI 3717.5 лв. 7435 лв. 11666 лв. 9333 лв. 7922 лв. 6948 лв. 8755 лв. 7895 лв. 9793 лв. 7408 лв. 8355 лв. 8765 лв. 9215 лв. 7868 лв. 8365 лв. 9188 лв. 8328 лв.
28.07.2024 ULAI 3717.5 лв. 7435 лв. 11666 лв. 9333 лв. 7922 лв. 6948 лв. 8755 лв. 7895 лв. 9793 лв. 7408 лв. 8355 лв. 8765 лв. 9215 лв. 7868 лв. 8365 лв. 9188 лв. 8328 лв.
03.08.2024 ULAI 3717.5 лв. 7435 лв. 11666 лв. 9333 лв. 7922 лв. 6948 лв. 8755 лв. 7895 лв. 9793 лв. 7408 лв. 8355 лв. 8765 лв. 9215 лв. 7868 лв. 8365 лв. 9188 лв. 8328 лв.
04.08.2024 ULAI 3717.5 лв. 7435 лв. 11666 лв. 9333 лв. 7922 лв. 6948 лв. 8755 лв. 7895 лв. 9793 лв. 7408 лв. 8355 лв. 8765 лв. 9215 лв. 7868 лв. 8365 лв. 9188 лв. 8328 лв.
10.08.2024 ULAI 3717.5 лв. 7435 лв. 11666 лв. 9333 лв. 7922 лв. 6948 лв. 8755 лв. 7895 лв. 9793 лв. 7408 лв. 8355 лв. 8765 лв. 9215 лв. 7868 лв. 8365 лв. 9188 лв. 8328 лв.
11.08.2024 ULAI 3717.5 лв. 7435 лв. 11666 лв. 9333 лв. 7922 лв. 6948 лв. 8755 лв. 7895 лв. 9793 лв. 7408 лв. 8355 лв. 8765 лв. 9215 лв. 7868 лв. 8365 лв. 9188 лв. 8328 лв.
17.08.2024 ULAI 3717.5 лв. 7435 лв. 11666 лв. 9333 лв. 7922 лв. 6948 лв. 8755 лв. 7895 лв. 9793 лв. 7408 лв. 8355 лв. 8765 лв. 9215 лв. 7868 лв. 8365 лв. 9188 лв. 8328 лв.
18.08.2024 ULAI 3717.5 лв. 7435 лв. 11666 лв. 9333 лв. 7922 лв. 6948 лв. 8755 лв. 7895 лв. 9793 лв. 7408 лв. 8355 лв. 8765 лв. 9215 лв. 7868 лв. 8365 лв. 9188 лв. 8328 лв.
25.08.2024 ULAI 3540 лв. 7080 лв. 11158 лв. 8926 лв. 7567 лв. 6593 лв. 8379 лв. 7540 лв. 9386 лв. 7053 лв. 8000 лв. 8389 лв. 8839 лв. 7513 лв. 8010 лв. 8812 лв. 7973 лв.
