от
967лв.

АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

PALMERAS BEACH CLUB

от
967лв.

АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

PALMERAS BEACH CLUB

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
ЦЕНИ
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99)
28.04.2024 UAI 1050.5 лв. 2101 лв. 1478 лв. 1938 лв. 2398 лв.
05.05.2024 UAI 1102 лв. 2204 лв. 1569 лв. 2029 лв. 2489 лв.
11.05.2024 UAI 1158 лв. 2316 лв. 1667 лв. 2127 лв. 2587 лв.
12.05.2024 UAI 1175.5 лв. 2351 лв. 1697 лв. 2157 лв. 2617 лв.
18.05.2024 UAI 1283 лв. 2566 лв. 1885 лв. 2345 лв. 2805 лв.
19.05.2024 UAI 1296 лв. 2592 лв. 1908 лв. 2368 лв. 2828 лв.
25.05.2024 UAI 1334.5 лв. 2669 лв. 1975 лв. 2435 лв. 2895 лв.
05.10.2024 UAI 1154.5 лв. 2309 лв. 1660 лв. 2120 лв. 2580 лв.
06.10.2024 UAI 1154.5 лв. 2309 лв. 1660 лв. 2120 лв. 2580 лв.
26.05.2024 UAI 1335.5 лв. 2671 лв. 1978 лв. 2438 лв. 2898 лв.
27.05.2024 UAI 1337 лв. 2674 лв. 1980 лв. 2440 лв. 2900 лв.
01.06.2024 UAI 1393 лв. 2786 лв. 2078 лв. 2538 лв. 2998 лв.
02.06.2024 UAI 1418 лв. 2836 лв. 2121 лв. 2581 лв. 3041 лв.
03.06.2024 UAI 1442.5 лв. 2885 лв. 2165 лв. 2625 лв. 3085 лв.
08.06.2024 UAI 1516.5 лв. 3033 лв. 2294 лв. 2754 лв. 3214 лв.
09.06.2024 UAI 1551 лв. 3102 лв. 2354 лв. 2814 лв. 3274 лв.
10.06.2024 UAI 1585.5 лв. 3171 лв. 2415 лв. 2875 лв. 3335 лв.
15.06.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 2717 лв. 3177 лв. 3637 лв.
01.09.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 2556 лв. 3016 лв. 3476 лв.
02.09.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 2556 лв. 3016 лв. 3476 лв.
07.09.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 2556 лв. 3016 лв. 3476 лв.
08.09.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 2556 лв. 3016 лв. 3476 лв.
09.09.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 2556 лв. 3016 лв. 3476 лв.
14.09.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 2225 лв. 2685 лв. 3145 лв.
15.09.2024 UAI 1439.5 лв. 2879 лв. 2159 лв. 2619 лв. 3079 лв.
16.09.2024 UAI 1401.5 лв. 2803 лв. 2093 лв. 2553 лв. 3013 лв.
21.09.2024 UAI 1401.5 лв. 2803 лв. 2093 лв. 2553 лв. 3013 лв.
22.09.2024 UAI 1401.5 лв. 2803 лв. 2093 лв. 2553 лв. 3013 лв.
23.09.2024 UAI 1401.5 лв. 2803 лв. 2093 лв. 2553 лв. 3013 лв.
16.06.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 2717 лв. 3177 лв. 3637 лв.
17.06.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 2717 лв. 3177 лв. 3637 лв.
22.06.2024 UAI 1730.5 лв. 3461 лв. 2669 лв. 3129 лв. 3589 лв.
23.06.2024 UAI 1721.5 лв. 3443 лв. 2653 лв. 3113 лв. 3573 лв.
24.06.2024 UAI 1712.5 лв. 3425 лв. 2637 лв. 3097 лв. 3557 лв.
29.06.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв. 2756 лв. 3216 лв. 3676 лв.
30.06.2024 UAI 1797.5 лв. 3595 лв. 2786 лв. 3246 лв. 3706 лв.
06.07.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 2816 лв. 3276 лв. 3736 лв.
07.07.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 2816 лв. 3276 лв. 3736 лв.
13.07.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 2816 лв. 3276 лв. 3736 лв.
14.07.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 2816 лв. 3276 лв. 3736 лв.
20.07.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 2816 лв. 3276 лв. 3736 лв.
21.07.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 2816 лв. 3276 лв. 3736 лв.
27.07.2024 UAI 1839 лв. 3678 лв. 2859 лв. 3319 лв. 3779 лв.
28.07.2024 UAI 1851.5 лв. 3703 лв. 2880 лв. 3340 лв. 3800 лв.
03.08.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 2965 лв. 3425 лв. 3885 лв.
04.08.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 2965 лв. 3425 лв. 3885 лв.
10.08.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 2965 лв. 3425 лв. 3885 лв.
11.08.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 2965 лв. 3425 лв. 3885 лв.
17.08.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 2965 лв. 3425 лв. 3885 лв.
18.08.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 2965 лв. 3425 лв. 3885 лв.
24.08.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 2965 лв. 3425 лв. 3885 лв.
25.08.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 2965 лв. 3425 лв. 3885 лв.
26.08.2024 UAI 1866.5 лв. 3733 лв. 2907 лв. 3367 лв. 3827 лв.
31.08.2024 UAI 1700 лв. 3400 лв. 2615 лв. 3075 лв. 3535 лв.
28.09.2024 UAI 1260.5 лв. 2521 лв. 1846 лв. 2306 лв. 2766 лв.
29.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 1784 лв. 2244 лв. 2704 лв.
30.09.2024 UAI 1190 лв. 2380 лв. 1722 лв. 2182 лв. 2642 лв.
12.10.2024 UAI 1078.5 лв. 2157 лв. 1527 лв. 1987 лв. 2447 лв.
13.10.2024 UAI 1063 лв. 2126 лв. 1501 лв. 1961 лв. 2421 лв.
19.10.2024 UAI 1048 лв. 2096 лв. 1474 лв. 1934 лв. 2394 лв.
20.10.2024 UAI 1048 лв. 2096 лв. 1474 лв. 1934 лв. 2394 лв.
27.04.2024 UAI 1038.5 лв. 2077 лв. 1457 лв. 1917 лв. 2377 лв.
04.05.2024 UAI 1096.5 лв. 2193 лв. 1559 лв. 2019 лв. 2479 лв.
26.10.2024 UAI 994 лв. 1988 лв. 1379 лв. 1839 лв. 2299 лв.
27.10.2024 UAI 967 лв. 1934 лв. 1332 лв. 1792 лв. 2252 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 UAI 1076.5 лв. 2153 лв. 3080 лв. 1523 лв. 2613 лв. 1983 лв. 2443 лв. 2593 лв.
05.05.2024 UAI 1128 лв. 2256 лв. 3222 лв. 1614 лв. 2716 лв. 2074 лв. 2534 лв. 2696 лв.
11.05.2024 UAI 1185 лв. 2370 лв. 3379 лв. 1714 лв. 2830 лв. 2174 лв. 2634 лв. 2810 лв.
12.05.2024 UAI 1202.5 лв. 2405 лв. 3426 лв. 1744 лв. 2865 лв. 2204 лв. 2664 лв. 2845 лв.
18.05.2024 UAI 1311 лв. 2622 лв. 3726 лв. 1935 лв. 3082 лв. 2395 лв. 2855 лв. 3062 лв.
19.05.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3762 лв. 1958 лв. 3109 лв. 2418 лв. 2878 лв. 3089 лв.
25.05.2024 UAI 1364.5 лв. 2729 лв. 3872 лв. 2028 лв. 3189 лв. 2488 лв. 2948 лв. 3169 лв.
05.10.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3360 лв. 1702 лв. 2816 лв. 2162 лв. 2622 лв. 2796 лв.
06.10.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3360 лв. 1702 лв. 2816 лв. 2162 лв. 2622 лв. 2796 лв.
26.05.2024 UAI 1365 лв. 2730 лв. 3873 лв. 2028 лв. 3190 лв. 2488 лв. 2948 лв. 3170 лв.
27.05.2024 UAI 1365.5 лв. 2731 лв. 3874 лв. 2029 лв. 3191 лв. 2489 лв. 2949 лв. 3171 лв.
01.06.2024 UAI 1418 лв. 2836 лв. 4020 лв. 2122 лв. 3296 лв. 2582 лв. 3042 лв. 3276 лв.
02.06.2024 UAI 1443.5 лв. 2887 лв. 4090 лв. 2166 лв. 3347 лв. 2626 лв. 3086 лв. 3327 лв.
03.06.2024 UAI 1469 лв. 2938 лв. 4160 лв. 2211 лв. 3398 лв. 2671 лв. 3131 лв. 3378 лв.
08.06.2024 UAI 1545 лв. 3090 лв. 4369 лв. 2344 лв. 3550 лв. 2804 лв. 3264 лв. 3530 лв.
09.06.2024 UAI 1580 лв. 3160 лв. 4465 лв. 2405 лв. 3620 лв. 2865 лв. 3325 лв. 3600 лв.
10.06.2024 UAI 1615 лв. 3230 лв. 4561 лв. 2466 лв. 3690 лв. 2926 лв. 3386 лв. 3670 лв.
15.06.2024 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 5041 лв. 2772 лв. 4039 лв. 3232 лв. 3692 лв. 4019 лв.
01.09.2024 UAI 1692 лв. 3384 лв. 4772 лв. 2601 лв. 3844 лв. 3061 лв. 3521 лв. 3824 лв.
02.09.2024 UAI 1692 лв. 3384 лв. 4772 лв. 2601 лв. 3844 лв. 3061 лв. 3521 лв. 3824 лв.
07.09.2024 UAI 1692 лв. 3384 лв. 4772 лв. 2601 лв. 3844 лв. 3061 лв. 3521 лв. 3824 лв.
08.09.2024 UAI 1692 лв. 3384 лв. 4772 лв. 2601 лв. 3844 лв. 3061 лв. 3521 лв. 3824 лв.
09.09.2024 UAI 1692 лв. 3384 лв. 4772 лв. 2601 лв. 3844 лв. 3061 лв. 3521 лв. 3824 лв.
14.09.2024 UAI 1502.5 лв. 3005 лв. 4252 лв. 2269 лв. 3465 лв. 2729 лв. 3189 лв. 3445 лв.
15.09.2024 UAI 1464.5 лв. 2929 лв. 4148 лв. 2203 лв. 3389 лв. 2663 лв. 3123 лв. 3369 лв.
16.09.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 4043 лв. 2137 лв. 3313 лв. 2597 лв. 3057 лв. 3293 лв.
21.09.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 4043 лв. 2137 лв. 3313 лв. 2597 лв. 3057 лв. 3293 лв.
22.09.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 4043 лв. 2137 лв. 3313 лв. 2597 лв. 3057 лв. 3293 лв.
23.09.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 4043 лв. 2137 лв. 3313 лв. 2597 лв. 3057 лв. 3293 лв.
16.06.2024 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 5041 лв. 2772 лв. 4039 лв. 3232 лв. 3692 лв. 4019 лв.
17.06.2024 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 5041 лв. 2772 лв. 4039 лв. 3232 лв. 3692 лв. 4019 лв.
22.06.2024 UAI 1761.5 лв. 3523 лв. 4964 лв. 2723 лв. 3983 лв. 3183 лв. 3643 лв. 3963 лв.
23.06.2024 UAI 1752 лв. 3504 лв. 4938 лв. 2706 лв. 3964 лв. 3166 лв. 3626 лв. 3944 лв.
24.06.2024 UAI 1743 лв. 3486 лв. 4913 лв. 2690 лв. 3946 лв. 3150 лв. 3610 лв. 3926 лв.
29.06.2024 UAI 1809 лв. 3618 лв. 5095 лв. 2806 лв. 4078 лв. 3266 лв. 3726 лв. 4058 лв.
30.06.2024 UAI 1826 лв. 3652 лв. 5142 лв. 2836 лв. 4112 лв. 3296 лв. 3756 лв. 4092 лв.
06.07.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 5189 лв. 2866 лв. 4146 лв. 3326 лв. 3786 лв. 4126 лв.
07.07.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 5189 лв. 2866 лв. 4146 лв. 3326 лв. 3786 лв. 4126 лв.
13.07.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 5189 лв. 2866 лв. 4146 лв. 3326 лв. 3786 лв. 4126 лв.
14.07.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 5189 лв. 2866 лв. 4146 лв. 3326 лв. 3786 лв. 4126 лв.
20.07.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 5189 лв. 2866 лв. 4146 лв. 3326 лв. 3786 лв. 4126 лв.
21.07.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 5189 лв. 2866 лв. 4146 лв. 3326 лв. 3786 лв. 4126 лв.
27.07.2024 UAI 1867.5 лв. 3735 лв. 5256 лв. 2908 лв. 4195 лв. 3368 лв. 3828 лв. 4175 лв.
28.07.2024 UAI 1879.5 лв. 3759 лв. 5289 лв. 2930 лв. 4219 лв. 3390 лв. 3850 лв. 4199 лв.
03.08.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5423 лв. 3015 лв. 4317 лв. 3475 лв. 3935 лв. 4297 лв.
04.08.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5423 лв. 3015 лв. 4317 лв. 3475 лв. 3935 лв. 4297 лв.
10.08.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5423 лв. 3015 лв. 4317 лв. 3475 лв. 3935 лв. 4297 лв.
11.08.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5423 лв. 3015 лв. 4317 лв. 3475 лв. 3935 лв. 4297 лв.
17.08.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5423 лв. 3015 лв. 4317 лв. 3475 лв. 3935 лв. 4297 лв.
18.08.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5423 лв. 3015 лв. 4317 лв. 3475 лв. 3935 лв. 4297 лв.
24.08.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5423 лв. 3015 лв. 4317 лв. 3475 лв. 3935 лв. 4297 лв.
25.08.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5423 лв. 3015 лв. 4317 лв. 3475 лв. 3935 лв. 4297 лв.
26.08.2024 UAI 1894.5 лв. 3789 лв. 5330 лв. 2956 лв. 4249 лв. 3416 лв. 3876 лв. 4229 лв.
31.08.2024 UAI 1725.5 лв. 3451 лв. 4865 лв. 2660 лв. 3911 лв. 3120 лв. 3580 лв. 3891 лв.
28.09.2024 UAI 1284.5 лв. 2569 лв. 3653 лв. 1888 лв. 3029 лв. 2348 лв. 2808 лв. 3009 лв.
29.09.2024 UAI 1249 лв. 2498 лв. 3555 лв. 1826 лв. 2958 лв. 2286 лв. 2746 лв. 2938 лв.
30.09.2024 UAI 1213.5 лв. 2427 лв. 3458 лв. 1764 лв. 2887 лв. 2224 лв. 2684 лв. 2867 лв.
12.10.2024 UAI 1102 лв. 2204 лв. 3151 лв. 1569 лв. 2664 лв. 2029 лв. 2489 лв. 2644 лв.
13.10.2024 UAI 1087 лв. 2174 лв. 3109 лв. 1542 лв. 2634 лв. 2002 лв. 2462 лв. 2614 лв.
19.10.2024 UAI 1071.5 лв. 2143 лв. 3067 лв. 1515 лв. 2603 лв. 1975 лв. 2435 лв. 2583 лв.
20.10.2024 UAI 1071.5 лв. 2143 лв. 3067 лв. 1515 лв. 2603 лв. 1975 лв. 2435 лв. 2583 лв.
27.04.2024 UAI 1064.5 лв. 2129 лв. 3048 лв. 1503 лв. 2589 лв. 1963 лв. 2423 лв. 2569 лв.
04.05.2024 UAI 1122.5 лв. 2245 лв. 3207 лв. 1604 лв. 2705 лв. 2064 лв. 2524 лв. 2685 лв.
26.10.2024 UAI 1015.5 лв. 2031 лв. 2912 лв. 1417 лв. 2491 лв. 1877 лв. 2337 лв. 2471 лв.
27.10.2024 UAI 987 лв. 1974 лв. 2835 лв. 1367 лв. 2434 лв. 1827 лв. 2287 лв. 2414 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 4156 лв. 3229 лв. 2269 лв. 3689 лв. 3209 лв. 2729 лв. 3669 лв. 3189 лв.
05.05.2024 UAI 1452 лв. 2904 лв. 4350 лв. 3384 лв. 2424 лв. 3844 лв. 3364 лв. 2884 лв. 3824 лв. 3344 лв.
11.05.2024 UAI 1537.5 лв. 3075 лв. 4564 лв. 3555 лв. 2595 лв. 4015 лв. 3535 лв. 3055 лв. 3995 лв. 3515 лв.
12.05.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4629 лв. 3607 лв. 2647 лв. 4067 лв. 3587 лв. 3107 лв. 4047 лв. 3567 лв.
18.05.2024 UAI 1727 лв. 3454 лв. 5037 лв. 3934 лв. 2974 лв. 4394 лв. 3914 лв. 3434 лв. 4374 лв. 3894 лв.
19.05.2024 UAI 1746.5 лв. 3493 лв. 5087 лв. 3973 лв. 3013 лв. 4433 лв. 3953 лв. 3473 лв. 4413 лв. 3933 лв.
25.05.2024 UAI 1806.5 лв. 3613 лв. 5236 лв. 4093 лв. 3133 лв. 4553 лв. 4073 лв. 3593 лв. 4533 лв. 4053 лв.
05.10.2024 UAI 1527.5 лв. 3055 лв. 4538 лв. 3535 лв. 2575 лв. 3995 лв. 3515 лв. 3035 лв. 3975 лв. 3495 лв.
06.10.2024 UAI 1527.5 лв. 3055 лв. 4538 лв. 3535 лв. 2575 лв. 3995 лв. 3515 лв. 3035 лв. 3975 лв. 3495 лв.
26.05.2024 UAI 1807 лв. 3614 лв. 5238 лв. 4094 лв. 3134 лв. 4554 лв. 4074 лв. 3594 лв. 4534 лв. 4054 лв.
27.05.2024 UAI 1808 лв. 3616 лв. 5240 лв. 4096 лв. 3136 лв. 4556 лв. 4076 лв. 3596 лв. 4536 лв. 4056 лв.
01.06.2024 UAI 1887.5 лв. 3775 лв. 5438 лв. 4255 лв. 3295 лв. 4715 лв. 4235 лв. 3755 лв. 4695 лв. 4215 лв.
02.06.2024 UAI 1925.5 лв. 3851 лв. 5533 лв. 4331 лв. 3371 лв. 4791 лв. 4311 лв. 3831 лв. 4771 лв. 4291 лв.
03.06.2024 UAI 1963.5 лв. 3927 лв. 5629 лв. 4407 лв. 3447 лв. 4867 лв. 4387 лв. 3907 лв. 4847 лв. 4367 лв.
08.06.2024 UAI 2077.5 лв. 4155 лв. 5914 лв. 4635 лв. 3675 лв. 5095 лв. 4615 лв. 4135 лв. 5075 лв. 4595 лв.
09.06.2024 UAI 2130 лв. 4260 лв. 6045 лв. 4740 лв. 3780 лв. 5200 лв. 4720 лв. 4240 лв. 5180 лв. 4700 лв.
10.06.2024 UAI 2182.5 лв. 4365 лв. 6176 лв. 4845 лв. 3885 лв. 5305 лв. 4825 лв. 4345 лв. 5285 лв. 4805 лв.
15.06.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6831 лв. 5369 лв. 4409 лв. 5829 лв. 5349 лв. 4869 лв. 5809 лв. 5329 лв.
01.09.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6464 лв. 5075 лв. 4115 лв. 5535 лв. 5055 лв. 4575 лв. 5515 лв. 5035 лв.
02.09.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6464 лв. 5075 лв. 4115 лв. 5535 лв. 5055 лв. 4575 лв. 5515 лв. 5035 лв.
07.09.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6464 лв. 5075 лв. 4115 лв. 5535 лв. 5055 лв. 4575 лв. 5515 лв. 5035 лв.
08.09.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6464 лв. 5075 лв. 4115 лв. 5535 лв. 5055 лв. 4575 лв. 5515 лв. 5035 лв.
09.09.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6464 лв. 5075 лв. 4115 лв. 5535 лв. 5055 лв. 4575 лв. 5515 лв. 5035 лв.
14.09.2024 UAI 2013.5 лв. 4027 лв. 5754 лв. 4507 лв. 3547 лв. 4967 лв. 4487 лв. 4007 лв. 4947 лв. 4467 лв.
15.09.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 5612 лв. 4394 лв. 3434 лв. 4854 лв. 4374 лв. 3894 лв. 4834 лв. 4354 лв.
16.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5470 лв. 4280 лв. 3320 лв. 4740 лв. 4260 лв. 3780 лв. 4720 лв. 4240 лв.
21.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5470 лв. 4280 лв. 3320 лв. 4740 лв. 4260 лв. 3780 лв. 4720 лв. 4240 лв.
22.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5470 лв. 4280 лв. 3320 лв. 4740 лв. 4260 лв. 3780 лв. 4720 лв. 4240 лв.
23.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5470 лв. 4280 лв. 3320 лв. 4740 лв. 4260 лв. 3780 лв. 4720 лв. 4240 лв.
16.06.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6831 лв. 5369 лв. 4409 лв. 5829 лв. 5349 лв. 4869 лв. 5809 лв. 5329 лв.
17.06.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6831 лв. 5369 лв. 4409 лв. 5829 лв. 5349 лв. 4869 лв. 5809 лв. 5329 лв.
22.06.2024 UAI 2402.5 лв. 4805 лв. 6726 лв. 5285 лв. 4325 лв. 5745 лв. 5265 лв. 4785 лв. 5725 лв. 5245 лв.
23.06.2024 UAI 2388.5 лв. 4777 лв. 6691 лв. 5257 лв. 4297 лв. 5717 лв. 5237 лв. 4757 лв. 5697 лв. 5217 лв.
24.06.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 6656 лв. 5228 лв. 4268 лв. 5688 лв. 5208 лв. 4728 лв. 5668 лв. 5188 лв.
29.06.2024 UAI 2474 лв. 4948 лв. 6904 лв. 5428 лв. 4468 лв. 5888 лв. 5408 лв. 4928 лв. 5868 лв. 5388 лв.
30.06.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 6968 лв. 5479 лв. 4519 лв. 5939 лв. 5459 лв. 4979 лв. 5919 лв. 5439 лв.
06.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 7032 лв. 5530 лв. 4570 лв. 5990 лв. 5510 лв. 5030 лв. 5970 лв. 5490 лв.
07.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 7032 лв. 5530 лв. 4570 лв. 5990 лв. 5510 лв. 5030 лв. 5970 лв. 5490 лв.
13.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 7032 лв. 5530 лв. 4570 лв. 5990 лв. 5510 лв. 5030 лв. 5970 лв. 5490 лв.
14.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 7032 лв. 5530 лв. 4570 лв. 5990 лв. 5510 лв. 5030 лв. 5970 лв. 5490 лв.
20.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 7032 лв. 5530 лв. 4570 лв. 5990 лв. 5510 лв. 5030 лв. 5970 лв. 5490 лв.
21.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 7032 лв. 5530 лв. 4570 лв. 5990 лв. 5510 лв. 5030 лв. 5970 лв. 5490 лв.
27.07.2024 UAI 2561.5 лв. 5123 лв. 7123 лв. 5603 лв. 4643 лв. 6063 лв. 5583 лв. 5103 лв. 6043 лв. 5563 лв.
28.07.2024 UAI 2579.5 лв. 5159 лв. 7169 лв. 5639 лв. 4679 лв. 6099 лв. 5619 лв. 5139 лв. 6079 лв. 5599 лв.
03.08.2024 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7352 лв. 5785 лв. 4825 лв. 6245 лв. 5765 лв. 5285 лв. 6225 лв. 5745 лв.
04.08.2024 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7352 лв. 5785 лв. 4825 лв. 6245 лв. 5765 лв. 5285 лв. 6225 лв. 5745 лв.
10.08.2024 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7352 лв. 5785 лв. 4825 лв. 6245 лв. 5765 лв. 5285 лв. 6225 лв. 5745 лв.
11.08.2024 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7352 лв. 5785 лв. 4825 лв. 6245 лв. 5765 лв. 5285 лв. 6225 лв. 5745 лв.
17.08.2024 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7352 лв. 5785 лв. 4825 лв. 6245 лв. 5765 лв. 5285 лв. 6225 лв. 5745 лв.
18.08.2024 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7352 лв. 5785 лв. 4825 лв. 6245 лв. 5765 лв. 5285 лв. 6225 лв. 5745 лв.
24.08.2024 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7352 лв. 5785 лв. 4825 лв. 6245 лв. 5765 лв. 5285 лв. 6225 лв. 5745 лв.
25.08.2024 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7352 лв. 5785 лв. 4825 лв. 6245 лв. 5765 лв. 5285 лв. 6225 лв. 5745 лв.
26.08.2024 UAI 2602 лв. 5204 лв. 7225 лв. 5684 лв. 4724 лв. 6144 лв. 5664 лв. 5184 лв. 6124 лв. 5644 лв.
31.08.2024 UAI 2348.5 лв. 4697 лв. 6591 лв. 5177 лв. 4217 лв. 5637 лв. 5157 лв. 4677 лв. 5617 лв. 5137 лв.
28.09.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4938 лв. 3854 лв. 2894 лв. 4314 лв. 3834 лв. 3354 лв. 4294 лв. 3814 лв.
29.09.2024 UAI 1634 лв. 3268 лв. 4804 лв. 3748 лв. 2788 лв. 4208 лв. 3728 лв. 3248 лв. 4188 лв. 3708 лв.
30.09.2024 UAI 1580.5 лв. 3161 лв. 4671 лв. 3641 лв. 2681 лв. 4101 лв. 3621 лв. 3141 лв. 4081 лв. 3601 лв.
12.10.2024 UAI 1413 лв. 2826 лв. 4253 лв. 3306 лв. 2346 лв. 3766 лв. 3286 лв. 2806 лв. 3746 лв. 3266 лв.
13.10.2024 UAI 1390.5 лв. 2781 лв. 4196 лв. 3261 лв. 2301 лв. 3721 лв. 3241 лв. 2761 лв. 3701 лв. 3221 лв.
19.10.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 4139 лв. 3215 лв. 2255 лв. 3675 лв. 3195 лв. 2715 лв. 3655 лв. 3175 лв.
20.10.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 4139 лв. 3215 лв. 2255 лв. 3675 лв. 3195 лв. 2715 лв. 3655 лв. 3175 лв.
27.04.2024 UAI 1357 лв. 2714 лв. 4113 лв. 3194 лв. 2234 лв. 3654 лв. 3174 лв. 2694 лв. 3634 лв. 3154 лв.
04.05.2024 UAI 1443.5 лв. 2887 лв. 4329 лв. 3367 лв. 2407 лв. 3827 лв. 3347 лв. 2867 лв. 3807 лв. 3327 лв.
26.10.2024 UAI 1283 лв. 2566 лв. 3927 лв. 3046 лв. 2086 лв. 3506 лв. 3026 лв. 2546 лв. 3486 лв. 3006 лв.
27.10.2024 UAI 1240.5 лв. 2481 лв. 3822 лв. 2961 лв. 2001 лв. 3421 лв. 2941 лв. 2461 лв. 3401 лв. 2921 лв.