от
1816.5лв.

АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

KIRMAN HOTELS ARYCANDA DE LUXE

от
1816.5лв.

АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

KIRMAN HOTELS ARYCANDA DE LUXE

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 33 км от Алания, в градчето Окурджалар и е на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 4 ресторанта a la carte (средиземноморски, азиатски, мексикански, турски, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещението на един ресторант 1 път - безплатно)
  • 10 бара
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • SPA център
  • фризьорски салон
  • магазини
  • пералня
  • конферентна зала (за 300 човeka)

Стаи
Стаите са оборудвани с:
  • баня
  • душ
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини бар (безалкохолни напитки, вода - зарежда се ежедневно, безплатно)
  • сейф (платено)
  • балкон
  • почистване на стаи - ежедневно
  • смяна на спално бельо - 3 пъти в седмицата

Плаж
Собствен, пясък.
Бар на плажа - безплатно.
При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги
  • турска баня
  • фитнес зала
  • аеробика
  • водна аеробика
  • волейбол на плажа
  • баскетбол
  • мини футбол
  • тенис корт с твърдо покритие (през деня)
  • наем на тенис ракети и топки
тенис на маса
  • дартс
  • безмоторни водни спортове
анимационна програма
  • дискотека
  • безжичен Интернет (в лоби)

Платени Услуги
  • масаж
  • сауна
  • парна баня
  • билярд
  • боулинг (2 писти)
  • игрални автомати
  • осветление на тенис корт
  • моторни водни спортове
  • интернет кафе



ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
28.04.2024 UAI 1674 лв. 3348 лв. 4667 лв. 1970 лв. 4667 лв. 3808 лв. 2430 лв. 3808 лв. 2430 лв.
05.05.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 5052 лв. 4093 лв. 2608 лв. 4093 лв. 2608 лв.
11.05.2024 UAI 1824.5 лв. 3649 лв. 5074 лв. 2158 лв. 5074 лв. 4109 лв. 2618 лв. 4109 лв. 2618 лв.
12.05.2024 UAI 1833 лв. 3666 лв. 5097 лв. 2169 лв. 5097 лв. 4126 лв. 2629 лв. 4126 лв. 2629 лв.
18.05.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5341 лв. 2282 лв. 5341 лв. 4308 лв. 2742 лв. 4308 лв. 2742 лв.
19.05.2024 UAI 1948.5 лв. 3897 лв. 5408 лв. 2313 лв. 5408 лв. 4357 лв. 2773 лв. 4357 лв. 2773 лв.
25.05.2024 UAI 2046.5 лв. 4093 лв. 5673 лв. 2435 лв. 5673 лв. 4553 лв. 2895 лв. 4553 лв. 2895 лв.
05.10.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5499 лв. 2355 лв. 5499 лв. 4424 лв. 2815 лв. 4424 лв. 2815 лв.
06.10.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5499 лв. 2355 лв. 5499 лв. 4424 лв. 2815 лв. 4424 лв. 2815 лв.
26.05.2024 UAI 2095 лв. 4190 лв. 5803 лв. 2631 лв. 5803 лв. 4650 лв. 3091 лв. 4650 лв. 3091 лв.
27.05.2024 UAI 2143 лв. 4286 лв. 5934 лв. 2827 лв. 5934 лв. 4746 лв. 3287 лв. 4746 лв. 3287 лв.
01.06.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6588 лв. 3805 лв. 6588 лв. 5230 лв. 4265 лв. 5230 лв. 4265 лв.
02.06.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6588 лв. 3805 лв. 6588 лв. 5230 лв. 4265 лв. 5230 лв. 4265 лв.
03.06.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6588 лв. 3805 лв. 6588 лв. 5230 лв. 4265 лв. 5230 лв. 4265 лв.
08.06.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6588 лв. 3805 лв. 6588 лв. 5230 лв. 4265 лв. 5230 лв. 4265 лв.
09.06.2024 UAI 2410.5 лв. 4821 лв. 6656 лв. 3850 лв. 6656 лв. 5281 лв. 4310 лв. 5281 лв. 4310 лв.
10.06.2024 UAI 2436 лв. 4872 лв. 6725 лв. 3894 лв. 6725 лв. 5332 лв. 4354 лв. 5332 лв. 4354 лв.
15.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4116 лв. 7067 лв. 5585 лв. 4576 лв. 5585 лв. 4576 лв.
01.09.2024 UAI 2650 лв. 5300 лв. 7302 лв. 4268 лв. 7302 лв. 5760 лв. 4728 лв. 5760 лв. 4728 лв.
02.09.2024 UAI 2604.5 лв. 5209 лв. 7180 лв. 4189 лв. 7180 лв. 5669 лв. 4649 лв. 5669 лв. 4649 лв.
07.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6692 лв. 3873 лв. 6692 лв. 5308 лв. 4333 лв. 5308 лв. 4333 лв.
08.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6692 лв. 3873 лв. 6692 лв. 5308 лв. 4333 лв. 5308 лв. 4333 лв.
09.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6692 лв. 3873 лв. 6692 лв. 5308 лв. 4333 лв. 5308 лв. 4333 лв.
14.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6692 лв. 3873 лв. 6692 лв. 5308 лв. 4333 лв. 5308 лв. 4333 лв.
15.09.2024 UAI 2400 лв. 4800 лв. 6628 лв. 3832 лв. 6628 лв. 5260 лв. 4292 лв. 5260 лв. 4292 лв.
16.09.2024 UAI 2376.5 лв. 4753 лв. 6564 лв. 3791 лв. 6564 лв. 5213 лв. 4251 лв. 5213 лв. 4251 лв.
21.09.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 3584 лв. 6244 лв. 4976 лв. 4044 лв. 4976 лв. 4044 лв.
22.09.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 3584 лв. 6244 лв. 4976 лв. 4044 лв. 4976 лв. 4044 лв.
23.09.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 3584 лв. 6244 лв. 4976 лв. 4044 лв. 4976 лв. 4044 лв.
16.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4116 лв. 7067 лв. 5585 лв. 4576 лв. 5585 лв. 4576 лв.
17.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7067 лв. 4116 лв. 7067 лв. 5585 лв. 4576 лв. 5585 лв. 4576 лв.
22.06.2024 UAI 2588 лв. 5176 лв. 7135 лв. 4160 лв. 7135 лв. 5636 лв. 4620 лв. 5636 лв. 4620 лв.
23.06.2024 UAI 2613.5 лв. 5227 лв. 7204 лв. 4205 лв. 7204 лв. 5687 лв. 4665 лв. 5687 лв. 4665 лв.
24.06.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7272 лв. 4249 лв. 7272 лв. 5738 лв. 4709 лв. 5738 лв. 4709 лв.
29.06.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 7546 лв. 5940 лв. 4886 лв. 5940 лв. 4886 лв.
30.06.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 7546 лв. 5940 лв. 4886 лв. 5940 лв. 4886 лв.
06.07.2024 UAI 2774 лв. 5548 лв. 7637 лв. 4486 лв. 7637 лв. 6008 лв. 4946 лв. 6008 лв. 4946 лв.
07.07.2024 UAI 2791 лв. 5582 лв. 7683 лв. 4515 лв. 7683 лв. 6042 лв. 4975 лв. 6042 лв. 4975 лв.
13.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
14.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
20.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
21.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
27.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
28.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
03.08.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
04.08.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
10.08.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
11.08.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
17.08.2024 UAI 2841.5 лв. 5683 лв. 7820 лв. 4604 лв. 7820 лв. 6143 лв. 5064 лв. 6143 лв. 5064 лв.
18.08.2024 UAI 2824.5 лв. 5649 лв. 7774 лв. 4574 лв. 7774 лв. 6109 лв. 5034 лв. 6109 лв. 5034 лв.
24.08.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 7546 лв. 5940 лв. 4886 лв. 5940 лв. 4886 лв.
25.08.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 7546 лв. 5940 лв. 4886 лв. 5940 лв. 4886 лв.
26.08.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 7546 лв. 5940 лв. 4886 лв. 5940 лв. 4886 лв.
31.08.2024 UAI 2695 лв. 5390 лв. 7424 лв. 4347 лв. 7424 лв. 5850 лв. 4807 лв. 5850 лв. 4807 лв.
28.09.2024 UAI 2100.5 лв. 4201 лв. 5818 лв. 2881 лв. 5818 лв. 4661 лв. 3341 лв. 4661 лв. 3341 лв.
29.09.2024 UAI 2061 лв. 4122 лв. 5712 лв. 2706 лв. 5712 лв. 4582 лв. 3166 лв. 4582 лв. 3166 лв.
30.09.2024 UAI 2021.5 лв. 4043 лв. 5605 лв. 2530 лв. 5605 лв. 4503 лв. 2990 лв. 4503 лв. 2990 лв.
12.10.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5307 лв. 2266 лв. 5307 лв. 4282 лв. 2726 лв. 4282 лв. 2726 лв.
13.10.2024 UAI 1887.5 лв. 3775 лв. 5243 лв. 2236 лв. 5243 лв. 4235 лв. 2696 лв. 4235 лв. 2696 лв.
19.10.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 5052 лв. 4093 лв. 2608 лв. 4093 лв. 2608 лв.
20.10.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 5052 лв. 4093 лв. 2608 лв. 4093 лв. 2608 лв.
27.04.2024 UAI 1626.5 лв. 3253 лв. 4538 лв. 1910 лв. 4538 лв. 3713 лв. 2370 лв. 3713 лв. 2370 лв.
04.05.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 5052 лв. 4093 лв. 2608 лв. 4093 лв. 2608 лв.
26.10.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 5052 лв. 4093 лв. 2608 лв. 4093 лв. 2608 лв.
27.10.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 5052 лв. 4093 лв. 2608 лв. 4093 лв. 2608 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
28.04.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 4724 лв. 1996 лв. 3850 лв. 4724 лв. 2456 лв. 3850 лв. 2456 лв.
05.05.2024 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 5111 лв. 2175 лв. 4137 лв. 5111 лв. 2635 лв. 4137 лв. 2635 лв.
11.05.2024 UAI 1846.5 лв. 3693 лв. 5133 лв. 2186 лв. 4153 лв. 5133 лв. 2646 лв. 4153 лв. 2646 лв.
12.05.2024 UAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5155 лв. 2196 лв. 4169 лв. 5155 лв. 2656 лв. 4169 лв. 2656 лв.
18.05.2024 UAI 1945 лв. 3890 лв. 5399 лв. 2309 лв. 4350 лв. 5399 лв. 2769 лв. 4350 лв. 2769 лв.
19.05.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5466 лв. 2340 лв. 4400 лв. 5466 лв. 2800 лв. 4400 лв. 2800 лв.
25.05.2024 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5735 лв. 2464 лв. 4599 лв. 5735 лв. 2924 лв. 4599 лв. 2924 лв.
05.10.2024 UAI 2004 лв. 4008 лв. 5559 лв. 2382 лв. 4468 лв. 5559 лв. 2842 лв. 4468 лв. 2842 лв.
06.10.2024 UAI 2004 лв. 4008 лв. 5559 лв. 2382 лв. 4468 лв. 5559 лв. 2842 лв. 4468 лв. 2842 лв.
26.05.2024 UAI 2119.5 лв. 4239 лв. 5871 лв. 2664 лв. 4699 лв. 5871 лв. 3124 лв. 4699 лв. 3124 лв.
27.05.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 6006 лв. 2865 лв. 4800 лв. 6006 лв. 3325 лв. 4800 лв. 3325 лв.
01.06.2024 UAI 2420.5 лв. 4841 лв. 6683 лв. 3867 лв. 5301 лв. 6683 лв. 4327 лв. 5301 лв. 4327 лв.
02.06.2024 UAI 2420.5 лв. 4841 лв. 6683 лв. 3867 лв. 5301 лв. 6683 лв. 4327 лв. 5301 лв. 4327 лв.
03.06.2024 UAI 2420.5 лв. 4841 лв. 6683 лв. 3867 лв. 5301 лв. 6683 лв. 4327 лв. 5301 лв. 4327 лв.
08.06.2024 UAI 2420.5 лв. 4841 лв. 6683 лв. 3867 лв. 5301 лв. 6683 лв. 4327 лв. 5301 лв. 4327 лв.
09.06.2024 UAI 2446 лв. 4892 лв. 6752 лв. 3912 лв. 5352 лв. 6752 лв. 4372 лв. 5352 лв. 4372 лв.
10.06.2024 UAI 2471.5 лв. 4943 лв. 6820 лв. 3956 лв. 5403 лв. 6820 лв. 4416 лв. 5403 лв. 4416 лв.
15.06.2024 UAI 2598 лв. 5196 лв. 7163 лв. 4178 лв. 5656 лв. 7163 лв. 4638 лв. 5656 лв. 4638 лв.
01.09.2024 UAI 2684.5 лв. 5369 лв. 7396 лв. 4329 лв. 5829 лв. 7396 лв. 4789 лв. 5829 лв. 4789 лв.
02.09.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7273 лв. 4250 лв. 5738 лв. 7273 лв. 4710 лв. 5738 лв. 4710 лв.
07.09.2024 UAI 2457 лв. 4914 лв. 6781 лв. 3931 лв. 5374 лв. 6781 лв. 4391 лв. 5374 лв. 4391 лв.
08.09.2024 UAI 2457 лв. 4914 лв. 6781 лв. 3931 лв. 5374 лв. 6781 лв. 4391 лв. 5374 лв. 4391 лв.
09.09.2024 UAI 2457 лв. 4914 лв. 6781 лв. 3931 лв. 5374 лв. 6781 лв. 4391 лв. 5374 лв. 4391 лв.
14.09.2024 UAI 2457 лв. 4914 лв. 6781 лв. 3931 лв. 5374 лв. 6781 лв. 4391 лв. 5374 лв. 4391 лв.
15.09.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6717 лв. 3890 лв. 5327 лв. 6717 лв. 4350 лв. 5327 лв. 4350 лв.
16.09.2024 UAI 2409.5 лв. 4819 лв. 6653 лв. 3849 лв. 5279 лв. 6653 лв. 4309 лв. 5279 лв. 4309 лв.
21.09.2024 UAI 2291.5 лв. 4583 лв. 6334 лв. 3642 лв. 5043 лв. 6334 лв. 4102 лв. 5043 лв. 4102 лв.
22.09.2024 UAI 2291.5 лв. 4583 лв. 6334 лв. 3642 лв. 5043 лв. 6334 лв. 4102 лв. 5043 лв. 4102 лв.
23.09.2024 UAI 2291.5 лв. 4583 лв. 6334 лв. 3642 лв. 5043 лв. 6334 лв. 4102 лв. 5043 лв. 4102 лв.
16.06.2024 UAI 2598 лв. 5196 лв. 7163 лв. 4178 лв. 5656 лв. 7163 лв. 4638 лв. 5656 лв. 4638 лв.
17.06.2024 UAI 2598 лв. 5196 лв. 7163 лв. 4178 лв. 5656 лв. 7163 лв. 4638 лв. 5656 лв. 4638 лв.
22.06.2024 UAI 2623.5 лв. 5247 лв. 7231 лв. 4222 лв. 5707 лв. 7231 лв. 4682 лв. 5707 лв. 4682 лв.
23.06.2024 UAI 2649 лв. 5298 лв. 7300 лв. 4267 лв. 5758 лв. 7300 лв. 4727 лв. 5758 лв. 4727 лв.
24.06.2024 UAI 2674.5 лв. 5349 лв. 7368 лв. 4311 лв. 5809 лв. 7368 лв. 4771 лв. 5809 лв. 4771 лв.
29.06.2024 UAI 2775.5 лв. 5551 лв. 7642 лв. 4489 лв. 6011 лв. 7642 лв. 4949 лв. 6011 лв. 4949 лв.
30.06.2024 UAI 2775.5 лв. 5551 лв. 7642 лв. 4489 лв. 6011 лв. 7642 лв. 4949 лв. 6011 лв. 4949 лв.
06.07.2024 UAI 2809.5 лв. 5619 лв. 7733 лв. 4548 лв. 6079 лв. 7733 лв. 5008 лв. 6079 лв. 5008 лв.
07.07.2024 UAI 2826.5 лв. 5653 лв. 7779 лв. 4577 лв. 6113 лв. 7779 лв. 5037 лв. 6113 лв. 5037 лв.
13.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 6248 лв. 7961 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
14.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 6248 лв. 7961 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
20.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 6248 лв. 7961 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
21.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 6248 лв. 7961 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
27.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 6248 лв. 7961 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
28.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 6248 лв. 7961 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
03.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 6248 лв. 7961 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
04.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 6248 лв. 7961 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
10.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 6248 лв. 7961 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
11.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 6248 лв. 7961 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
17.08.2024 UAI 2877 лв. 5754 лв. 7916 лв. 4666 лв. 6214 лв. 7916 лв. 5126 лв. 6214 лв. 5126 лв.
18.08.2024 UAI 2860 лв. 5720 лв. 7870 лв. 4637 лв. 6180 лв. 7870 лв. 5097 лв. 6180 лв. 5097 лв.
24.08.2024 UAI 2775.5 лв. 5551 лв. 7642 лв. 4489 лв. 6011 лв. 7642 лв. 4949 лв. 6011 лв. 4949 лв.
25.08.2024 UAI 2775.5 лв. 5551 лв. 7642 лв. 4489 лв. 6011 лв. 7642 лв. 4949 лв. 6011 лв. 4949 лв.
26.08.2024 UAI 2775.5 лв. 5551 лв. 7642 лв. 4489 лв. 6011 лв. 7642 лв. 4949 лв. 6011 лв. 4949 лв.
31.08.2024 UAI 2730 лв. 5460 лв. 7519 лв. 4409 лв. 5920 лв. 7519 лв. 4869 лв. 5920 лв. 4869 лв.
28.09.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв. 5891 лв. 2922 лв. 4714 лв. 5891 лв. 3382 лв. 4714 лв. 3382 лв.
29.09.2024 UAI 2086 лв. 4172 лв. 5780 лв. 2742 лв. 4632 лв. 5780 лв. 3202 лв. 4632 лв. 3202 лв.
30.09.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 5669 лв. 2562 лв. 4550 лв. 5669 лв. 3022 лв. 4550 лв. 3022 лв.
12.10.2024 UAI 1933 лв. 3866 лв. 5367 лв. 2294 лв. 4326 лв. 5367 лв. 2754 лв. 4326 лв. 2754 лв.
13.10.2024 UAI 1909.5 лв. 3819 лв. 5303 лв. 2264 лв. 4279 лв. 5303 лв. 2724 лв. 4279 лв. 2724 лв.
19.10.2024 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 5111 лв. 2175 лв. 4137 лв. 5111 лв. 2635 лв. 4137 лв. 2635 лв.
20.10.2024 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 5111 лв. 2175 лв. 4137 лв. 5111 лв. 2635 лв. 4137 лв. 2635 лв.
27.04.2024 UAI 1647 лв. 3294 лв. 4595 лв. 1936 лв. 3754 лв. 4595 лв. 2396 лв. 3754 лв. 2396 лв.
04.05.2024 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 5111 лв. 2175 лв. 4137 лв. 5111 лв. 2635 лв. 4137 лв. 2635 лв.
26.10.2024 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 5111 лв. 2175 лв. 4137 лв. 5111 лв. 2635 лв. 4137 лв. 2635 лв.
27.10.2024 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 5111 лв. 2175 лв. 4137 лв. 5111 лв. 2635 лв. 4137 лв. 2635 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
28.04.2024 UAI 1727 лв. 3454 лв. 4809 лв. 2036 лв. 4809 лв. 3914 лв. 2496 лв. 3914 лв. 2496 лв.
05.05.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 5201 лв. 2217 лв. 5201 лв. 4203 лв. 2677 лв. 4203 лв. 2677 лв.
11.05.2024 UAI 1879.5 лв. 3759 лв. 5222 лв. 2227 лв. 5222 лв. 4219 лв. 2687 лв. 4219 лв. 2687 лв.
12.05.2024 UAI 1887 лв. 3774 лв. 5243 лв. 2236 лв. 5243 лв. 4234 лв. 2696 лв. 4234 лв. 2696 лв.
18.05.2024 UAI 1977 лв. 3954 лв. 5485 лв. 2348 лв. 5485 лв. 4414 лв. 2808 лв. 4414 лв. 2808 лв.
19.05.2024 UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5554 лв. 2380 лв. 5554 лв. 4465 лв. 2840 лв. 4465 лв. 2840 лв.
25.05.2024 UAI 2104 лв. 4208 лв. 5828 лв. 2507 лв. 5828 лв. 4668 лв. 2967 лв. 4668 лв. 2967 лв.
05.10.2024 UAI 2037.5 лв. 4075 лв. 5648 лв. 2424 лв. 5648 лв. 4535 лв. 2884 лв. 4535 лв. 2884 лв.
06.10.2024 UAI 2037.5 лв. 4075 лв. 5648 лв. 2424 лв. 5648 лв. 4535 лв. 2884 лв. 4535 лв. 2884 лв.
26.05.2024 UAI 2157.5 лв. 4315 лв. 5973 лв. 2716 лв. 5973 лв. 4775 лв. 3176 лв. 4775 лв. 3176 лв.
27.05.2024 UAI 2211.5 лв. 4423 лв. 6118 лв. 2925 лв. 6118 лв. 4883 лв. 3385 лв. 4883 лв. 3385 лв.
01.06.2024 UAI 2480 лв. 4960 лв. 6843 лв. 3971 лв. 6843 лв. 5420 лв. 4431 лв. 5420 лв. 4431 лв.
02.06.2024 UAI 2480 лв. 4960 лв. 6843 лв. 3971 лв. 6843 лв. 5420 лв. 4431 лв. 5420 лв. 4431 лв.
03.06.2024 UAI 2480 лв. 4960 лв. 6843 лв. 3971 лв. 6843 лв. 5420 лв. 4431 лв. 5420 лв. 4431 лв.
08.06.2024 UAI 2480 лв. 4960 лв. 6843 лв. 3971 лв. 6843 лв. 5420 лв. 4431 лв. 5420 лв. 4431 лв.
09.06.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 6912 лв. 4015 лв. 6912 лв. 5470 лв. 4475 лв. 5470 лв. 4475 лв.
10.06.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 6980 лв. 4060 лв. 6980 лв. 5521 лв. 4520 лв. 5521 лв. 4520 лв.
15.06.2024 UAI 2657.5 лв. 5315 лв. 7322 лв. 4282 лв. 7322 лв. 5775 лв. 4742 лв. 5775 лв. 4742 лв.
01.09.2024 UAI 2742.5 лв. 5485 лв. 7553 лв. 4431 лв. 7553 лв. 5945 лв. 4891 лв. 5945 лв. 4891 лв.
02.09.2024 UAI 2696.5 лв. 5393 лв. 7428 лв. 4350 лв. 7428 лв. 5853 лв. 4810 лв. 5853 лв. 4810 лв.
07.09.2024 UAI 2512 лв. 5024 лв. 6930 лв. 4028 лв. 6930 лв. 5484 лв. 4488 лв. 5484 лв. 4488 лв.
08.09.2024 UAI 2512 лв. 5024 лв. 6930 лв. 4028 лв. 6930 лв. 5484 лв. 4488 лв. 5484 лв. 4488 лв.
09.09.2024 UAI 2512 лв. 5024 лв. 6930 лв. 4028 лв. 6930 лв. 5484 лв. 4488 лв. 5484 лв. 4488 лв.
14.09.2024 UAI 2512 лв. 5024 лв. 6930 лв. 4028 лв. 6930 лв. 5484 лв. 4488 лв. 5484 лв. 4488 лв.
15.09.2024 UAI 2488.5 лв. 4977 лв. 6866 лв. 3987 лв. 6866 лв. 5437 лв. 4447 лв. 5437 лв. 4447 лв.
16.09.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 6802 лв. 3945 лв. 6802 лв. 5390 лв. 4405 лв. 5390 лв. 4405 лв.
21.09.2024 UAI 2346.5 лв. 4693 лв. 6483 лв. 3738 лв. 6483 лв. 5153 лв. 4198 лв. 5153 лв. 4198 лв.
22.09.2024 UAI 2346.5 лв. 4693 лв. 6483 лв. 3738 лв. 6483 лв. 5153 лв. 4198 лв. 5153 лв. 4198 лв.
23.09.2024 UAI 2346.5 лв. 4693 лв. 6483 лв. 3738 лв. 6483 лв. 5153 лв. 4198 лв. 5153 лв. 4198 лв.
16.06.2024 UAI 2657.5 лв. 5315 лв. 7322 лв. 4282 лв. 7322 лв. 5775 лв. 4742 лв. 5775 лв. 4742 лв.
17.06.2024 UAI 2657.5 лв. 5315 лв. 7322 лв. 4282 лв. 7322 лв. 5775 лв. 4742 лв. 5775 лв. 4742 лв.
22.06.2024 UAI 2682.5 лв. 5365 лв. 7391 лв. 4326 лв. 7391 лв. 5825 лв. 4786 лв. 5825 лв. 4786 лв.
23.06.2024 UAI 2708 лв. 5416 лв. 7459 лв. 4370 лв. 7459 лв. 5876 лв. 4830 лв. 5876 лв. 4830 лв.
24.06.2024 UAI 2733.5 лв. 5467 лв. 7528 лв. 4415 лв. 7528 лв. 5927 лв. 4875 лв. 5927 лв. 4875 лв.
29.06.2024 UAI 2835 лв. 5670 лв. 7802 лв. 4592 лв. 7802 лв. 6130 лв. 5052 лв. 6130 лв. 5052 лв.
