от
1499.5лв.

АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

GRANADA LUXURY RESORT & SPA

от
1499.5лв.

АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

GRANADA LUXURY RESORT & SPA

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 30 минути с кола от центърът на град Алания и на 2 часа с кола от летището на Анталия.

В хотела
Хотелът предлага открит плувен басейн, безплатен паркинг на място и СПА съоръжения. СПА съоръженията включват турска баня, сауна и хидромасажна вана.

Стаи
Всички стаи в Granada Luxury Resort & Spa са с балкон с морски изглед, климатизирани, със сателитни програми и телевизор, минибар и други.

Плаж
Собствен, пясък/чакъл, кей, платформа. Бар на кея: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци и кърпи - безплатно.

Ресторант
Ресторантът на Granada Luxury Resort & Spa сервира турска и интернационална кухня. Снек-барът до басейна на хотела предлага аламинути и разнообразие от леки закуски.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, фитнес зала, аеробика, водна гимнастика, тенис корт с твърдо покритие, тенис на маса, дартс, боча, анимационна програма, музика на живо (веднъж седмично), дискотека, безжичен интернет (на лоби)

Платени Услуги
масаж, солариум, билярд, боулинг (2 пътеки), игрални автомати, интернет кафе, осветление на тенис корта, водни спортове



ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 UAI 1365.5 лв. 2731 лв. 3834 лв. 1976 лв. 3191 лв. 4294 лв. 2436 лв. 3651 лв. 4100 лв. 2896 лв. 3171 лв.
05.05.2024 UAI 1499.5 лв. 2999 лв. 4196 лв. 2203 лв. 3459 лв. 4656 лв. 2663 лв. 3919 лв. 4435 лв. 3123 лв. 3439 лв.
11.05.2024 UAI 1499.5 лв. 2999 лв. 4196 лв. 2203 лв. 3459 лв. 4656 лв. 2663 лв. 3919 лв. 4435 лв. 3123 лв. 3439 лв.
12.05.2024 UAI 1499.5 лв. 2999 лв. 4196 лв. 2203 лв. 3459 лв. 4656 лв. 2663 лв. 3919 лв. 4435 лв. 3123 лв. 3439 лв.
18.05.2024 UAI 1627.5 лв. 3255 лв. 4543 лв. 2421 лв. 3715 лв. 5003 лв. 2881 лв. 4175 лв. 4757 лв. 3341 лв. 3695 лв.
19.05.2024 UAI 1653.5 лв. 3307 лв. 4613 лв. 2464 лв. 3767 лв. 5073 лв. 2924 лв. 4227 лв. 4821 лв. 3384 лв. 3747 лв.
25.05.2024 UAI 1679 лв. 3358 лв. 4682 лв. 2507 лв. 3818 лв. 5142 лв. 2967 лв. 4278 лв. 4886 лв. 3427 лв. 3798 лв.
05.10.2024 UAI 1633.5 лв. 3267 лв. 4558 лв. 2431 лв. 3727 лв. 5018 лв. 2891 лв. 4187 лв. 4770 лв. 3351 лв. 3707 лв.
06.10.2024 UAI 1627.5 лв. 3255 лв. 4542 лв. 2422 лв. 3715 лв. 5002 лв. 2882 лв. 4175 лв. 4756 лв. 3342 лв. 3695 лв.
26.05.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4804 лв. 2648 лв. 3908 лв. 5264 лв. 3108 лв. 4368 лв. 4998 лв. 3568 лв. 3886 лв.
27.05.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4925 лв. 2789 лв. 3998 лв. 5385 лв. 3249 лв. 4458 лв. 5110 лв. 3709 лв. 3974 лв.
01.06.2024 UAI 1994 лв. 3988 лв. 5532 лв. 3493 лв. 4448 лв. 5992 лв. 3953 лв. 4908 лв. 5672 лв. 4413 лв. 4413 лв.
02.06.2024 UAI 1994 лв. 3988 лв. 5532 лв. 3493 лв. 4448 лв. 5992 лв. 3953 лв. 4908 лв. 5672 лв. 4413 лв. 4413 лв.
03.06.2024 UAI 1994 лв. 3988 лв. 5532 лв. 3493 лв. 4448 лв. 5992 лв. 3953 лв. 4908 лв. 5672 лв. 4413 лв. 4413 лв.
08.06.2024 UAI 1994 лв. 3988 лв. 5532 лв. 3493 лв. 4448 лв. 5992 лв. 3953 лв. 4908 лв. 5672 лв. 4413 лв. 4413 лв.
09.06.2024 UAI 2015.5 лв. 4031 лв. 5590 лв. 3536 лв. 4491 лв. 6050 лв. 3996 лв. 4951 лв. 5726 лв. 4456 лв. 4456 лв.
10.06.2024 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 5648 лв. 3578 лв. 4533 лв. 6108 лв. 4038 лв. 4993 лв. 5779 лв. 4498 лв. 4498 лв.
15.06.2024 UAI 2144 лв. 4288 лв. 5937 лв. 3793 лв. 4748 лв. 6397 лв. 4253 лв. 5208 лв. 6047 лв. 4713 лв. 4713 лв.
01.09.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 5700 лв. 3618 лв. 4572 лв. 6160 лв. 4078 лв. 5032 лв. 5828 лв. 4538 лв. 4538 лв.
02.09.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 5700 лв. 3618 лв. 4572 лв. 6160 лв. 4078 лв. 5032 лв. 5828 лв. 4538 лв. 4538 лв.
07.09.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 5700 лв. 3618 лв. 4572 лв. 6160 лв. 4078 лв. 5032 лв. 5828 лв. 4538 лв. 4538 лв.
08.09.2024 UAI 2046 лв. 4092 лв. 5673 лв. 3598 лв. 4552 лв. 6133 лв. 4058 лв. 5012 лв. 5802 лв. 4518 лв. 4518 лв.
09.09.2024 UAI 2036 лв. 4072 лв. 5645 лв. 3578 лв. 4532 лв. 6105 лв. 4038 лв. 4992 лв. 5777 лв. 4498 лв. 4498 лв.
14.09.2024 UAI 1973.5 лв. 3947 лв. 5476 лв. 3452 лв. 4407 лв. 5936 лв. 3912 лв. 4867 лв. 5620 лв. 4372 лв. 4372 лв.
15.09.2024 UAI 1961.5 лв. 3923 лв. 5444 лв. 3429 лв. 4383 лв. 5904 лв. 3889 лв. 4843 лв. 5590 лв. 4349 лв. 4349 лв.
16.09.2024 UAI 1949.5 лв. 3899 лв. 5411 лв. 3405 лв. 4359 лв. 5871 лв. 3865 лв. 4819 лв. 5560 лв. 4325 лв. 4325 лв.
21.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5282 лв. 3310 лв. 4263 лв. 5742 лв. 3770 лв. 4723 лв. 5441 лв. 4230 лв. 4230 лв.
22.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5282 лв. 3310 лв. 4263 лв. 5742 лв. 3770 лв. 4723 лв. 5441 лв. 4230 лв. 4230 лв.
23.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5282 лв. 3310 лв. 4263 лв. 5742 лв. 3770 лв. 4723 лв. 5441 лв. 4230 лв. 4230 лв.
16.06.2024 UAI 2144 лв. 4288 лв. 5937 лв. 3793 лв. 4748 лв. 6397 лв. 4253 лв. 5208 лв. 6047 лв. 4713 лв. 4713 лв.
17.06.2024 UAI 2144 лв. 4288 лв. 5937 лв. 3793 лв. 4748 лв. 6397 лв. 4253 лв. 5208 лв. 6047 лв. 4713 лв. 4713 лв.
22.06.2024 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 6106 лв. 3917 лв. 4873 лв. 6566 лв. 4377 лв. 5333 лв. 6204 лв. 4837 лв. 4837 лв.
23.06.2024 UAI 2219 лв. 4438 лв. 6140 лв. 3942 лв. 4898 лв. 6600 лв. 4402 лв. 5358 лв. 6235 лв. 4862 лв. 4862 лв.
24.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3967 лв. 4923 лв. 6633 лв. 4427 лв. 5383 лв. 6266 лв. 4887 лв. 4887 лв.
29.06.2024 UAI 2344 лв. 4688 лв. 6478 лв. 4192 лв. 5148 лв. 6938 лв. 4652 лв. 5608 лв. 6548 лв. 5112 лв. 5112 лв.
30.06.2024 UAI 2366.5 лв. 4733 лв. 6539 лв. 4237 лв. 5193 лв. 6999 лв. 4697 лв. 5653 лв. 6604 лв. 5157 лв. 5157 лв.
06.07.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 5238 лв. 7059 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
07.07.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 5238 лв. 7059 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
13.07.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 5238 лв. 7059 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
14.07.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 5238 лв. 7059 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
20.07.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 5238 лв. 7059 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
21.07.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 5238 лв. 7059 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
27.07.2024 UAI 2383.5 лв. 4767 лв. 6584 лв. 4271 лв. 5227 лв. 7044 лв. 4731 лв. 5687 лв. 6646 лв. 5191 лв. 5191 лв.
28.07.2024 UAI 2380.5 лв. 4761 лв. 6576 лв. 4265 лв. 5221 лв. 7036 лв. 4725 лв. 5681 лв. 6639 лв. 5185 лв. 5185 лв.
03.08.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
04.08.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
10.08.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
11.08.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
17.08.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
18.08.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
24.08.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
25.08.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
26.08.2024 UAI 2324 лв. 4648 лв. 6423 лв. 4153 лв. 5108 лв. 6883 лв. 4613 лв. 5568 лв. 6497 лв. 5073 лв. 5073 лв.
31.08.2024 UAI 2101 лв. 4202 лв. 5821 лв. 3707 лв. 4662 лв. 6281 лв. 4167 лв. 5122 лв. 5939 лв. 4627 лв. 4627 лв.
28.09.2024 UAI 1748.5 лв. 3497 лв. 4868 лв. 2808 лв. 3957 лв. 5328 лв. 3268 лв. 4417 лв. 5058 лв. 3728 лв. 3931 лв.
29.09.2024 UAI 1710 лв. 3420 лв. 4765 лв. 2682 лв. 3880 лв. 5225 лв. 3142 лв. 4340 лв. 4962 лв. 3602 лв. 3856 лв.
30.09.2024 UAI 1671.5 лв. 3343 лв. 4662 лв. 2557 лв. 3803 лв. 5122 лв. 3017 лв. 4263 лв. 4866 лв. 3477 лв. 3781 лв.
12.10.2024 UAI 1592.5 лв. 3185 лв. 4448 лв. 2362 лв. 3645 лв. 4908 лв. 2822 лв. 4105 лв. 4668 лв. 3282 лв. 3625 лв.
13.10.2024 UAI 1592.5 лв. 3185 лв. 4448 лв. 2362 лв. 3645 лв. 4908 лв. 2822 лв. 4105 лв. 4668 лв. 3282 лв. 3625 лв.
19.10.2024 UAI 1592.5 лв. 3185 лв. 4448 лв. 2362 лв. 3645 лв. 4908 лв. 2822 лв. 4105 лв. 4668 лв. 3282 лв. 3625 лв.
20.10.2024 UAI 1592.5 лв. 3185 лв. 4448 лв. 2362 лв. 3645 лв. 4908 лв. 2822 лв. 4105 лв. 4668 лв. 3282 лв. 3625 лв.
27.04.2024 UAI 1320.5 лв. 2641 лв. 3714 лв. 1900 лв. 3101 лв. 4174 лв. 2360 лв. 3561 лв. 3988 лв. 2820 лв. 3081 лв.
04.05.2024 UAI 1499.5 лв. 2999 лв. 4196 лв. 2203 лв. 3459 лв. 4656 лв. 2663 лв. 3919 лв. 4435 лв. 3123 лв. 3439 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 UAI 1496 лв. 2992 лв. 4187 лв. 2198 лв. 4647 лв. 3452 лв. 2658 лв. 3912 лв. 4427 лв. 3118 лв. 3432 лв.
05.05.2024 UAI 1633.5 лв. 3267 лв. 4558 лв. 2431 лв. 5018 лв. 3727 лв. 2891 лв. 4187 лв. 4770 лв. 3351 лв. 3707 лв.
11.05.2024 UAI 1633.5 лв. 3267 лв. 4558 лв. 2431 лв. 5018 лв. 3727 лв. 2891 лв. 4187 лв. 4770 лв. 3351 лв. 3707 лв.
12.05.2024 UAI 1633.5 лв. 3267 лв. 4558 лв. 2431 лв. 5018 лв. 3727 лв. 2891 лв. 4187 лв. 4770 лв. 3351 лв. 3707 лв.
18.05.2024 UAI 1779 лв. 3558 лв. 4951 лв. 2677 лв. 5411 лв. 4018 лв. 3137 лв. 4478 лв. 5134 лв. 3597 лв. 3998 лв.
19.05.2024 UAI 1808 лв. 3616 лв. 5030 лв. 2727 лв. 5490 лв. 4076 лв. 3187 лв. 4536 лв. 5207 лв. 3647 лв. 4056 лв.
25.05.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5108 лв. 2776 лв. 5568 лв. 4134 лв. 3236 лв. 4594 лв. 5280 лв. 3696 лв. 4114 лв.
05.10.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 4920 лв. 2659 лв. 5380 лв. 3995 лв. 3119 лв. 4455 лв. 5105 лв. 3579 лв. 3975 лв.
06.10.2024 UAI 1761 лв. 3522 лв. 4903 лв. 2648 лв. 5363 лв. 3982 лв. 3108 лв. 4442 лв. 5089 лв. 3568 лв. 3962 лв.
26.05.2024 UAI 1881 лв. 3762 лв. 5227 лв. 2921 лв. 5687 лв. 4222 лв. 3381 лв. 4682 лв. 5390 лв. 3841 лв. 4199 лв.
27.05.2024 UAI 1924.5 лв. 3849 лв. 5345 лв. 3066 лв. 5805 лв. 4309 лв. 3526 лв. 4769 лв. 5499 лв. 3986 лв. 4285 лв.
01.06.2024 UAI 2144 лв. 4288 лв. 5937 лв. 3793 лв. 6397 лв. 4748 лв. 4253 лв. 5208 лв. 6047 лв. 4713 лв. 4713 лв.
02.06.2024 UAI 2144 лв. 4288 лв. 5937 лв. 3793 лв. 6397 лв. 4748 лв. 4253 лв. 5208 лв. 6047 лв. 4713 лв. 4713 лв.
03.06.2024 UAI 2144 лв. 4288 лв. 5937 лв. 3793 лв. 6397 лв. 4748 лв. 4253 лв. 5208 лв. 6047 лв. 4713 лв. 4713 лв.
08.06.2024 UAI 2144 лв. 4288 лв. 5937 лв. 3793 лв. 6397 лв. 4748 лв. 4253 лв. 5208 лв. 6047 лв. 4713 лв. 4713 лв.
09.06.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5995 лв. 3835 лв. 6455 лв. 4790 лв. 4295 лв. 5250 лв. 6100 лв. 4755 лв. 4755 лв.
10.06.2024 UAI 2186.5 лв. 4373 лв. 6052 лв. 3878 лв. 6512 лв. 4833 лв. 4338 лв. 5293 лв. 6154 лв. 4798 лв. 4798 лв.
15.06.2024 UAI 2293.5 лв. 4587 лв. 6341 лв. 4092 лв. 6801 лв. 5047 лв. 4552 лв. 5507 лв. 6422 лв. 5012 лв. 5012 лв.
01.09.2024 UAI 2198 лв. 4396 лв. 6083 лв. 3902 лв. 6543 лв. 4856 лв. 4362 лв. 5316 лв. 6183 лв. 4822 лв. 4822 лв.
02.09.2024 UAI 2198 лв. 4396 лв. 6083 лв. 3902 лв. 6543 лв. 4856 лв. 4362 лв. 5316 лв. 6183 лв. 4822 лв. 4822 лв.
07.09.2024 UAI 2198 лв. 4396 лв. 6083 лв. 3902 лв. 6543 лв. 4856 лв. 4362 лв. 5316 лв. 6183 лв. 4822 лв. 4822 лв.
08.09.2024 UAI 2188 лв. 4376 лв. 6056 лв. 3882 лв. 6516 лв. 4836 лв. 4342 лв. 5296 лв. 6157 лв. 4802 лв. 4802 лв.
09.09.2024 UAI 2178 лв. 4356 лв. 6029 лв. 3862 лв. 6489 лв. 4816 лв. 4322 лв. 5276 лв. 6132 лв. 4782 лв. 4782 лв.
14.09.2024 UAI 2114 лв. 4228 лв. 5856 лв. 3734 лв. 6316 лв. 4688 лв. 4194 лв. 5148 лв. 5972 лв. 4654 лв. 4654 лв.
15.09.2024 UAI 2101 лв. 4202 лв. 5821 лв. 3708 лв. 6281 лв. 4662 лв. 4168 лв. 5122 лв. 5940 лв. 4628 лв. 4628 лв.
16.09.2024 UAI 2088 лв. 4176 лв. 5786 лв. 3682 лв. 6246 лв. 4636 лв. 4142 лв. 5096 лв. 5907 лв. 4602 лв. 4602 лв.
21.09.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5644 лв. 3578 лв. 6104 лв. 4531 лв. 4038 лв. 4991 лв. 5776 лв. 4498 лв. 4498 лв.
22.09.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5644 лв. 3578 лв. 6104 лв. 4531 лв. 4038 лв. 4991 лв. 5776 лв. 4498 лв. 4498 лв.
23.09.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5644 лв. 3578 лв. 6104 лв. 4531 лв. 4038 лв. 4991 лв. 5776 лв. 4498 лв. 4498 лв.
16.06.2024 UAI 2293.5 лв. 4587 лв. 6341 лв. 4092 лв. 6801 лв. 5047 лв. 4552 лв. 5507 лв. 6422 лв. 5012 лв. 5012 лв.
17.06.2024 UAI 2293.5 лв. 4587 лв. 6341 лв. 4092 лв. 6801 лв. 5047 лв. 4552 лв. 5507 лв. 6422 лв. 5012 лв. 5012 лв.
22.06.2024 UAI 2362 лв. 4724 лв. 6526 лв. 4228 лв. 6986 лв. 5184 лв. 4688 лв. 5644 лв. 6592 лв. 5148 лв. 5148 лв.
23.06.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6563 лв. 4255 лв. 7023 лв. 5211 лв. 4715 лв. 5671 лв. 6627 лв. 5175 лв. 5175 лв.
24.06.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 7059 лв. 5238 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
29.06.2024 UAI 2502 лв. 5004 лв. 6904 лв. 4508 лв. 7364 лв. 5464 лв. 4968 лв. 5924 лв. 6942 лв. 5428 лв. 5428 лв.
30.06.2024 UAI 2524.5 лв. 5049 лв. 6965 лв. 4553 лв. 7425 лв. 5509 лв. 5013 лв. 5969 лв. 6999 лв. 5473 лв. 5473 лв.
06.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7025 лв. 4598 лв. 7485 лв. 5554 лв. 5058 лв. 6014 лв. 7055 лв. 5518 лв. 5518 лв.
07.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7025 лв. 4598 лв. 7485 лв. 5554 лв. 5058 лв. 6014 лв. 7055 лв. 5518 лв. 5518 лв.
13.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7025 лв. 4598 лв. 7485 лв. 5554 лв. 5058 лв. 6014 лв. 7055 лв. 5518 лв. 5518 лв.
14.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7025 лв. 4598 лв. 7485 лв. 5554 лв. 5058 лв. 6014 лв. 7055 лв. 5518 лв. 5518 лв.
20.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7025 лв. 4598 лв. 7485 лв. 5554 лв. 5058 лв. 6014 лв. 7055 лв. 5518 лв. 5518 лв.
21.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7025 лв. 4598 лв. 7485 лв. 5554 лв. 5058 лв. 6014 лв. 7055 лв. 5518 лв. 5518 лв.
27.07.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 7003 лв. 4582 лв. 7463 лв. 5538 лв. 5042 лв. 5998 лв. 7035 лв. 5502 лв. 5502 лв.
28.07.2024 UAI 2535 лв. 5070 лв. 6992 лв. 4574 лв. 7452 лв. 5530 лв. 5034 лв. 5990 лв. 7025 лв. 5494 лв. 5494 лв.
03.08.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6948 лв. 4542 лв. 7408 лв. 5497 лв. 5002 лв. 5957 лв. 6984 лв. 5462 лв. 5462 лв.
04.08.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6948 лв. 4542 лв. 7408 лв. 5497 лв. 5002 лв. 5957 лв. 6984 лв. 5462 лв. 5462 лв.
10.08.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6948 лв. 4542 лв. 7408 лв. 5497 лв. 5002 лв. 5957 лв. 6984 лв. 5462 лв. 5462 лв.
11.08.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6948 лв. 4542 лв. 7408 лв. 5497 лв. 5002 лв. 5957 лв. 6984 лв. 5462 лв. 5462 лв.
17.08.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6948 лв. 4542 лв. 7408 лв. 5497 лв. 5002 лв. 5957 лв. 6984 лв. 5462 лв. 5462 лв.
18.08.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6948 лв. 4542 лв. 7408 лв. 5497 лв. 5002 лв. 5957 лв. 6984 лв. 5462 лв. 5462 лв.
24.08.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6948 лв. 4542 лв. 7408 лв. 5497 лв. 5002 лв. 5957 лв. 6984 лв. 5462 лв. 5462 лв.
25.08.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6948 лв. 4542 лв. 7408 лв. 5497 лв. 5002 лв. 5957 лв. 6984 лв. 5462 лв. 5462 лв.
26.08.2024 UAI 2473 лв. 4946 лв. 6825 лв. 4451 лв. 7285 лв. 5406 лв. 4911 лв. 5866 лв. 6869 лв. 5371 лв. 5371 лв.
31.08.2024 UAI 2244 лв. 4488 лв. 6207 лв. 3994 лв. 6667 лв. 4948 лв. 4454 лв. 5408 лв. 6297 лв. 4914 лв. 4914 лв.
28.09.2024 UAI 1882.5 лв. 3765 лв. 5231 лв. 3053 лв. 5691 лв. 4225 лв. 3513 лв. 4685 лв. 5393 лв. 3973 лв. 4199 лв.
29.09.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв. 5127 лв. 2922 лв. 5587 лв. 4148 лв. 3382 лв. 4608 лв. 5297 лв. 3842 лв. 4124 лв.
30.09.2024 UAI 1806 лв. 3612 лв. 5024 лв. 2791 лв. 5484 лв. 4072 лв. 3251 лв. 4532 лв. 5201 лв. 3711 лв. 4050 лв.
12.10.2024 UAI 1722 лв. 3444 лв. 4797 лв. 2582 лв. 5257 лв. 3904 лв. 3042 лв. 4364 лв. 4992 лв. 3502 лв. 3884 лв.
13.10.2024 UAI 1722 лв. 3444 лв. 4797 лв. 2582 лв. 5257 лв. 3904 лв. 3042 лв. 4364 лв. 4992 лв. 3502 лв. 3884 лв.
19.10.2024 UAI 1722 лв. 3444 лв. 4797 лв. 2582 лв. 5257 лв. 3904 лв. 3042 лв. 4364 лв. 4992 лв. 3502 лв. 3884 лв.
20.10.2024 UAI 1722 лв. 3444 лв. 4797 лв. 2582 лв. 5257 лв. 3904 лв. 3042 лв. 4364 лв. 4992 лв. 3502 лв. 3884 лв.
27.04.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 4064 лв. 2121 лв. 4524 лв. 3361 лв. 2581 лв. 3821 лв. 4312 лв. 3041 лв. 3341 лв.
04.05.2024 UAI 1633.5 лв. 3267 лв. 4558 лв. 2431 лв. 5018 лв. 3727 лв. 2891 лв. 4187 лв. 4770 лв. 3351 лв. 3707 лв.


DUBLEX FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5374 лв. 4271 лв. 4238 лв. 4731 лв. 4698 лв.
05.05.2024 UAI 2103 лв. 4206 лв. 5896 лв. 4699 лв. 4666 лв. 5159 лв. 5126 лв.
11.05.2024 UAI 2103 лв. 4206 лв. 5896 лв. 4699 лв. 4666 лв. 5159 лв. 5126 лв.
12.05.2024 UAI 2103 лв. 4206 лв. 5896 лв. 4699 лв. 4666 лв. 5159 лв. 5126 лв.
18.05.2024 UAI 2307.5 лв. 4615 лв. 6398 лв. 5110 лв. 5075 лв. 5570 лв. 5535 лв.
19.05.2024 UAI 2348 лв. 4696 лв. 6498 лв. 5192 лв. 5156 лв. 5652 лв. 5616 лв.
25.05.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6598 лв. 5274 лв. 5238 лв. 5734 лв. 5698 лв.
05.10.2024 UAI 2317.5 лв. 4635 лв. 6420 лв. 5128 лв. 5095 лв. 5588 лв. 5555 лв.
06.10.2024 UAI 2308 лв. 4616 лв. 6397 лв. 5110 лв. 5076 лв. 5570 лв. 5536 лв.
26.05.2024 UAI 2461 лв. 4922 лв. 6774 лв. 5418 лв. 5382 лв. 5878 лв. 5842 лв.
27.05.2024 UAI 2533 лв. 5066 лв. 6949 лв. 5562 лв. 5526 лв. 6022 лв. 5986 лв.
01.06.2024 UAI 2893.5 лв. 5787 лв. 7826 лв. 6281 лв. 6247 лв. 6741 лв. 6707 лв.
02.06.2024 UAI 2893.5 лв. 5787 лв. 7826 лв. 6281 лв. 6247 лв. 6741 лв. 6707 лв.
03.06.2024 UAI 2893.5 лв. 5787 лв. 7826 лв. 6281 лв. 6247 лв. 6741 лв. 6707 лв.
08.06.2024 UAI 2893.5 лв. 5787 лв. 7826 лв. 6281 лв. 6247 лв. 6741 лв. 6707 лв.
09.06.2024 UAI 2927.5 лв. 5855 лв. 7909 лв. 6350 лв. 6315 лв. 6810 лв. 6775 лв.
10.06.2024 UAI 2962 лв. 5924 лв. 7993 лв. 6419 лв. 6384 лв. 6879 лв. 6844 лв.
15.06.2024 UAI 3133 лв. 6266 лв. 8410 лв. 6761 лв. 6726 лв. 7221 лв. 7186 лв.
01.09.2024 UAI 2993.5 лв. 5987 лв. 8069 лв. 6481 лв. 6447 лв. 6941 лв. 6907 лв.
02.09.2024 UAI 2993.5 лв. 5987 лв. 8069 лв. 6481 лв. 6447 лв. 6941 лв. 6907 лв.
07.09.2024 UAI 2993.5 лв. 5987 лв. 8069 лв. 6481 лв. 6447 лв. 6941 лв. 6907 лв.
08.09.2024 UAI 2977 лв. 5954 лв. 8029 лв. 6449 лв. 6414 лв. 6909 лв. 6874 лв.
09.09.2024 UAI 2961 лв. 5922 лв. 7990 лв. 6416 лв. 6382 лв. 6876 лв. 6842 лв.
