от
2371лв.

Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

XANADU ISLAND

от
2371лв.

Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

XANADU ISLAND

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Разположен на 60 км от летището и на 25 км от центъра на Бодрум, в селището Акярлар, на брега на морето. Част от веригата Xanadu hotels. Хотелът е разположен на полуостров сред красиви цветни градини, живописни скалисти хълмове и дървета, обграден от сините води на Егейско море. Само три мили делят Xanadu Island от гръцкия остров Кос.

В хотела
Хотелът е построен през 2010 г. и се състои от 4-етажна основна сграда, Main Building, осем постройки Bungalow, девет двуетажни Villa и корпус SPA. Main Building: 56 едностайни courtyard suite (20 от които connection courtyard suite свързани с врата, макс 2 +2 чов.); 8 двустайни manor house suite (хол, спалня с врата, гардеробна, макс. 2+2 чов.), 25 двустайни romance suite (хол, спалня без врата, гардеробна, баня, макс. 2 чов.). Bungalow: 50 двустайни sunset suite (хол, спалня с врата, макс. 2+2 чов), 19 двустайни deluxe suite (хол, спалня с врата, макс. 2+2 чов.), 30 тристайни elegance suite (хол с работно бюро, 2 спални с врати, 2 бани, макс. 4+2 чов.); 8 двустайни lavender suite (две спални с врата (едната спалня е с холна част), гардеробна, 2 бани (едната с джакузи), тераса с шезлонги, макс. 4+2 чов.),
14 тристайни Executive Suite (хол с трапезария, 2 спални с врата, гардеробна, 2 бани (едната с джакузи), макс. 4+2 чов.); 3 четиристайни Royal Suite (хол с трапезария, 3 спални (една с гардероб), кабинет, три бани (едната с джакузи), 2 обзаведени тераси (едната с кът за хранене), макс. 6 +2 души.) Villas: 8-етажна Premium Villa, 1 етажна Royal Villa. Стаите са обзаведени с баня, душ, сешоар, централен климатик, TV, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки се зареждат безплатно всеки ден), сейф, балкон или тераса; стаите се почистват всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Услуги
Ресторанти и барове в хотел Xanadu Island 5*, Бодрум: основен ресторант (диетична храна), 2 ресторанта а-ла-карт (италиански, безплатно с предварителна заявка, морски дарове – срещу заплащане, деца под 12 години не се допускат), 7 бара

Плаж
Собствен, чакъл, 2 пирса. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Платени Услуги
турска баня,cауна,джакузи, масаж,SPA-център,безжичен интернет (на цялата територия на хотела),курс по гмуркане,уроци по тенис, моторни и безмоторни водни видове спорт

Услуги включени в цената
фитнес, аеробика, водна гимнастика, волейбол, баскетбол, 2 тенис корта със синтетично покритие (денем), тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корта, мини футбол, тенис на маса, дартс, билярд, боулинг, анимационна програма, музика на живо, дискотека, напитка за „добре дошли“

Спорт
фитнес,аеробика,водна,гимнастика,волейбол,баскетбол,2 тенис корта със синтетично покритие (денем)тенис ракети и топки под наем,осветление на тенис,корта,мини-футбол,тенис на маса,дартс, билярд,боулинг,анимационн програма,музика на живо, дискотека,напитка за „добре дошли“

Развлечения
2 открити басейна, закрит басейн, лекар (на повикване), SPA-център, фризьор, магазини, пералня (пране и гладене за престой от 7 нощувки - безплатно), химическо чистене, 24-часов room service (срещу заплащане), кабелен интернет (срещу заплащане); безплатни услуги са: гимнастически салон, аеробика, водна аеробика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, 2 тенис корта с изкуствено покритие, наем на тенис ракети и топки, тенис на маса, дартс, билярд, боулинг (2 пътеки), анимационна програма, музика на живо, дискотека; платени услуги: турска баня, сауна, джакузи, масаж, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис, курсове по гмуркане, водни спортове, безжичен интернет (по територията)

За децата в хотел Xanadu Island 5*, Бодрум: детски ресторант, детска храна, детски басейн, детска площадка, Mini Club (4 - 12 г.), детегледачка (срещу заплащане)

Хранене
Ресторанти и барове в хотел Xanadu Island 5*, Бодрум: основен ресторант (диетична храна), 2 ресторанта а-ла-карт (италиански, безплатно с предварителна заявка, морски дарове – срещу заплащане, деца под 12 години не се допускат), 7 бара



ЦЕНИ
COURTYARD SUITE - HCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
25.05.2024 HCAI 2484 лв. 4968 лв. 6647 лв. 3509 лв. 5428 лв. 3969 лв. 3979 лв. 5408 лв.
21.09.2024 HCAI 2925.5 лв. 5851 лв. 7814 лв. 4172 лв. 6311 лв. 4632 лв. 4642 лв. 6291 лв.
01.06.2024 HCAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7481 лв. 3983 лв. 6059 лв. 4443 лв. 4453 лв. 6039 лв.
08.06.2024 HCAI 2925.5 лв. 5851 лв. 7814 лв. 4172 лв. 6311 лв. 4632 лв. 4642 лв. 6291 лв.
15.06.2024 HCAI 3387.5 лв. 6775 лв. 9009 лв. 4848 лв. 7235 лв. 5308 лв. 5318 лв. 7215 лв.
22.06.2024 HCAI 3572.5 лв. 7145 лв. 9487 лв. 5119 лв. 7605 лв. 5579 лв. 5589 лв. 7585 лв.
29.06.2024 HCAI 4034.5 лв. 8069 лв. 10681 лв. 6358 лв. 8529 лв. 6818 лв. 6828 лв. 8509 лв.
31.08.2024 HCAI 3757.5 лв. 7515 лв. 9965 лв. 5615 лв. 7975 лв. 6075 лв. 6085 лв. 7955 лв.
07.09.2024 HCAI 3572.5 лв. 7145 лв. 9487 лв. 5119 лв. 7605 лв. 5579 лв. 5589 лв. 7585 лв.
14.09.2024 HCAI 3110.5 лв. 6221 лв. 8292 лв. 4443 лв. 6681 лв. 4903 лв. 4913 лв. 6661 лв.
06.07.2024 HCAI 4219.5 лв. 8439 лв. 11159 лв. 6854 лв. 8899 лв. 7314 лв. 7324 лв. 8879 лв.
13.07.2024 HCAI 4569 лв. 9138 лв. 12083 лв. 7440 лв. 9598 лв. 7900 лв. 7910 лв. 9578 лв.
20.07.2024 HCAI 4708.5 лв. 9417 лв. 12453 лв. 7675 лв. 9877 лв. 8135 лв. 8145 лв. 9857 лв.
27.07.2024 HCAI 4708.5 лв. 9417 лв. 12453 лв. 7675 лв. 9877 лв. 8135 лв. 8145 лв. 9857 лв.
03.08.2024 HCAI 4708.5 лв. 9417 лв. 12453 лв. 7675 лв. 9877 лв. 8135 лв. 8145 лв. 9857 лв.
10.08.2024 HCAI 4708.5 лв. 9417 лв. 12453 лв. 7675 лв. 9877 лв. 8135 лв. 8145 лв. 9857 лв.
17.08.2024 HCAI 4708.5 лв. 9417 лв. 12453 лв. 7675 лв. 9877 лв. 8135 лв. 8145 лв. 9857 лв.
24.08.2024 HCAI 4359 лв. 8718 лв. 11529 лв. 7089 лв. 9178 лв. 7549 лв. 7559 лв. 9158 лв.
28.09.2024 HCAI 2610 лв. 5220 лв. 6980 лв. 3699 лв. 5680 лв. 4159 лв. 4169 лв. 5660 лв.
05.10.2024 HCAI 2484 лв. 4968 лв. 6647 лв. 3509 лв. 5428 лв. 3969 лв. 3979 лв. 5408 лв.
04.05.2024 HCAI 2003.5 лв. 4007 лв. 5412 лв. 2702 лв. 4467 лв. 3162 лв. 3172 лв. 4447 лв.
11.05.2024 HCAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5637 лв. 2910 лв. 4639 лв. 3370 лв. 3380 лв. 4619 лв.
18.05.2024 HCAI 2371 лв. 4742 лв. 6358 лв. 3338 лв. 5202 лв. 3798 лв. 3808 лв. 5182 лв.


SUNSET SUITE - HCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
25.05.2024 HCAI 2496.5 лв. 4993 лв. 6552 лв. 3519 лв. 5453 лв. 3979 лв. 3989 лв. 5433 лв.
21.09.2024 HCAI 2951 лв. 5902 лв. 7717 лв. 4200 лв. 6362 лв. 4660 лв. 4670 лв. 6342 лв.
01.06.2024 HCAI 2821 лв. 5642 лв. 7384 лв. 4006 лв. 6102 лв. 4466 лв. 4476 лв. 6082 лв.
08.06.2024 HCAI 2951 лв. 5902 лв. 7717 лв. 4200 лв. 6362 лв. 4660 лв. 4670 лв. 6342 лв.
15.06.2024 HCAI 3417.5 лв. 6835 лв. 8893 лв. 4890 лв. 7295 лв. 5350 лв. 5360 лв. 7275 лв.
22.06.2024 HCAI 3604 лв. 7208 лв. 9364 лв. 5166 лв. 7668 лв. 5626 лв. 5636 лв. 7648 лв.
29.06.2024 HCAI 4070.5 лв. 8141 лв. 10540 лв. 6404 лв. 8601 лв. 6864 лв. 6874 лв. 8581 лв.
31.08.2024 HCAI 3790.5 лв. 7581 лв. 9834 лв. 5661 лв. 8041 лв. 6121 лв. 6131 лв. 8021 лв.
07.09.2024 HCAI 3604 лв. 7208 лв. 9364 лв. 5166 лв. 7668 лв. 5626 лв. 5636 лв. 7648 лв.
14.09.2024 HCAI 3137.5 лв. 6275 лв. 8187 лв. 4476 лв. 6735 лв. 4936 лв. 4946 лв. 6715 лв.
06.07.2024 HCAI 4257.5 лв. 8515 лв. 11011 лв. 6899 лв. 8975 лв. 7359 лв. 7369 лв. 8955 лв.
13.07.2024 HCAI 4602 лв. 9204 лв. 11904 лв. 7487 лв. 9664 лв. 7947 лв. 7957 лв. 9644 лв.
20.07.2024 HCAI 4740 лв. 9480 лв. 12261 лв. 7722 лв. 9940 лв. 8182 лв. 8192 лв. 9920 лв.
27.07.2024 HCAI 4740 лв. 9480 лв. 12261 лв. 7722 лв. 9940 лв. 8182 лв. 8192 лв. 9920 лв.
03.08.2024 HCAI 4740 лв. 9480 лв. 12261 лв. 7722 лв. 9940 лв. 8182 лв. 8192 лв. 9920 лв.
10.08.2024 HCAI 4740 лв. 9480 лв. 12261 лв. 7722 лв. 9940 лв. 8182 лв. 8192 лв. 9920 лв.
17.08.2024 HCAI 4740 лв. 9480 лв. 12261 лв. 7722 лв. 9940 лв. 8182 лв. 8192 лв. 9920 лв.
24.08.2024 HCAI 4395 лв. 8790 лв. 11368 лв. 7134 лв. 9250 лв. 7594 лв. 7604 лв. 9230 лв.
28.09.2024 HCAI 2626.5 лв. 5253 лв. 6885 лв. 3714 лв. 5713 лв. 4174 лв. 4184 лв. 5693 лв.
05.10.2024 HCAI 2496.5 лв. 4993 лв. 6552 лв. 3519 лв. 5453 лв. 3979 лв. 3989 лв. 5433 лв.
04.05.2024 HCAI 2013.5 лв. 4027 лв. 5339 лв. 2720 лв. 4487 лв. 3180 лв. 3190 лв. 4467 лв.
11.05.2024 HCAI 2099 лв. 4198 лв. 5558 лв. 2922 лв. 4658 лв. 3382 лв. 3392 лв. 4638 лв.
18.05.2024 HCAI 2383 лв. 4766 лв. 6268 лв. 3348 лв. 5226 лв. 3808 лв. 3818 лв. 5206 лв.


ROMANCE SUITE - HCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
25.05.2024 HCAI 2894 лв. 5788 лв. 5308 лв.
21.09.2024 HCAI 3414.5 лв. 6829 лв. 6349 лв.
01.06.2024 HCAI 3266 лв. 6532 лв. 6052 лв.
08.06.2024 HCAI 3414.5 лв. 6829 лв. 6349 лв.
15.06.2024 HCAI 3967 лв. 7934 лв. 7454 лв.
22.06.2024 HCAI 4188 лв. 8376 лв. 7896 лв.
29.06.2024 HCAI 4751.5 лв. 9503 лв. 9023 лв.
31.08.2024 HCAI 4413 лв. 8826 лв. 8346 лв.
07.09.2024 HCAI 4188 лв. 8376 лв. 7896 лв.
14.09.2024 HCAI 3635.5 лв. 7271 лв. 6791 лв.
06.07.2024 HCAI 4976.5 лв. 9953 лв. 9473 лв.
13.07.2024 HCAI 5393.5 лв. 10787 лв. 10307 лв.
20.07.2024 HCAI 5560.5 лв. 11121 лв. 10641 лв.
27.07.2024 HCAI 5560.5 лв. 11121 лв. 10641 лв.
03.08.2024 HCAI 5560.5 лв. 11121 лв. 10641 лв.
10.08.2024 HCAI 5560.5 лв. 11121 лв. 10641 лв.
17.08.2024 HCAI 5560.5 лв. 11121 лв. 10641 лв.
24.08.2024 HCAI 5143.5 лв. 10287 лв. 9807 лв.
28.09.2024 HCAI 3043 лв. 6086 лв. 5606 лв.
05.10.2024 HCAI 2894 лв. 5788 лв. 5308 лв.
04.05.2024 HCAI 2317 лв. 4634 лв. 4154 лв.
11.05.2024 HCAI 2420.5 лв. 4841 лв. 4361 лв.
18.05.2024 HCAI 2759 лв. 5518 лв. 5038 лв.


MANOR HOUSE SUITE - HCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
25.05.2024 HCAI 2894 лв. 5788 лв. 7467 лв. 4109 лв. 6248 лв. 4569 лв. 4579 лв. 6228 лв.
21.09.2024 HCAI 3414.5 лв. 6829 лв. 8793 лв. 4898 лв. 7289 лв. 5358 лв. 5368 лв. 7269 лв.
01.06.2024 HCAI 3266 лв. 6532 лв. 8414 лв. 4672 лв. 6992 лв. 5132 лв. 5142 лв. 6972 лв.
08.06.2024 HCAI 3414.5 лв. 6829 лв. 8793 лв. 4898 лв. 7289 лв. 5358 лв. 5368 лв. 7269 лв.
15.06.2024 HCAI 3967 лв. 7934 лв. 10167 лв. 5732 лв. 8394 лв. 6192 лв. 6202 лв. 8374 лв.
22.06.2024 HCAI 4188 лв. 8376 лв. 10717 лв. 6065 лв. 8836 лв. 6525 лв. 6535 лв. 8816 лв.
29.06.2024 HCAI 4751.5 лв. 9503 лв. 12115 лв. 7531 лв. 9963 лв. 7991 лв. 8001 лв. 9943 лв.
31.08.2024 HCAI 4413 лв. 8826 лв. 11276 лв. 6651 лв. 9286 лв. 7111 лв. 7121 лв. 9266 лв.
07.09.2024 HCAI 4188 лв. 8376 лв. 10717 лв. 6065 лв. 8836 лв. 6525 лв. 6535 лв. 8816 лв.
14.09.2024 HCAI 3635.5 лв. 7271 лв. 9343 лв. 5231 лв. 7731 лв. 5691 лв. 5701 лв. 7711 лв.
06.07.2024 HCAI 4976.5 лв. 9953 лв. 12674 лв. 8117 лв. 10413 лв. 8577 лв. 8587 лв. 10393 лв.
13.07.2024 HCAI 5393.5 лв. 10787 лв. 13733 лв. 8838 лв. 11247 лв. 9298 лв. 9308 лв. 11227 лв.
20.07.2024 HCAI 5560.5 лв. 11121 лв. 14157 лв. 9126 лв. 11581 лв. 9586 лв. 9596 лв. 11561 лв.
27.07.2024 HCAI 5560.5 лв. 11121 лв. 14157 лв. 9126 лв. 11581 лв. 9586 лв. 9596 лв. 11561 лв.
03.08.2024 HCAI 5560.5 лв. 11121 лв. 14157 лв. 9126 лв. 11581 лв. 9586 лв. 9596 лв. 11561 лв.
10.08.2024 HCAI 5560.5 лв. 11121 лв. 14157 лв. 9126 лв. 11581 лв. 9586 лв. 9596 лв. 11561 лв.
17.08.2024 HCAI 5560.5 лв. 11121 лв. 14157 лв. 9126 лв. 11581 лв. 9586 лв. 9596 лв. 11561 лв.
24.08.2024 HCAI 5143.5 лв. 10287 лв. 13098 лв. 8405 лв. 10747 лв. 8865 лв. 8875 лв. 10727 лв.
28.09.2024 HCAI 3043 лв. 6086 лв. 7846 лв. 4334 лв. 6546 лв. 4794 лв. 4804 лв. 6526 лв.
05.10.2024 HCAI 2894 лв. 5788 лв. 7467 лв. 4109 лв. 6248 лв. 4569 лв. 4579 лв. 6228 лв.
04.05.2024 HCAI 2317 лв. 4634 лв. 6038 лв. 3151 лв. 5094 лв. 3611 лв. 3621 лв. 5074 лв.
11.05.2024 HCAI 2420.5 лв. 4841 лв. 6300 лв. 3399 лв. 5301 лв. 3859 лв. 3869 лв. 5281 лв.
18.05.2024 HCAI 2759 лв. 5518 лв. 7134 лв. 3906 лв. 5978 лв. 4366 лв. 4376 лв. 5958 лв.


DELUXE SUITE - HCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
25.05.2024 HCAI 2894 лв. 5788 лв. 7467 лв. 4109 лв. 6248 лв. 4569 лв. 4579 лв. 6228 лв.
21.09.2024 HCAI 3414.5 лв. 6829 лв. 8793 лв. 4898 лв. 7289 лв. 5358 лв. 5368 лв. 7269 лв.
01.06.2024 HCAI 3266 лв. 6532 лв. 8414 лв. 4672 лв. 6992 лв. 5132 лв. 5142 лв. 6972 лв.
08.06.2024 HCAI 3414.5 лв. 6829 лв. 8793 лв. 4898 лв. 7289 лв. 5358 лв. 5368 лв. 7269 лв.
15.06.2024 HCAI 3967 лв. 7934 лв. 10167 лв. 5732 лв. 8394 лв. 6192 лв. 6202 лв. 8374 лв.
22.06.2024 HCAI 4188 лв. 8376 лв. 10717 лв. 6065 лв. 8836 лв. 6525 лв. 6535 лв. 8816 лв.
29.06.2024 HCAI 4751.5 лв. 9503 лв. 12115 лв. 7531 лв. 9963 лв. 7991 лв. 8001 лв. 9943 лв.
31.08.2024 HCAI 4413 лв. 8826 лв. 11276 лв. 6651 лв. 9286 лв. 7111 лв. 7121 лв. 9266 лв.
07.09.2024 HCAI 4188 лв. 8376 лв. 10717 лв. 6065 лв. 8836 лв. 6525 лв. 6535 лв. 8816 лв.
14.09.2024 HCAI 3635.5 лв. 7271 лв. 9343 лв. 5231 лв. 7731 лв. 5691 лв. 5701 лв. 7711 лв.
06.07.2024 HCAI 4976.5 лв. 9953 лв. 12674 лв. 8117 лв. 10413 лв. 8577 лв. 8587 лв. 10393 лв.
13.07.2024 HCAI 5393.5 лв. 10787 лв. 13733 лв. 8838 лв. 11247 лв. 9298 лв. 9308 лв. 11227 лв.
20.07.2024 HCAI 5560.5 лв. 11121 лв. 14157 лв. 9126 лв. 11581 лв. 9586 лв. 9596 лв. 11561 лв.
27.07.2024 HCAI 5560.5 лв. 11121 лв. 14157 лв. 9126 лв. 11581 лв. 9586 лв. 9596 лв. 11561 лв.
03.08.2024 HCAI 5560.5 лв. 11121 лв. 14157 лв. 9126 лв. 11581 лв. 9586 лв. 9596 лв. 11561 лв.
10.08.2024 HCAI 5560.5 лв. 11121 лв. 14157 лв. 9126 лв. 11581 лв. 9586 лв. 9596 лв. 11561 лв.
17.08.2024 HCAI 5560.5 лв. 11121 лв. 14157 лв. 9126 лв. 11581 лв. 9586 лв. 9596 лв. 11561 лв.
24.08.2024 HCAI 5143.5 лв. 10287 лв. 13098 лв. 8405 лв. 10747 лв. 8865 лв. 8875 лв. 10727 лв.
28.09.2024 HCAI 3043 лв. 6086 лв. 7846 лв. 4334 лв. 6546 лв. 4794 лв. 4804 лв. 6526 лв.
05.10.2024 HCAI 2894 лв. 5788 лв. 7467 лв. 4109 лв. 6248 лв. 4569 лв. 4579 лв. 6228 лв.
04.05.2024 HCAI 2317 лв. 4634 лв. 6038 лв. 3151 лв. 5094 лв. 3611 лв. 3621 лв. 5074 лв.
11.05.2024 HCAI 2420.5 лв. 4841 лв. 6300 лв. 3399 лв. 5301 лв. 3859 лв. 3869 лв. 5281 лв.
18.05.2024 HCAI 2759 лв. 5518 лв. 7134 лв. 3906 лв. 5978 лв. 4366 лв. 4376 лв. 5958 лв.


KING SUITE - HCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
25.05.2024 HCAI 3493.5 лв. 6987 лв. 8666 лв. 5024 лв. 7447 лв. 5484 лв. 5494 лв. 7427 лв.
21.09.2024 HCAI 4156.5 лв. 8313 лв. 10276 лв. 6002 лв. 8773 лв. 6462 лв. 6472 лв. 8753 лв.
01.06.2024 HCAI 3967 лв. 7934 лв. 9816 лв. 5723 лв. 8394 лв. 6183 лв. 6193 лв. 8374 лв.
08.06.2024 HCAI 4156.5 лв. 8313 лв. 10276 лв. 6002 лв. 8773 лв. 6462 лв. 6472 лв. 8753 лв.
15.06.2024 HCAI 4843.5 лв. 9687 лв. 11921 лв. 7039 лв. 10147 лв. 7499 лв. 7509 лв. 10127 лв.
22.06.2024 HCAI 5118.5 лв. 10237 лв. 12579 лв. 7454 лв. 10697 лв. 7914 лв. 7924 лв. 10677 лв.
29.06.2024 HCAI 5817.5 лв. 11635 лв. 14247 лв. 9302 лв. 12095 лв. 9762 лв. 9772 лв. 12075 лв.
31.08.2024 HCAI 5398 лв. 10796 лв. 13246 лв. 8193 лв. 11256 лв. 8653 лв. 8663 лв. 11236 лв.
07.09.2024 HCAI 5118.5 лв. 10237 лв. 12579 лв. 7454 лв. 10697 лв. 7914 лв. 7924 лв. 10677 лв.
14.09.2024 HCAI 4431.5 лв. 8863 лв. 10934 лв. 6417 лв. 9323 лв. 6877 лв. 6887 лв. 9303 лв.
06.07.2024 HCAI 6097 лв. 12194 лв. 14914 лв. 10041 лв. 12654 лв. 10501 лв. 10511 лв. 12634 лв.
13.07.2024 HCAI 6615.5 лв. 13231 лв. 16177 лв. 10921 лв. 13691 лв. 11381 лв. 11391 лв. 13671 лв.
20.07.2024 HCAI 6823 лв. 13646 лв. 16682 лв. 11272 лв. 14106 лв. 11732 лв. 11742 лв. 14086 лв.
27.07.2024 HCAI 6823 лв. 13646 лв. 16682 лв. 11272 лв. 14106 лв. 11732 лв. 11742 лв. 14086 лв.
03.08.2024 HCAI 6823 лв. 13646 лв. 16682 лв. 11272 лв. 14106 лв. 11732 лв. 11742 лв. 14086 лв.
10.08.2024 HCAI 6823 лв. 13646 лв. 16682 лв. 11272 лв. 14106 лв. 11732 лв. 11742 лв. 14086 лв.
17.08.2024 HCAI 6823 лв. 13646 лв. 16682 лв. 11272 лв. 14106 лв. 11732 лв. 11742 лв. 14086 лв.
24.08.2024 HCAI 6304.5 лв. 12609 лв. 15419 лв. 10393 лв. 13069 лв. 10853 лв. 10863 лв. 13049 лв.
28.09.2024 HCAI 3683 лв. 7366 лв. 9126 лв. 5304 лв. 7826 лв. 5764 лв. 5774 лв. 7806 лв.
05.10.2024 HCAI 3493.5 лв. 6987 лв. 8666 лв. 5024 лв. 7447 лв. 5484 лв. 5494 лв. 7427 лв.
04.05.2024 HCAI 2768 лв. 5536 лв. 6940 лв. 3811 лв. 5996 лв. 4271 лв. 4281 лв. 5976 лв.
11.05.2024 HCAI 2894 лв. 5788 лв. 7246 лв. 4109 лв. 6248 лв. 4569 лв. 4579 лв. 6228 лв.
18.05.2024 HCAI 3322.5 лв. 6645 лв. 8261 лв. 4763 лв. 7105 лв. 5223 лв. 5233 лв. 7085 лв.


ELEGANCE SUITE - HCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 HCAI 4298.5 лв. 8597 лв. 11236 лв. 9557 лв. 9077 лв. 8117 лв. 10017 лв. 9537 лв. 9057 лв. 8577 лв. 9517 лв. 9997 лв. 9037 лв. 9977 лв. 9497 лв.
21.09.2024 HCAI 5134.5 лв. 10269 лв. 13192 лв. 11229 лв. 10749 лв. 9789 лв. 11689 лв. 11209 лв. 10729 лв. 10249 лв. 11189 лв. 11669 лв. 10709 лв. 11649 лв. 11169 лв.
01.06.2024 HCAI 4895.5 лв. 9791 лв. 12633 лв. 10751 лв. 10271 лв. 9311 лв. 11211 лв. 10731 лв. 10251 лв. 9771 лв. 10711 лв. 11191 лв. 10231 лв. 11171 лв. 10691 лв.
08.06.2024 HCAI 5134.5 лв. 10269 лв. 13192 лв. 11229 лв. 10749 лв. 9789 лв. 11689 лв. 11209 лв. 10729 лв. 10249 лв. 11189 лв. 11669 лв. 10709 лв. 11649 лв. 11169 лв.
15.06.2024 HCAI 6013.5 лв. 12027 лв. 15221 лв. 12987 лв. 12507 лв. 11547 лв. 13447 лв. 12967 лв. 12487 лв. 12007 лв. 12947 лв. 13427 лв. 12467 лв. 13407 лв. 12927 лв.
22.06.2024 HCAI 6365 лв. 12730 лв. 16032 лв. 13690 лв. 13210 лв. 12250 лв. 14150 лв. 13670 лв. 13190 лв. 12710 лв. 13650 лв. 14130 лв. 13170 лв. 14110 лв. 13630 лв.
29.06.2024 HCAI 7233 лв. 14466 лв. 18038 лв. 15426 лв. 14946 лв. 13986 лв. 15886 лв. 15406 лв. 14926 лв. 14446 лв. 15386 лв. 15866 лв. 14906 лв. 15846 лв. 15366 лв.
31.08.2024 HCAI 6712.5 лв. 13425 лв. 16835 лв. 14385 лв. 13905 лв. 12945 лв. 14845 лв. 14365 лв. 13885 лв. 13405 лв. 14345 лв. 14825 лв. 13865 лв. 14805 лв. 14325 лв.
07.09.2024 HCAI 6365 лв. 12730 лв. 16032 лв. 13690 лв. 13210 лв. 12250 лв. 14150 лв. 13670 лв. 13190 лв. 12710 лв. 13650 лв. 14130 лв. 13170 лв. 14110 лв. 13630 лв.
14.09.2024 HCAI 5486 лв. 10972 лв. 14004 лв. 11932 лв. 11452 лв. 10492 лв. 12392 лв. 11912 лв. 11432 лв. 10952 лв. 11892 лв. 12372 лв. 11412 лв. 12352 лв. 11872 лв.
06.07.2024 HCAI 7580 лв. 15160 лв. 18841 лв. 16120 лв. 15640 лв. 14680 лв. 16580 лв. 16100 лв. 15620 лв. 15140 лв. 16080 лв. 16560 лв. 15600 лв. 16540 лв. 16060 лв.
13.07.2024 HCAI 8245 лв. 16490 лв. 20396 лв. 17450 лв. 16970 лв. 16010 лв. 17910 лв. 17430 лв. 16950 лв. 16470 лв. 17410 лв. 17890 лв. 16930 лв. 17870 лв. 17390 лв.
20.07.2024 HCAI 8511 лв. 17022 лв. 21018 лв. 17982 лв. 17502 лв. 16542 лв. 18442 лв. 17962 лв. 17482 лв. 17002 лв. 17942 лв. 18422 лв. 17462 лв. 18402 лв. 17922 лв.
27.07.2024 HCAI 8511 лв. 17022 лв. 21018 лв. 17982 лв. 17502 лв. 16542 лв. 18442 лв. 17962 лв. 17482 лв. 17002 лв. 17942 лв. 18422 лв. 17462 лв. 18402 лв. 17922 лв.
03.08.2024 HCAI 8511 лв. 17022 лв. 21018 лв. 17982 лв. 17502 лв. 16542 лв. 18442 лв. 17962 лв. 17482 лв. 17002 лв. 17942 лв. 18422 лв. 17462 лв. 18402 лв. 17922 лв.
10.08.2024 HCAI 8511 лв. 17022 лв. 21018 лв. 17982 лв. 17502 лв. 16542 лв. 18442 лв. 17962 лв. 17482 лв. 17002 лв. 17942 лв. 18422 лв. 17462 лв. 18402 лв. 17922 лв.
17.08.2024 HCAI 8511 лв. 17022 лв. 21018 лв. 17982 лв. 17502 лв. 16542 лв. 18442 лв. 17962 лв. 17482 лв. 17002 лв. 17942 лв. 18422 лв. 17462 лв. 18402 лв. 17922 лв.
