от
1527лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SELECTUM FAMILY COMFORT SIDE (EX.LYRA RESORT)

от
1527лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SELECTUM FAMILY COMFORT SIDE (EX.LYRA RESORT)

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 75 км от летището в гр.Анталия, на 10 км от гр.Манавгат, на брега на морето. Хотелът е открит през 2005 г., последният ремонт е проведен през 2019 г. Общата площ на територията е 30 000 кв.м.

Стаи
Хотела се състои от основна 6-етажна сграда с асансьор (main building) - основната сграда се състои от 209 стандартни стаи, 3 стаи за хора с увреждания, 83 семейни стаи 17 двуетажни бунгала (lake house) и комплекс от двуетажни вили, разположени на 800 метра от хотела (совалката се движи до основната сграда от 1 път на час, при поискване). Секцията Lake Lake се състои от 45 стандартни стаи и 145 семейни стаи. В основната ни сграда 64 стаи са с изглед към градината и 231 стаи с изглед към морето. В раздела Къщи на езерото 76 стаи имат изглед към градината, 80 стаи имат изглед към басейна и 34 стаи имат директна връзка с басейна от балкона си. Къщите на езерото се състоят от 28 сгради на 2 и 3 етажа, заобиколени от големи градински площи и басейни.
Хотелът разполага с 485 стаи, които са оборудвани с климатик (централен - main building, индивидуален - lake house), LCD телевизор, телефон, баня с вана (main building) и душ (lake house), сешоар, сет за кафе и чай, чехли, мини-бар (вода и безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), балкон, под - ламинат, WI-FI (безплатно).
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Плаж
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства
основен ресторант, диетично меню, 5 ресторанта a-la-carte (турски, мексикански, азиатски, рибен, италиански - с предварителна резервация, по едно безплатно посещение на всеки ресторант за едноседмичен престой), 5 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (6 водни пързалки), лекарски кабинет, спа-център, фризьорски салон, търговска алея, пералня, химическо чистене, 3 конферентни зали (за 100-400 души)

Безплатни Услуги
турска баня, парна баня, фитнес, анимация, дискотека, аеробика, аквааеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, боча, тенис на корт с твърдо покритие, тенис на маса, наем на тенис ракети и топки, дартс, стрелба с лък, стена за катерене, WI-FI.

Платени Услуги
масаж, джакузи, осветление на тенис кортовете, билярд, игрални автомати, водни спортове, уиндсърфинг, гмуркане, интернет кафе.

Хранене
ULTRA ALL inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса. Междинни хранения, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит, както и някои вносни напитки.



ЦЕНИ
ROMANTIC STANDART ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
07.04.2024 UAI 1254 лв. 2508 лв.
14.04.2024 UAI 1185 лв. 2370 лв.
21.04.2024 UAI 1212 лв. 2424 лв.
28.04.2024 UAI 1325 лв. 2650 лв.
05.05.2024 UAI 1370 лв. 2740 лв.
11.05.2024 UAI 1388 лв. 2776 лв.
12.05.2024 UAI 1392.5 лв. 2785 лв.
18.05.2024 UAI 1401.5 лв. 2803 лв.
19.05.2024 UAI 1401.5 лв. 2803 лв.
25.05.2024 UAI 1419.5 лв. 2839 лв.
26.05.2024 UAI 1475 лв. 2950 лв.
01.06.2024 UAI 1790.5 лв. 3581 лв.
02.06.2024 UAI 1790.5 лв. 3581 лв.
20.10.2024 UAI 1491.5 лв. 2983 лв.
08.06.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв.
09.06.2024 UAI 1883.5 лв. 3767 лв.
15.06.2024 UAI 1920.5 лв. 3841 лв.
16.06.2024 UAI 1920.5 лв. 3841 лв.
22.06.2024 UAI 1995 лв. 3990 лв.
23.06.2024 UAI 2013.5 лв. 4027 лв.
29.06.2024 UAI 2050.5 лв. 4101 лв.
30.06.2024 UAI 2050.5 лв. 4101 лв.
31.08.2024 UAI 2008.5 лв. 4017 лв.
01.09.2024 UAI 1987 лв. 3974 лв.
07.09.2024 UAI 1941.5 лв. 3883 лв.
08.09.2024 UAI 1930.5 лв. 3861 лв.
14.09.2024 UAI 1908 лв. 3816 лв.
15.09.2024 UAI 1908 лв. 3816 лв.
06.07.2024 UAI 2100.5 лв. 4201 лв.
24.08.2024 UAI 2137.5 лв. 4275 лв.
07.07.2024 UAI 2112.5 лв. 4225 лв.
13.07.2024 UAI 2137.5 лв. 4275 лв.
14.07.2024 UAI 2137.5 лв. 4275 лв.
20.07.2024 UAI 2162.5 лв. 4325 лв.
21.07.2024 UAI 2168.5 лв. 4337 лв.
27.07.2024 UAI 2181 лв. 4362 лв.
28.07.2024 UAI 2181 лв. 4362 лв.
03.08.2024 UAI 2181 лв. 4362 лв.
04.08.2024 UAI 2181 лв. 4362 лв.
10.08.2024 UAI 2181 лв. 4362 лв.
11.08.2024 UAI 2181 лв. 4362 лв.
17.08.2024 UAI 2156 лв. 4312 лв.
18.08.2024 UAI 2150 лв. 4300 лв.
25.08.2024 UAI 2137.5 лв. 4275 лв.
21.09.2024 UAI 1840.5 лв. 3681 лв.
22.09.2024 UAI 1823.5 лв. 3647 лв.
28.09.2024 UAI 1714.5 лв. 3429 лв.
29.09.2024 UAI 1696 лв. 3392 лв.
06.10.2024 UAI 1582.5 лв. 3165 лв.
13.10.2024 UAI 1527 лв. 3054 лв.


LAKE HOUSE STANDARD - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
07.04.2024 UAI 1292.5 лв. 2585 лв. 3636 лв. 1775 лв. 4345 лв. 3045 лв. 2235 лв. 3505 лв. 2695 лв. 3025 лв.
14.04.2024 UAI 1216.5 лв. 2433 лв. 3431 лв. 1655 лв. 4116 лв. 2893 лв. 2115 лв. 3353 лв. 2575 лв. 2873 лв.
21.04.2024 UAI 1243.5 лв. 2487 лв. 3504 лв. 1698 лв. 4197 лв. 2947 лв. 2158 лв. 3407 лв. 2618 лв. 2927 лв.
28.04.2024 UAI 1356.5 лв. 2713 лв. 3808 лв. 1878 лв. 4535 лв. 3173 лв. 2338 лв. 3633 лв. 2798 лв. 3153 лв.
05.05.2024 UAI 1401.5 лв. 2803 лв. 3930 лв. 1951 лв. 4671 лв. 3263 лв. 2411 лв. 3723 лв. 2871 лв. 3243 лв.
11.05.2024 UAI 1419.5 лв. 2839 лв. 3978 лв. 1979 лв. 4725 лв. 3299 лв. 2439 лв. 3759 лв. 2899 лв. 3279 лв.
12.05.2024 UAI 1424 лв. 2848 лв. 3991 лв. 1987 лв. 4738 лв. 3308 лв. 2447 лв. 3768 лв. 2907 лв. 3288 лв.
18.05.2024 UAI 1433 лв. 2866 лв. 4015 лв. 2001 лв. 4765 лв. 3326 лв. 2461 лв. 3786 лв. 2921 лв. 3306 лв.
19.05.2024 UAI 1433 лв. 2866 лв. 4015 лв. 2001 лв. 4765 лв. 3326 лв. 2461 лв. 3786 лв. 2921 лв. 3306 лв.
25.05.2024 UAI 1451 лв. 2902 лв. 4064 лв. 2030 лв. 4819 лв. 3362 лв. 2490 лв. 3822 лв. 2950 лв. 3342 лв.
26.05.2024 UAI 1508.5 лв. 3017 лв. 4218 лв. 2121 лв. 4991 лв. 3477 лв. 2581 лв. 3937 лв. 3041 лв. 3457 лв.
01.06.2024 UAI 1834 лв. 3668 лв. 5098 лв. 2641 лв. 5970 лв. 4128 лв. 3101 лв. 4588 лв. 3561 лв. 4108 лв.
02.06.2024 UAI 1834 лв. 3668 лв. 5098 лв. 2641 лв. 5970 лв. 4128 лв. 3101 лв. 4588 лв. 3561 лв. 4108 лв.
20.10.2024 UAI 1527 лв. 3054 лв. 4268 лв. 2151 лв. 5047 лв. 3514 лв. 2611 лв. 3974 лв. 3071 лв. 3494 лв.
08.06.2024 UAI 1908 лв. 3816 лв. 5299 лв. 3097 лв. 6193 лв. 4276 лв. 3557 лв. 4736 лв. 4017 лв. 4251 лв.
09.06.2024 UAI 1926.5 лв. 3853 лв. 5349 лв. 3211 лв. 6249 лв. 4313 лв. 3671 лв. 4773 лв. 4131 лв. 4287 лв.
15.06.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5449 лв. 3439 лв. 6360 лв. 4388 лв. 3899 лв. 4848 лв. 4359 лв. 4359 лв.
16.06.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5449 лв. 3439 лв. 6360 лв. 4388 лв. 3899 лв. 4848 лв. 4359 лв. 4359 лв.
22.06.2024 UAI 2038.5 лв. 4077 лв. 5650 лв. 3588 лв. 6584 лв. 4537 лв. 4048 лв. 4997 лв. 4508 лв. 4508 лв.
23.06.2024 UAI 2057 лв. 4114 лв. 5700 лв. 3625 лв. 6639 лв. 4574 лв. 4085 лв. 5034 лв. 4545 лв. 4545 лв.
29.06.2024 UAI 2094 лв. 4188 лв. 5801 лв. 3699 лв. 6751 лв. 4648 лв. 4159 лв. 5108 лв. 4619 лв. 4619 лв.
30.06.2024 UAI 2094 лв. 4188 лв. 5801 лв. 3699 лв. 6751 лв. 4648 лв. 4159 лв. 5108 лв. 4619 лв. 4619 лв.
31.08.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5677 лв. 3609 лв. 6613 лв. 4557 лв. 4069 лв. 5017 лв. 4529 лв. 4529 лв.
01.09.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5617 лв. 3565 лв. 6547 лв. 4512 лв. 4025 лв. 4972 лв. 4485 лв. 4485 лв.
07.09.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5495 лв. 3474 лв. 6411 лв. 4422 лв. 3934 лв. 4882 лв. 4394 лв. 4394 лв.
08.09.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5465 лв. 3452 лв. 6378 лв. 4400 лв. 3912 лв. 4860 лв. 4372 лв. 4372 лв.
14.09.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5404 лв. 3407 лв. 6310 лв. 4355 лв. 3867 лв. 4815 лв. 4327 лв. 4327 лв.
15.09.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5404 лв. 3407 лв. 6310 лв. 4355 лв. 3867 лв. 4815 лв. 4327 лв. 4327 лв.
06.07.2024 UAI 2143.5 лв. 4287 лв. 5935 лв. 3799 лв. 6900 лв. 4747 лв. 4259 лв. 5207 лв. 4719 лв. 4719 лв.
24.08.2024 UAI 2181 лв. 4362 лв. 6035 лв. 3873 лв. 7011 лв. 4822 лв. 4333 лв. 5282 лв. 4793 лв. 4793 лв.
07.07.2024 UAI 2156 лв. 4312 лв. 5968 лв. 3823 лв. 6937 лв. 4772 лв. 4283 лв. 5232 лв. 4743 лв. 4743 лв.
13.07.2024 UAI 2181 лв. 4362 лв. 6035 лв. 3873 лв. 7011 лв. 4822 лв. 4333 лв. 5282 лв. 4793 лв. 4793 лв.
14.07.2024 UAI 2181 лв. 4362 лв. 6035 лв. 3873 лв. 7011 лв. 4822 лв. 4333 лв. 5282 лв. 4793 лв. 4793 лв.
20.07.2024 UAI 2205.5 лв. 4411 лв. 6102 лв. 3923 лв. 7086 лв. 4871 лв. 4383 лв. 5331 лв. 4843 лв. 4843 лв.
21.07.2024 UAI 2212 лв. 4424 лв. 6119 лв. 3935 лв. 7104 лв. 4884 лв. 4395 лв. 5344 лв. 4855 лв. 4855 лв.
27.07.2024 UAI 2224.5 лв. 4449 лв. 6152 лв. 3960 лв. 7141 лв. 4909 лв. 4420 лв. 5369 лв. 4880 лв. 4880 лв.
28.07.2024 UAI 2224.5 лв. 4449 лв. 6152 лв. 3960 лв. 7141 лв. 4909 лв. 4420 лв. 5369 лв. 4880 лв. 4880 лв.
03.08.2024 UAI 2224.5 лв. 4449 лв. 6152 лв. 3960 лв. 7141 лв. 4909 лв. 4420 лв. 5369 лв. 4880 лв. 4880 лв.
04.08.2024 UAI 2224.5 лв. 4449 лв. 6152 лв. 3960 лв. 7141 лв. 4909 лв. 4420 лв. 5369 лв. 4880 лв. 4880 лв.
10.08.2024 UAI 2224.5 лв. 4449 лв. 6152 лв. 3960 лв. 7141 лв. 4909 лв. 4420 лв. 5369 лв. 4880 лв. 4880 лв.
11.08.2024 UAI 2224.5 лв. 4449 лв. 6152 лв. 3960 лв. 7141 лв. 4909 лв. 4420 лв. 5369 лв. 4880 лв. 4880 лв.
17.08.2024 UAI 2199.5 лв. 4399 лв. 6085 лв. 3910 лв. 7067 лв. 4859 лв. 4370 лв. 5319 лв. 4830 лв. 4830 лв.
18.08.2024 UAI 2193.5 лв. 4387 лв. 6068 лв. 3898 лв. 7048 лв. 4847 лв. 4358 лв. 5307 лв. 4818 лв. 4818 лв.
25.08.2024 UAI 2181 лв. 4362 лв. 6035 лв. 3873 лв. 7011 лв. 4822 лв. 4333 лв. 5282 лв. 4793 лв. 4793 лв.
21.09.2024 UAI 1879.5 лв. 3759 лв. 5222 лв. 2965 лв. 6107 лв. 4219 лв. 3425 лв. 4679 лв. 3885 лв. 4196 лв.
22.09.2024 UAI 1863 лв. 3726 лв. 5176 лв. 2855 лв. 6056 лв. 4186 лв. 3315 лв. 4646 лв. 3775 лв. 4163 лв.
28.09.2024 UAI 1752 лв. 3504 лв. 4876 лв. 2511 лв. 5723 лв. 3964 лв. 2971 лв. 4424 лв. 3431 лв. 3944 лв.
29.09.2024 UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4824 лв. 2480 лв. 5665 лв. 3925 лв. 2940 лв. 4385 лв. 3400 лв. 3905 лв.
06.10.2024 UAI 1618 лв. 3236 лв. 4515 лв. 2297 лв. 5321 лв. 3696 лв. 2757 лв. 4156 лв. 3217 лв. 3676 лв.
13.10.2024 UAI 1562.5 лв. 3125 лв. 4364 лв. 2207 лв. 5154 лв. 3585 лв. 2667 лв. 4045 лв. 3127 лв. 3565 лв.


LAKE HOUSE STANDARD ROOM SWIM-UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
07.04.2024 UAI 1445.5 лв. 2891 лв. 4049 лв. 2020 лв. 3351 лв. 2480 лв. 3811 лв. 2940 лв. 3331 лв.
14.04.2024 UAI 1343 лв. 2686 лв. 3772 лв. 1857 лв. 3146 лв. 2317 лв. 3606 лв. 2777 лв. 3126 лв.
21.04.2024 UAI 1370 лв. 2740 лв. 3845 лв. 1900 лв. 3200 лв. 2360 лв. 3660 лв. 2820 лв. 3180 лв.
28.04.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 4149 лв. 2080 лв. 3425 лв. 2540 лв. 3885 лв. 3000 лв. 3405 лв.
05.05.2024 UAI 1527.5 лв. 3055 лв. 4271 лв. 2152 лв. 3515 лв. 2612 лв. 3975 лв. 3072 лв. 3495 лв.
11.05.2024 UAI 1545.5 лв. 3091 лв. 4319 лв. 2181 лв. 3551 лв. 2641 лв. 4011 лв. 3101 лв. 3531 лв.
12.05.2024 UAI 1550 лв. 3100 лв. 4331 лв. 2189 лв. 3560 лв. 2649 лв. 4020 лв. 3109 лв. 3540 лв.
18.05.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 4356 лв. 2203 лв. 3578 лв. 2663 лв. 4038 лв. 3123 лв. 3558 лв.
19.05.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 4356 лв. 2203 лв. 3578 лв. 2663 лв. 4038 лв. 3123 лв. 3558 лв.
25.05.2024 UAI 1577.5 лв. 3155 лв. 4404 лв. 2232 лв. 3615 лв. 2692 лв. 4075 лв. 3152 лв. 3595 лв.
26.05.2024 UAI 1641.5 лв. 3283 лв. 4577 лв. 2334 лв. 3743 лв. 2794 лв. 4203 лв. 3254 лв. 3723 лв.
01.06.2024 UAI 2007.5 лв. 4015 лв. 5566 лв. 2918 лв. 4475 лв. 3378 лв. 4935 лв. 3838 лв. 4455 лв.
02.06.2024 UAI 2007.5 лв. 4015 лв. 5566 лв. 2918 лв. 4475 лв. 3378 лв. 4935 лв. 3838 лв. 4455 лв.
20.10.2024 UAI 1669 лв. 3338 лв. 4652 лв. 2378 лв. 3798 лв. 2838 лв. 4258 лв. 3298 лв. 3778 лв.
08.06.2024 UAI 2081.5 лв. 4163 лв. 5767 лв. 3414 лв. 4623 лв. 3874 лв. 5083 лв. 4334 лв. 4598 лв.
09.06.2024 UAI 2100.5 лв. 4201 лв. 5817 лв. 3538 лв. 4661 лв. 3998 лв. 5121 лв. 4458 лв. 4634 лв.
15.06.2024 UAI 2137.5 лв. 4275 лв. 5918 лв. 3786 лв. 4735 лв. 4246 лв. 5195 лв. 4706 лв. 4706 лв.
16.06.2024 UAI 2137.5 лв. 4275 лв. 5918 лв. 3786 лв. 4735 лв. 4246 лв. 5195 лв. 4706 лв. 4706 лв.
22.06.2024 UAI 2212 лв. 4424 лв. 6119 лв. 3935 лв. 4884 лв. 4395 лв. 5344 лв. 4855 лв. 4855 лв.
23.06.2024 UAI 2230.5 лв. 4461 лв. 6169 лв. 3972 лв. 4921 лв. 4432 лв. 5381 лв. 4892 лв. 4892 лв.
29.06.2024 UAI 2267.5 лв. 4535 лв. 6269 лв. 4047 лв. 4995 лв. 4507 лв. 5455 лв. 4967 лв. 4967 лв.
30.06.2024 UAI 2267.5 лв. 4535 лв. 6269 лв. 4047 лв. 4995 лв. 4507 лв. 5455 лв. 4967 лв. 4967 лв.
31.08.2024 UAI 2208.5 лв. 4417 лв. 6109 лв. 3929 лв. 4877 лв. 4389 лв. 5337 лв. 4849 лв. 4849 лв.
01.09.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 6043 лв. 3880 лв. 4828 лв. 4340 лв. 5288 лв. 4800 лв. 4800 лв.
07.09.2024 UAI 2139 лв. 4278 лв. 5922 лв. 3790 лв. 4738 лв. 4250 лв. 5198 лв. 4710 лв. 4710 лв.
08.09.2024 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5891 лв. 3767 лв. 4715 лв. 4227 лв. 5175 лв. 4687 лв. 4687 лв.
14.09.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5830 лв. 3722 лв. 4670 лв. 4182 лв. 5130 лв. 4642 лв. 4642 лв.
15.09.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5830 лв. 3722 лв. 4670 лв. 4182 лв. 5130 лв. 4642 лв. 4642 лв.
06.07.2024 UAI 2317 лв. 4634 лв. 6403 лв. 4146 лв. 5094 лв. 4606 лв. 5554 лв. 5066 лв. 5066 лв.
24.08.2024 UAI 2354.5 лв. 4709 лв. 6504 лв. 4220 лв. 5169 лв. 4680 лв. 5629 лв. 5140 лв. 5140 лв.
07.07.2024 UAI 2329.5 лв. 4659 лв. 6437 лв. 4171 лв. 5119 лв. 4631 лв. 5579 лв. 5091 лв. 5091 лв.
13.07.2024 UAI 2354.5 лв. 4709 лв. 6504 лв. 4220 лв. 5169 лв. 4680 лв. 5629 лв. 5140 лв. 5140 лв.
14.07.2024 UAI 2354.5 лв. 4709 лв. 6504 лв. 4220 лв. 5169 лв. 4680 лв. 5629 лв. 5140 лв. 5140 лв.
20.07.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 6571 лв. 4270 лв. 5218 лв. 4730 лв. 5678 лв. 5190 лв. 5190 лв.
21.07.2024 UAI 2385.5 лв. 4771 лв. 6587 лв. 4282 лв. 5231 лв. 4742 лв. 5691 лв. 5202 лв. 5202 лв.
27.07.2024 UAI 2398 лв. 4796 лв. 6621 лв. 4307 лв. 5256 лв. 4767 лв. 5716 лв. 5227 лв. 5227 лв.
28.07.2024 UAI 2398 лв. 4796 лв. 6621 лв. 4307 лв. 5256 лв. 4767 лв. 5716 лв. 5227 лв. 5227 лв.
03.08.2024 UAI 2398 лв. 4796 лв. 6621 лв. 4307 лв. 5256 лв. 4767 лв. 5716 лв. 5227 лв. 5227 лв.
04.08.2024 UAI 2398 лв. 4796 лв. 6621 лв. 4307 лв. 5256 лв. 4767 лв. 5716 лв. 5227 лв. 5227 лв.
10.08.2024 UAI 2398 лв. 4796 лв. 6621 лв. 4307 лв. 5256 лв. 4767 лв. 5716 лв. 5227 лв. 5227 лв.
11.08.2024 UAI 2398 лв. 4796 лв. 6621 лв. 4307 лв. 5256 лв. 4767 лв. 5716 лв. 5227 лв. 5227 лв.
17.08.2024 UAI 2373 лв. 4746 лв. 6554 лв. 4257 лв. 5206 лв. 4717 лв. 5666 лв. 5177 лв. 5177 лв.
18.08.2024 UAI 2367 лв. 4734 лв. 6537 лв. 4245 лв. 5194 лв. 4705 лв. 5654 лв. 5165 лв. 5165 лв.
25.08.2024 UAI 2354.5 лв. 4709 лв. 6504 лв. 4220 лв. 5169 лв. 4680 лв. 5629 лв. 5140 лв. 5140 лв.
21.09.2024 UAI 2037.5 лв. 4075 лв. 5648 лв. 3245 лв. 4535 лв. 3705 лв. 4995 лв. 4165 лв. 4512 лв.
22.09.2024 UAI 2020.5 лв. 4041 лв. 5602 лв. 3125 лв. 4501 лв. 3585 лв. 4961 лв. 4045 лв. 4479 лв.
28.09.2024 UAI 1900.5 лв. 3801 лв. 5278 лв. 2749 лв. 4261 лв. 3209 лв. 4721 лв. 3669 лв. 4241 лв.
29.09.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5220 лв. 2714 лв. 4218 лв. 3174 лв. 4678 лв. 3634 лв. 4198 лв.
06.10.2024 UAI 1760 лв. 3520 лв. 4898 лв. 2524 лв. 3980 лв. 2984 лв. 4440 лв. 3444 лв. 3960 лв.
13.10.2024 UAI 1704.5 лв. 3409 лв. 4748 лв. 2435 лв. 3869 лв. 2895 лв. 4329 лв. 3355 лв. 3849 лв.


COMFORT FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
07.04.2024 UAI 1397.5 лв. 2795 лв. 3715 лв.
14.04.2024 UAI 1320.5 лв. 2641 лв. 3561 лв.
21.04.2024 UAI 1354 лв. 2708 лв. 3628 лв.
28.04.2024 UAI 1495 лв. 2990 лв. 3910 лв.
05.05.2024 UAI 1551.5 лв. 3103 лв. 4023 лв.
11.05.2024 UAI 1574 лв. 3148 лв. 4068 лв.
12.05.2024 UAI 1579.5 лв. 3159 лв. 4079 лв.
18.05.2024 UAI 1591 лв. 3182 лв. 4102 лв.
19.05.2024 UAI 1591 лв. 3182 лв. 4102 лв.
25.05.2024 UAI 1613.5 лв. 3227 лв. 4147 лв.
26.05.2024 UAI 1680.5 лв. 3361 лв. 4281 лв.
01.06.2024 UAI 2061.5 лв. 4123 лв. 5043 лв.
02.06.2024 UAI 2061.5 лв. 4123 лв. 5043 лв.
20.10.2024 UAI 1698 лв. 3396 лв. 4316 лв.
08.06.2024 UAI 2154.5 лв. 4309 лв. 5229 лв.
09.06.2024 UAI 2178 лв. 4356 лв. 5276 лв.
15.06.2024 UAI 2224.5 лв. 4449 лв. 5369 лв.
16.06.2024 UAI 2224.5 лв. 4449 лв. 5369 лв.
22.06.2024 UAI 2317 лв. 4634 лв. 5554 лв.
23.06.2024 UAI 2340.5 лв. 4681 лв. 5601 лв.
29.06.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 5694 лв.
30.06.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 5694 лв.
31.08.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 5597 лв.
01.09.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 5544 лв.
07.09.2024 UAI 2256 лв. 4512 лв. 5432 лв.
08.09.2024 UAI 2242 лв. 4484 лв. 5404 лв.
14.09.2024 UAI 2213.5 лв. 4427 лв. 5347 лв.
15.09.2024 UAI 2213.5 лв. 4427 лв. 5347 лв.
06.07.2024 UAI 2449 лв. 4898 лв. 5818 лв.
24.08.2024 UAI 2495.5 лв. 4991 лв. 5911 лв.
07.07.2024 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 5849 лв.
13.07.2024 UAI 2495.5 лв. 4991 лв. 5911 лв.
14.07.2024 UAI 2495.5 лв. 4991 лв. 5911 лв.
20.07.2024 UAI 2526.5 лв. 5053 лв. 5973 лв.
21.07.2024 UAI 2534 лв. 5068 лв. 5988 лв.
27.07.2024 UAI 2549.5 лв. 5099 лв. 6019 лв.
28.07.2024 UAI 2549.5 лв. 5099 лв. 6019 лв.
03.08.2024 UAI 2549.5 лв. 5099 лв. 6019 лв.
04.08.2024 UAI 2549.5 лв. 5099 лв. 6019 лв.
10.08.2024 UAI 2549.5 лв. 5099 лв. 6019 лв.
11.08.2024 UAI 2549.5 лв. 5099 лв. 6019 лв.
17.08.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 5957 лв.
18.08.2024 UAI 2511 лв. 5022 лв. 5942 лв.
25.08.2024 UAI 2495.5 лв. 4991 лв. 5911 лв.
21.09.2024 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5178 лв.
22.09.2024 UAI 2108 лв. 4216 лв. 5136 лв.
28.09.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 4870 лв.
29.09.2024 UAI 1952.5 лв. 3905 лв. 4825 лв.
06.10.2024 UAI 1812 лв. 3624 лв. 4544 лв.
13.10.2024 UAI 1742.5 лв. 3485 лв. 4405 лв.


STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
07.04.2024 UAI 1721 лв. 3442 лв. 4855 лв. 2459 лв. 5315 лв. 3902 лв. 5633 лв. 2919 лв. 4362 лв. 3379 лв. 3882 лв.
14.04.2024 UAI 1765 лв. 3530 лв. 4976 лв. 2530 лв. 5436 лв. 3990 лв. 5765 лв. 2990 лв. 4450 лв. 3450 лв. 3970 лв.
21.04.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв. 5218 лв. 2670 лв. 5678 лв. 4166 лв. 6029 лв. 3130 лв. 4626 лв. 3590 лв. 4146 лв.
28.04.2024 UAI 2028.5 лв. 4057 лв. 5701 лв. 2952 лв. 6161 лв. 4517 лв. 6556 лв. 3412 лв. 4977 лв. 3872 лв. 4497 лв.
05.05.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5742 лв. 2975 лв. 6202 лв. 4547 лв. 6600 лв. 3435 лв. 5007 лв. 3895 лв. 4527 лв.
11.05.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5983 лв. 3116 лв. 6443 лв. 4722 лв. 6864 лв. 3576 лв. 5182 лв. 4036 лв. 4702 лв.
12.05.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5983 лв. 3116 лв. 6443 лв. 4722 лв. 6864 лв. 3576 лв. 5182 лв. 4036 лв. 4702 лв.
18.05.2024 UAI 2160.5 лв. 4321 лв. 6064 лв. 3163 лв. 6524 лв. 4781 лв. 6952 лв. 3623 лв. 5241 лв. 4083 лв. 4761 лв.
19.05.2024 UAI 2175 лв. 4350 лв. 6104 лв. 3186 лв. 6564 лв. 4810 лв. 6996 лв. 3646 лв. 5270 лв. 4106 лв. 4790 лв.
25.05.2024 UAI 2233.5 лв. 4467 лв. 6265 лв. 3280 лв. 6725 лв. 4927 лв. 7171 лв. 3740 лв. 5387 лв. 4200 лв. 4907 лв.
