от
1668лв.

Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SWANDOR HOTELS & RESORTS TOPKAPI PALACE

от
1668лв.

Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SWANDOR HOTELS & RESORTS TOPKAPI PALACE

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотел WOW Topkapi Palace е на 20 километра от летище Анталия. Разположен е на плаж Лара в курорта Кунду.

В хотела
Хотелът предлага на своите гости:
  • два огромни басейна с детски сектор
  • турска баня
  • сауна
  • масаж
  • здравен клуб
  • мини клуб с развлекателна детска програма
  • малък аквапарк
  • басейн с изкуствени вълни *водни пързалки
  • мини клуб
  • фитнес център
  • сауна
  • джакузи
  • 10 тенис корта
  • билярд
  • стрелба с лък
  • скуош
  • водни спортове
  • тенис на маса
  • баскетбол
  • плажен волейбол
  • футбол
  • зарове
  • аеробика
  • колездене
  • голф
  • амфитеатър
  • обмяна на валута
  • интернет услуги
  • магазини
  • фризьор
  • пране и гладене
  • лекар
  • основен ресторант с външна част
  • а ла карте ресторант - рибен, италиански и турски *турско кафене
  • лоби-бар
  • дискотека
  • пиано бар
  • частен паркинг

Стаи
Хотелът разполага с 908 стаи с:
  • индивидуален климатик
  • телевизор със сателитни програми
  • директен телефон
  • мини бар
  • сейф
  • балкон или тераса
  • баня със сешоар
Стаи за хора с увреждания

Плаж
Пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги плажни кърпи на плажа - безплатно.

Спорт
*9 тенис корта
  • тенис уроци и ракети - безплатно
  • мини футбол
  • скуош
  • баскетбол
  • плажен волейбол
  • стрелба с лък
  • билярд
  • тенис на маса
  • игрален център с плейстейшън
  • аеробика

Водни спортове:
  • катамаран
  • банан
  • кану
  • водна топка
  • водна гимнастика, *уиндсърф
  • водни ски - безплатно
  • Джет ски
  • риболов
  • парапланер - срещу заплащане
  • гмуркане
  • училище за гмуркане - срещу заплащане



ЦЕНИ
DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 1892 лв. 3784 лв. 5110 лв. 2888 лв. 4244 лв. 3348 лв. 3808 лв. 4236 лв.
11.05.2024 UAI 2000.5 лв. 4001 лв. 5391 лв. 3072 лв. 4461 лв. 3532 лв. 3992 лв. 4453 лв.
12.05.2024 UAI 2000.5 лв. 4001 лв. 5391 лв. 3072 лв. 4461 лв. 3532 лв. 3992 лв. 4453 лв.
18.05.2024 UAI 2000.5 лв. 4001 лв. 5391 лв. 3072 лв. 4461 лв. 3532 лв. 3992 лв. 4453 лв.
19.05.2024 UAI 2020.5 лв. 4041 лв. 5467 лв. 3154 лв. 4501 лв. 3614 лв. 4074 лв. 4493 лв.
25.05.2024 UAI 2141.5 лв. 4283 лв. 5924 лв. 3643 лв. 4743 лв. 4103 лв. 4563 лв. 4735 лв.
26.05.2024 UAI 2141.5 лв. 4283 лв. 5924 лв. 3643 лв. 4743 лв. 4103 лв. 4563 лв. 4735 лв.
01.06.2024 UAI 2141.5 лв. 4283 лв. 5924 лв. 3643 лв. 4743 лв. 4103 лв. 4563 лв. 4735 лв.
02.06.2024 UAI 2250 лв. 4500 лв. 6217 лв. 3849 лв. 4960 лв. 4309 лв. 4769 лв. 4952 лв.
08.06.2024 UAI 2901 лв. 5802 лв. 7975 лв. 5087 лв. 6262 лв. 5547 лв. 6007 лв. 6255 лв.
09.06.2024 UAI 2901 лв. 5802 лв. 7975 лв. 5087 лв. 6262 лв. 5547 лв. 6007 лв. 6255 лв.
15.06.2024 UAI 2901 лв. 5802 лв. 7975 лв. 5087 лв. 6262 лв. 5547 лв. 6007 лв. 6255 лв.
16.06.2024 UAI 2901 лв. 5802 лв. 7975 лв. 5087 лв. 6262 лв. 5547 лв. 6007 лв. 6255 лв.
22.06.2024 UAI 2901 лв. 5802 лв. 7975 лв. 5087 лв. 6262 лв. 5547 лв. 6007 лв. 6255 лв.
23.06.2024 UAI 2917 лв. 5834 лв. 8017 лв. 5116 лв. 6294 лв. 5576 лв. 6036 лв. 6286 лв.
29.06.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
30.06.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
06.07.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
07.07.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
13.07.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
14.07.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
20.07.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
21.07.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
27.07.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
28.07.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
03.08.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
04.08.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
10.08.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
11.08.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
17.08.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
18.08.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
24.08.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
25.08.2024 UAI 2956 лв. 5912 лв. 8123 лв. 5191 лв. 6372 лв. 5651 лв. 6111 лв. 6364 лв.
31.08.2024 UAI 2631.5 лв. 5263 лв. 7247 лв. 4574 лв. 5723 лв. 5034 лв. 5494 лв. 5715 лв.
01.09.2024 UAI 2631.5 лв. 5263 лв. 7247 лв. 4574 лв. 5723 лв. 5034 лв. 5494 лв. 5715 лв.
07.09.2024 UAI 2631.5 лв. 5263 лв. 7247 лв. 4574 лв. 5723 лв. 5034 лв. 5494 лв. 5715 лв.
08.09.2024 UAI 2631.5 лв. 5263 лв. 7247 лв. 4574 лв. 5723 лв. 5034 лв. 5494 лв. 5715 лв.
14.09.2024 UAI 2631.5 лв. 5263 лв. 7247 лв. 4574 лв. 5723 лв. 5034 лв. 5494 лв. 5715 лв.
15.09.2024 UAI 2577.5 лв. 5155 лв. 7101 лв. 4471 лв. 5615 лв. 4931 лв. 5391 лв. 5607 лв.
21.09.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 6224 лв. 3855 лв. 4966 лв. 4315 лв. 4775 лв. 4958 лв.
22.09.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 6224 лв. 3855 лв. 4966 лв. 4315 лв. 4775 лв. 4958 лв.
28.09.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 6224 лв. 3855 лв. 4966 лв. 4315 лв. 4775 лв. 4958 лв.
29.09.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 6224 лв. 3855 лв. 4966 лв. 4315 лв. 4775 лв. 4958 лв.
06.10.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6070 лв. 3720 лв. 4866 лв. 4180 лв. 4640 лв. 4858 лв.
13.10.2024 UAI 1905 лв. 3810 лв. 5143 лв. 2910 лв. 4270 лв. 3370 лв. 3830 лв. 4261 лв.
20.10.2024 UAI 1871 лв. 3742 лв. 5055 лв. 2852 лв. 4202 лв. 3312 лв. 3772 лв. 4194 лв.
27.10.2024 UAI 1668 лв. 3336 лв. 4528 лв. 2507 лв. 3796 лв. 2967 лв. 3427 лв. 3788 лв.


DELUXE SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 1968 лв. 3936 лв. 5307 лв. 3017 лв. 5767 лв. 4396 лв. 3477 лв. 4856 лв. 5455 лв. 3937 лв. 4388 лв.
11.05.2024 UAI 2076 лв. 4152 лв. 5588 лв. 3201 лв. 6048 лв. 4612 лв. 3661 лв. 5072 лв. 5715 лв. 4121 лв. 4604 лв.
12.05.2024 UAI 2076 лв. 4152 лв. 5588 лв. 3201 лв. 6048 лв. 4612 лв. 3661 лв. 5072 лв. 5715 лв. 4121 лв. 4604 лв.
18.05.2024 UAI 2076 лв. 4152 лв. 5588 лв. 3201 лв. 6048 лв. 4612 лв. 3661 лв. 5072 лв. 5715 лв. 4121 лв. 4604 лв.
19.05.2024 UAI 2097 лв. 4194 лв. 5668 лв. 3286 лв. 6128 лв. 4654 лв. 3746 лв. 5114 лв. 5765 лв. 4206 лв. 4646 лв.
25.05.2024 UAI 2224.5 лв. 4449 лв. 6148 лв. 3801 лв. 6608 лв. 4909 лв. 4261 лв. 5369 лв. 6070 лв. 4721 лв. 4900 лв.
26.05.2024 UAI 2224.5 лв. 4449 лв. 6148 лв. 3801 лв. 6608 лв. 4909 лв. 4261 лв. 5369 лв. 6070 лв. 4721 лв. 4900 лв.
01.06.2024 UAI 2224.5 лв. 4449 лв. 6148 лв. 3801 лв. 6608 лв. 4909 лв. 4261 лв. 5369 лв. 6070 лв. 4721 лв. 4900 лв.
02.06.2024 UAI 2339.5 лв. 4679 лв. 6458 лв. 4019 лв. 6918 лв. 5139 лв. 4479 лв. 5599 лв. 6346 лв. 4939 лв. 5131 лв.
08.06.2024 UAI 3029 лв. 6058 лв. 8320 лв. 5329 лв. 8780 лв. 6518 лв. 5789 лв. 6978 лв. 8002 лв. 6249 лв. 6511 лв.
09.06.2024 UAI 3029 лв. 6058 лв. 8320 лв. 5329 лв. 8780 лв. 6518 лв. 5789 лв. 6978 лв. 8002 лв. 6249 лв. 6511 лв.
15.06.2024 UAI 3029 лв. 6058 лв. 8320 лв. 5329 лв. 8780 лв. 6518 лв. 5789 лв. 6978 лв. 8002 лв. 6249 лв. 6511 лв.
16.06.2024 UAI 3029 лв. 6058 лв. 8320 лв. 5329 лв. 8780 лв. 6518 лв. 5789 лв. 6978 лв. 8002 лв. 6249 лв. 6511 лв.
22.06.2024 UAI 3029 лв. 6058 лв. 8320 лв. 5329 лв. 8780 лв. 6518 лв. 5789 лв. 6978 лв. 8002 лв. 6249 лв. 6511 лв.
23.06.2024 UAI 3044.5 лв. 6089 лв. 8362 лв. 5359 лв. 8822 лв. 6549 лв. 5819 лв. 7009 лв. 8039 лв. 6279 лв. 6541 лв.
29.06.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 9070 лв. 6733 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
30.06.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 9070 лв. 6733 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
06.07.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 9070 лв. 6733 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
07.07.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 9070 лв. 6733 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
13.07.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 9070 лв. 6733 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
14.07.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 9070 лв. 6733 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
20.07.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 9070 лв. 6733 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
21.07.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 9070 лв. 6733 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
27.07.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 9070 лв. 6733 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
28.07.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 9070 лв. 6733 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
03.08.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 9070 лв. 6733 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
04.08.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 9070 лв. 6733 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
10.08.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 9070 лв. 6733 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
11.08.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 9070 лв. 6733 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
17.08.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 9070 лв. 6733 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
18.08.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 9070 лв. 6733 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
24.08.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 9070 лв. 6733 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
25.08.2024 UAI 3080.5 лв. 6161 лв. 8459 лв. 5427 лв. 8919 лв. 6621 лв. 5887 лв. 7081 лв. 8125 лв. 6347 лв. 6613 лв.
31.08.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7553 лв. 4790 лв. 8013 лв. 5950 лв. 5250 лв. 6410 лв. 7320 лв. 5710 лв. 5942 лв.
01.09.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7553 лв. 4790 лв. 8013 лв. 5950 лв. 5250 лв. 6410 лв. 7320 лв. 5710 лв. 5942 лв.
07.09.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7553 лв. 4790 лв. 8013 лв. 5950 лв. 5250 лв. 6410 лв. 7320 лв. 5710 лв. 5942 лв.
08.09.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7553 лв. 4790 лв. 8013 лв. 5950 лв. 5250 лв. 6410 лв. 7320 лв. 5710 лв. 5942 лв.
14.09.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7553 лв. 4790 лв. 8013 лв. 5950 лв. 5250 лв. 6410 лв. 7320 лв. 5710 лв. 5942 лв.
15.09.2024 UAI 2687.5 лв. 5375 лв. 7398 лв. 4680 лв. 7858 лв. 5835 лв. 5140 лв. 6295 лв. 7182 лв. 5600 лв. 5827 лв.
21.09.2024 UAI 2341 лв. 4682 лв. 6463 лв. 4022 лв. 6923 лв. 5142 лв. 4482 лв. 5602 лв. 6351 лв. 4942 лв. 5134 лв.
22.09.2024 UAI 2341 лв. 4682 лв. 6463 лв. 4022 лв. 6923 лв. 5142 лв. 4482 лв. 5602 лв. 6351 лв. 4942 лв. 5134 лв.
28.09.2024 UAI 2341 лв. 4682 лв. 6463 лв. 4022 лв. 6923 лв. 5142 лв. 4482 лв. 5602 лв. 6351 лв. 4942 лв. 5134 лв.
29.09.2024 UAI 2341 лв. 4682 лв. 6463 лв. 4022 лв. 6923 лв. 5142 лв. 4482 лв. 5602 лв. 6351 лв. 4942 лв. 5134 лв.
06.10.2024 UAI 2289 лв. 4578 лв. 6301 лв. 3881 лв. 6761 лв. 5038 лв. 4341 лв. 5498 лв. 6226 лв. 4801 лв. 5030 лв.
13.10.2024 UAI 1976 лв. 3952 лв. 5328 лв. 3030 лв. 5788 лв. 4412 лв. 3490 лв. 4872 лв. 5474 лв. 3950 лв. 4403 лв.
20.10.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5235 лв. 2970 лв. 5695 лв. 4341 лв. 3430 лв. 4801 лв. 5389 лв. 3890 лв. 4332 лв.
27.10.2024 UAI 1727.5 лв. 3455 лв. 4682 лв. 2608 лв. 5142 лв. 3915 лв. 3068 лв. 4375 лв. 4878 лв. 3528 лв. 3906 лв.


DELUXE FAMILY GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
05.05.2024 UAI 2461.5 лв. 4923 лв. 6753 лв. 5416 лв. 4431 лв. 5876 лв. 5383 лв. 4891 лв. 5843 лв. 5351 лв. 5811 лв.
11.05.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7120 лв. 5719 лв. 4734 лв. 6179 лв. 5686 лв. 5194 лв. 6146 лв. 5654 лв. 6114 лв.
12.05.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7120 лв. 5719 лв. 4734 лв. 6179 лв. 5686 лв. 5194 лв. 6146 лв. 5654 лв. 6114 лв.
18.05.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7120 лв. 5719 лв. 4734 лв. 6179 лв. 5686 лв. 5194 лв. 6146 лв. 5654 лв. 6114 лв.
19.05.2024 UAI 2641.5 лв. 5283 лв. 7213 лв. 5799 лв. 4790 лв. 6259 лв. 5743 лв. 5250 лв. 6203 лв. 5710 лв. 6170 лв.
25.05.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7766 лв. 6280 лв. 5131 лв. 6740 лв. 6082 лв. 5591 лв. 6542 лв. 6051 лв. 6511 лв.
26.05.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7766 лв. 6280 лв. 5131 лв. 6740 лв. 6082 лв. 5591 лв. 6542 лв. 6051 лв. 6511 лв.
01.06.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7766 лв. 6280 лв. 5131 лв. 6740 лв. 6082 лв. 5591 лв. 6542 лв. 6051 лв. 6511 лв.
02.06.2024 UAI 2963 лв. 5926 лв. 8146 лв. 6595 лв. 5434 лв. 7055 лв. 6386 лв. 5894 лв. 6846 лв. 6354 лв. 6814 лв.
08.06.2024 UAI 3874 лв. 7748 лв. 10426 лв. 8483 лв. 7254 лв. 8943 лв. 8208 лв. 7714 лв. 8668 лв. 8174 лв. 8634 лв.
09.06.2024 UAI 3874 лв. 7748 лв. 10426 лв. 8483 лв. 7254 лв. 8943 лв. 8208 лв. 7714 лв. 8668 лв. 8174 лв. 8634 лв.
15.06.2024 UAI 3874 лв. 7748 лв. 10426 лв. 8483 лв. 7254 лв. 8943 лв. 8208 лв. 7714 лв. 8668 лв. 8174 лв. 8634 лв.
16.06.2024 UAI 3874 лв. 7748 лв. 10426 лв. 8483 лв. 7254 лв. 8943 лв. 8208 лв. 7714 лв. 8668 лв. 8174 лв. 8634 лв.
22.06.2024 UAI 3874 лв. 7748 лв. 10426 лв. 8483 лв. 7254 лв. 8943 лв. 8208 лв. 7714 лв. 8668 лв. 8174 лв. 8634 лв.
23.06.2024 UAI 3895.5 лв. 7791 лв. 10480 лв. 8528 лв. 7297 лв. 8988 лв. 8251 лв. 7757 лв. 8711 лв. 8217 лв. 8677 лв.
29.06.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
30.06.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
06.07.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
07.07.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
13.07.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
14.07.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
20.07.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
21.07.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
27.07.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
28.07.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
03.08.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
04.08.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
10.08.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
11.08.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
17.08.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
18.08.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
24.08.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
25.08.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
31.08.2024 UAI 3572.5 лв. 7145 лв. 9670 лв. 7858 лв. 6652 лв. 8318 лв. 7605 лв. 7112 лв. 8065 лв. 7572 лв. 8032 лв.
01.09.2024 UAI 3496.5 лв. 6993 лв. 9481 лв. 7701 лв. 6501 лв. 8161 лв. 7453 лв. 6961 лв. 7913 лв. 7421 лв. 7881 лв.
07.09.2024 UAI 3496.5 лв. 6993 лв. 9481 лв. 7701 лв. 6501 лв. 8161 лв. 7453 лв. 6961 лв. 7913 лв. 7421 лв. 7881 лв.
08.09.2024 UAI 3496.5 лв. 6993 лв. 9481 лв. 7701 лв. 6501 лв. 8161 лв. 7453 лв. 6961 лв. 7913 лв. 7421 лв. 7881 лв.
14.09.2024 UAI 3496.5 лв. 6993 лв. 9481 лв. 7701 лв. 6501 лв. 8161 лв. 7453 лв. 6961 лв. 7913 лв. 7421 лв. 7881 лв.
15.09.2024 UAI 3421 лв. 6842 лв. 9292 лв. 7544 лв. 6349 лв. 8004 лв. 7302 лв. 6809 лв. 7762 лв. 7269 лв. 7729 лв.
21.09.2024 UAI 2966.5 лв. 5933 лв. 8155 лв. 6603 лв. 5441 лв. 7063 лв. 6393 лв. 5901 лв. 6853 лв. 6361 лв. 6821 лв.
22.09.2024 UAI 2966.5 лв. 5933 лв. 8155 лв. 6603 лв. 5441 лв. 7063 лв. 6393 лв. 5901 лв. 6853 лв. 6361 лв. 6821 лв.
28.09.2024 UAI 2966.5 лв. 5933 лв. 8155 лв. 6603 лв. 5441 лв. 7063 лв. 6393 лв. 5901 лв. 6853 лв. 6361 лв. 6821 лв.
29.09.2024 UAI 2966.5 лв. 5933 лв. 8155 лв. 6603 лв. 5441 лв. 7063 лв. 6393 лв. 5901 лв. 6853 лв. 6361 лв. 6821 лв.
06.10.2024 UAI 2897 лв. 5794 лв. 7961 лв. 6438 лв. 5302 лв. 6898 лв. 6254 лв. 5762 лв. 6714 лв. 6222 лв. 6682 лв.
13.10.2024 UAI 2480 лв. 4960 лв. 6795 лв. 5452 лв. 4468 лв. 5912 лв. 5420 лв. 4928 лв. 5880 лв. 5388 лв. 5848 лв.
20.10.2024 UAI 2432.5 лв. 4865 лв. 6680 лв. 5357 лв. 4373 лв. 5817 лв. 5325 лв. 4833 лв. 5785 лв. 5293 лв. 5753 лв.
27.10.2024 UAI 2148.5 лв. 4297 лв. 5991 лв. 4789 лв. 3805 лв. 5249 лв. 4757 лв. 4265 лв. 5217 лв. 4725 лв. 5185 лв.


DELUXE FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
05.05.2024 UAI 2567 лв. 5134 лв. 6978 лв. 5607 лв. 4661 лв. 7438 лв. 5594 лв. 6067 лв. 5121 лв. 6054 лв. 5581 лв. 6041 лв.
11.05.2024 UAI 2718.5 лв. 5437 лв. 7346 лв. 5910 лв. 4964 лв. 7806 лв. 5897 лв. 6370 лв. 5424 лв. 6357 лв. 5884 лв. 6344 лв.
12.05.2024 UAI 2718.5 лв. 5437 лв. 7346 лв. 5910 лв. 4964 лв. 7806 лв. 5897 лв. 6370 лв. 5424 лв. 6357 лв. 5884 лв. 6344 лв.
18.05.2024 UAI 2718.5 лв. 5437 лв. 7346 лв. 5910 лв. 4964 лв. 7806 лв. 5897 лв. 6370 лв. 5424 лв. 6357 лв. 5884 лв. 6344 лв.
19.05.2024 UAI 2748 лв. 5496 лв. 7443 лв. 5969 лв. 5023 лв. 7903 лв. 5956 лв. 6429 лв. 5483 лв. 6416 лв. 5943 лв. 6403 лв.
