от
2626лв.

Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

RIXOS DOWNTOWN

от
2626лв.

Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

RIXOS DOWNTOWN

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 18 км от летището , на 1 км от центъра на Анталия , на 300 метра през пътя от градския плаж.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с климатик, телефон, телевизор, минибар, сейф, балкон.

Плаж
Пясъчен, на 300 м. от хотела. Бар на плажа. Чадъри, матраци, шезлонги, плажни хавлии - безплатно на плажа и при басейна.

Удобства
Основен ресторант, открит басейн 210 кв. м., тенис на корт, шахмат, 6 бара (лоби бар, Риксос бар, Тропик бар, Калина бар, бар на плажа, бар при басейна), СПА център, магазини, мини маркет, аптека.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, дартс, фитнес център

Платени Услуги
тенис на корт, уроци по тенис, минибар, осветление на тенис корта



ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7238 лв. 4117 лв. 5712 лв. 4577 лв. 6172 лв. 7245 лв. 5037 лв. 5684 лв.
11.05.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7238 лв. 4117 лв. 5712 лв. 4577 лв. 6172 лв. 7245 лв. 5037 лв. 5684 лв.
12.05.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7238 лв. 4117 лв. 5712 лв. 4577 лв. 6172 лв. 7245 лв. 5037 лв. 5684 лв.
18.05.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7238 лв. 4117 лв. 5712 лв. 4577 лв. 6172 лв. 7245 лв. 5037 лв. 5684 лв.
19.05.2024 UAI 2693.5 лв. 5387 лв. 7421 лв. 4232 лв. 5847 лв. 4692 лв. 6307 лв. 7414 лв. 5152 лв. 5819 лв.
25.05.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8516 лв. 4922 лв. 6658 лв. 5382 лв. 7118 лв. 8428 лв. 5842 лв. 6630 лв.
26.05.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8516 лв. 4922 лв. 6658 лв. 5382 лв. 7118 лв. 8428 лв. 5842 лв. 6630 лв.
01.06.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8516 лв. 4922 лв. 6658 лв. 5382 лв. 7118 лв. 8428 лв. 5842 лв. 6630 лв.
02.06.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8516 лв. 4922 лв. 6658 лв. 5382 лв. 7118 лв. 8428 лв. 5842 лв. 6630 лв.
08.06.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8516 лв. 4922 лв. 6658 лв. 5382 лв. 7118 лв. 8428 лв. 5842 лв. 6630 лв.
09.06.2024 UAI 3144 лв. 6288 лв. 8638 лв. 5123 лв. 6748 лв. 5583 лв. 7208 лв. 8541 лв. 6043 лв. 6719 лв.
15.06.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 6334 лв. 7289 лв. 6794 лв. 7749 лв. 9217 лв. 7254 лв. 7254 лв.
16.06.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 6334 лв. 7289 лв. 6794 лв. 7749 лв. 9217 лв. 7254 лв. 7254 лв.
22.06.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 6334 лв. 7289 лв. 6794 лв. 7749 лв. 9217 лв. 7254 лв. 7254 лв.
23.06.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 6334 лв. 7289 лв. 6794 лв. 7749 лв. 9217 лв. 7254 лв. 7254 лв.
29.06.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 6334 лв. 7289 лв. 6794 лв. 7749 лв. 9217 лв. 7254 лв. 7254 лв.
30.06.2024 UAI 3471 лв. 6942 лв. 9521 лв. 6446 лв. 7402 лв. 6906 лв. 7862 лв. 9358 лв. 7366 лв. 7366 лв.
06.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
07.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
13.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
14.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
20.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
21.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
27.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
28.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
03.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
04.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
10.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
11.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
17.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
18.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
24.08.2024 UAI 3471 лв. 6942 лв. 9521 лв. 6446 лв. 7402 лв. 6906 лв. 7862 лв. 9358 лв. 7366 лв. 7366 лв.
25.08.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 6334 лв. 7289 лв. 6794 лв. 7749 лв. 9217 лв. 7254 лв. 7254 лв.
31.08.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 6334 лв. 7289 лв. 6794 лв. 7749 лв. 9217 лв. 7254 лв. 7254 лв.
01.09.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 6334 лв. 7289 лв. 6794 лв. 7749 лв. 9217 лв. 7254 лв. 7254 лв.
07.09.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 6334 лв. 7289 лв. 6794 лв. 7749 лв. 9217 лв. 7254 лв. 7254 лв.
08.09.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 6334 лв. 7289 лв. 6794 лв. 7749 лв. 9217 лв. 7254 лв. 7254 лв.
14.09.2024 UAI 3144 лв. 6288 лв. 8638 лв. 5123 лв. 6748 лв. 5583 лв. 7208 лв. 8541 лв. 6043 лв. 6719 лв.
15.09.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8516 лв. 4922 лв. 6658 лв. 5382 лв. 7118 лв. 8428 лв. 5842 лв. 6630 лв.
21.09.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8516 лв. 4922 лв. 6658 лв. 5382 лв. 7118 лв. 8428 лв. 5842 лв. 6630 лв.
22.09.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8516 лв. 4922 лв. 6658 лв. 5382 лв. 7118 лв. 8428 лв. 5842 лв. 6630 лв.
28.09.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8516 лв. 4922 лв. 6658 лв. 5382 лв. 7118 лв. 8428 лв. 5842 лв. 6630 лв.
29.09.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8516 лв. 4922 лв. 6658 лв. 5382 лв. 7118 лв. 8428 лв. 5842 лв. 6630 лв.
06.10.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8516 лв. 4922 лв. 6658 лв. 5382 лв. 7118 лв. 8428 лв. 5842 лв. 6630 лв.
13.10.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8516 лв. 4922 лв. 6658 лв. 5382 лв. 7118 лв. 8428 лв. 5842 лв. 6630 лв.
20.10.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7238 лв. 4117 лв. 5712 лв. 4577 лв. 6172 лв. 7245 лв. 5037 лв. 5684 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 2941.5 лв. 5883 лв. 8090 лв. 4653 лв. 6343 лв. 5113 лв. 6803 лв. 8033 лв. 5573 лв. 6315 лв.
11.05.2024 UAI 2941.5 лв. 5883 лв. 8090 лв. 4653 лв. 6343 лв. 5113 лв. 6803 лв. 8033 лв. 5573 лв. 6315 лв.
12.05.2024 UAI 2941.5 лв. 5883 лв. 8090 лв. 4653 лв. 6343 лв. 5113 лв. 6803 лв. 8033 лв. 5573 лв. 6315 лв.
18.05.2024 UAI 2941.5 лв. 5883 лв. 8090 лв. 4653 лв. 6343 лв. 5113 лв. 6803 лв. 8033 лв. 5573 лв. 6315 лв.
19.05.2024 UAI 3009 лв. 6018 лв. 8273 лв. 4768 лв. 6478 лв. 5228 лв. 6938 лв. 8202 лв. 5688 лв. 6450 лв.
25.05.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 5458 лв. 7289 лв. 5918 лв. 7749 лв. 9217 лв. 6378 лв. 7262 лв.
26.05.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 5458 лв. 7289 лв. 5918 лв. 7749 лв. 9217 лв. 6378 лв. 7262 лв.
01.06.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 5458 лв. 7289 лв. 5918 лв. 7749 лв. 9217 лв. 6378 лв. 7262 лв.
02.06.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 5458 лв. 7289 лв. 5918 лв. 7749 лв. 9217 лв. 6378 лв. 7262 лв.
08.06.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 5458 лв. 7289 лв. 5918 лв. 7749 лв. 9217 лв. 6378 лв. 7262 лв.
09.06.2024 UAI 3460 лв. 6920 лв. 9490 лв. 5673 лв. 7380 лв. 6133 лв. 7840 лв. 9329 лв. 6593 лв. 7351 лв.
15.06.2024 UAI 3730.5 лв. 7461 лв. 10220 лв. 6965 лв. 7921 лв. 7425 лв. 8381 лв. 10006 лв. 7885 лв. 7885 лв.
16.06.2024 UAI 3730.5 лв. 7461 лв. 10220 лв. 6965 лв. 7921 лв. 7425 лв. 8381 лв. 10006 лв. 7885 лв. 7885 лв.
22.06.2024 UAI 3730.5 лв. 7461 лв. 10220 лв. 6965 лв. 7921 лв. 7425 лв. 8381 лв. 10006 лв. 7885 лв. 7885 лв.
23.06.2024 UAI 3730.5 лв. 7461 лв. 10220 лв. 6965 лв. 7921 лв. 7425 лв. 8381 лв. 10006 лв. 7885 лв. 7885 лв.
29.06.2024 UAI 3730.5 лв. 7461 лв. 10220 лв. 6965 лв. 7921 лв. 7425 лв. 8381 лв. 10006 лв. 7885 лв. 7885 лв.
30.06.2024 UAI 3786.5 лв. 7573 лв. 10373 лв. 7077 лв. 8033 лв. 7537 лв. 8493 лв. 10147 лв. 7997 лв. 7997 лв.
06.07.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
07.07.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
13.07.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
14.07.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
20.07.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
21.07.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
27.07.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
28.07.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
03.08.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
04.08.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
10.08.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
11.08.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
17.08.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
18.08.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
24.08.2024 UAI 3786.5 лв. 7573 лв. 10373 лв. 7077 лв. 8033 лв. 7537 лв. 8493 лв. 10147 лв. 7997 лв. 7997 лв.
25.08.2024 UAI 3730.5 лв. 7461 лв. 10220 лв. 6965 лв. 7921 лв. 7425 лв. 8381 лв. 10006 лв. 7885 лв. 7885 лв.
31.08.2024 UAI 3730.5 лв. 7461 лв. 10220 лв. 6965 лв. 7921 лв. 7425 лв. 8381 лв. 10006 лв. 7885 лв. 7885 лв.
01.09.2024 UAI 3730.5 лв. 7461 лв. 10220 лв. 6965 лв. 7921 лв. 7425 лв. 8381 лв. 10006 лв. 7885 лв. 7885 лв.
07.09.2024 UAI 3730.5 лв. 7461 лв. 10220 лв. 6965 лв. 7921 лв. 7425 лв. 8381 лв. 10006 лв. 7885 лв. 7885 лв.
08.09.2024 UAI 3730.5 лв. 7461 лв. 10220 лв. 6965 лв. 7921 лв. 7425 лв. 8381 лв. 10006 лв. 7885 лв. 7885 лв.
14.09.2024 UAI 3460 лв. 6920 лв. 9490 лв. 5673 лв. 7380 лв. 6133 лв. 7840 лв. 9329 лв. 6593 лв. 7351 лв.
15.09.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 5458 лв. 7289 лв. 5918 лв. 7749 лв. 9217 лв. 6378 лв. 7262 лв.
21.09.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 5458 лв. 7289 лв. 5918 лв. 7749 лв. 9217 лв. 6378 лв. 7262 лв.
22.09.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 5458 лв. 7289 лв. 5918 лв. 7749 лв. 9217 лв. 6378 лв. 7262 лв.
28.09.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 5458 лв. 7289 лв. 5918 лв. 7749 лв. 9217 лв. 6378 лв. 7262 лв.
29.09.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 5458 лв. 7289 лв. 5918 лв. 7749 лв. 9217 лв. 6378 лв. 7262 лв.
06.10.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 5458 лв. 7289 лв. 5918 лв. 7749 лв. 9217 лв. 6378 лв. 7262 лв.
13.10.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 5458 лв. 7289 лв. 5918 лв. 7749 лв. 9217 лв. 6378 лв. 7262 лв.
20.10.2024 UAI 2941.5 лв. 5883 лв. 8090 лв. 4653 лв. 6343 лв. 5113 лв. 6803 лв. 8033 лв. 5573 лв. 6315 лв.


STANDARD PANORAMIK SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8516 лв. 4922 лв. 6658 лв. 5382 лв. 7118 лв. 8428 лв. 5842 лв. 6630 лв.
11.05.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8516 лв. 4922 лв. 6658 лв. 5382 лв. 7118 лв. 8428 лв. 5842 лв. 6630 лв.
12.05.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8516 лв. 4922 лв. 6658 лв. 5382 лв. 7118 лв. 8428 лв. 5842 лв. 6630 лв.
18.05.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8516 лв. 4922 лв. 6658 лв. 5382 лв. 7118 лв. 8428 лв. 5842 лв. 6630 лв.
19.05.2024 UAI 3167 лв. 6334 лв. 8699 лв. 5036 лв. 6794 лв. 5496 лв. 7254 лв. 8597 лв. 5956 лв. 6766 лв.
25.05.2024 UAI 3572.5 лв. 7145 лв. 9794 лв. 5726 лв. 7605 лв. 6186 лв. 8065 лв. 9611 лв. 6646 лв. 7577 лв.
26.05.2024 UAI 3572.5 лв. 7145 лв. 9794 лв. 5726 лв. 7605 лв. 6186 лв. 8065 лв. 9611 лв. 6646 лв. 7577 лв.
01.06.2024 UAI 3572.5 лв. 7145 лв. 9794 лв. 5726 лв. 7605 лв. 6186 лв. 8065 лв. 9611 лв. 6646 лв. 7577 лв.
02.06.2024 UAI 3572.5 лв. 7145 лв. 9794 лв. 5726 лв. 7605 лв. 6186 лв. 8065 лв. 9611 лв. 6646 лв. 7577 лв.
08.06.2024 UAI 3572.5 лв. 7145 лв. 9794 лв. 5726 лв. 7605 лв. 6186 лв. 8065 лв. 9611 лв. 6646 лв. 7577 лв.
09.06.2024 UAI 3617.5 лв. 7235 лв. 9916 лв. 5948 лв. 7695 лв. 6408 лв. 8155 лв. 9724 лв. 6868 лв. 7666 лв.
15.06.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 10646 лв. 7280 лв. 8236 лв. 7740 лв. 8696 лв. 10400 лв. 8200 лв. 8200 лв.
16.06.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 10646 лв. 7280 лв. 8236 лв. 7740 лв. 8696 лв. 10400 лв. 8200 лв. 8200 лв.
22.06.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 10646 лв. 7280 лв. 8236 лв. 7740 лв. 8696 лв. 10400 лв. 8200 лв. 8200 лв.
23.06.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 10646 лв. 7280 лв. 8236 лв. 7740 лв. 8696 лв. 10400 лв. 8200 лв. 8200 лв.
29.06.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 10646 лв. 7280 лв. 8236 лв. 7740 лв. 8696 лв. 10400 лв. 8200 лв. 8200 лв.
30.06.2024 UAI 3944.5 лв. 7889 лв. 10799 лв. 7393 лв. 8349 лв. 7853 лв. 8809 лв. 10541 лв. 8313 лв. 8313 лв.
06.07.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
07.07.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
13.07.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
14.07.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
20.07.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
21.07.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
27.07.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
28.07.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
03.08.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
04.08.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
10.08.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
11.08.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
17.08.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
18.08.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
24.08.2024 UAI 3944.5 лв. 7889 лв. 10799 лв. 7393 лв. 8349 лв. 7853 лв. 8809 лв. 10541 лв. 8313 лв. 8313 лв.
25.08.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 10646 лв. 7280 лв. 8236 лв. 7740 лв. 8696 лв. 10400 лв. 8200 лв. 8200 лв.
31.08.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 10646 лв. 7280 лв. 8236 лв. 7740 лв. 8696 лв. 10400 лв. 8200 лв. 8200 лв.
01.09.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 10646 лв. 7280 лв. 8236 лв. 7740 лв. 8696 лв. 10400 лв. 8200 лв. 8200 лв.
07.09.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 10646 лв. 7280 лв. 8236 лв. 7740 лв. 8696 лв. 10400 лв. 8200 лв. 8200 лв.
08.09.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 10646 лв. 7280 лв. 8236 лв. 7740 лв. 8696 лв. 10400 лв. 8200 лв. 8200 лв.
14.09.2024 UAI 3617.5 лв. 7235 лв. 9916 лв. 5948 лв. 7695 лв. 6408 лв. 8155 лв. 9724 лв. 6868 лв. 7666 лв.
15.09.2024 UAI 3572.5 лв. 7145 лв. 9794 лв. 5726 лв. 7605 лв. 6186 лв. 8065 лв. 9611 лв. 6646 лв. 7577 лв.
21.09.2024 UAI 3572.5 лв. 7145 лв. 9794 лв. 5726 лв. 7605 лв. 6186 лв. 8065 лв. 9611 лв. 6646 лв. 7577 лв.
22.09.2024 UAI 3572.5 лв. 7145 лв. 9794 лв. 5726 лв. 7605 лв. 6186 лв. 8065 лв. 9611 лв. 6646 лв. 7577 лв.
28.09.2024 UAI 3572.5 лв. 7145 лв. 9794 лв. 5726 лв. 7605 лв. 6186 лв. 8065 лв. 9611 лв. 6646 лв. 7577 лв.
29.09.2024 UAI 3572.5 лв. 7145 лв. 9794 лв. 5726 лв. 7605 лв. 6186 лв. 8065 лв. 9611 лв. 6646 лв. 7577 лв.
06.10.2024 UAI 3572.5 лв. 7145 лв. 9794 лв. 5726 лв. 7605 лв. 6186 лв. 8065 лв. 9611 лв. 6646 лв. 7577 лв.
13.10.2024 UAI 3572.5 лв. 7145 лв. 9794 лв. 5726 лв. 7605 лв. 6186 лв. 8065 лв. 9611 лв. 6646 лв. 7577 лв.
20.10.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8516 лв. 4922 лв. 6658 лв. 5382 лв. 7118 лв. 8428 лв. 5842 лв. 6630 лв.


COMFORT STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
05.05.2024 UAI 3750 лв. 7500 лв. 7960 лв. 8420 лв.
11.05.2024 UAI 3750 лв. 7500 лв. 7960 лв. 8420 лв.
12.05.2024 UAI 3750 лв. 7500 лв. 7960 лв. 8420 лв.
18.05.2024 UAI 3750 лв. 7500 лв. 7960 лв. 8420 лв.
19.05.2024 UAI 3834.5 лв. 7669 лв. 8129 лв. 8589 лв.
25.05.2024 UAI 4341.5 лв. 8683 лв. 9143 лв. 9603 лв.
26.05.2024 UAI 4341.5 лв. 8683 лв. 9143 лв. 9603 лв.
01.06.2024 UAI 4341.5 лв. 8683 лв. 9143 лв. 9603 лв.
02.06.2024 UAI 4341.5 лв. 8683 лв. 9143 лв. 9603 лв.
08.06.2024 UAI 4341.5 лв. 8683 лв. 9143 лв. 9603 лв.
09.06.2024 UAI 4398 лв. 8796 лв. 9256 лв. 9716 лв.
15.06.2024 UAI 4736 лв. 9472 лв. 9932 лв. 10392 лв.
16.06.2024 UAI 4736 лв. 9472 лв. 9932 лв. 10392 лв.
22.06.2024 UAI 4736 лв. 9472 лв. 9932 лв. 10392 лв.
23.06.2024 UAI 4736 лв. 9472 лв. 9932 лв. 10392 лв.
29.06.2024 UAI 4736 лв. 9472 лв. 9932 лв. 10392 лв.
30.06.2024 UAI 4806.5 лв. 9613 лв. 10073 лв. 10533 лв.
06.07.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
07.07.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
13.07.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
14.07.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
20.07.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
21.07.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
27.07.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
28.07.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
03.08.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
04.08.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
10.08.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
11.08.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
17.08.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
