от
1988лв.

Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

ADALYA ELITE LARA

от
1988лв.

Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

ADALYA ELITE LARA

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 10 км от летището в Анталия, на 15 км от центъра на гр. Анталия, на брега на морето.
Построен през 2016 г., обща площ 45 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 5 а-ла-карт ресторанта (мексикански, османски, италиански, далекоизточен и рибен - отворен 01.06-15.10, платени), 5 бара, сладкарница, дискотека, 4 открити (1 с полуолипмийски размер, отопляем), 1 закрит басейн (отопляем), Аквапарк, Спа център, магазини, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, лекарски кабинет, 2 конферентни зали.

Стаи
Хотрелът се състои от една 6-етажна сграда с общо 606 стаи .
Всяка стая е оборудвана с централен климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини-бар (вода, безалкохолни напитки, бира - ежедневно попълване, безплатно), чехли, сет за кафе и чай, сейф (безплатно), Wi-Fi (безплатно0, балкон, под - ламинат.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Плаж
Собственият пясъчно-чакълест плаж е с дължина 100 метра. Шезлонги, чадъри, плажни кърпи - безплатно. Вход в морето - равен, пясък, кей. Бар на плажа - безплатно. Плажните павилиони - срещу заплащане.

За децата
мини клуб 4-12г., мини диско, детски бюфет, детски басейн, 6 детски водни пързалки, лунапарк (безплатно).

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес, анимация, шоу програми, музика на живо, дискотека, боча, мини библиотека, степ, аеробика, гимнастика, водна гимнастика, тенис на маса, тенис на корт, тенис ракети и топки под наем, дартс, плажен волейбол, WI-FI интернет.

Платени Услуги
масаж, магазини и бутици, видео игри, билярд и боулинг, фризьор, водни моторни услуги, осветление на тенис корта, уроци по танци, доктор, химическо чистене, румсървис.

Хранене
Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, богато разнообразие от междинни закуски, както и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - 24 часа в денонощието!



ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99)
05.05.2024 UAI 1786.5 лв. 3573 лв. 4971 лв. 2434 лв. 4033 лв. 5431 лв. 2894 лв. 4493 лв. 3354 лв. 4013 лв.
11.05.2024 UAI 1902.5 лв. 3805 лв. 5284 лв. 2608 лв. 4265 лв. 5744 лв. 3068 лв. 4725 лв. 3528 лв. 4245 лв.
12.05.2024 UAI 1925.5 лв. 3851 лв. 5347 лв. 2643 лв. 4311 лв. 5807 лв. 3103 лв. 4771 лв. 3563 лв. 4291 лв.
18.05.2024 UAI 2021 лв. 4042 лв. 5604 лв. 2786 лв. 4502 лв. 6064 лв. 3246 лв. 4962 лв. 3706 лв. 4482 лв.
19.05.2024 UAI 2057 лв. 4114 лв. 5701 лв. 2839 лв. 4574 лв. 6161 лв. 3299 лв. 5034 лв. 3759 лв. 4554 лв.
25.05.2024 UAI 2200.5 лв. 4401 лв. 6090 лв. 3055 лв. 4861 лв. 6550 лв. 3515 лв. 5321 лв. 3975 лв. 4841 лв.
26.05.2024 UAI 2200.5 лв. 4401 лв. 6090 лв. 3055 лв. 4861 лв. 6550 лв. 3515 лв. 5321 лв. 3975 лв. 4841 лв.
01.06.2024 UAI 2432 лв. 4864 лв. 6714 лв. 3691 лв. 5324 лв. 7174 лв. 4151 лв. 5784 лв. 4611 лв. 5304 лв.
02.06.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 6838 лв. 3819 лв. 5416 лв. 7298 лв. 4279 лв. 5876 лв. 4739 лв. 5396 лв.
08.06.2024 UAI 2524 лв. 5048 лв. 6963 лв. 3946 лв. 5508 лв. 7423 лв. 4406 лв. 5968 лв. 4866 лв. 5488 лв.
09.06.2024 UAI 2524 лв. 5048 лв. 6963 лв. 3946 лв. 5508 лв. 7423 лв. 4406 лв. 5968 лв. 4866 лв. 5488 лв.
15.06.2024 UAI 2742.5 лв. 5485 лв. 7552 лв. 4318 лв. 5945 лв. 8012 лв. 4778 лв. 6405 лв. 5238 лв. 5925 лв.
16.06.2024 UAI 2786 лв. 5572 лв. 7670 лв. 4392 лв. 6032 лв. 8130 лв. 4852 лв. 6492 лв. 5312 лв. 6012 лв.
22.06.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7788 лв. 4466 лв. 6119 лв. 8248 лв. 4926 лв. 6579 лв. 5386 лв. 6099 лв.
23.06.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7788 лв. 4466 лв. 6119 лв. 8248 лв. 4926 лв. 6579 лв. 5386 лв. 6099 лв.
29.06.2024 UAI 2944.5 лв. 5889 лв. 8098 лв. 4661 лв. 6349 лв. 8558 лв. 5121 лв. 6809 лв. 5581 лв. 6329 лв.
30.06.2024 UAI 2967.5 лв. 5935 лв. 8160 лв. 4700 лв. 6395 лв. 8620 лв. 5160 лв. 6855 лв. 5620 лв. 6375 лв.
06.07.2024 UAI 2990.5 лв. 5981 лв. 8222 лв. 4739 лв. 6441 лв. 8682 лв. 5199 лв. 6901 лв. 5659 лв. 6421 лв.
07.07.2024 UAI 2990.5 лв. 5981 лв. 8222 лв. 4739 лв. 6441 лв. 8682 лв. 5199 лв. 6901 лв. 5659 лв. 6421 лв.
13.07.2024 UAI 2990.5 лв. 5981 лв. 8222 лв. 4739 лв. 6441 лв. 8682 лв. 5199 лв. 6901 лв. 5659 лв. 6421 лв.
14.07.2024 UAI 2990.5 лв. 5981 лв. 8222 лв. 4739 лв. 6441 лв. 8682 лв. 5199 лв. 6901 лв. 5659 лв. 6421 лв.
20.07.2024 UAI 2990.5 лв. 5981 лв. 8222 лв. 4739 лв. 6441 лв. 8682 лв. 5199 лв. 6901 лв. 5659 лв. 6421 лв.
21.07.2024 UAI 2990.5 лв. 5981 лв. 8222 лв. 4739 лв. 6441 лв. 8682 лв. 5199 лв. 6901 лв. 5659 лв. 6421 лв.
27.07.2024 UAI 3009 лв. 6018 лв. 8272 лв. 4771 лв. 6478 лв. 8732 лв. 5231 лв. 6938 лв. 5691 лв. 6458 лв.
28.07.2024 UAI 3018 лв. 6036 лв. 8297 лв. 4786 лв. 6496 лв. 8757 лв. 5246 лв. 6956 лв. 5706 лв. 6476 лв.
03.08.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8396 лв. 4849 лв. 6570 лв. 8856 лв. 5309 лв. 7030 лв. 5769 лв. 6550 лв.
04.08.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8396 лв. 4849 лв. 6570 лв. 8856 лв. 5309 лв. 7030 лв. 5769 лв. 6550 лв.
10.08.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8396 лв. 4849 лв. 6570 лв. 8856 лв. 5309 лв. 7030 лв. 5769 лв. 6550 лв.
11.08.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8396 лв. 4849 лв. 6570 лв. 8856 лв. 5309 лв. 7030 лв. 5769 лв. 6550 лв.
17.08.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8396 лв. 4849 лв. 6570 лв. 8856 лв. 5309 лв. 7030 лв. 5769 лв. 6550 лв.
18.08.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8396 лв. 4849 лв. 6570 лв. 8856 лв. 5309 лв. 7030 лв. 5769 лв. 6550 лв.
24.08.2024 UAI 2840 лв. 5680 лв. 7816 лв. 4484 лв. 6140 лв. 8276 лв. 4944 лв. 6600 лв. 5404 лв. 6120 лв.
25.08.2024 UAI 2786.5 лв. 5573 лв. 7671 лв. 4392 лв. 6033 лв. 8131 лв. 4852 лв. 6493 лв. 5312 лв. 6013 лв.
31.08.2024 UAI 2679 лв. 5358 лв. 7381 лв. 4210 лв. 5818 лв. 7841 лв. 4670 лв. 6278 лв. 5130 лв. 5798 лв.
01.09.2024 UAI 2679 лв. 5358 лв. 7381 лв. 4210 лв. 5818 лв. 7841 лв. 4670 лв. 6278 лв. 5130 лв. 5798 лв.
07.09.2024 UAI 2679 лв. 5358 лв. 7381 лв. 4210 лв. 5818 лв. 7841 лв. 4670 лв. 6278 лв. 5130 лв. 5798 лв.
08.09.2024 UAI 2679 лв. 5358 лв. 7381 лв. 4210 лв. 5818 лв. 7841 лв. 4670 лв. 6278 лв. 5130 лв. 5798 лв.
14.09.2024 UAI 2616.5 лв. 5233 лв. 7212 лв. 4104 лв. 5693 лв. 7672 лв. 4564 лв. 6153 лв. 5024 лв. 5673 лв.
15.09.2024 UAI 2595.5 лв. 5191 лв. 7156 лв. 4068 лв. 5651 лв. 7616 лв. 4528 лв. 6111 лв. 4988 лв. 5631 лв.
21.09.2024 UAI 2533 лв. 5066 лв. 6987 лв. 3962 лв. 5526 лв. 7447 лв. 4422 лв. 5986 лв. 4882 лв. 5506 лв.
22.09.2024 UAI 2533 лв. 5066 лв. 6987 лв. 3962 лв. 5526 лв. 7447 лв. 4422 лв. 5986 лв. 4882 лв. 5506 лв.
28.09.2024 UAI 2533 лв. 5066 лв. 6987 лв. 3962 лв. 5526 лв. 7447 лв. 4422 лв. 5986 лв. 4882 лв. 5506 лв.
29.09.2024 UAI 2533 лв. 5066 лв. 6987 лв. 3962 лв. 5526 лв. 7447 лв. 4422 лв. 5986 лв. 4882 лв. 5506 лв.
06.10.2024 UAI 2322.5 лв. 4645 лв. 6418 лв. 3603 лв. 5105 лв. 6878 лв. 4063 лв. 5565 лв. 4523 лв. 5085 лв.
13.10.2024 UAI 2287 лв. 4574 лв. 6323 лв. 3543 лв. 5034 лв. 6783 лв. 4003 лв. 5494 лв. 4463 лв. 5014 лв.
20.10.2024 UAI 1988 лв. 3976 лв. 5515 лв. 3035 лв. 4436 лв. 5975 лв. 3495 лв. 4896 лв. 3955 лв. 4416 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99)
05.05.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 5124 лв. 2519 лв. 4146 лв. 5584 лв. 2979 лв. 4606 лв. 3439 лв. 4126 лв.
11.05.2024 UAI 1958 лв. 3916 лв. 5434 лв. 2692 лв. 4376 лв. 5894 лв. 3152 лв. 4836 лв. 3612 лв. 4356 лв.
12.05.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5496 лв. 2726 лв. 4422 лв. 5956 лв. 3186 лв. 4882 лв. 3646 лв. 4402 лв.
18.05.2024 UAI 2079 лв. 4158 лв. 5760 лв. 2872 лв. 4618 лв. 6220 лв. 3332 лв. 5078 лв. 3792 лв. 4598 лв.
19.05.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 5861 лв. 2928 лв. 4692 лв. 6321 лв. 3388 лв. 5152 лв. 3848 лв. 4672 лв.
25.05.2024 UAI 2265.5 лв. 4531 лв. 6265 лв. 3152 лв. 4991 лв. 6725 лв. 3612 лв. 5451 лв. 4072 лв. 4971 лв.
26.05.2024 UAI 2265.5 лв. 4531 лв. 6265 лв. 3152 лв. 4991 лв. 6725 лв. 3612 лв. 5451 лв. 4072 лв. 4971 лв.
01.06.2024 UAI 2496.5 лв. 4993 лв. 6888 лв. 3798 лв. 5453 лв. 7348 лв. 4258 лв. 5913 лв. 4718 лв. 5433 лв.
02.06.2024 UAI 2542.5 лв. 5085 лв. 7013 лв. 3927 лв. 5545 лв. 7473 лв. 4387 лв. 6005 лв. 4847 лв. 5525 лв.
08.06.2024 UAI 2589 лв. 5178 лв. 7138 лв. 4056 лв. 5638 лв. 7598 лв. 4516 лв. 6098 лв. 4976 лв. 5618 лв.
09.06.2024 UAI 2589 лв. 5178 лв. 7138 лв. 4056 лв. 5638 лв. 7598 лв. 4516 лв. 6098 лв. 4976 лв. 5618 лв.
15.06.2024 UAI 2802 лв. 5604 лв. 7713 лв. 4419 лв. 6064 лв. 8173 лв. 4879 лв. 6524 лв. 5339 лв. 6044 лв.
16.06.2024 UAI 2844.5 лв. 5689 лв. 7828 лв. 4492 лв. 6149 лв. 8288 лв. 4952 лв. 6609 лв. 5412 лв. 6129 лв.
22.06.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7943 лв. 4564 лв. 6234 лв. 8403 лв. 5024 лв. 6694 лв. 5484 лв. 6214 лв.
23.06.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7943 лв. 4564 лв. 6234 лв. 8403 лв. 5024 лв. 6694 лв. 5484 лв. 6214 лв.
29.06.2024 UAI 3005 лв. 6010 лв. 8261 лв. 4764 лв. 6470 лв. 8721 лв. 5224 лв. 6930 лв. 5684 лв. 6450 лв.
30.06.2024 UAI 3028.5 лв. 6057 лв. 8325 лв. 4804 лв. 6517 лв. 8785 лв. 5264 лв. 6977 лв. 5724 лв. 6497 лв.
06.07.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8388 лв. 4844 лв. 6564 лв. 8848 лв. 5304 лв. 7024 лв. 5764 лв. 6544 лв.
07.07.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8388 лв. 4844 лв. 6564 лв. 8848 лв. 5304 лв. 7024 лв. 5764 лв. 6544 лв.
13.07.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8388 лв. 4844 лв. 6564 лв. 8848 лв. 5304 лв. 7024 лв. 5764 лв. 6544 лв.
14.07.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8388 лв. 4844 лв. 6564 лв. 8848 лв. 5304 лв. 7024 лв. 5764 лв. 6544 лв.
20.07.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8388 лв. 4844 лв. 6564 лв. 8848 лв. 5304 лв. 7024 лв. 5764 лв. 6544 лв.
21.07.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8388 лв. 4844 лв. 6564 лв. 8848 лв. 5304 лв. 7024 лв. 5764 лв. 6544 лв.
27.07.2024 UAI 3071 лв. 6142 лв. 8439 лв. 4876 лв. 6602 лв. 8899 лв. 5336 лв. 7062 лв. 5796 лв. 6582 лв.
28.07.2024 UAI 3080.5 лв. 6161 лв. 8465 лв. 4892 лв. 6621 лв. 8925 лв. 5352 лв. 7081 лв. 5812 лв. 6601 лв.
03.08.2024 UAI 3118 лв. 6236 лв. 8567 лв. 4956 лв. 6696 лв. 9027 лв. 5416 лв. 7156 лв. 5876 лв. 6676 лв.
04.08.2024 UAI 3118 лв. 6236 лв. 8567 лв. 4956 лв. 6696 лв. 9027 лв. 5416 лв. 7156 лв. 5876 лв. 6676 лв.
10.08.2024 UAI 3118 лв. 6236 лв. 8567 лв. 4956 лв. 6696 лв. 9027 лв. 5416 лв. 7156 лв. 5876 лв. 6676 лв.
11.08.2024 UAI 3118 лв. 6236 лв. 8567 лв. 4956 лв. 6696 лв. 9027 лв. 5416 лв. 7156 лв. 5876 лв. 6676 лв.
17.08.2024 UAI 3118 лв. 6236 лв. 8567 лв. 4956 лв. 6696 лв. 9027 лв. 5416 лв. 7156 лв. 5876 лв. 6676 лв.
18.08.2024 UAI 3118 лв. 6236 лв. 8567 лв. 4956 лв. 6696 лв. 9027 лв. 5416 лв. 7156 лв. 5876 лв. 6676 лв.
24.08.2024 UAI 2902 лв. 5804 лв. 7983 лв. 4589 лв. 6264 лв. 8443 лв. 5049 лв. 6724 лв. 5509 лв. 6244 лв.
25.08.2024 UAI 2848 лв. 5696 лв. 7837 лв. 4497 лв. 6156 лв. 8297 лв. 4957 лв. 6616 лв. 5417 лв. 6136 лв.
31.08.2024 UAI 2739.5 лв. 5479 лв. 7545 лв. 4313 лв. 5939 лв. 8005 лв. 4773 лв. 6399 лв. 5233 лв. 5919 лв.
01.09.2024 UAI 2739.5 лв. 5479 лв. 7545 лв. 4313 лв. 5939 лв. 8005 лв. 4773 лв. 6399 лв. 5233 лв. 5919 лв.
07.09.2024 UAI 2739.5 лв. 5479 лв. 7545 лв. 4313 лв. 5939 лв. 8005 лв. 4773 лв. 6399 лв. 5233 лв. 5919 лв.
08.09.2024 UAI 2739.5 лв. 5479 лв. 7545 лв. 4313 лв. 5939 лв. 8005 лв. 4773 лв. 6399 лв. 5233 лв. 5919 лв.
14.09.2024 UAI 2677 лв. 5354 лв. 7376 лв. 4207 лв. 5814 лв. 7836 лв. 4667 лв. 6274 лв. 5127 лв. 5794 лв.
15.09.2024 UAI 2656.5 лв. 5313 лв. 7320 лв. 4171 лв. 5773 лв. 7780 лв. 4631 лв. 6233 лв. 5091 лв. 5753 лв.
21.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7151 лв. 4065 лв. 5648 лв. 7611 лв. 4525 лв. 6108 лв. 4985 лв. 5628 лв.
22.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7151 лв. 4065 лв. 5648 лв. 7611 лв. 4525 лв. 6108 лв. 4985 лв. 5628 лв.
28.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7151 лв. 4065 лв. 5648 лв. 7611 лв. 4525 лв. 6108 лв. 4985 лв. 5628 лв.
29.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7151 лв. 4065 лв. 5648 лв. 7611 лв. 4525 лв. 6108 лв. 4985 лв. 5628 лв.
06.10.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв. 5234 лв. 7053 лв. 4173 лв. 5694 лв. 4633 лв. 5214 лв.
13.10.2024 UAI 2352.5 лв. 4705 лв. 6500 лв. 3654 лв. 5165 лв. 6960 лв. 4114 лв. 5625 лв. 4574 лв. 5145 лв.
20.10.2024 UAI 2049 лв. 4098 лв. 5681 лв. 3139 лв. 4558 лв. 6141 лв. 3599 лв. 5018 лв. 4059 лв. 4538 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99)
05.05.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5277 лв. 2604 лв. 5737 лв. 4260 лв. 3064 лв. 4720 лв. 3524 лв. 4240 лв.
11.05.2024 UAI 2014 лв. 4028 лв. 5585 лв. 2775 лв. 6045 лв. 4488 лв. 3235 лв. 4948 лв. 3695 лв. 4468 лв.
12.05.2024 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 5646 лв. 2809 лв. 6106 лв. 4533 лв. 3269 лв. 4993 лв. 3729 лв. 4513 лв.
18.05.2024 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 5917 лв. 2959 лв. 6377 лв. 4733 лв. 3419 лв. 5193 лв. 3879 лв. 4713 лв.
19.05.2024 UAI 2175.5 лв. 4351 лв. 6021 лв. 3017 лв. 6481 лв. 4811 лв. 3477 лв. 5271 лв. 3937 лв. 4791 лв.
25.05.2024 UAI 2330 лв. 4660 лв. 6439 лв. 3249 лв. 6899 лв. 5120 лв. 3709 лв. 5580 лв. 4169 лв. 5100 лв.
26.05.2024 UAI 2330 лв. 4660 лв. 6439 лв. 3249 лв. 6899 лв. 5120 лв. 3709 лв. 5580 лв. 4169 лв. 5100 лв.
01.06.2024 UAI 2561 лв. 5122 лв. 7063 лв. 3904 лв. 7523 лв. 5582 лв. 4364 лв. 6042 лв. 4824 лв. 5562 лв.
02.06.2024 UAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7188 лв. 4035 лв. 7648 лв. 5675 лв. 4495 лв. 6135 лв. 4955 лв. 5655 лв.
08.06.2024 UAI 2653.5 лв. 5307 лв. 7313 лв. 4166 лв. 7773 лв. 5767 лв. 4626 лв. 6227 лв. 5086 лв. 5747 лв.
09.06.2024 UAI 2653.5 лв. 5307 лв. 7313 лв. 4166 лв. 7773 лв. 5767 лв. 4626 лв. 6227 лв. 5086 лв. 5747 лв.
15.06.2024 UAI 2861.5 лв. 5723 лв. 7874 лв. 4520 лв. 8334 лв. 6183 лв. 4980 лв. 6643 лв. 5440 лв. 6163 лв.
16.06.2024 UAI 2903 лв. 5806 лв. 7986 лв. 4591 лв. 8446 лв. 6266 лв. 5051 лв. 6726 лв. 5511 лв. 6246 лв.
22.06.2024 UAI 2945 лв. 5890 лв. 8099 лв. 4662 лв. 8559 лв. 6350 лв. 5122 лв. 6810 лв. 5582 лв. 6330 лв.
23.06.2024 UAI 2945 лв. 5890 лв. 8099 лв. 4662 лв. 8559 лв. 6350 лв. 5122 лв. 6810 лв. 5582 лв. 6330 лв.
29.06.2024 UAI 3065.5 лв. 6131 лв. 8424 лв. 4867 лв. 8884 лв. 6591 лв. 5327 лв. 7051 лв. 5787 лв. 6571 лв.
30.06.2024 UAI 3089.5 лв. 6179 лв. 8489 лв. 4908 лв. 8949 лв. 6639 лв. 5368 лв. 7099 лв. 5828 лв. 6619 лв.
06.07.2024 UAI 3113.5 лв. 6227 лв. 8555 лв. 4949 лв. 9015 лв. 6687 лв. 5409 лв. 7147 лв. 5869 лв. 6667 лв.
07.07.2024 UAI 3113.5 лв. 6227 лв. 8555 лв. 4949 лв. 9015 лв. 6687 лв. 5409 лв. 7147 лв. 5869 лв. 6667 лв.
13.07.2024 UAI 3113.5 лв. 6227 лв. 8555 лв. 4949 лв. 9015 лв. 6687 лв. 5409 лв. 7147 лв. 5869 лв. 6667 лв.
14.07.2024 UAI 3113.5 лв. 6227 лв. 8555 лв. 4949 лв. 9015 лв. 6687 лв. 5409 лв. 7147 лв. 5869 лв. 6667 лв.
20.07.2024 UAI 3113.5 лв. 6227 лв. 8555 лв. 4949 лв. 9015 лв. 6687 лв. 5409 лв. 7147 лв. 5869 лв. 6667 лв.
21.07.2024 UAI 3113.5 лв. 6227 лв. 8555 лв. 4949 лв. 9015 лв. 6687 лв. 5409 лв. 7147 лв. 5869 лв. 6667 лв.
27.07.2024 UAI 3133 лв. 6266 лв. 8607 лв. 4981 лв. 9067 лв. 6726 лв. 5441 лв. 7186 лв. 5901 лв. 6706 лв.
28.07.2024 UAI 3142.5 лв. 6285 лв. 8633 лв. 4998 лв. 9093 лв. 6745 лв. 5458 лв. 7205 лв. 5918 лв. 6725 лв.
03.08.2024 UAI 3181 лв. 6362 лв. 8737 лв. 5063 лв. 9197 лв. 6822 лв. 5523 лв. 7282 лв. 5983 лв. 6802 лв.
04.08.2024 UAI 3181 лв. 6362 лв. 8737 лв. 5063 лв. 9197 лв. 6822 лв. 5523 лв. 7282 лв. 5983 лв. 6802 лв.
10.08.2024 UAI 3181 лв. 6362 лв. 8737 лв. 5063 лв. 9197 лв. 6822 лв. 5523 лв. 7282 лв. 5983 лв. 6802 лв.
11.08.2024 UAI 3181 лв. 6362 лв. 8737 лв. 5063 лв. 9197 лв. 6822 лв. 5523 лв. 7282 лв. 5983 лв. 6802 лв.
17.08.2024 UAI 3181 лв. 6362 лв. 8737 лв. 5063 лв. 9197 лв. 6822 лв. 5523 лв. 7282 лв. 5983 лв. 6802 лв.
18.08.2024 UAI 3181 лв. 6362 лв. 8737 лв. 5063 лв. 9197 лв. 6822 лв. 5523 лв. 7282 лв. 5983 лв. 6802 лв.
24.08.2024 UAI 2963.5 лв. 5927 лв. 8150 лв. 4694 лв. 8610 лв. 6387 лв. 5154 лв. 6847 лв. 5614 лв. 6367 лв.
25.08.2024 UAI 2909.5 лв. 5819 лв. 8003 лв. 4601 лв. 8463 лв. 6279 лв. 5061 лв. 6739 лв. 5521 лв. 6259 лв.
31.08.2024 UAI 2800.5 лв. 5601 лв. 7709 лв. 4416 лв. 8169 лв. 6061 лв. 4876 лв. 6521 лв. 5336 лв. 6041 лв.
01.09.2024 UAI 2800.5 лв. 5601 лв. 7709 лв. 4416 лв. 8169 лв. 6061 лв. 4876 лв. 6521 лв. 5336 лв. 6041 лв.
07.09.2024 UAI 2800.5 лв. 5601 лв. 7709 лв. 4416 лв. 8169 лв. 6061 лв. 4876 лв. 6521 лв. 5336 лв. 6041 лв.
08.09.2024 UAI 2800.5 лв. 5601 лв. 7709 лв. 4416 лв. 8169 лв. 6061 лв. 4876 лв. 6521 лв. 5336 лв. 6041 лв.
14.09.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 7540 лв. 4310 лв. 8000 лв. 5936 лв. 4770 лв. 6396 лв. 5230 лв. 5916 лв.
15.09.2024 UAI 2717 лв. 5434 лв. 7484 лв. 4275 лв. 7944 лв. 5894 лв. 4735 лв. 6354 лв. 5195 лв. 5874 лв.
21.09.2024 UAI 2654.5 лв. 5309 лв. 7315 лв. 4168 лв. 7775 лв. 5769 лв. 4628 лв. 6229 лв. 5088 лв. 5749 лв.
22.09.2024 UAI 2654.5 лв. 5309 лв. 7315 лв. 4168 лв. 7775 лв. 5769 лв. 4628 лв. 6229 лв. 5088 лв. 5749 лв.
28.09.2024 UAI 2654.5 лв. 5309 лв. 7315 лв. 4168 лв. 7775 лв. 5769 лв. 4628 лв. 6229 лв. 5088 лв. 5749 лв.
29.09.2024 UAI 2654.5 лв. 5309 лв. 7315 лв. 4168 лв. 7775 лв. 5769 лв. 4628 лв. 6229 лв. 5088 лв. 5749 лв.
06.10.2024 UAI 2452 лв. 4904 лв. 6768 лв. 3823 лв. 7228 лв. 5364 лв. 4283 лв. 5824 лв. 4743 лв. 5344 лв.
13.10.2024 UAI 2418 лв. 4836 лв. 6677 лв. 3766 лв. 7137 лв. 5296 лв. 4226 лв. 5756 лв. 4686 лв. 5276 лв.
20.10.2024 UAI 2110.5 лв. 4221 лв. 5846 лв. 3243 лв. 6306 лв. 4681 лв. 3703 лв. 5141 лв. 4163 лв. 4661 лв.


SUPERIOR COMFORT SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99)
05.05.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5738 лв. 3650 лв. 6198 лв. 4601 лв. 4110 лв. 5061 лв. 5862 лв. 4570 лв. 4570 лв.
11.05.2024 UAI 2181 лв. 4362 лв. 6036 лв. 3871 лв. 6496 лв. 4822 лв. 4331 лв. 5282 лв. 6138 лв. 4791 лв. 4791 лв.
12.05.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6095 лв. 3915 лв. 6555 лв. 4866 лв. 4375 лв. 5326 лв. 6193 лв. 4835 лв. 4835 лв.
18.05.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 4129 лв. 6846 лв. 5081 лв. 4589 лв. 5541 лв. 6462 лв. 5049 лв. 5049 лв.
19.05.2024 UAI 2353 лв. 4706 лв. 6501 лв. 4215 лв. 6961 лв. 5166 лв. 4675 лв. 5626 лв. 6569 лв. 5135 лв. 5135 лв.
25.05.2024 UAI 2524 лв. 5048 лв. 6963 лв. 4555 лв. 7423 лв. 5508 лв. 5015 лв. 5968 лв. 6997 лв. 5475 лв. 5475 лв.
26.05.2024 UAI 2524 лв. 5048 лв. 6963 лв. 4555 лв. 7423 лв. 5508 лв. 5015 лв. 5968 лв. 6997 лв. 5475 лв. 5475 лв.
