от
1914лв.

Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

MIRACLE RESORT

от
1914лв.

Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

MIRACLE RESORT

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 11 километра от центъра на Анталия и на 15 километра от летище Анталия, на първа линия.

В хотела
Хотелът е на площ от 135 000 кв.м., с пясъчна плажна ивица от 150м . Състои се от една центална сграда на 9 етажа, с 6 асансьора.

Стаи
Хотелът разполага с 425 стандартни стаи, 70% от които са с изглед кам морето, 122 фамилни стаи, 14 джуниър суита ( с големи тераси и изглед към морето), 11 стаи за инвалиди (локализирани на първия етаж). Всички стаи имат мокетно подово покритие и са с балкони.Оборудвани са с директен телефон, мини бар, сателитна телевизия, сейф, централен климатик ( работният режим се регулира от хотела), безжичен интернет, баня с вана, сешоар. Ежедневно почистване на стаите и смяна на кърпите, смяна на бельо веднъж на два дни. В хотела е забранено за домашни любимци.

Услуги
Обслужване по стаите, основен ресторант, дискотека, 4 а-ла-карт ресторанта ( турски, италиански, мексикански, рибен и морска храна), Bali House- турски палачинки и сладкиши, 6 бара, дискотека, 2 професиоанални футболни игрища, 1 футболно игрище за тренировка, 1 конферентна зала с пълно оборудване, която може да баде разделена на 3 отделни с капацитет от 1200 човека всяка, мини клуб ( 4-8), миди клуб ( 9-11), тийнейдж клуб(12-16) с мини шведска маса за тях, коли под наем, магазини, фризьор, фотографски услуги, бизнес център, телефон и факс, хим.чистене, доктор.

Плаж
Собствен пясъчен, с душове и кабини за преобличане. Чадъри, шезлонги и матраци- безплатно. Плажни кърпи срещу депозитна карта, която се издава в деня на пристигане от рецепция на хотела по желание на клиента ( при загуба се заплаща глоба от 10 евро).

Безплатни Услуги
Сейф в стаите и на рецепция, минибар в стаите ( безалкохолни напитки и бира), напитки в дискотеката от 2300ч до 0200ч, тенис кортовете( с твърда настилка), киносалон, баскетбол, дартс, тенис на маса, аеробика, гимнастика и степ, фитнес център, шах, карти, плажен волейбол, мини футбол, мини голф, сауна, турска баня( парна част само), стрелба с лък и въздушна пушка, анимация.

Платени Услуги
Обслужване по стаите, бизнес център, телефон, хим.чистене, професионалните футболни игрища, Спа център, водни спортове, осветление, екипировка и уроци по тенис, магазини, игрална зала ( електронни игри), доктор, безжичен интернет в стаите.

Развлечения
1 външен басейн с прилежаща към него площ от 3500кв.м, 1 басейн с 3 пързалки, както и 1 детски басейн с площ към него от 350кв.м и друг с две пързалки, 1 вътрешен басейн с подгряване на водата за възрастни и 1 детски, 4 тенис корта с оборудване, осветление и уроци, дневна анимация и вечерно шоу, аеробика, гимнастика, степ, фитнес център, киносалон, баскетболно игрище, стрелба с лък и въздушна пушка, дартс, маса на тенис, шах, игри с карти, плажен волейбол, мини футбол, мини голф, игрална зала, турска баня, сауна, Спа услуги ( масаж, пилинг, салон за красота), водни спортове.

Хранене
Ultra All Inclusive -
Закуска, късна закуска, обяд, вечеря , следобедни закуски с чай или кафе, снаксове, късни закуски, безалкохолни и алкохолни местни и вносни напитки.
Посещението в а-ла-карт ресторантите се осъществява с предварителна резервация и е безплатно само веднъж седмично.
Платено- фрешове, бутилирани безалкохолни и алкохолни местни и вносни напитки ( енергийни напитки, шампанско, вина,отлежали алкохолни напитки-коняк, уиски, водка и ликьори).
Посещението в а-ла-карт ресторантите се осъществява с предварителна резервация и заплащане от 10 евро на човек за първо посещение, всяко следващо е безплатно.
Вносни напитки в а-ла-карт ресторантите. Деца под 6г не се допускат в а-ла-карт ресторантите.



ЦЕНИ
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
05.05.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5466 лв. 2720 лв. 5926 лв. 4402 лв. 3180 лв. 4862 лв. 5608 лв. 3640 лв. 4386 лв.
11.05.2024 UAI 1868.5 лв. 3737 лв. 5189 лв. 2566 лв. 5649 лв. 4197 лв. 3026 лв. 4657 лв. 5352 лв. 3486 лв. 4181 лв.
12.05.2024 UAI 1882.5 лв. 3765 лв. 5228 лв. 2647 лв. 5688 лв. 4225 лв. 3107 лв. 4685 лв. 5387 лв. 3567 лв. 4208 лв.
18.05.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 6009 лв. 3441 лв. 6469 лв. 4800 лв. 3901 лв. 5260 лв. 6111 лв. 4361 лв. 4783 лв.
19.05.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 6009 лв. 3441 лв. 6469 лв. 4800 лв. 3901 лв. 5260 лв. 6111 лв. 4361 лв. 4783 лв.
25.05.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 6009 лв. 3441 лв. 6469 лв. 4800 лв. 3901 лв. 5260 лв. 6111 лв. 4361 лв. 4783 лв.
26.05.2024 UAI 2212.5 лв. 4425 лв. 6124 лв. 3515 лв. 6584 лв. 4885 лв. 3975 лв. 5345 лв. 6218 лв. 4435 лв. 4868 лв.
01.06.2024 UAI 2462.5 лв. 4925 лв. 6800 лв. 3953 лв. 7260 лв. 5385 лв. 4413 лв. 5845 лв. 6844 лв. 4873 лв. 5369 лв.
02.06.2024 UAI 2458 лв. 4916 лв. 6788 лв. 3945 лв. 7248 лв. 5376 лв. 4405 лв. 5836 лв. 6833 лв. 4865 лв. 5360 лв.
08.06.2024 UAI 2438 лв. 4876 лв. 6733 лв. 3910 лв. 7193 лв. 5336 лв. 4370 лв. 5796 лв. 6782 лв. 4830 лв. 5319 лв.
09.06.2024 UAI 2438 лв. 4876 лв. 6733 лв. 3910 лв. 7193 лв. 5336 лв. 4370 лв. 5796 лв. 6782 лв. 4830 лв. 5319 лв.
15.06.2024 UAI 2685 лв. 5370 лв. 7401 лв. 4342 лв. 7861 лв. 5830 лв. 4802 лв. 6290 лв. 7400 лв. 5262 лв. 5813 лв.
16.06.2024 UAI 2734 лв. 5468 лв. 7534 лв. 4429 лв. 7994 лв. 5928 лв. 4889 лв. 6388 лв. 7523 лв. 5349 лв. 5912 лв.
22.06.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7668 лв. 4515 лв. 8128 лв. 6027 лв. 4975 лв. 6487 лв. 7647 лв. 5435 лв. 6011 лв.
23.06.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7668 лв. 4515 лв. 8128 лв. 6027 лв. 4975 лв. 6487 лв. 7647 лв. 5435 лв. 6011 лв.
29.06.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7668 лв. 4515 лв. 8128 лв. 6027 лв. 4975 лв. 6487 лв. 7647 лв. 5435 лв. 6011 лв.
30.06.2024 UAI 2803.5 лв. 5607 лв. 7721 лв. 4550 лв. 8181 лв. 6067 лв. 5010 лв. 6527 лв. 7697 лв. 5470 лв. 6051 лв.
06.07.2024 UAI 2923.5 лв. 5847 лв. 8045 лв. 4756 лв. 8505 лв. 6307 лв. 5216 лв. 6767 лв. 7996 лв. 5676 лв. 6291 лв.
07.07.2024 UAI 2923.5 лв. 5847 лв. 8045 лв. 4756 лв. 8505 лв. 6307 лв. 5216 лв. 6767 лв. 7996 лв. 5676 лв. 6291 лв.
13.07.2024 UAI 3114 лв. 6228 лв. 8560 лв. 5090 лв. 9020 лв. 6688 лв. 5550 лв. 7148 лв. 8473 лв. 6010 лв. 6672 лв.
14.07.2024 UAI 3161.5 лв. 6323 лв. 8688 лв. 5173 лв. 9148 лв. 6783 лв. 5633 лв. 7243 лв. 8592 лв. 6093 лв. 6767 лв.
20.07.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8946 лв. 5340 лв. 9406 лв. 6974 лв. 5800 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6260 лв. 6958 лв.
21.07.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8946 лв. 5340 лв. 9406 лв. 6974 лв. 5800 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6260 лв. 6958 лв.
27.07.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8946 лв. 5340 лв. 9406 лв. 6974 лв. 5800 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6260 лв. 6958 лв.
28.07.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8946 лв. 5340 лв. 9406 лв. 6974 лв. 5800 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6260 лв. 6958 лв.
03.08.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8946 лв. 5340 лв. 9406 лв. 6974 лв. 5800 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6260 лв. 6958 лв.
04.08.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8946 лв. 5340 лв. 9406 лв. 6974 лв. 5800 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6260 лв. 6958 лв.
10.08.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8946 лв. 5340 лв. 9406 лв. 6974 лв. 5800 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6260 лв. 6958 лв.
11.08.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8946 лв. 5340 лв. 9406 лв. 6974 лв. 5800 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6260 лв. 6958 лв.
17.08.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8946 лв. 5340 лв. 9406 лв. 6974 лв. 5800 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6260 лв. 6958 лв.
18.08.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8946 лв. 5340 лв. 9406 лв. 6974 лв. 5800 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6260 лв. 6958 лв.
24.08.2024 UAI 2919 лв. 5838 лв. 8033 лв. 4751 лв. 8493 лв. 6298 лв. 5211 лв. 6758 лв. 7985 лв. 5671 лв. 6282 лв.
25.08.2024 UAI 2851 лв. 5702 лв. 7850 лв. 4633 лв. 8310 лв. 6162 лв. 5093 лв. 6622 лв. 7816 лв. 5553 лв. 6146 лв.
31.08.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7668 лв. 4515 лв. 8128 лв. 6027 лв. 4975 лв. 6487 лв. 7647 лв. 5435 лв. 6011 лв.
01.09.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7668 лв. 4515 лв. 8128 лв. 6027 лв. 4975 лв. 6487 лв. 7647 лв. 5435 лв. 6011 лв.
07.09.2024 UAI 2754 лв. 5508 лв. 7587 лв. 4463 лв. 8047 лв. 5968 лв. 4923 лв. 6428 лв. 7573 лв. 5383 лв. 5952 лв.
08.09.2024 UAI 2724.5 лв. 5449 лв. 7507 лв. 4411 лв. 7967 лв. 5909 лв. 4871 лв. 6369 лв. 7499 лв. 5331 лв. 5893 лв.
14.09.2024 UAI 2576.5 лв. 5153 лв. 7107 лв. 4152 лв. 7567 лв. 5613 лв. 4612 лв. 6073 лв. 7128 лв. 5072 лв. 5596 лв.
15.09.2024 UAI 2576.5 лв. 5153 лв. 7107 лв. 4152 лв. 7567 лв. 5613 лв. 4612 лв. 6073 лв. 7128 лв. 5072 лв. 5596 лв.
21.09.2024 UAI 2499 лв. 4998 лв. 6899 лв. 3668 лв. 7359 лв. 5458 лв. 4128 лв. 5918 лв. 6935 лв. 4588 лв. 5442 лв.
22.09.2024 UAI 2483.5 лв. 4967 лв. 6857 лв. 3571 лв. 7317 лв. 5427 лв. 4031 лв. 5887 лв. 6897 лв. 4491 лв. 5411 лв.
28.09.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6662 лв. 3388 лв. 7122 лв. 5282 лв. 3848 лв. 5742 лв. 6716 лв. 4308 лв. 5266 лв.
29.09.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 6585 лв. 3346 лв. 7045 лв. 5226 лв. 3806 лв. 5686 лв. 6645 лв. 4266 лв. 5209 лв.
06.10.2024 UAI 2269 лв. 4538 лв. 6278 лв. 3175 лв. 6738 лв. 4998 лв. 3635 лв. 5458 лв. 6360 лв. 4095 лв. 4982 лв.
13.10.2024 UAI 2079 лв. 4158 лв. 5758 лв. 2883 лв. 6218 лв. 4618 лв. 3343 лв. 5078 лв. 5878 лв. 3803 лв. 4601 лв.
20.10.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5312 лв. 2635 лв. 5772 лв. 4288 лв. 3095 лв. 4748 лв. 5466 лв. 3555 лв. 4272 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
05.05.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 5673 лв. 2839 лв. 4550 лв. 6133 лв. 3299 лв. 5010 лв. 5800 лв. 3759 лв. 4534 лв.
11.05.2024 UAI 1937.5 лв. 3875 лв. 5382 лв. 2676 лв. 4335 лв. 5842 лв. 3136 лв. 4795 лв. 5530 лв. 3596 лв. 4318 лв.
12.05.2024 UAI 1949.5 лв. 3899 лв. 5413 лв. 2757 лв. 4359 лв. 5873 лв. 3217 лв. 4819 лв. 5559 лв. 3677 лв. 4342 лв.
18.05.2024 UAI 2237 лв. 4474 лв. 6184 лв. 3561 лв. 4934 лв. 6644 лв. 4021 лв. 5394 лв. 6272 лв. 4481 лв. 4917 лв.
19.05.2024 UAI 2237 лв. 4474 лв. 6184 лв. 3561 лв. 4934 лв. 6644 лв. 4021 лв. 5394 лв. 6272 лв. 4481 лв. 4917 лв.
25.05.2024 UAI 2237 лв. 4474 лв. 6184 лв. 3561 лв. 4934 лв. 6644 лв. 4021 лв. 5394 лв. 6272 лв. 4481 лв. 4917 лв.
26.05.2024 UAI 2281 лв. 4562 лв. 6303 лв. 3639 лв. 5022 лв. 6763 лв. 4099 лв. 5482 лв. 6383 лв. 4559 лв. 5006 лв.
01.06.2024 UAI 2541 лв. 5082 лв. 7005 лв. 4095 лв. 5542 лв. 7465 лв. 4555 лв. 6002 лв. 7032 лв. 5015 лв. 5526 лв.
02.06.2024 UAI 2535 лв. 5070 лв. 6989 лв. 4084 лв. 5530 лв. 7449 лв. 4544 лв. 5990 лв. 7018 лв. 5004 лв. 5514 лв.
08.06.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 6908 лв. 4031 лв. 5470 лв. 7368 лв. 4491 лв. 5930 лв. 6943 лв. 4951 лв. 5454 лв.
09.06.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 6908 лв. 4031 лв. 5470 лв. 7368 лв. 4491 лв. 5930 лв. 6943 лв. 4951 лв. 5454 лв.
15.06.2024 UAI 2760.5 лв. 5521 лв. 7597 лв. 4478 лв. 5981 лв. 8057 лв. 4938 лв. 6441 лв. 7581 лв. 5398 лв. 5965 лв.
16.06.2024 UAI 2811.5 лв. 5623 лв. 7735 лв. 4568 лв. 6083 лв. 8195 лв. 5028 лв. 6543 лв. 7709 лв. 5488 лв. 6067 лв.
22.06.2024 UAI 2862.5 лв. 5725 лв. 7873 лв. 4657 лв. 6185 лв. 8333 лв. 5117 лв. 6645 лв. 7836 лв. 5577 лв. 6169 лв.
23.06.2024 UAI 2862.5 лв. 5725 лв. 7873 лв. 4657 лв. 6185 лв. 8333 лв. 5117 лв. 6645 лв. 7836 лв. 5577 лв. 6169 лв.
29.06.2024 UAI 2862.5 лв. 5725 лв. 7873 лв. 4657 лв. 6185 лв. 8333 лв. 5117 лв. 6645 лв. 7836 лв. 5577 лв. 6169 лв.
30.06.2024 UAI 2881 лв. 5762 лв. 7923 лв. 4689 лв. 6222 лв. 8383 лв. 5149 лв. 6682 лв. 7883 лв. 5609 лв. 6206 лв.
06.07.2024 UAI 2993 лв. 5986 лв. 8225 лв. 4878 лв. 6446 лв. 8685 лв. 5338 лв. 6906 лв. 8163 лв. 5798 лв. 6430 лв.
07.07.2024 UAI 2993 лв. 5986 лв. 8225 лв. 4878 лв. 6446 лв. 8685 лв. 5338 лв. 6906 лв. 8163 лв. 5798 лв. 6430 лв.
13.07.2024 UAI 3189 лв. 6378 лв. 8754 лв. 5221 лв. 6838 лв. 9214 лв. 5681 лв. 7298 лв. 8652 лв. 6141 лв. 6822 лв.
14.07.2024 UAI 3238 лв. 6476 лв. 8886 лв. 5306 лв. 6936 лв. 9346 лв. 5766 лв. 7396 лв. 8775 лв. 6226 лв. 6920 лв.
20.07.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9151 лв. 5478 лв. 7132 лв. 9611 лв. 5938 лв. 7592 лв. 9020 лв. 6398 лв. 7116 лв.
21.07.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9151 лв. 5478 лв. 7132 лв. 9611 лв. 5938 лв. 7592 лв. 9020 лв. 6398 лв. 7116 лв.
27.07.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9151 лв. 5478 лв. 7132 лв. 9611 лв. 5938 лв. 7592 лв. 9020 лв. 6398 лв. 7116 лв.
28.07.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9151 лв. 5478 лв. 7132 лв. 9611 лв. 5938 лв. 7592 лв. 9020 лв. 6398 лв. 7116 лв.
03.08.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9151 лв. 5478 лв. 7132 лв. 9611 лв. 5938 лв. 7592 лв. 9020 лв. 6398 лв. 7116 лв.
04.08.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9151 лв. 5478 лв. 7132 лв. 9611 лв. 5938 лв. 7592 лв. 9020 лв. 6398 лв. 7116 лв.
10.08.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9151 лв. 5478 лв. 7132 лв. 9611 лв. 5938 лв. 7592 лв. 9020 лв. 6398 лв. 7116 лв.
11.08.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9151 лв. 5478 лв. 7132 лв. 9611 лв. 5938 лв. 7592 лв. 9020 лв. 6398 лв. 7116 лв.
17.08.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9151 лв. 5478 лв. 7132 лв. 9611 лв. 5938 лв. 7592 лв. 9020 лв. 6398 лв. 7116 лв.
18.08.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9151 лв. 5478 лв. 7132 лв. 9611 лв. 5938 лв. 7592 лв. 9020 лв. 6398 лв. 7116 лв.
24.08.2024 UAI 2997.5 лв. 5995 лв. 8238 лв. 4892 лв. 6455 лв. 8698 лв. 5352 лв. 6915 лв. 8174 лв. 5812 лв. 6439 лв.
25.08.2024 UAI 2930 лв. 5860 лв. 8055 лв. 4774 лв. 6320 лв. 8515 лв. 5234 лв. 6780 лв. 8005 лв. 5694 лв. 6304 лв.
31.08.2024 UAI 2862.5 лв. 5725 лв. 7873 лв. 4657 лв. 6185 лв. 8333 лв. 5117 лв. 6645 лв. 7836 лв. 5577 лв. 6169 лв.
01.09.2024 UAI 2862.5 лв. 5725 лв. 7873 лв. 4657 лв. 6185 лв. 8333 лв. 5117 лв. 6645 лв. 7836 лв. 5577 лв. 6169 лв.
07.09.2024 UAI 2832 лв. 5664 лв. 7790 лв. 4604 лв. 6124 лв. 8250 лв. 5064 лв. 6584 лв. 7760 лв. 5524 лв. 6108 лв.
08.09.2024 UAI 2801 лв. 5602 лв. 7707 лв. 4550 лв. 6062 лв. 8167 лв. 5010 лв. 6522 лв. 7683 лв. 5470 лв. 6046 лв.
14.09.2024 UAI 2648 лв. 5296 лв. 7294 лв. 4281 лв. 5756 лв. 7754 лв. 4741 лв. 6216 лв. 7300 лв. 5201 лв. 5740 лв.
15.09.2024 UAI 2648 лв. 5296 лв. 7294 лв. 4281 лв. 5756 лв. 7754 лв. 4741 лв. 6216 лв. 7300 лв. 5201 лв. 5740 лв.
21.09.2024 UAI 2576 лв. 5152 лв. 7099 лв. 3783 лв. 5612 лв. 7559 лв. 4243 лв. 6072 лв. 7120 лв. 4703 лв. 5595 лв.
22.09.2024 UAI 2561.5 лв. 5123 лв. 7060 лв. 3684 лв. 5583 лв. 7520 лв. 4144 лв. 6043 лв. 7083 лв. 4604 лв. 5567 лв.
28.09.2024 UAI 2488 лв. 4976 лв. 6861 лв. 3496 лв. 5436 лв. 7321 лв. 3956 лв. 5896 лв. 6900 лв. 4416 лв. 5420 лв.
29.09.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3451 лв. 5377 лв. 7242 лв. 3911 лв. 5837 лв. 6826 лв. 4371 лв. 5360 лв.
06.10.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6463 лв. 3274 лв. 5140 лв. 6923 лв. 3734 лв. 5600 лв. 6531 лв. 4194 лв. 5124 лв.
13.10.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 5970 лв. 3004 лв. 4771 лв. 6430 лв. 3464 лв. 5231 лв. 6075 лв. 3924 лв. 4755 лв.
20.10.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 5511 лв. 2749 лв. 4430 лв. 5971 лв. 3209 лв. 4890 лв. 5650 лв. 3669 лв. 4414 лв.


STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
05.05.2024 UAI 2073.5 лв. 4147 лв. 5747 лв. 2862 лв. 4607 лв. 3322 лв. 5067 лв. 5864 лв. 3782 лв. 4579 лв.
11.05.2024 UAI 2073.5 лв. 4147 лв. 5747 лв. 2862 лв. 4607 лв. 3322 лв. 5067 лв. 5864 лв. 3782 лв. 4579 лв.
12.05.2024 UAI 2130 лв. 4260 лв. 5901 лв. 3018 лв. 4720 лв. 3478 лв. 5180 лв. 6006 лв. 3938 лв. 4692 лв.
18.05.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6820 лв. 3951 лв. 5396 лв. 4411 лв. 5856 лв. 6858 лв. 4871 лв. 5368 лв.
19.05.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6820 лв. 3951 лв. 5396 лв. 4411 лв. 5856 лв. 6858 лв. 4871 лв. 5368 лв.
25.05.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6820 лв. 3951 лв. 5396 лв. 4411 лв. 5856 лв. 6858 лв. 4871 лв. 5368 лв.
26.05.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6820 лв. 3951 лв. 5396 лв. 4411 лв. 5856 лв. 6858 лв. 4871 лв. 5368 лв.
01.06.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6820 лв. 3951 лв. 5396 лв. 4411 лв. 5856 лв. 6858 лв. 4871 лв. 5368 лв.
02.06.2024 UAI 2513 лв. 5026 лв. 6942 лв. 4030 лв. 5486 лв. 4490 лв. 5946 лв. 6971 лв. 4950 лв. 5458 лв.
08.06.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7672 лв. 4503 лв. 6027 лв. 4963 лв. 6487 лв. 7647 лв. 5423 лв. 5999 лв.
09.06.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7672 лв. 4503 лв. 6027 лв. 4963 лв. 6487 лв. 7647 лв. 5423 лв. 5999 лв.
15.06.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7672 лв. 4503 лв. 6027 лв. 4963 лв. 6487 лв. 7647 лв. 5423 лв. 5999 лв.
16.06.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7672 лв. 4503 лв. 6027 лв. 4963 лв. 6487 лв. 7647 лв. 5423 лв. 5999 лв.
22.06.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7672 лв. 4503 лв. 6027 лв. 4963 лв. 6487 лв. 7647 лв. 5423 лв. 5999 лв.
23.06.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7672 лв. 4503 лв. 6027 лв. 4963 лв. 6487 лв. 7647 лв. 5423 лв. 5999 лв.
29.06.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7672 лв. 4503 лв. 6027 лв. 4963 лв. 6487 лв. 7647 лв. 5423 лв. 5999 лв.
30.06.2024 UAI 2851 лв. 5702 лв. 7855 лв. 4621 лв. 6162 лв. 5081 лв. 6622 лв. 7816 лв. 5541 лв. 6135 лв.
06.07.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8950 лв. 5324 лв. 6974 лв. 5784 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6244 лв. 6946 лв.
07.07.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8950 лв. 5324 лв. 6974 лв. 5784 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6244 лв. 6946 лв.
13.07.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8950 лв. 5324 лв. 6974 лв. 5784 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6244 лв. 6946 лв.
14.07.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8950 лв. 5324 лв. 6974 лв. 5784 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6244 лв. 6946 лв.
20.07.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8950 лв. 5324 лв. 6974 лв. 5784 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6244 лв. 6946 лв.
21.07.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8950 лв. 5324 лв. 6974 лв. 5784 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6244 лв. 6946 лв.
27.07.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8950 лв. 5324 лв. 6974 лв. 5784 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6244 лв. 6946 лв.
28.07.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8950 лв. 5324 лв. 6974 лв. 5784 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6244 лв. 6946 лв.
03.08.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8950 лв. 5324 лв. 6974 лв. 5784 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6244 лв. 6946 лв.
04.08.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8950 лв. 5324 лв. 6974 лв. 5784 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6244 лв. 6946 лв.
10.08.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8950 лв. 5324 лв. 6974 лв. 5784 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6244 лв. 6946 лв.
11.08.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8950 лв. 5324 лв. 6974 лв. 5784 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6244 лв. 6946 лв.
17.08.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8950 лв. 5324 лв. 6974 лв. 5784 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6244 лв. 6946 лв.
18.08.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8950 лв. 5324 лв. 6974 лв. 5784 лв. 7434 лв. 8830 лв. 6244 лв. 6946 лв.
24.08.2024 UAI 2919 лв. 5838 лв. 8037 лв. 4738 лв. 6298 лв. 5198 лв. 6758 лв. 7985 лв. 5658 лв. 6270 лв.
25.08.2024 UAI 2851 лв. 5702 лв. 7855 лв. 4621 лв. 6162 лв. 5081 лв. 6622 лв. 7816 лв. 5541 лв. 6135 лв.
31.08.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7672 лв. 4503 лв. 6027 лв. 4963 лв. 6487 лв. 7647 лв. 5423 лв. 5999 лв.
01.09.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7672 лв. 4503 лв. 6027 лв. 4963 лв. 6487 лв. 7647 лв. 5423 лв. 5999 лв.
07.09.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7672 лв. 4503 лв. 6027 лв. 4963 лв. 6487 лв. 7647 лв. 5423 лв. 5999 лв.
08.09.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7672 лв. 4503 лв. 6027 лв. 4963 лв. 6487 лв. 7647 лв. 5423 лв. 5999 лв.
14.09.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7672 лв. 4503 лв. 6027 лв. 4963 лв. 6487 лв. 7647 лв. 5423 лв. 5999 лв.
