от
4044.5лв.

Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

RIXOS PREMIUM

от
4044.5лв.

Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

RIXOS PREMIUM

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 40 км от летището, на 50 км от центъра на гр. Анталия, на 5 км от селището Белек, на брега на морето.
Построен е през 2005 г., обща площ 405 000 м2

В хотела
Състои се от един 7-етажен корпус, две 2-етажни къщички Pool Suite, тридесет и седем 2-етажни вили два типа (Executive & Superior) и три Residence Villas (Helen Residence, Paris Residence и Pryamus Residence).
основен ресторант
диетично меню
7 ресторанта a-la-carte (френски, турски, международен - с предварителна резервация - безплатно; италиански, рибен, азиатски, ливански - с предварителна резервация - срещу допълнително заплащане)
12 бара (един от тях работи 24 часа)
открит басейн
закрит басейн (с 3 пързалки)
аквапарк (13 пързалки за възрастни и 4 за деца)
кинотеатър
лекарски кабинет
SPA-център
фризьорски салон
търговска част
пералня
химическо чистене
банкомат
5 конферентни зали (за 30-1400 чов.)
2 футболни игрища (68x105, 50x70)
безжичен интернет (на територията на хотела, 1 устройство - безплатно)

Стаи
душ
вана (Pool suite, Deluxe suite, Superior suite, Executive villa, Superior villa)
сешоар
халат, чехли
централен климатик (Main Building)
индивидуален климатик (Pool suite, Residence, Villas)
телевизор
телефон
мини-бар (безалкохолни напитки, мляко, плодови сокове, бира, шоколад - зареждат се ежедневно, безплатно)
електрическа кана (набор за кафе/чай)
сейф - безплатно
подова настилка - мокет и мрамор
балкон
безжичен интернет (1 устройство - безплатно)
почистване на стаята - ежедневно
смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
room service (24 часа, платено, за Villas и Residences - безплатно)

Плаж
Собствен, пясък. 3 пирса: един от тях за гости на резиденция "Raris" и "Pryamus". Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Шатри на плажа: платено с изключение на гости на Superior Villa, "Helen Residence", "Paris Residence" и "Pryamus Residence"). Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги
турска баня
руска баня
сауна
парна баня
фитнес
аеробика
аквааеробика
волейбол
плажен волейбол
плажен футбол
баскетбол
10 тенис корта с твърдо покритие
осветление на тенис кортовете
наем на топки за тенис
скуош
тенис на маса
дартс
стрелба с лък
боча
батут
безмоторни водни спортове
уиндсърфинг и катамаран (с лиценз)
стена за катерене с височина 12 м (олимпийски стандарт)
анимационна програма
музика на живо
дискотека
бизнес-център

Платени Услуги
масаж
боулинг (4 пътеки)
билярд
наем на тенис ракети
уроци по тенис
игрални автомати
интернет кафе
моторни водни спортове



ЦЕНИ
DELUXE ROOM GARDEN VIEW - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 AEAI 4044.5 лв. 8089 лв. 11068 лв. 6529 лв. 8549 лв. 6989 лв. 9009 лв. 7449 лв. 8529 лв.
11.05.2024 AEAI 4044.5 лв. 8089 лв. 11068 лв. 6529 лв. 8549 лв. 6989 лв. 9009 лв. 7449 лв. 8529 лв.
12.05.2024 AEAI 4044.5 лв. 8089 лв. 11068 лв. 6529 лв. 8549 лв. 6989 лв. 9009 лв. 7449 лв. 8529 лв.
18.05.2024 AEAI 4044.5 лв. 8089 лв. 11068 лв. 6529 лв. 8549 лв. 6989 лв. 9009 лв. 7449 лв. 8529 лв.
19.05.2024 AEAI 4125.5 лв. 8251 лв. 11287 лв. 6667 лв. 8711 лв. 7127 лв. 9171 лв. 7587 лв. 8691 лв.
25.05.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12601 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9665 лв.
26.05.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12601 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9665 лв.
01.06.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12601 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9665 лв.
02.06.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12601 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9665 лв.
08.06.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12601 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9665 лв.
09.06.2024 AEAI 4754.5 лв. 9509 лв. 12985 лв. 7736 лв. 9969 лв. 8196 лв. 10429 лв. 8656 лв. 9949 лв.
15.06.2024 AEAI 5606.5 лв. 11213 лв. 15285 лв. 9185 лв. 11673 лв. 9645 лв. 12133 лв. 10105 лв. 11653 лв.
16.06.2024 AEAI 5606.5 лв. 11213 лв. 15285 лв. 9185 лв. 11673 лв. 9645 лв. 12133 лв. 10105 лв. 11653 лв.
22.06.2024 AEAI 5606.5 лв. 11213 лв. 15285 лв. 9185 лв. 11673 лв. 9645 лв. 12133 лв. 10105 лв. 11653 лв.
23.06.2024 AEAI 5606.5 лв. 11213 лв. 15285 лв. 9185 лв. 11673 лв. 9645 лв. 12133 лв. 10105 лв. 11653 лв.
29.06.2024 AEAI 5606.5 лв. 11213 лв. 15285 лв. 9185 лв. 11673 лв. 9645 лв. 12133 лв. 10105 лв. 11653 лв.
30.06.2024 AEAI 5728 лв. 11456 лв. 15614 лв. 9392 лв. 11916 лв. 9852 лв. 12376 лв. 10312 лв. 11896 лв.
06.07.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 17586 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13357 лв.
07.07.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 17586 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13357 лв.
13.07.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 17586 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13357 лв.
14.07.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 17586 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13357 лв.
20.07.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 17586 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13357 лв.
21.07.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 17586 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13357 лв.
27.07.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 17586 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13357 лв.
28.07.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 17586 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13357 лв.
03.08.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 17586 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13357 лв.
04.08.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 17586 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13357 лв.
10.08.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 17586 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13357 лв.
11.08.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 17586 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13357 лв.
17.08.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 17586 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13357 лв.
18.08.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 17586 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13357 лв.
24.08.2024 AEAI 5728 лв. 11456 лв. 15614 лв. 9392 лв. 11916 лв. 9852 лв. 12376 лв. 10312 лв. 11896 лв.
25.08.2024 AEAI 5606.5 лв. 11213 лв. 15285 лв. 9185 лв. 11673 лв. 9645 лв. 12133 лв. 10105 лв. 11653 лв.
31.08.2024 AEAI 5606.5 лв. 11213 лв. 15285 лв. 9185 лв. 11673 лв. 9645 лв. 12133 лв. 10105 лв. 11653 лв.
01.09.2024 AEAI 5606.5 лв. 11213 лв. 15285 лв. 9185 лв. 11673 лв. 9645 лв. 12133 лв. 10105 лв. 11653 лв.
07.09.2024 AEAI 5606.5 лв. 11213 лв. 15285 лв. 9185 лв. 11673 лв. 9645 лв. 12133 лв. 10105 лв. 11653 лв.
08.09.2024 AEAI 5606.5 лв. 11213 лв. 15285 лв. 9185 лв. 11673 лв. 9645 лв. 12133 лв. 10105 лв. 11653 лв.
14.09.2024 AEAI 4754.5 лв. 9509 лв. 12985 лв. 7736 лв. 9969 лв. 8196 лв. 10429 лв. 8656 лв. 9949 лв.
15.09.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12601 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9665 лв.
21.09.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12601 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9665 лв.
22.09.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12601 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9665 лв.
28.09.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12601 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9665 лв.
29.09.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12601 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9665 лв.
06.10.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12601 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9665 лв.
13.10.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12601 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9665 лв.
20.10.2024 AEAI 4044.5 лв. 8089 лв. 11068 лв. 6529 лв. 8549 лв. 6989 лв. 9009 лв. 7449 лв. 8529 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 AEAI 4470.5 лв. 8941 лв. 12218 лв. 7254 лв. 9401 лв. 7714 лв. 9861 лв. 8174 лв. 9381 лв.
11.05.2024 AEAI 4470.5 лв. 8941 лв. 12218 лв. 7254 лв. 9401 лв. 7714 лв. 9861 лв. 8174 лв. 9381 лв.
12.05.2024 AEAI 4470.5 лв. 8941 лв. 12218 лв. 7254 лв. 9401 лв. 7714 лв. 9861 лв. 8174 лв. 9381 лв.
18.05.2024 AEAI 4470.5 лв. 8941 лв. 12218 лв. 7254 лв. 9401 лв. 7714 лв. 9861 лв. 8174 лв. 9381 лв.
19.05.2024 AEAI 4551.5 лв. 9103 лв. 12437 лв. 7391 лв. 9563 лв. 7851 лв. 10023 лв. 8311 лв. 9543 лв.
25.05.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 13752 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10517 лв.
26.05.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 13752 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10517 лв.
01.06.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 13752 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10517 лв.
02.06.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 13752 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10517 лв.
08.06.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 13752 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10517 лв.
09.06.2024 AEAI 5180.5 лв. 10361 лв. 14135 лв. 8461 лв. 10821 лв. 8921 лв. 11281 лв. 9381 лв. 10801 лв.
15.06.2024 AEAI 6032.5 лв. 12065 лв. 16435 лв. 9909 лв. 12525 лв. 10369 лв. 12985 лв. 10829 лв. 12505 лв.
16.06.2024 AEAI 6032.5 лв. 12065 лв. 16435 лв. 9909 лв. 12525 лв. 10369 лв. 12985 лв. 10829 лв. 12505 лв.
22.06.2024 AEAI 6032.5 лв. 12065 лв. 16435 лв. 9909 лв. 12525 лв. 10369 лв. 12985 лв. 10829 лв. 12505 лв.
23.06.2024 AEAI 6032.5 лв. 12065 лв. 16435 лв. 9909 лв. 12525 лв. 10369 лв. 12985 лв. 10829 лв. 12505 лв.
29.06.2024 AEAI 6032.5 лв. 12065 лв. 16435 лв. 9909 лв. 12525 лв. 10369 лв. 12985 лв. 10829 лв. 12505 лв.
30.06.2024 AEAI 6154 лв. 12308 лв. 16764 лв. 10116 лв. 12768 лв. 10576 лв. 13228 лв. 11036 лв. 12748 лв.
06.07.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 18736 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14209 лв.
07.07.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 18736 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14209 лв.
13.07.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 18736 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14209 лв.
14.07.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 18736 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14209 лв.
20.07.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 18736 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14209 лв.
21.07.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 18736 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14209 лв.
27.07.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 18736 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14209 лв.
28.07.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 18736 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14209 лв.
03.08.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 18736 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14209 лв.
04.08.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 18736 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14209 лв.
10.08.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 18736 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14209 лв.
11.08.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 18736 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14209 лв.
17.08.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 18736 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14209 лв.
18.08.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 18736 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14209 лв.
24.08.2024 AEAI 6154 лв. 12308 лв. 16764 лв. 10116 лв. 12768 лв. 10576 лв. 13228 лв. 11036 лв. 12748 лв.
25.08.2024 AEAI 6032.5 лв. 12065 лв. 16435 лв. 9909 лв. 12525 лв. 10369 лв. 12985 лв. 10829 лв. 12505 лв.
31.08.2024 AEAI 6032.5 лв. 12065 лв. 16435 лв. 9909 лв. 12525 лв. 10369 лв. 12985 лв. 10829 лв. 12505 лв.
01.09.2024 AEAI 6032.5 лв. 12065 лв. 16435 лв. 9909 лв. 12525 лв. 10369 лв. 12985 лв. 10829 лв. 12505 лв.
07.09.2024 AEAI 6032.5 лв. 12065 лв. 16435 лв. 9909 лв. 12525 лв. 10369 лв. 12985 лв. 10829 лв. 12505 лв.
08.09.2024 AEAI 6032.5 лв. 12065 лв. 16435 лв. 9909 лв. 12525 лв. 10369 лв. 12985 лв. 10829 лв. 12505 лв.
14.09.2024 AEAI 5180.5 лв. 10361 лв. 14135 лв. 8461 лв. 10821 лв. 8921 лв. 11281 лв. 9381 лв. 10801 лв.
15.09.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 13752 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10517 лв.
21.09.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 13752 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10517 лв.
22.09.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 13752 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10517 лв.
28.09.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 13752 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10517 лв.
29.09.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 13752 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10517 лв.
06.10.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 13752 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10517 лв.
13.10.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 13752 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10517 лв.
20.10.2024 AEAI 4470.5 лв. 8941 лв. 12218 лв. 7254 лв. 9401 лв. 7714 лв. 9861 лв. 8174 лв. 9381 лв.


FAMILY ROOM - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
05.05.2024 AEAI 5287 лв. 10574 лв. 15112 лв. 12843 лв. 13303 лв. 11034 лв. 11494 лв.
11.05.2024 AEAI 5287 лв. 10574 лв. 15112 лв. 12843 лв. 13303 лв. 11034 лв. 11494 лв.
12.05.2024 AEAI 5287 лв. 10574 лв. 15112 лв. 12843 лв. 13303 лв. 11034 лв. 11494 лв.
18.05.2024 AEAI 5287 лв. 10574 лв. 15112 лв. 12843 лв. 13303 лв. 11034 лв. 11494 лв.
19.05.2024 AEAI 5396.5 лв. 10793 лв. 15412 лв. 13102 лв. 13562 лв. 11253 лв. 11713 лв.
25.05.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 15120 лв. 12567 лв. 13027 лв.
26.05.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 15120 лв. 12567 лв. 13027 лв.
01.06.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 15120 лв. 12567 лв. 13027 лв.
02.06.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 15120 лв. 12567 лв. 13027 лв.
08.06.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 15120 лв. 12567 лв. 13027 лв.
09.06.2024 AEAI 6245.5 лв. 12491 лв. 17739 лв. 15115 лв. 15575 лв. 12951 лв. 13411 лв.
15.06.2024 AEAI 7395.5 лв. 14791 лв. 20891 лв. 17841 лв. 18301 лв. 15251 лв. 15711 лв.
16.06.2024 AEAI 7395.5 лв. 14791 лв. 20891 лв. 17841 лв. 18301 лв. 15251 лв. 15711 лв.
22.06.2024 AEAI 7395.5 лв. 14791 лв. 20891 лв. 17841 лв. 18301 лв. 15251 лв. 15711 лв.
23.06.2024 AEAI 7395.5 лв. 14791 лв. 20891 лв. 17841 лв. 18301 лв. 15251 лв. 15711 лв.
29.06.2024 AEAI 7395.5 лв. 14791 лв. 20891 лв. 17841 лв. 18301 лв. 15251 лв. 15711 лв.
30.06.2024 AEAI 7560 лв. 15120 лв. 21342 лв. 18231 лв. 18691 лв. 15580 лв. 16040 лв.
06.07.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 21028 лв. 17551 лв. 18011 лв.
07.07.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 21028 лв. 17551 лв. 18011 лв.
13.07.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 21028 лв. 17551 лв. 18011 лв.
14.07.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 21028 лв. 17551 лв. 18011 лв.
20.07.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 21028 лв. 17551 лв. 18011 лв.
21.07.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 21028 лв. 17551 лв. 18011 лв.
27.07.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 21028 лв. 17551 лв. 18011 лв.
28.07.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 21028 лв. 17551 лв. 18011 лв.
03.08.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 21028 лв. 17551 лв. 18011 лв.
04.08.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 21028 лв. 17551 лв. 18011 лв.
10.08.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 21028 лв. 17551 лв. 18011 лв.
11.08.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 21028 лв. 17551 лв. 18011 лв.
17.08.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 21028 лв. 17551 лв. 18011 лв.
18.08.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 21028 лв. 17551 лв. 18011 лв.
24.08.2024 AEAI 7560 лв. 15120 лв. 21342 лв. 18231 лв. 18691 лв. 15580 лв. 16040 лв.
25.08.2024 AEAI 7395.5 лв. 14791 лв. 20891 лв. 17841 лв. 18301 лв. 15251 лв. 15711 лв.
31.08.2024 AEAI 7395.5 лв. 14791 лв. 20891 лв. 17841 лв. 18301 лв. 15251 лв. 15711 лв.
01.09.2024 AEAI 7395.5 лв. 14791 лв. 20891 лв. 17841 лв. 18301 лв. 15251 лв. 15711 лв.
07.09.2024 AEAI 7395.5 лв. 14791 лв. 20891 лв. 17841 лв. 18301 лв. 15251 лв. 15711 лв.
08.09.2024 AEAI 7395.5 лв. 14791 лв. 20891 лв. 17841 лв. 18301 лв. 15251 лв. 15711 лв.
14.09.2024 AEAI 6245.5 лв. 12491 лв. 17739 лв. 15115 лв. 15575 лв. 12951 лв. 13411 лв.
15.09.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 15120 лв. 12567 лв. 13027 лв.
21.09.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 15120 лв. 12567 лв. 13027 лв.
22.09.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 15120 лв. 12567 лв. 13027 лв.
28.09.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 15120 лв. 12567 лв. 13027 лв.
29.09.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 15120 лв. 12567 лв. 13027 лв.
06.10.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 15120 лв. 12567 лв. 13027 лв.
13.10.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 15120 лв. 12567 лв. 13027 лв.
20.10.2024 AEAI 5287 лв. 10574 лв. 15112 лв. 12843 лв. 13303 лв. 11034 лв. 11494 лв.


LEGENDARY POOL SUITE GARDEN VIEW - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 AEAI 5819.5 лв. 11639 лв. 15467 лв. 13553 лв. 15927 лв. 14013 лв. 12099 лв. 12559 лв. 14473 лв. 13019 лв. 14453 лв.
11.05.2024 AEAI 5819.5 лв. 11639 лв. 15467 лв. 13553 лв. 15927 лв. 14013 лв. 12099 лв. 12559 лв. 14473 лв. 13019 лв. 14453 лв.
12.05.2024 AEAI 5819.5 лв. 11639 лв. 15467 лв. 13553 лв. 15927 лв. 14013 лв. 12099 лв. 12559 лв. 14473 лв. 13019 лв. 14453 лв.
18.05.2024 AEAI 5819.5 лв. 11639 лв. 15467 лв. 13553 лв. 15927 лв. 14013 лв. 12099 лв. 12559 лв. 14473 лв. 13019 лв. 14453 лв.
19.05.2024 AEAI 5941 лв. 11882 лв. 15775 лв. 13829 лв. 16235 лв. 14289 лв. 12342 лв. 12802 лв. 14749 лв. 13262 лв. 14729 лв.
25.05.2024 AEAI 6671.5 лв. 13343 лв. 17625 лв. 15484 лв. 18085 лв. 15944 лв. 13803 лв. 14263 лв. 16404 лв. 14723 лв. 16384 лв.
26.05.2024 AEAI 6671.5 лв. 13343 лв. 17625 лв. 15484 лв. 18085 лв. 15944 лв. 13803 лв. 14263 лв. 16404 лв. 14723 лв. 16384 лв.
01.06.2024 AEAI 6671.5 лв. 13343 лв. 17625 лв. 15484 лв. 18085 лв. 15944 лв. 13803 лв. 14263 лв. 16404 лв. 14723 лв. 16384 лв.
02.06.2024 AEAI 6671.5 лв. 13343 лв. 17625 лв. 15484 лв. 18085 лв. 15944 лв. 13803 лв. 14263 лв. 16404 лв. 14723 лв. 16384 лв.
08.06.2024 AEAI 6671.5 лв. 13343 лв. 17625 лв. 15484 лв. 18085 лв. 15944 лв. 13803 лв. 14263 лв. 16404 лв. 14723 лв. 16384 лв.
09.06.2024 AEAI 6957.5 лв. 13915 лв. 18311 лв. 16113 лв. 18771 лв. 16573 лв. 14375 лв. 14835 лв. 17033 лв. 15295 лв. 17013 лв.
15.06.2024 AEAI 8673.5 лв. 17347 лв. 22425 лв. 19886 лв. 22885 лв. 20346 лв. 17807 лв. 18267 лв. 20806 лв. 18727 лв. 20786 лв.
16.06.2024 AEAI 8673.5 лв. 17347 лв. 22425 лв. 19886 лв. 22885 лв. 20346 лв. 17807 лв. 18267 лв. 20806 лв. 18727 лв. 20786 лв.
22.06.2024 AEAI 8673.5 лв. 17347 лв. 22425 лв. 19886 лв. 22885 лв. 20346 лв. 17807 лв. 18267 лв. 20806 лв. 18727 лв. 20786 лв.
23.06.2024 AEAI 8673.5 лв. 17347 лв. 22425 лв. 19886 лв. 22885 лв. 20346 лв. 17807 лв. 18267 лв. 20806 лв. 18727 лв. 20786 лв.
29.06.2024 AEAI 8673.5 лв. 17347 лв. 22425 лв. 19886 лв. 22885 лв. 20346 лв. 17807 лв. 18267 лв. 20806 лв. 18727 лв. 20786 лв.
30.06.2024 AEAI 8868.5 лв. 17737 лв. 22912 лв. 20324 лв. 23372 лв. 20784 лв. 18197 лв. 18657 лв. 21244 лв. 19117 лв. 21224 лв.
06.07.2024 AEAI 10036.5 лв. 20073 лв. 25833 лв. 22953 лв. 26293 лв. 23413 лв. 20533 лв. 20993 лв. 23873 лв. 21453 лв. 23853 лв.
07.07.2024 AEAI 10036.5 лв. 20073 лв. 25833 лв. 22953 лв. 26293 лв. 23413 лв. 20533 лв. 20993 лв. 23873 лв. 21453 лв. 23853 лв.
13.07.2024 AEAI 10036.5 лв. 20073 лв. 25833 лв. 22953 лв. 26293 лв. 23413 лв. 20533 лв. 20993 лв. 23873 лв. 21453 лв. 23853 лв.
