от
3022.5лв.

Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

ELA EXCELLENCE RESORT BELEK

от
3022.5лв.

Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

ELA EXCELLENCE RESORT BELEK

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 45 км от гр. Анталия, на 2 км от Белек, на брега на морето.

Стаи
вана, сешоар, халат, чехли, плодове (в деня на настаняване), централен климатик, индивидуален климатик (за Villas), телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, мляко и бира се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), подова настилка - мокет (Superior Suite, Premier Suite мокет и паркет; Ela Prestige Suite, Еla Palace, Sultan Palace паркет и мрамор), балкон или тераса, безжичен интернет (безплатно), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - ежедневно, room service (от 02:00 до 07:00 по меню - безплатно, за инвалиди - 24 часа (безплатно)), Интернет Wi-Fi (безплатно)

Плаж
Собствен, пясък. Пирс. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Шатри на плажа - платено. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства
основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 7 ресторанта a-la-carte (мексикански, рибен, италиански, френски, егейски, османски, резервацията се заплаща; японски - с предварителна резервация, платено), 12 бара (един от тях работи 24 часа), 6 открити басейна, закрит басейн, 5 водни пързалки, кинотеатър, лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, химическо чистене, 8 конферентни зали (за 50-800 чов.), безжичен интернет (на цялата територия на хотела, безплатно)



ЦЕНИ
SUPERIOR GARDEN VIEW - ELA
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
05.05.2024 ELA 3143.5 лв. 6287 лв. 8635 лв. 4469 лв. 6747 лв. 4479 лв. 6260 лв. 6757 лв. 8538 лв. 6720 лв.
11.05.2024 ELA 3143.5 лв. 6287 лв. 8635 лв. 4469 лв. 6747 лв. 4479 лв. 6260 лв. 6757 лв. 8538 лв. 6720 лв.
12.05.2024 ELA 3143.5 лв. 6287 лв. 8635 лв. 4469 лв. 6747 лв. 4479 лв. 6260 лв. 6757 лв. 8538 лв. 6720 лв.
18.05.2024 ELA 3522 лв. 7044 лв. 9657 лв. 5037 лв. 7504 лв. 5047 лв. 7018 лв. 7514 лв. 9485 лв. 7478 лв.
19.05.2024 ELA 3585 лв. 7170 лв. 9828 лв. 5131 лв. 7630 лв. 5141 лв. 7144 лв. 7640 лв. 9643 лв. 7604 лв.
25.05.2024 ELA 3585 лв. 7170 лв. 9828 лв. 5131 лв. 7630 лв. 5141 лв. 7144 лв. 7640 лв. 9643 лв. 7604 лв.
26.05.2024 ELA 3613 лв. 7226 лв. 9902 лв. 5173 лв. 7686 лв. 5183 лв. 7199 лв. 7696 лв. 9712 лв. 7659 лв.
01.06.2024 ELA 3779 лв. 7558 лв. 10352 лв. 5422 лв. 8018 лв. 5432 лв. 7532 лв. 8028 лв. 10128 лв. 7992 лв.
02.06.2024 ELA 3779 лв. 7558 лв. 10352 лв. 5422 лв. 8018 лв. 5432 лв. 7532 лв. 8028 лв. 10128 лв. 7992 лв.
08.06.2024 ELA 4239 лв. 8478 лв. 11593 лв. 6112 лв. 8938 лв. 6122 лв. 8451 лв. 8948 лв. 11277 лв. 8911 лв.
09.06.2024 ELA 4315.5 лв. 8631 лв. 11800 лв. 6227 лв. 9091 лв. 6237 лв. 8605 лв. 9101 лв. 11469 лв. 9065 лв.
15.06.2024 ELA 4315.5 лв. 8631 лв. 11800 лв. 6227 лв. 9091 лв. 6237 лв. 8605 лв. 9101 лв. 11469 лв. 9065 лв.
16.06.2024 ELA 4315.5 лв. 8631 лв. 11800 лв. 6227 лв. 9091 лв. 6237 лв. 8605 лв. 9101 лв. 11469 лв. 9065 лв.
22.06.2024 ELA 4315.5 лв. 8631 лв. 11800 лв. 6227 лв. 9091 лв. 6237 лв. 8605 лв. 9101 лв. 11469 лв. 9065 лв.
23.06.2024 ELA 4315.5 лв. 8631 лв. 11800 лв. 6227 лв. 9091 лв. 6237 лв. 8605 лв. 9101 лв. 11469 лв. 9065 лв.
29.06.2024 ELA 4651 лв. 9302 лв. 12705 лв. 6730 лв. 9762 лв. 6740 лв. 9275 лв. 9772 лв. 12307 лв. 9735 лв.
30.06.2024 ELA 4718 лв. 9436 лв. 12887 лв. 6830 лв. 9896 лв. 6840 лв. 9409 лв. 9906 лв. 12475 лв. 9869 лв.
06.07.2024 ELA 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 6931 лв. 10030 лв. 6941 лв. 9543 лв. 10040 лв. 12643 лв. 10003 лв.
07.07.2024 ELA 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 6931 лв. 10030 лв. 6941 лв. 9543 лв. 10040 лв. 12643 лв. 10003 лв.
13.07.2024 ELA 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 6931 лв. 10030 лв. 6941 лв. 9543 лв. 10040 лв. 12643 лв. 10003 лв.
14.07.2024 ELA 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 6931 лв. 10030 лв. 6941 лв. 9543 лв. 10040 лв. 12643 лв. 10003 лв.
20.07.2024 ELA 5072.5 лв. 10145 лв. 13844 лв. 7362 лв. 10605 лв. 7372 лв. 10118 лв. 10615 лв. 13361 лв. 10578 лв.
21.07.2024 ELA 5130 лв. 10260 лв. 13999 лв. 7448 лв. 10720 лв. 7458 лв. 10233 лв. 10730 лв. 13505 лв. 10693 лв.
27.07.2024 ELA 5187.5 лв. 10375 лв. 14154 лв. 7534 лв. 10835 лв. 7544 лв. 10348 лв. 10845 лв. 13648 лв. 10808 лв.
28.07.2024 ELA 5187.5 лв. 10375 лв. 14154 лв. 7534 лв. 10835 лв. 7544 лв. 10348 лв. 10845 лв. 13648 лв. 10808 лв.
03.08.2024 ELA 5187.5 лв. 10375 лв. 14154 лв. 7534 лв. 10835 лв. 7544 лв. 10348 лв. 10845 лв. 13648 лв. 10808 лв.
04.08.2024 ELA 5187.5 лв. 10375 лв. 14154 лв. 7534 лв. 10835 лв. 7544 лв. 10348 лв. 10845 лв. 13648 лв. 10808 лв.
10.08.2024 ELA 5187.5 лв. 10375 лв. 14154 лв. 7534 лв. 10835 лв. 7544 лв. 10348 лв. 10845 лв. 13648 лв. 10808 лв.
11.08.2024 ELA 5187.5 лв. 10375 лв. 14154 лв. 7534 лв. 10835 лв. 7544 лв. 10348 лв. 10845 лв. 13648 лв. 10808 лв.
17.08.2024 ELA 5187.5 лв. 10375 лв. 14154 лв. 7534 лв. 10835 лв. 7544 лв. 10348 лв. 10845 лв. 13648 лв. 10808 лв.
18.08.2024 ELA 5187.5 лв. 10375 лв. 14154 лв. 7534 лв. 10835 лв. 7544 лв. 10348 лв. 10845 лв. 13648 лв. 10808 лв.
24.08.2024 ELA 4756.5 лв. 9513 лв. 12990 лв. 6888 лв. 9973 лв. 6898 лв. 9486 лв. 9983 лв. 12571 лв. 9946 лв.
25.08.2024 ELA 4670 лв. 9340 лв. 12757 лв. 6758 лв. 9800 лв. 6768 лв. 9313 лв. 9810 лв. 12355 лв. 9773 лв.
31.08.2024 ELA 4584 лв. 9168 лв. 12524 лв. 6629 лв. 9628 лв. 6639 лв. 9141 лв. 9638 лв. 12140 лв. 9601 лв.
01.09.2024 ELA 4584 лв. 9168 лв. 12524 лв. 6629 лв. 9628 лв. 6639 лв. 9141 лв. 9638 лв. 12140 лв. 9601 лв.
07.09.2024 ELA 4392.5 лв. 8785 лв. 12007 лв. 6342 лв. 9245 лв. 6352 лв. 8758 лв. 9255 лв. 11661 лв. 9218 лв.
08.09.2024 ELA 4354 лв. 8708 лв. 11904 лв. 6284 лв. 9168 лв. 6294 лв. 8681 лв. 9178 лв. 11565 лв. 9141 лв.
14.09.2024 ELA 4315.5 лв. 8631 лв. 11800 лв. 6227 лв. 9091 лв. 6237 лв. 8605 лв. 9101 лв. 11469 лв. 9065 лв.
15.09.2024 ELA 4315.5 лв. 8631 лв. 11800 лв. 6227 лв. 9091 лв. 6237 лв. 8605 лв. 9101 лв. 11469 лв. 9065 лв.
21.09.2024 ELA 3932.5 лв. 7865 лв. 10766 лв. 5652 лв. 8325 лв. 5662 лв. 7838 лв. 8335 лв. 10511 лв. 8298 лв.
22.09.2024 ELA 3856 лв. 7712 лв. 10559 лв. 5537 лв. 8172 лв. 5547 лв. 7685 лв. 8182 лв. 10320 лв. 8145 лв.
28.09.2024 ELA 3779 лв. 7558 лв. 10352 лв. 5422 лв. 8018 лв. 5432 лв. 7532 лв. 8028 лв. 10128 лв. 7992 лв.
29.09.2024 ELA 3779 лв. 7558 лв. 10352 лв. 5422 лв. 8018 лв. 5432 лв. 7532 лв. 8028 лв. 10128 лв. 7992 лв.
06.10.2024 ELA 3377 лв. 6754 лв. 9265 лв. 4819 лв. 7214 лв. 4829 лв. 6727 лв. 7224 лв. 9122 лв. 7187 лв.
13.10.2024 ELA 3310 лв. 6620 лв. 9084 лв. 4718 лв. 7080 лв. 4728 лв. 6593 лв. 7090 лв. 8954 лв. 7053 лв.
20.10.2024 ELA 3022.5 лв. 6045 лв. 8308 лв. 4287 лв. 6505 лв. 4297 лв. 6018 лв. 6515 лв. 8236 лв. 6478 лв.


LAKE HOUSE GARDEN VIEW - ELA
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
05.05.2024 ELA 3143.5 лв. 6287 лв. 4999 лв. 6747 лв. 5009 лв. 6260 лв. 6720 лв.
11.05.2024 ELA 3143.5 лв. 6287 лв. 4999 лв. 6747 лв. 5009 лв. 6260 лв. 6720 лв.
12.05.2024 ELA 3143.5 лв. 6287 лв. 4999 лв. 6747 лв. 5009 лв. 6260 лв. 6720 лв.
18.05.2024 ELA 3522 лв. 7044 лв. 5643 лв. 7504 лв. 5653 лв. 7018 лв. 7478 лв.
19.05.2024 ELA 3585 лв. 7170 лв. 5750 лв. 7630 лв. 5760 лв. 7144 лв. 7604 лв.
25.05.2024 ELA 3585 лв. 7170 лв. 5750 лв. 7630 лв. 5760 лв. 7144 лв. 7604 лв.
26.05.2024 ELA 3613 лв. 7226 лв. 5797 лв. 7686 лв. 5807 лв. 7199 лв. 7659 лв.
01.06.2024 ELA 3779 лв. 7558 лв. 6079 лв. 8018 лв. 6089 лв. 7532 лв. 7992 лв.
02.06.2024 ELA 3779 лв. 7558 лв. 6079 лв. 8018 лв. 6089 лв. 7532 лв. 7992 лв.
08.06.2024 ELA 4239 лв. 8478 лв. 6861 лв. 8938 лв. 6871 лв. 8451 лв. 8911 лв.
09.06.2024 ELA 4315.5 лв. 8631 лв. 6991 лв. 9091 лв. 7001 лв. 8605 лв. 9065 лв.
15.06.2024 ELA 4315.5 лв. 8631 лв. 6991 лв. 9091 лв. 7001 лв. 8605 лв. 9065 лв.
16.06.2024 ELA 4315.5 лв. 8631 лв. 6991 лв. 9091 лв. 7001 лв. 8605 лв. 9065 лв.
22.06.2024 ELA 4315.5 лв. 8631 лв. 6991 лв. 9091 лв. 7001 лв. 8605 лв. 9065 лв.
23.06.2024 ELA 4315.5 лв. 8631 лв. 6991 лв. 9091 лв. 7001 лв. 8605 лв. 9065 лв.
29.06.2024 ELA 4651 лв. 9302 лв. 7561 лв. 9762 лв. 7571 лв. 9275 лв. 9735 лв.
30.06.2024 ELA 4718 лв. 9436 лв. 7675 лв. 9896 лв. 7685 лв. 9409 лв. 9869 лв.
06.07.2024 ELA 4785 лв. 9570 лв. 7789 лв. 10030 лв. 7799 лв. 9543 лв. 10003 лв.
07.07.2024 ELA 4785 лв. 9570 лв. 7789 лв. 10030 лв. 7799 лв. 9543 лв. 10003 лв.
13.07.2024 ELA 4785 лв. 9570 лв. 7789 лв. 10030 лв. 7799 лв. 9543 лв. 10003 лв.
14.07.2024 ELA 4785 лв. 9570 лв. 7789 лв. 10030 лв. 7799 лв. 9543 лв. 10003 лв.
20.07.2024 ELA 5072.5 лв. 10145 лв. 8278 лв. 10605 лв. 8288 лв. 10118 лв. 10578 лв.
21.07.2024 ELA 5130 лв. 10260 лв. 8375 лв. 10720 лв. 8385 лв. 10233 лв. 10693 лв.
27.07.2024 ELA 5187.5 лв. 10375 лв. 8473 лв. 10835 лв. 8483 лв. 10348 лв. 10808 лв.
28.07.2024 ELA 5187.5 лв. 10375 лв. 8473 лв. 10835 лв. 8483 лв. 10348 лв. 10808 лв.
03.08.2024 ELA 5187.5 лв. 10375 лв. 8473 лв. 10835 лв. 8483 лв. 10348 лв. 10808 лв.
04.08.2024 ELA 5187.5 лв. 10375 лв. 8473 лв. 10835 лв. 8483 лв. 10348 лв. 10808 лв.
10.08.2024 ELA 5187.5 лв. 10375 лв. 8473 лв. 10835 лв. 8483 лв. 10348 лв. 10808 лв.
11.08.2024 ELA 5187.5 лв. 10375 лв. 8473 лв. 10835 лв. 8483 лв. 10348 лв. 10808 лв.
17.08.2024 ELA 5187.5 лв. 10375 лв. 8473 лв. 10835 лв. 8483 лв. 10348 лв. 10808 лв.
18.08.2024 ELA 5187.5 лв. 10375 лв. 8473 лв. 10835 лв. 8483 лв. 10348 лв. 10808 лв.
24.08.2024 ELA 4756.5 лв. 9513 лв. 7740 лв. 9973 лв. 7750 лв. 9486 лв. 9946 лв.
25.08.2024 ELA 4670 лв. 9340 лв. 7594 лв. 9800 лв. 7604 лв. 9313 лв. 9773 лв.
31.08.2024 ELA 4584 лв. 9168 лв. 7447 лв. 9628 лв. 7457 лв. 9141 лв. 9601 лв.
01.09.2024 ELA 4584 лв. 9168 лв. 7447 лв. 9628 лв. 7457 лв. 9141 лв. 9601 лв.
07.09.2024 ELA 4392.5 лв. 8785 лв. 7121 лв. 9245 лв. 7131 лв. 8758 лв. 9218 лв.
08.09.2024 ELA 4354 лв. 8708 лв. 7056 лв. 9168 лв. 7066 лв. 8681 лв. 9141 лв.
14.09.2024 ELA 4315.5 лв. 8631 лв. 6991 лв. 9091 лв. 7001 лв. 8605 лв. 9065 лв.
15.09.2024 ELA 4315.5 лв. 8631 лв. 6991 лв. 9091 лв. 7001 лв. 8605 лв. 9065 лв.
21.09.2024 ELA 3932.5 лв. 7865 лв. 6340 лв. 8325 лв. 6350 лв. 7838 лв. 8298 лв.
22.09.2024 ELA 3856 лв. 7712 лв. 6209 лв. 8172 лв. 6219 лв. 7685 лв. 8145 лв.
28.09.2024 ELA 3779 лв. 7558 лв. 6079 лв. 8018 лв. 6089 лв. 7532 лв. 7992 лв.
29.09.2024 ELA 3779 лв. 7558 лв. 6079 лв. 8018 лв. 6089 лв. 7532 лв. 7992 лв.
06.10.2024 ELA 3377 лв. 6754 лв. 5395 лв. 7214 лв. 5405 лв. 6727 лв. 7187 лв.
13.10.2024 ELA 3310 лв. 6620 лв. 5281 лв. 7080 лв. 5291 лв. 6593 лв. 7053 лв.
20.10.2024 ELA 3022.5 лв. 6045 лв. 4793 лв. 6505 лв. 4803 лв. 6018 лв. 6478 лв.


SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
05.05.2024 UAI 3143.5 лв. 6287 лв. 8631 лв. 4475 лв. 6747 лв. 4935 лв. 6757 лв. 8538 лв. 4945 лв. 6727 лв.
11.05.2024 UAI 3143.5 лв. 6287 лв. 8631 лв. 4475 лв. 6747 лв. 4935 лв. 6757 лв. 8538 лв. 4945 лв. 6727 лв.
12.05.2024 UAI 3143.5 лв. 6287 лв. 8631 лв. 4475 лв. 6747 лв. 4935 лв. 6757 лв. 8538 лв. 4945 лв. 6727 лв.
18.05.2024 UAI 3522 лв. 7044 лв. 9653 лв. 5043 лв. 7504 лв. 5503 лв. 7514 лв. 9485 лв. 5513 лв. 7484 лв.
19.05.2024 UAI 3585 лв. 7170 лв. 9824 лв. 5138 лв. 7630 лв. 5598 лв. 7640 лв. 9643 лв. 5608 лв. 7610 лв.
25.05.2024 UAI 3585 лв. 7170 лв. 9824 лв. 5138 лв. 7630 лв. 5598 лв. 7640 лв. 9643 лв. 5608 лв. 7610 лв.
26.05.2024 UAI 3613 лв. 7226 лв. 9899 лв. 5179 лв. 7686 лв. 5639 лв. 7696 лв. 9712 лв. 5649 лв. 7666 лв.
01.06.2024 UAI 3779 лв. 7558 лв. 10348 лв. 5429 лв. 8018 лв. 5889 лв. 8028 лв. 10128 лв. 5899 лв. 7998 лв.
02.06.2024 UAI 3779 лв. 7558 лв. 10348 лв. 5429 лв. 8018 лв. 5889 лв. 8028 лв. 10128 лв. 5899 лв. 7998 лв.
08.06.2024 UAI 4239 лв. 8478 лв. 11589 лв. 6119 лв. 8938 лв. 6579 лв. 8948 лв. 11277 лв. 6589 лв. 8918 лв.
09.06.2024 UAI 4315.5 лв. 8631 лв. 11796 лв. 6233 лв. 9091 лв. 6693 лв. 9101 лв. 11469 лв. 6703 лв. 9071 лв.
15.06.2024 UAI 4315.5 лв. 8631 лв. 11796 лв. 6233 лв. 9091 лв. 6693 лв. 9101 лв. 11469 лв. 6703 лв. 9071 лв.
16.06.2024 UAI 4315.5 лв. 8631 лв. 11796 лв. 6233 лв. 9091 лв. 6693 лв. 9101 лв. 11469 лв. 6703 лв. 9071 лв.
22.06.2024 UAI 4315.5 лв. 8631 лв. 11796 лв. 6233 лв. 9091 лв. 6693 лв. 9101 лв. 11469 лв. 6703 лв. 9071 лв.
23.06.2024 UAI 4315.5 лв. 8631 лв. 11796 лв. 6233 лв. 9091 лв. 6693 лв. 9101 лв. 11469 лв. 6703 лв. 9071 лв.
29.06.2024 UAI 4651 лв. 9302 лв. 12701 лв. 6736 лв. 9762 лв. 7196 лв. 9772 лв. 12307 лв. 7206 лв. 9742 лв.
30.06.2024 UAI 4718 лв. 9436 лв. 12883 лв. 6837 лв. 9896 лв. 7297 лв. 9906 лв. 12475 лв. 7307 лв. 9876 лв.
06.07.2024 UAI 4785 лв. 9570 лв. 13064 лв. 6938 лв. 10030 лв. 7398 лв. 10040 лв. 12643 лв. 7408 лв. 10010 лв.
07.07.2024 UAI 4785 лв. 9570 лв. 13064 лв. 6938 лв. 10030 лв. 7398 лв. 10040 лв. 12643 лв. 7408 лв. 10010 лв.
13.07.2024 UAI 4785 лв. 9570 лв. 13064 лв. 6938 лв. 10030 лв. 7398 лв. 10040 лв. 12643 лв. 7408 лв. 10010 лв.
14.07.2024 UAI 4785 лв. 9570 лв. 13064 лв. 6938 лв. 10030 лв. 7398 лв. 10040 лв. 12643 лв. 7408 лв. 10010 лв.
20.07.2024 UAI 5072.5 лв. 10145 лв. 13840 лв. 7369 лв. 10605 лв. 7829 лв. 10615 лв. 13361 лв. 7839 лв. 10585 лв.
21.07.2024 UAI 5130 лв. 10260 лв. 13995 лв. 7455 лв. 10720 лв. 7915 лв. 10730 лв. 13505 лв. 7925 лв. 10700 лв.
27.07.2024 UAI 5187.5 лв. 10375 лв. 14150 лв. 7541 лв. 10835 лв. 8001 лв. 10845 лв. 13648 лв. 8011 лв. 10815 лв.
28.07.2024 UAI 5187.5 лв. 10375 лв. 14150 лв. 7541 лв. 10835 лв. 8001 лв. 10845 лв. 13648 лв. 8011 лв. 10815 лв.
03.08.2024 UAI 5187.5 лв. 10375 лв. 14150 лв. 7541 лв. 10835 лв. 8001 лв. 10845 лв. 13648 лв. 8011 лв. 10815 лв.
04.08.2024 UAI 5187.5 лв. 10375 лв. 14150 лв. 7541 лв. 10835 лв. 8001 лв. 10845 лв. 13648 лв. 8011 лв. 10815 лв.
10.08.2024 UAI 5187.5 лв. 10375 лв. 14150 лв. 7541 лв. 10835 лв. 8001 лв. 10845 лв. 13648 лв. 8011 лв. 10815 лв.
11.08.2024 UAI 5187.5 лв. 10375 лв. 14150 лв. 7541 лв. 10835 лв. 8001 лв. 10845 лв. 13648 лв. 8011 лв. 10815 лв.
17.08.2024 UAI 5187.5 лв. 10375 лв. 14150 лв. 7541 лв. 10835 лв. 8001 лв. 10845 лв. 13648 лв. 8011 лв. 10815 лв.
18.08.2024 UAI 5187.5 лв. 10375 лв. 14150 лв. 7541 лв. 10835 лв. 8001 лв. 10845 лв. 13648 лв. 8011 лв. 10815 лв.
24.08.2024 UAI 4756.5 лв. 9513 лв. 12986 лв. 6894 лв. 9973 лв. 7354 лв. 9983 лв. 12571 лв. 7364 лв. 9953 лв.
25.08.2024 UAI 4670 лв. 9340 лв. 12753 лв. 6765 лв. 9800 лв. 7225 лв. 9810 лв. 12355 лв. 7235 лв. 9780 лв.
31.08.2024 UAI 4584 лв. 9168 лв. 12520 лв. 6636 лв. 9628 лв. 7096 лв. 9638 лв. 12140 лв. 7106 лв. 9608 лв.
01.09.2024 UAI 4584 лв. 9168 лв. 12520 лв. 6636 лв. 9628 лв. 7096 лв. 9638 лв. 12140 лв. 7106 лв. 9608 лв.
07.09.2024 UAI 4392.5 лв. 8785 лв. 12003 лв. 6348 лв. 9245 лв. 6808 лв. 9255 лв. 11661 лв. 6818 лв. 9225 лв.
08.09.2024 UAI 4354 лв. 8708 лв. 11900 лв. 6291 лв. 9168 лв. 6751 лв. 9178 лв. 11565 лв. 6761 лв. 9148 лв.
14.09.2024 UAI 4315.5 лв. 8631 лв. 11796 лв. 6233 лв. 9091 лв. 6693 лв. 9101 лв. 11469 лв. 6703 лв. 9071 лв.
15.09.2024 UAI 4315.5 лв. 8631 лв. 11796 лв. 6233 лв. 9091 лв. 6693 лв. 9101 лв. 11469 лв. 6703 лв. 9071 лв.
21.09.2024 UAI 3932.5 лв. 7865 лв. 10762 лв. 5659 лв. 8325 лв. 6119 лв. 8335 лв. 10511 лв. 6129 лв. 8305 лв.
22.09.2024 UAI 3856 лв. 7712 лв. 10555 лв. 5544 лв. 8172 лв. 6004 лв. 8182 лв. 10320 лв. 6014 лв. 8152 лв.
28.09.2024 UAI 3779 лв. 7558 лв. 10348 лв. 5429 лв. 8018 лв. 5889 лв. 8028 лв. 10128 лв. 5899 лв. 7998 лв.
29.09.2024 UAI 3779 лв. 7558 лв. 10348 лв. 5429 лв. 8018 лв. 5889 лв. 8028 лв. 10128 лв. 5899 лв. 7998 лв.
06.10.2024 UAI 3377 лв. 6754 лв. 9261 лв. 4825 лв. 7214 лв. 5285 лв. 7224 лв. 9122 лв. 5295 лв. 7194 лв.
13.10.2024 UAI 3310 лв. 6620 лв. 9080 лв. 4725 лв. 7080 лв. 5185 лв. 7090 лв. 8954 лв. 5195 лв. 7060 лв.
20.10.2024 UAI 3022.5 лв. 6045 лв. 8304 лв. 4294 лв. 6505 лв. 4754 лв. 6515 лв. 8236 лв. 4764 лв. 6485 лв.


LAKE HOUSE GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
05.05.2024 UAI 3143.5 лв. 6287 лв. 5008 лв. 6747 лв. 5468 лв. 5478 лв. 6729 лв.
11.05.2024 UAI 3143.5 лв. 6287 лв. 5008 лв. 6747 лв. 5468 лв. 5478 лв. 6729 лв.
12.05.2024 UAI 3143.5 лв. 6287 лв. 5008 лв. 6747 лв. 5468 лв. 5478 лв. 6729 лв.
18.05.2024 UAI 3522 лв. 7044 лв. 5651 лв. 7504 лв. 6111 лв. 6121 лв. 7487 лв.
19.05.2024 UAI 3585 лв. 7170 лв. 5759 лв. 7630 лв. 6219 лв. 6229 лв. 7613 лв.
25.05.2024 UAI 3585 лв. 7170 лв. 5759 лв. 7630 лв. 6219 лв. 6229 лв. 7613 лв.
26.05.2024 UAI 3613 лв. 7226 лв. 5806 лв. 7686 лв. 6266 лв. 6276 лв. 7668 лв.
01.06.2024 UAI 3779 лв. 7558 лв. 6089 лв. 8018 лв. 6549 лв. 6559 лв. 8001 лв.
02.06.2024 UAI 3779 лв. 7558 лв. 6089 лв. 8018 лв. 6549 лв. 6559 лв. 8001 лв.
08.06.2024 UAI 4239 лв. 8478 лв. 6870 лв. 8938 лв. 7330 лв. 7340 лв. 8921 лв.
09.06.2024 UAI 4315.5 лв. 8631 лв. 7001 лв. 9091 лв. 7461 лв. 7471 лв. 9074 лв.
15.06.2024 UAI 4315.5 лв. 8631 лв. 7001 лв. 9091 лв. 7461 лв. 7471 лв. 9074 лв.
16.06.2024 UAI 4315.5 лв. 8631 лв. 7001 лв. 9091 лв. 7461 лв. 7471 лв. 9074 лв.
22.06.2024 UAI 4315.5 лв. 8631 лв. 7001 лв. 9091 лв. 7461 лв. 7471 лв. 9074 лв.
23.06.2024 UAI 4315.5 лв. 8631 лв. 7001 лв. 9091 лв. 7461 лв. 7471 лв. 9074 лв.
29.06.2024 UAI 4651 лв. 9302 лв. 7571 лв. 9762 лв. 8031 лв. 8041 лв. 9745 лв.
30.06.2024 UAI 4718 лв. 9436 лв. 7685 лв. 9896 лв. 8145 лв. 8155 лв. 9879 лв.
06.07.2024 UAI 4785 лв. 9570 лв. 7799 лв. 10030 лв. 8259 лв. 8269 лв. 10013 лв.
07.07.2024 UAI 4785 лв. 9570 лв. 7799 лв. 10030 лв. 8259 лв. 8269 лв. 10013 лв.
13.07.2024 UAI 4785 лв. 9570 лв. 7799 лв. 10030 лв. 8259 лв. 8269 лв. 10013 лв.
14.07.2024 UAI 4785 лв. 9570 лв. 7799 лв. 10030 лв. 8259 лв. 8269 лв. 10013 лв.
20.07.2024 UAI 5072.5 лв. 10145 лв. 8287 лв. 10605 лв. 8747 лв. 8757 лв. 10588 лв.
21.07.2024 UAI 5130 лв. 10260 лв. 8385 лв. 10720 лв. 8845 лв. 8855 лв. 10702 лв.
27.07.2024 UAI 5187.5 лв. 10375 лв. 8483 лв. 10835 лв. 8943 лв. 8953 лв. 10817 лв.
28.07.2024 UAI 5187.5 лв. 10375 лв. 8483 лв. 10835 лв. 8943 лв. 8953 лв. 10817 лв.
03.08.2024 UAI 5187.5 лв. 10375 лв. 8483 лв. 10835 лв. 8943 лв. 8953 лв. 10817 лв.
04.08.2024 UAI 5187.5 лв. 10375 лв. 8483 лв. 10835 лв. 8943 лв. 8953 лв. 10817 лв.
10.08.2024 UAI 5187.5 лв. 10375 лв. 8483 лв. 10835 лв. 8943 лв. 8953 лв. 10817 лв.
11.08.2024 UAI 5187.5 лв. 10375 лв. 8483 лв. 10835 лв. 8943 лв. 8953 лв. 10817 лв.
17.08.2024 UAI 5187.5 лв. 10375 лв. 8483 лв. 10835 лв. 8943 лв. 8953 лв. 10817 лв.
18.08.2024 UAI 5187.5 лв. 10375 лв. 8483 лв. 10835 лв. 8943 лв. 8953 лв. 10817 лв.
24.08.2024 UAI 4756.5 лв. 9513 лв. 7750 лв. 9973 лв. 8210 лв. 8220 лв. 9955 лв.
