от
1847.5лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SUNRISE RESORT & SPA

от
1847.5лв.

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SUNRISE RESORT & SPA

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Разположен на 80 км от летището в гр. Анталия, на 10 км от гр. Манавгат, на брега на морето
Построен през 1993 год., обща площ 150 000 м2, последна реновация направена през 2010 год.
Хотела се състои от един 4-етажен корпус Main building и четиринадесет 2-етажни бунгала

В хотела
основен ресторант, диетична храна, 4 ресторанта а-ла-карт (барбекю, морски дарове, монголски - с предварителна резервация, срещу допълнително заплащане, турски - за една седмица престой посещението веднъж е безплатно), 6 бара, 2 външни басейна, закрит басейн, аквапарк (5 пързалки), кинотеатър (открито), лекарски кабинет, SPA-център, Thalasso-център (Starlight Convention Center Thalasso & SPA), фризьор, магазини, пералня, химическо чистене, 2 конферентни зали (110-530 души).

Стаи
вана (Main building), душ (club), сешоар, централен климатик (работи в определено време), TV, телефон, мини-бар (в деня на пристигане безалкохолни напитки, безплатно), сейф (безплатно), подова настилка - мокет (Main building), теракота (Club), балкон, почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично

Плаж
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

За децата
детски бюфет (4-12 години), 2 детски басейна, 4 водни пързалки, детска площадка, мини-клуб (4-12 години), детска количка (платено), детегледачка (платено)



ЦЕНИ
CLUB SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4109 лв. 1953 лв. 3394 лв. 2413 лв. 2907 лв. 2873 лв. 3367 лв.
28.04.2024 UAI 1631 лв. 3262 лв. 4553 лв. 2200 лв. 3722 лв. 2660 лв. 3235 лв. 3120 лв. 3695 лв.
05.05.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 4627 лв. 2241 лв. 3777 лв. 2701 лв. 3290 лв. 3161 лв. 3750 лв.
11.05.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 4627 лв. 2241 лв. 3777 лв. 2701 лв. 3290 лв. 3161 лв. 3750 лв.
12.05.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 4627 лв. 2241 лв. 3777 лв. 2701 лв. 3290 лв. 3161 лв. 3750 лв.
18.05.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5317 лв. 2624 лв. 4288 лв. 3084 лв. 3801 лв. 3544 лв. 4261 лв.
19.05.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 5432 лв. 2688 лв. 4374 лв. 3148 лв. 3887 лв. 3608 лв. 4347 лв.
25.05.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 5432 лв. 2688 лв. 4374 лв. 3148 лв. 3887 лв. 3608 лв. 4347 лв.
26.05.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 5432 лв. 2688 лв. 4374 лв. 3148 лв. 3887 лв. 3608 лв. 4347 лв.
01.06.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 5432 лв. 2688 лв. 4374 лв. 3148 лв. 3887 лв. 3608 лв. 4347 лв.
02.06.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 5432 лв. 2688 лв. 4374 лв. 3148 лв. 3887 лв. 3608 лв. 4347 лв.
20.10.2024 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 4396 лв. 2113 лв. 3607 лв. 2573 лв. 3120 лв. 3033 лв. 3580 лв.
08.06.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 5432 лв. 2688 лв. 4374 лв. 3148 лв. 3887 лв. 3608 лв. 4347 лв.
09.06.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5492 лв. 2722 лв. 4418 лв. 3182 лв. 3931 лв. 3642 лв. 4391 лв.
15.06.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5853 лв. 2922 лв. 4686 лв. 3382 лв. 4199 лв. 3842 лв. 4659 лв.
16.06.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5853 лв. 2922 лв. 4686 лв. 3382 лв. 4199 лв. 3842 лв. 4659 лв.
22.06.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5853 лв. 2922 лв. 4686 лв. 3382 лв. 4199 лв. 3842 лв. 4659 лв.
23.06.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5853 лв. 2922 лв. 4686 лв. 3382 лв. 4199 лв. 3842 лв. 4659 лв.
29.06.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5853 лв. 2922 лв. 4686 лв. 3382 лв. 4199 лв. 3842 лв. 4659 лв.
30.06.2024 UAI 2145.5 лв. 4291 лв. 5941 лв. 2971 лв. 4751 лв. 3431 лв. 4264 лв. 3891 лв. 4724 лв.
31.08.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 6237 лв. 3135 лв. 4970 лв. 3595 лв. 4483 лв. 4055 лв. 4943 лв.
01.09.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 6237 лв. 3135 лв. 4970 лв. 3595 лв. 4483 лв. 4055 лв. 4943 лв.
07.09.2024 UAI 2133.5 лв. 4267 лв. 5908 лв. 2953 лв. 4727 лв. 3413 лв. 4239 лв. 3873 лв. 4699 лв.
08.09.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5853 лв. 2922 лв. 4686 лв. 3382 лв. 4199 лв. 3842 лв. 4659 лв.
14.09.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5853 лв. 2922 лв. 4686 лв. 3382 лв. 4199 лв. 3842 лв. 4659 лв.
15.09.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5853 лв. 2922 лв. 4686 лв. 3382 лв. 4199 лв. 3842 лв. 4659 лв.
06.07.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6467 лв. 3263 лв. 5140 лв. 3723 лв. 4653 лв. 4183 лв. 5113 лв.
24.08.2024 UAI 2320 лв. 4640 лв. 6412 лв. 3233 лв. 5100 лв. 3693 лв. 4613 лв. 4153 лв. 5073 лв.
07.07.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6467 лв. 3263 лв. 5140 лв. 3723 лв. 4653 лв. 4183 лв. 5113 лв.
13.07.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6467 лв. 3263 лв. 5140 лв. 3723 лв. 4653 лв. 4183 лв. 5113 лв.
14.07.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6467 лв. 3263 лв. 5140 лв. 3723 лв. 4653 лв. 4183 лв. 5113 лв.
20.07.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6467 лв. 3263 лв. 5140 лв. 3723 лв. 4653 лв. 4183 лв. 5113 лв.
21.07.2024 UAI 2360.5 лв. 4721 лв. 6522 лв. 3294 лв. 5181 лв. 3754 лв. 4694 лв. 4214 лв. 5154 лв.
27.07.2024 UAI 2482 лв. 4964 лв. 6850 лв. 3476 лв. 5424 лв. 3936 лв. 4937 лв. 4396 лв. 5397 лв.
28.07.2024 UAI 2482 лв. 4964 лв. 6850 лв. 3476 лв. 5424 лв. 3936 лв. 4937 лв. 4396 лв. 5397 лв.
03.08.2024 UAI 2482 лв. 4964 лв. 6850 лв. 3476 лв. 5424 лв. 3936 лв. 4937 лв. 4396 лв. 5397 лв.
04.08.2024 UAI 2482 лв. 4964 лв. 6850 лв. 3476 лв. 5424 лв. 3936 лв. 4937 лв. 4396 лв. 5397 лв.
10.08.2024 UAI 2482 лв. 4964 лв. 6850 лв. 3476 лв. 5424 лв. 3936 лв. 4937 лв. 4396 лв. 5397 лв.
11.08.2024 UAI 2482 лв. 4964 лв. 6850 лв. 3476 лв. 5424 лв. 3936 лв. 4937 лв. 4396 лв. 5397 лв.
17.08.2024 UAI 2482 лв. 4964 лв. 6850 лв. 3476 лв. 5424 лв. 3936 лв. 4937 лв. 4396 лв. 5397 лв.
18.08.2024 UAI 2482 лв. 4964 лв. 6850 лв. 3476 лв. 5424 лв. 3936 лв. 4937 лв. 4396 лв. 5397 лв.
25.08.2024 UAI 2287.5 лв. 4575 лв. 6324 лв. 3184 лв. 5035 лв. 3644 лв. 4548 лв. 4104 лв. 5008 лв.
21.09.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5853 лв. 2922 лв. 4686 лв. 3382 лв. 4199 лв. 3842 лв. 4659 лв.
22.09.2024 UAI 2090.5 лв. 4181 лв. 5793 лв. 2889 лв. 4641 лв. 3349 лв. 4154 лв. 3809 лв. 4614 лв.
28.09.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 5432 лв. 2688 лв. 4374 лв. 3148 лв. 3887 лв. 3608 лв. 4347 лв.
29.09.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 5432 лв. 2688 лв. 4374 лв. 3148 лв. 3887 лв. 3608 лв. 4347 лв.
06.10.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 5432 лв. 2688 лв. 4374 лв. 3148 лв. 3887 лв. 3608 лв. 4347 лв.
13.10.2024 UAI 1847.5 лв. 3695 лв. 5136 лв. 2524 лв. 4155 лв. 2984 лв. 3667 лв. 3444 лв. 4127 лв.


MAIN BUILDING STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 UAI 1515.5 лв. 3031 лв. 4240 лв. 2026 лв. 3491 лв. 4009 лв. 2486 лв. 3004 лв. 2946 лв. 3464 лв.
28.04.2024 UAI 1688 лв. 3376 лв. 4706 лв. 2285 лв. 3836 лв. 4440 лв. 2745 лв. 3349 лв. 3205 лв. 3809 лв.
05.05.2024 UAI 1717 лв. 3434 лв. 4784 лв. 2328 лв. 3894 лв. 4512 лв. 2788 лв. 3407 лв. 3248 лв. 3867 лв.
11.05.2024 UAI 1717 лв. 3434 лв. 4784 лв. 2328 лв. 3894 лв. 4512 лв. 2788 лв. 3407 лв. 3248 лв. 3867 лв.
12.05.2024 UAI 1717 лв. 3434 лв. 4784 лв. 2328 лв. 3894 лв. 4512 лв. 2788 лв. 3407 лв. 3248 лв. 3867 лв.
18.05.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 5508 лв. 2731 лв. 4430 лв. 5183 лв. 3191 лв. 3943 лв. 3651 лв. 4403 лв.
19.05.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5629 лв. 2798 лв. 4520 лв. 5295 лв. 3258 лв. 4033 лв. 3718 лв. 4493 лв.
25.05.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5629 лв. 2798 лв. 4520 лв. 5295 лв. 3258 лв. 4033 лв. 3718 лв. 4493 лв.
26.05.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5629 лв. 2798 лв. 4520 лв. 5295 лв. 3258 лв. 4033 лв. 3718 лв. 4493 лв.
01.06.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5629 лв. 2798 лв. 4520 лв. 5295 лв. 3258 лв. 4033 лв. 3718 лв. 4493 лв.
02.06.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5629 лв. 2798 лв. 4520 лв. 5295 лв. 3258 лв. 4033 лв. 3718 лв. 4493 лв.
20.10.2024 UAI 1627.5 лв. 3255 лв. 4542 лв. 2194 лв. 3715 лв. 4288 лв. 2654 лв. 3228 лв. 3114 лв. 3688 лв.
08.06.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5629 лв. 2798 лв. 4520 лв. 5295 лв. 3258 лв. 4033 лв. 3718 лв. 4493 лв.
09.06.2024 UAI 2053.5 лв. 4107 лв. 5692 лв. 2833 лв. 4567 лв. 5353 лв. 3293 лв. 4080 лв. 3753 лв. 4540 лв.
15.06.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 6072 лв. 3044 лв. 4848 лв. 5705 лв. 3504 лв. 4361 лв. 3964 лв. 4821 лв.
16.06.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 6072 лв. 3044 лв. 4848 лв. 5705 лв. 3504 лв. 4361 лв. 3964 лв. 4821 лв.
22.06.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 6072 лв. 3044 лв. 4848 лв. 5705 лв. 3504 лв. 4361 лв. 3964 лв. 4821 лв.
23.06.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 6072 лв. 3044 лв. 4848 лв. 5705 лв. 3504 лв. 4361 лв. 3964 лв. 4821 лв.
29.06.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 6072 лв. 3044 лв. 4848 лв. 5705 лв. 3504 лв. 4361 лв. 3964 лв. 4821 лв.
30.06.2024 UAI 2228 лв. 4456 лв. 6164 лв. 3095 лв. 4916 лв. 5790 лв. 3555 лв. 4429 лв. 4015 лв. 4889 лв.
31.08.2024 UAI 2343 лв. 4686 лв. 6475 лв. 3267 лв. 5146 лв. 6078 лв. 3727 лв. 4659 лв. 4187 лв. 5119 лв.
01.09.2024 UAI 2343 лв. 4686 лв. 6475 лв. 3267 лв. 5146 лв. 6078 лв. 3727 лв. 4659 лв. 4187 лв. 5119 лв.
07.09.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6129 лв. 3076 лв. 4891 лв. 5758 лв. 3536 лв. 4403 лв. 3996 лв. 4863 лв.
08.09.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 6072 лв. 3044 лв. 4848 лв. 5705 лв. 3504 лв. 4361 лв. 3964 лв. 4821 лв.
14.09.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 6072 лв. 3044 лв. 4848 лв. 5705 лв. 3504 лв. 4361 лв. 3964 лв. 4821 лв.
15.09.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 6072 лв. 3044 лв. 4848 лв. 5705 лв. 3504 лв. 4361 лв. 3964 лв. 4821 лв.
06.07.2024 UAI 2432.5 лв. 4865 лв. 6716 лв. 3402 лв. 5325 лв. 6301 лв. 3862 лв. 4838 лв. 4322 лв. 5298 лв.
24.08.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6659 лв. 3370 лв. 5282 лв. 6248 лв. 3830 лв. 4795 лв. 4290 лв. 5255 лв.
07.07.2024 UAI 2432.5 лв. 4865 лв. 6716 лв. 3402 лв. 5325 лв. 6301 лв. 3862 лв. 4838 лв. 4322 лв. 5298 лв.
13.07.2024 UAI 2432.5 лв. 4865 лв. 6716 лв. 3402 лв. 5325 лв. 6301 лв. 3862 лв. 4838 лв. 4322 лв. 5298 лв.
14.07.2024 UAI 2432.5 лв. 4865 лв. 6716 лв. 3402 лв. 5325 лв. 6301 лв. 3862 лв. 4838 лв. 4322 лв. 5298 лв.
20.07.2024 UAI 2432.5 лв. 4865 лв. 6716 лв. 3402 лв. 5325 лв. 6301 лв. 3862 лв. 4838 лв. 4322 лв. 5298 лв.
21.07.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6774 лв. 3434 лв. 5368 лв. 6355 лв. 3894 лв. 4881 лв. 4354 лв. 5341 лв.
27.07.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7119 лв. 3625 лв. 5623 лв. 6674 лв. 4085 лв. 5136 лв. 4545 лв. 5596 лв.
28.07.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7119 лв. 3625 лв. 5623 лв. 6674 лв. 4085 лв. 5136 лв. 4545 лв. 5596 лв.
03.08.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7119 лв. 3625 лв. 5623 лв. 6674 лв. 4085 лв. 5136 лв. 4545 лв. 5596 лв.
04.08.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7119 лв. 3625 лв. 5623 лв. 6674 лв. 4085 лв. 5136 лв. 4545 лв. 5596 лв.
10.08.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7119 лв. 3625 лв. 5623 лв. 6674 лв. 4085 лв. 5136 лв. 4545 лв. 5596 лв.
11.08.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7119 лв. 3625 лв. 5623 лв. 6674 лв. 4085 лв. 5136 лв. 4545 лв. 5596 лв.
17.08.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7119 лв. 3625 лв. 5623 лв. 6674 лв. 4085 лв. 5136 лв. 4545 лв. 5596 лв.
18.08.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7119 лв. 3625 лв. 5623 лв. 6674 лв. 4085 лв. 5136 лв. 4545 лв. 5596 лв.
25.08.2024 UAI 2377 лв. 4754 лв. 6567 лв. 3319 лв. 5214 лв. 6163 лв. 3779 лв. 4727 лв. 4239 лв. 5187 лв.
21.09.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 6072 лв. 3044 лв. 4848 лв. 5705 лв. 3504 лв. 4361 лв. 3964 лв. 4821 лв.
22.09.2024 UAI 2170.5 лв. 4341 лв. 6009 лв. 3009 лв. 4801 лв. 5646 лв. 3469 лв. 4314 лв. 3929 лв. 4774 лв.
28.09.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5629 лв. 2798 лв. 4520 лв. 5295 лв. 3258 лв. 4033 лв. 3718 лв. 4493 лв.
29.09.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5629 лв. 2798 лв. 4520 лв. 5295 лв. 3258 лв. 4033 лв. 3718 лв. 4493 лв.
06.10.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5629 лв. 2798 лв. 4520 лв. 5295 лв. 3258 лв. 4033 лв. 3718 лв. 4493 лв.
13.10.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5319 лв. 2625 лв. 4290 лв. 5007 лв. 3085 лв. 3803 лв. 3545 лв. 4263 лв.


MAIN BUILDING STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99)
21.04.2024 UAI 1556.5 лв. 3113 лв. 2088 лв. 2548 лв. 3086 лв.
28.04.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв. 2357 лв. 2817 лв. 3445 лв.
05.05.2024 UAI 1765.5 лв. 3531 лв. 2402 лв. 2862 лв. 3504 лв.
11.05.2024 UAI 1765.5 лв. 3531 лв. 2402 лв. 2862 лв. 3504 лв.
12.05.2024 UAI 1765.5 лв. 3531 лв. 2402 лв. 2862 лв. 3504 лв.
18.05.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 2820 лв. 3280 лв. 4063 лв.
19.05.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 2890 лв. 3350 лв. 4156 лв.
25.05.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 2890 лв. 3350 лв. 4156 лв.
26.05.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 2890 лв. 3350 лв. 4156 лв.
01.06.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 2890 лв. 3350 лв. 4156 лв.
02.06.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 2890 лв. 3350 лв. 4156 лв.
20.10.2024 UAI 1672.5 лв. 3345 лв. 2262 лв. 2722 лв. 3318 лв.
08.06.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 2890 лв. 3350 лв. 4156 лв.
09.06.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 2927 лв. 3387 лв. 4204 лв.
15.06.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 3146 лв. 3606 лв. 4497 лв.
16.06.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 3146 лв. 3606 лв. 4497 лв.
22.06.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 3146 лв. 3606 лв. 4497 лв.
23.06.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 3146 лв. 3606 лв. 4497 лв.
29.06.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 3146 лв. 3606 лв. 4497 лв.
30.06.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 3199 лв. 3659 лв. 4568 лв.
31.08.2024 UAI 2417 лв. 4834 лв. 3378 лв. 3838 лв. 4807 лв.
01.09.2024 UAI 2417 лв. 4834 лв. 3378 лв. 3838 лв. 4807 лв.
07.09.2024 UAI 2284 лв. 4568 лв. 3179 лв. 3639 лв. 4541 лв.
08.09.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 3146 лв. 3606 лв. 4497 лв.
14.09.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 3146 лв. 3606 лв. 4497 лв.
15.09.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 3146 лв. 3606 лв. 4497 лв.
06.07.2024 UAI 2510 лв. 5020 лв. 3518 лв. 3978 лв. 4993 лв.
24.08.2024 UAI 2488 лв. 4976 лв. 3485 лв. 3945 лв. 4949 лв.
07.07.2024 UAI 2510 лв. 5020 лв. 3518 лв. 3978 лв. 4993 лв.
13.07.2024 UAI 2510 лв. 5020 лв. 3518 лв. 3978 лв. 4993 лв.
14.07.2024 UAI 2510 лв. 5020 лв. 3518 лв. 3978 лв. 4993 лв.
20.07.2024 UAI 2510 лв. 5020 лв. 3518 лв. 3978 лв. 4993 лв.
21.07.2024 UAI 2532 лв. 5064 лв. 3551 лв. 4011 лв. 5037 лв.
27.07.2024 UAI 2665 лв. 5330 лв. 3751 лв. 4211 лв. 5303 лв.
28.07.2024 UAI 2665 лв. 5330 лв. 3751 лв. 4211 лв. 5303 лв.
03.08.2024 UAI 2665 лв. 5330 лв. 3751 лв. 4211 лв. 5303 лв.
04.08.2024 UAI 2665 лв. 5330 лв. 3751 лв. 4211 лв. 5303 лв.
10.08.2024 UAI 2665 лв. 5330 лв. 3751 лв. 4211 лв. 5303 лв.
11.08.2024 UAI 2665 лв. 5330 лв. 3751 лв. 4211 лв. 5303 лв.
17.08.2024 UAI 2665 лв. 5330 лв. 3751 лв. 4211 лв. 5303 лв.
18.08.2024 UAI 2665 лв. 5330 лв. 3751 лв. 4211 лв. 5303 лв.
25.08.2024 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 3432 лв. 3892 лв. 4878 лв.
21.09.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 3146 лв. 3606 лв. 4497 лв.
22.09.2024 UAI 2237.5 лв. 4475 лв. 3109 лв. 3569 лв. 4448 лв.
28.09.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 2890 лв. 3350 лв. 4156 лв.
29.09.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 2890 лв. 3350 лв. 4156 лв.
06.10.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 2890 лв. 3350 лв. 4156 лв.
13.10.2024 UAI 1972 лв. 3944 лв. 2711 лв. 3171 лв. 3916 лв.


TERRACE CORNER ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
21.04.2024 UAI 1822 лв. 3644 лв. 4104 лв.
28.04.2024 UAI 2046.5 лв. 4093 лв. 4553 лв.
05.05.2024 UAI 2083.5 лв. 4167 лв. 4627 лв.
11.05.2024 UAI 2083.5 лв. 4167 лв. 4627 лв.
12.05.2024 UAI 2083.5 лв. 4167 лв. 4627 лв.
18.05.2024 UAI 2432.5 лв. 4865 лв. 5325 лв.
19.05.2024 UAI 2490.5 лв. 4981 лв. 5441 лв.
25.05.2024 UAI 2490.5 лв. 4981 лв. 5441 лв.
26.05.2024 UAI 2490.5 лв. 4981 лв. 5441 лв.
01.06.2024 UAI 2490.5 лв. 4981 лв. 5441 лв.
02.06.2024 UAI 2490.5 лв. 4981 лв. 5441 лв.
20.10.2024 UAI 1967.5 лв. 3935 лв. 4395 лв.
08.06.2024 UAI 2490.5 лв. 4981 лв. 5441 лв.
09.06.2024 UAI 2521 лв. 5042 лв. 5502 лв.
15.06.2024 UAI 2704 лв. 5408 лв. 5868 лв.
16.06.2024 UAI 2704 лв. 5408 лв. 5868 лв.
22.06.2024 UAI 2704 лв. 5408 лв. 5868 лв.
23.06.2024 UAI 2704 лв. 5408 лв. 5868 лв.
29.06.2024 UAI 2704 лв. 5408 лв. 5868 лв.
30.06.2024 UAI 2748 лв. 5496 лв. 5956 лв.
31.08.2024 UAI 2897.5 лв. 5795 лв. 6255 лв.
01.09.2024 UAI 2897.5 лв. 5795 лв. 6255 лв.
07.09.2024 UAI 2731.5 лв. 5463 лв. 5923 лв.
08.09.2024 UAI 2704 лв. 5408 лв. 5868 лв.
14.09.2024 UAI 2704 лв. 5408 лв. 5868 лв.
15.09.2024 UAI 2704 лв. 5408 лв. 5868 лв.
06.07.2024 UAI 3014 лв. 6028 лв. 6488 лв.
24.08.2024 UAI 2986.5 лв. 5973 лв. 6433 лв.
07.07.2024 UAI 3014 лв. 6028 лв. 6488 лв.
13.07.2024 UAI 3014 лв. 6028 лв. 6488 лв.
14.07.2024 UAI 3014 лв. 6028 лв. 6488 лв.
20.07.2024 UAI 3014 лв. 6028 лв. 6488 лв.
21.07.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 6543 лв.
27.07.2024 UAI 3208 лв. 6416 лв. 6876 лв.
28.07.2024 UAI 3208 лв. 6416 лв. 6876 лв.
03.08.2024 UAI 3208 лв. 6416 лв. 6876 лв.
04.08.2024 UAI 3208 лв. 6416 лв. 6876 лв.
10.08.2024 UAI 3208 лв. 6416 лв. 6876 лв.
11.08.2024 UAI 3208 лв. 6416 лв. 6876 лв.
17.08.2024 UAI 3208 лв. 6416 лв. 6876 лв.
18.08.2024 UAI 3208 лв. 6416 лв. 6876 лв.
25.08.2024 UAI 2942 лв. 5884 лв. 6344 лв.
21.09.2024 UAI 2704 лв. 5408 лв. 5868 лв.
22.09.2024 UAI 2673.5 лв. 5347 лв. 5807 лв.
28.09.2024 UAI 2490.5 лв. 4981 лв. 5441 лв.
29.09.2024 UAI 2490.5 лв. 4981 лв. 5441 лв.
06.10.2024 UAI 2490.5 лв. 4981 лв. 5441 лв.
13.10.2024 UAI 2341 лв. 4682 лв. 5142 лв.


CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
21.04.2024 UAI 1856 лв. 3712 лв. 5089 лв. 4206 лв. 4172 лв. 4666 лв. 4666 лв. 4632 лв.
28.04.2024 UAI 2086 лв. 4172 лв. 5615 лв. 4666 лв. 4632 лв. 5126 лв. 5126 лв. 5092 лв.
05.05.2024 UAI 2124.5 лв. 4249 лв. 5703 лв. 4743 лв. 4709 лв. 5203 лв. 5203 лв. 5169 лв.
11.05.2024 UAI 2124.5 лв. 4249 лв. 5703 лв. 4743 лв. 4709 лв. 5203 лв. 5203 лв. 5169 лв.
12.05.2024 UAI 2124.5 лв. 4249 лв. 5703 лв. 4743 лв. 4709 лв. 5203 лв. 5203 лв. 5169 лв.
18.05.2024 UAI 2607.5 лв. 5215 лв. 6646 лв. 5709 лв. 5675 лв. 6169 лв. 6169 лв. 6135 лв.
19.05.2024 UAI 2688 лв. 5376 лв. 6803 лв. 5870 лв. 5836 лв. 6330 лв. 6330 лв. 6296 лв.
25.05.2024 UAI 2688 лв. 5376 лв. 6803 лв. 5870 лв. 5836 лв. 6330 лв. 6330 лв. 6296 лв.
26.05.2024 UAI 2688 лв. 5376 лв. 6803 лв. 5870 лв. 5836 лв. 6330 лв. 6330 лв. 6296 лв.
01.06.2024 UAI 2688 лв. 5376 лв. 6803 лв. 5870 лв. 5836 лв. 6330 лв. 6330 лв. 6296 лв.
02.06.2024 UAI 2688 лв. 5376 лв. 6803 лв. 5870 лв. 5836 лв. 6330 лв. 6330 лв. 6296 лв.
20.10.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 5430 лв. 4504 лв. 4470 лв. 4964 лв. 4964 лв. 4930 лв.
08.06.2024 UAI 2688 лв. 5376 лв. 6803 лв. 5870 лв. 5836 лв. 6330 лв. 6330 лв. 6296 лв.
09.06.2024 UAI 2744.5 лв. 5489 лв. 6923 лв. 5984 лв. 5949 лв. 6444 лв. 6444 лв. 6409 лв.
15.06.2024 UAI 3084.5 лв. 6169 лв. 7643 лв. 6663 лв. 6629 лв. 7123 лв. 7123 лв. 7089 лв.
16.06.2024 UAI 3084.5 лв. 6169 лв. 7643 лв. 6663 лв. 6629 лв. 7123 лв. 7123 лв. 7089 лв.
