от
1600лв.

Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

MEGASARAY WESTBEACH

от
1600лв.

Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

MEGASARAY WESTBEACH

Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Местоположение
Хотелът се намира в Анталия, в Кониялтъ, срещу морето.
Плаж
Автобус до плажа (безплатно) Хавлии (безплатно) Шезлонги (безплатно) Чадъри (безплатно)
Плажна зона: плаж Коняалти (част, наета от хотела - на около 600 м от хотела)
Вход към морето: камъчета
Забележки: Между хотела и плажа има път (има подземен проход).
Развлечение
Вечерни програми: да
Дневни развлекателни програми: да
Коментари: Анимацията работи от 01 юни
Хранене
Диетично меню (безплатно) Вегетарианска храна (безплатно)
Ресторанти а-ла-карт/шведска маса: италиански ресторант (срещу заплащане).
Рибен ресторант (срещу заплащане).
Работно време 18:45-21:15.
Необходима е резервация.
Бар: Лоби бар - работи денонощно.
Бар на басейна 09:30 - 23:30ч.
Сладкарница 10:00-18:00ч.
Снек бар 11:00-18:00ч.
Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00 - 10:00ч.
Късна закуска 10:00 - 11:00ч.
Обяд 13:00 - 14:30.
Закуски (в закусвалнята) 11:00 - 18:00ч.
Вечеря 18:45 - 21:15.
Късна вечеря 24:00 - 02:00ч.
Концепцията "Ultra All Inclusive" работи денонощно, включва безалкохолни и алкохолни напитки от местно производство, някои вносни напитки, сладолед.
Срещу заплащане: някои алкохолни напитки.
Инфраструктура
Лекар (срещу заплащане) Фризьорски салон (срещу заплащане) Пералня (срещу заплащане) Салон за красота (срещу заплащане) Магазини Паркинг (безплатно) Коли под наем (срещу заплащане) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa

Услуги за деца
Детско легло (безплатно) Столчета за хранене в ресторанта Детска площадка Миниклуб Басейн Наем на бебешка количка (срещу заплащане) Детегледачка (срещу заплащане)
Не са предоставени или липсват: Бебешки саксии
Коментари: Мини клуб за деца 4-8 години, работно време 10:00-12:30 и 14:30-18:00.

Конферентна зала
Брой зали: 6

Басейн
Отопляем басейн Вътрешен басейн Открит басейн
Коментари за басейна и пързалките: 2 външни басейна (без отопление).
2 вътрешни басейна, 200 кв.м. (отопление от 31.10 до 30.04), работно време 09:00-18:00ч.

СПА център
Хамам (безплатно) Сауна (безплатно) Масаж (срещу заплащане)
Спорт
Билярд (безплатно) Фитнес зала (безплатно)
СТАИ
Стандартна делукс стая с изглед към градината
Площ 34 м2
Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Баня Рум сервиз (срещу заплащане) Френски балкон
Подово покритие: Мокет
Легла: 1 двойно или 2 единични
Зареждане на мини-бара: безалкохолни напитки, бира. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни
Стандартна делукс стая с изглед към морето Площ 34 м2
Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Баня Рум сервиз (срещу заплащане), френски балкон
Разположение на помещенията: от 1 до 8 етаж
Изглед от стаята: море
Подово покритие: Мокет
Легла: 1 двойно или 2 единични
Зареждане на мини-бара: безалкохолни напитки, бира. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Супериорна стая със страничен изглед към морето
Площ 40 м2
Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Баня Рум сервиз (срещу заплащане) hotel.rooms.kettle
Подово покритие: Мокет
Легла: 1 двойно, 1 единично
Зареждане на мини-бара: безалкохолни напитки, бира. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни

Фамилна стая Площ 44 м2
Централен климатик Вътрешна врата Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Баня Рум сервиз (срещу заплащане) френски балкон
Не са предоставени или липсват: Халат и чехли
Помещения: 2 спални
Легла: 1 двойно, 1 единично
Допълнително легло: Диван
Зареждане на мини-бара: безалкохолни напитки, бира. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни

Джуниър суит Площ 60 м2
Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Баня Халат и чехли (безплатно) Рум сервиз (срещу заплащане) френски балкон
Не е предоставена или липсва: Интериорна врата

Разположение на стаите: на 8 и 9 етаж
Изглед от стаята: планина
Помещения: Спалня с всекидневна
Зареждане на мини-бара: безалкохолни напитки, бира. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни

Кинг суит Площ 225 м2
Тераса Централен климатик Интериорна врата Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Баня Халат и чехли (безплатно) Рум сервиз (срещу заплащане) hotel.rooms.чайник
Разположение на стаята: на 9 етаж
Изглед от стаята: море
Подово покритие: Мокет
Помещения: 2 спални, Хол
Легла: 1 двойно, 2 единични
Зареждане на мини-бара: безалкохолни напитки, бира. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни
2 бани.



ЦЕНИ
DELUXE ROOM CITY VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
05.05.2024 UAI 1313 лв. 2626 лв. 1732 лв. 3086 лв. 2192 лв. 2202 лв. 3069 лв.
11.05.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 1813 лв. 3194 лв. 2273 лв. 2283 лв. 3177 лв.
12.05.2024 UAI 1394 лв. 2788 лв. 1854 лв. 3248 лв. 2314 лв. 2324 лв. 3231 лв.
18.05.2024 UAI 1502.5 лв. 3005 лв. 2016 лв. 3465 лв. 2476 лв. 2486 лв. 3447 лв.
19.05.2024 UAI 1502.5 лв. 3005 лв. 2016 лв. 3465 лв. 2476 лв. 2486 лв. 3447 лв.
25.05.2024 UAI 1502.5 лв. 3005 лв. 2016 лв. 3465 лв. 2476 лв. 2486 лв. 3447 лв.
26.05.2024 UAI 1561.5 лв. 3123 лв. 2145 лв. 3583 лв. 2605 лв. 2615 лв. 3566 лв.
01.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 2921 лв. 4292 лв. 3381 лв. 3391 лв. 4275 лв.
02.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 2921 лв. 4292 лв. 3381 лв. 3391 лв. 4275 лв.
08.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 2921 лв. 4292 лв. 3381 лв. 3391 лв. 4275 лв.
09.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 2921 лв. 4292 лв. 3381 лв. 3391 лв. 4275 лв.
15.06.2024 UAI 2254 лв. 4508 лв. 3496 лв. 4968 лв. 3956 лв. 3966 лв. 4951 лв.
16.06.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 3591 лв. 5081 лв. 4051 лв. 4061 лв. 5064 лв.
22.06.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 3591 лв. 5081 лв. 4051 лв. 4061 лв. 5064 лв.
23.06.2024 UAI 2344 лв. 4688 лв. 3649 лв. 5148 лв. 4109 лв. 4119 лв. 5131 лв.
29.06.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 3994 лв. 5554 лв. 4454 лв. 4464 лв. 5537 лв.
30.06.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 3994 лв. 5554 лв. 4454 лв. 4464 лв. 5537 лв.
06.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 3994 лв. 5554 лв. 4454 лв. 4464 лв. 5537 лв.
07.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 3994 лв. 5554 лв. 4454 лв. 4464 лв. 5537 лв.
13.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 3994 лв. 5554 лв. 4454 лв. 4464 лв. 5537 лв.
14.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 3994 лв. 5554 лв. 4454 лв. 4464 лв. 5537 лв.
20.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 3994 лв. 5554 лв. 4454 лв. 4464 лв. 5537 лв.
21.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 3994 лв. 5554 лв. 4454 лв. 4464 лв. 5537 лв.
27.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 3994 лв. 5554 лв. 4454 лв. 4464 лв. 5537 лв.
28.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 3994 лв. 5554 лв. 4454 лв. 4464 лв. 5537 лв.
03.08.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 3994 лв. 5554 лв. 4454 лв. 4464 лв. 5537 лв.
04.08.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 3994 лв. 5554 лв. 4454 лв. 4464 лв. 5537 лв.
10.08.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 3994 лв. 5554 лв. 4454 лв. 4464 лв. 5537 лв.
11.08.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 3994 лв. 5554 лв. 4454 лв. 4464 лв. 5537 лв.
17.08.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 3994 лв. 5554 лв. 4454 лв. 4464 лв. 5537 лв.
18.08.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 3994 лв. 5554 лв. 4454 лв. 4464 лв. 5537 лв.
24.08.2024 UAI 2490.5 лв. 4981 лв. 3898 лв. 5441 лв. 4358 лв. 4368 лв. 5424 лв.
25.08.2024 UAI 2479.5 лв. 4959 лв. 3879 лв. 5419 лв. 4339 лв. 4349 лв. 5402 лв.
31.08.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 3860 лв. 5396 лв. 4320 лв. 4330 лв. 5379 лв.
01.09.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 3860 лв. 5396 лв. 4320 лв. 4330 лв. 5379 лв.
07.09.2024 UAI 2400.5 лв. 4801 лв. 3745 лв. 5261 лв. 4205 лв. 4215 лв. 5244 лв.
08.09.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 3726 лв. 5238 лв. 4186 лв. 4196 лв. 5221 лв.
14.09.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 3726 лв. 5238 лв. 4186 лв. 4196 лв. 5221 лв.
15.09.2024 UAI 2378 лв. 4756 лв. 3706 лв. 5216 лв. 4166 лв. 4176 лв. 5199 лв.
21.09.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 3591 лв. 5081 лв. 4051 лв. 4061 лв. 5064 лв.
22.09.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 3591 лв. 5081 лв. 4051 лв. 4061 лв. 5064 лв.
28.09.2024 UAI 2141 лв. 4282 лв. 3304 лв. 4742 лв. 3764 лв. 3774 лв. 4726 лв.
29.09.2024 UAI 2107.5 лв. 4215 лв. 3247 лв. 4675 лв. 3707 лв. 3717 лв. 4658 лв.
06.10.2024 UAI 2006 лв. 4012 лв. 3074 лв. 4472 лв. 3534 лв. 3544 лв. 4455 лв.
13.10.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 2384 лв. 3660 лв. 2844 лв. 2854 лв. 3644 лв.
20.10.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 2384 лв. 3660 лв. 2844 лв. 2854 лв. 3644 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
05.05.2024 UAI 1401.5 лв. 2803 лв. 1865 лв. 3263 лв. 2325 лв. 2335 лв. 3245 лв.
11.05.2024 UAI 1455.5 лв. 2911 лв. 1946 лв. 3371 лв. 2406 лв. 2416 лв. 3354 лв.
12.05.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 1986 лв. 3425 лв. 2446 лв. 2456 лв. 3408 лв.
18.05.2024 UAI 1591 лв. 3182 лв. 2149 лв. 3642 лв. 2609 лв. 2619 лв. 3624 лв.
19.05.2024 UAI 1591 лв. 3182 лв. 2149 лв. 3642 лв. 2609 лв. 2619 лв. 3624 лв.
25.05.2024 UAI 1591 лв. 3182 лв. 2149 лв. 3642 лв. 2609 лв. 2619 лв. 3624 лв.
26.05.2024 UAI 1653 лв. 3306 лв. 2286 лв. 3766 лв. 2746 лв. 2756 лв. 3749 лв.
01.06.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 3109 лв. 4512 лв. 3569 лв. 3579 лв. 4496 лв.
02.06.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 3109 лв. 4512 лв. 3569 лв. 3579 лв. 4496 лв.
08.06.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 3109 лв. 4512 лв. 3569 лв. 3579 лв. 4496 лв.
09.06.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 3109 лв. 4512 лв. 3569 лв. 3579 лв. 4496 лв.
15.06.2024 UAI 2432 лв. 4864 лв. 3798 лв. 5324 лв. 4258 лв. 4268 лв. 5307 лв.
16.06.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 3913 лв. 5459 лв. 4373 лв. 4383 лв. 5442 лв.
22.06.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 3913 лв. 5459 лв. 4373 лв. 4383 лв. 5442 лв.
23.06.2024 UAI 2533.5 лв. 5067 лв. 3971 лв. 5527 лв. 4431 лв. 4441 лв. 5510 лв.
29.06.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 4316 лв. 5932 лв. 4776 лв. 4786 лв. 5916 лв.
30.06.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 4316 лв. 5932 лв. 4776 лв. 4786 лв. 5916 лв.
06.07.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 4316 лв. 5932 лв. 4776 лв. 4786 лв. 5916 лв.
07.07.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 4316 лв. 5932 лв. 4776 лв. 4786 лв. 5916 лв.
13.07.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 4316 лв. 5932 лв. 4776 лв. 4786 лв. 5916 лв.
14.07.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 4316 лв. 5932 лв. 4776 лв. 4786 лв. 5916 лв.
20.07.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 4316 лв. 5932 лв. 4776 лв. 4786 лв. 5916 лв.
21.07.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 4316 лв. 5932 лв. 4776 лв. 4786 лв. 5916 лв.
27.07.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 4316 лв. 5932 лв. 4776 лв. 4786 лв. 5916 лв.
28.07.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 4316 лв. 5932 лв. 4776 лв. 4786 лв. 5916 лв.
03.08.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 4316 лв. 5932 лв. 4776 лв. 4786 лв. 5916 лв.
04.08.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 4316 лв. 5932 лв. 4776 лв. 4786 лв. 5916 лв.
10.08.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 4316 лв. 5932 лв. 4776 лв. 4786 лв. 5916 лв.
11.08.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 4316 лв. 5932 лв. 4776 лв. 4786 лв. 5916 лв.
17.08.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 4316 лв. 5932 лв. 4776 лв. 4786 лв. 5916 лв.
18.08.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 4316 лв. 5932 лв. 4776 лв. 4786 лв. 5916 лв.
24.08.2024 UAI 2680 лв. 5360 лв. 4220 лв. 5820 лв. 4680 лв. 4690 лв. 5803 лв.
25.08.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 4201 лв. 5797 лв. 4661 лв. 4671 лв. 5780 лв.
31.08.2024 UAI 2657.5 лв. 5315 лв. 4182 лв. 5775 лв. 4642 лв. 4652 лв. 5758 лв.
01.09.2024 UAI 2657.5 лв. 5315 лв. 4182 лв. 5775 лв. 4642 лв. 4652 лв. 5758 лв.
07.09.2024 UAI 2589.5 лв. 5179 лв. 4067 лв. 5639 лв. 4527 лв. 4537 лв. 5623 лв.
08.09.2024 UAI 2578.5 лв. 5157 лв. 4047 лв. 5617 лв. 4507 лв. 4517 лв. 5600 лв.
14.09.2024 UAI 2578.5 лв. 5157 лв. 4047 лв. 5617 лв. 4507 лв. 4517 лв. 5600 лв.
15.09.2024 UAI 2556 лв. 5112 лв. 4009 лв. 5572 лв. 4469 лв. 4479 лв. 5555 лв.
21.09.2024 UAI 2420.5 лв. 4841 лв. 3779 лв. 5301 лв. 4239 лв. 4249 лв. 5285 лв.
22.09.2024 UAI 2420.5 лв. 4841 лв. 3779 лв. 5301 лв. 4239 лв. 4249 лв. 5285 лв.
28.09.2024 UAI 2251.5 лв. 4503 лв. 3492 лв. 4963 лв. 3952 лв. 3962 лв. 4946 лв.
29.09.2024 UAI 2218 лв. 4436 лв. 3434 лв. 4896 лв. 3894 лв. 3904 лв. 4879 лв.
06.10.2024 UAI 2116.5 лв. 4233 лв. 3262 лв. 4693 лв. 3722 лв. 3732 лв. 4676 лв.
13.10.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 2572 лв. 3881 лв. 3032 лв. 3042 лв. 3864 лв.
20.10.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 2572 лв. 3881 лв. 3032 лв. 3042 лв. 3864 лв.


CORNER ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
05.05.2024 UAI 1464.5 лв. 2929 лв. 4098 лв. 2449 лв. 3389 лв. 4558 лв. 2909 лв. 3399 лв. 4341 лв. 2919 лв. 3369 лв.
11.05.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4244 лв. 2557 лв. 3497 лв. 4704 лв. 3017 лв. 3507 лв. 4477 лв. 3027 лв. 3477 лв.
12.05.2024 UAI 1545.5 лв. 3091 лв. 4317 лв. 2611 лв. 3551 лв. 4777 лв. 3071 лв. 3561 лв. 4544 лв. 3081 лв. 3531 лв.
18.05.2024 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4609 лв. 2828 лв. 3768 лв. 5069 лв. 3288 лв. 3778 лв. 4815 лв. 3298 лв. 3748 лв.
19.05.2024 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4609 лв. 2828 лв. 3768 лв. 5069 лв. 3288 лв. 3778 лв. 4815 лв. 3298 лв. 3748 лв.
25.05.2024 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4609 лв. 2828 лв. 3768 лв. 5069 лв. 3288 лв. 3778 лв. 4815 лв. 3298 лв. 3748 лв.
26.05.2024 UAI 1718.5 лв. 3437 лв. 4784 лв. 2957 лв. 3897 лв. 5244 лв. 3417 лв. 3907 лв. 4976 лв. 3427 лв. 3877 лв.
01.06.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5828 лв. 3730 лв. 4670 лв. 6288 лв. 4190 лв. 4680 лв. 5943 лв. 4200 лв. 4650 лв.
02.06.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5828 лв. 3730 лв. 4670 лв. 6288 лв. 4190 лв. 4680 лв. 5943 лв. 4200 лв. 4650 лв.
08.06.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5828 лв. 3730 лв. 4670 лв. 6288 лв. 4190 лв. 4680 лв. 5943 лв. 4200 лв. 4650 лв.
09.06.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5828 лв. 3730 лв. 4670 лв. 6288 лв. 4190 лв. 4680 лв. 5943 лв. 4200 лв. 4650 лв.
15.06.2024 UAI 2511 лв. 5022 лв. 6923 лв. 4542 лв. 5482 лв. 7383 лв. 5002 лв. 5492 лв. 6957 лв. 5012 лв. 5462 лв.
16.06.2024 UAI 2578.5 лв. 5157 лв. 7106 лв. 4677 лв. 5617 лв. 7566 лв. 5137 лв. 5627 лв. 7126 лв. 5147 лв. 5597 лв.
22.06.2024 UAI 2578.5 лв. 5157 лв. 7106 лв. 4677 лв. 5617 лв. 7566 лв. 5137 лв. 5627 лв. 7126 лв. 5147 лв. 5597 лв.
23.06.2024 UAI 2612.5 лв. 5225 лв. 7197 лв. 4745 лв. 5685 лв. 7657 лв. 5205 лв. 5695 лв. 7211 лв. 5215 лв. 5665 лв.
29.06.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 6090 лв. 8205 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7718 лв. 5620 лв. 6070 лв.
30.06.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 6090 лв. 8205 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7718 лв. 5620 лв. 6070 лв.
06.07.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 6090 лв. 8205 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7718 лв. 5620 лв. 6070 лв.
07.07.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 6090 лв. 8205 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7718 лв. 5620 лв. 6070 лв.
13.07.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 6090 лв. 8205 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7718 лв. 5620 лв. 6070 лв.
14.07.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 6090 лв. 8205 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7718 лв. 5620 лв. 6070 лв.
20.07.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 6090 лв. 8205 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7718 лв. 5620 лв. 6070 лв.
21.07.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 6090 лв. 8205 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7718 лв. 5620 лв. 6070 лв.
27.07.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 6090 лв. 8205 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7718 лв. 5620 лв. 6070 лв.
28.07.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 6090 лв. 8205 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7718 лв. 5620 лв. 6070 лв.
03.08.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 6090 лв. 8205 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7718 лв. 5620 лв. 6070 лв.
04.08.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 6090 лв. 8205 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7718 лв. 5620 лв. 6070 лв.
10.08.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 6090 лв. 8205 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7718 лв. 5620 лв. 6070 лв.
11.08.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 6090 лв. 8205 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7718 лв. 5620 лв. 6070 лв.
17.08.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 6090 лв. 8205 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7718 лв. 5620 лв. 6070 лв.
18.08.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 6090 лв. 8205 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7718 лв. 5620 лв. 6070 лв.
24.08.2024 UAI 2759 лв. 5518 лв. 7593 лв. 5038 лв. 5978 лв. 8053 лв. 5498 лв. 5988 лв. 7577 лв. 5508 лв. 5958 лв.
25.08.2024 UAI 2747.5 лв. 5495 лв. 7562 лв. 5015 лв. 5955 лв. 8022 лв. 5475 лв. 5965 лв. 7549 лв. 5485 лв. 5935 лв.
31.08.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7532 лв. 4992 лв. 5932 лв. 7992 лв. 5452 лв. 5942 лв. 7521 лв. 5462 лв. 5912 лв.
01.09.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7532 лв. 4992 лв. 5932 лв. 7992 лв. 5452 лв. 5942 лв. 7521 лв. 5462 лв. 5912 лв.
07.09.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7349 лв. 4857 лв. 5797 лв. 7809 лв. 5317 лв. 5807 лв. 7352 лв. 5327 лв. 5777 лв.
08.09.2024 UAI 2657.5 лв. 5315 лв. 7319 лв. 4835 лв. 5775 лв. 7779 лв. 5295 лв. 5785 лв. 7323 лв. 5305 лв. 5755 лв.
14.09.2024 UAI 2657.5 лв. 5315 лв. 7319 лв. 4835 лв. 5775 лв. 7779 лв. 5295 лв. 5785 лв. 7323 лв. 5305 лв. 5755 лв.
15.09.2024 UAI 2635 лв. 5270 лв. 7258 лв. 4790 лв. 5730 лв. 7718 лв. 5250 лв. 5740 лв. 7267 лв. 5260 лв. 5710 лв.
21.09.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 6893 лв. 4519 лв. 5459 лв. 7353 лв. 4979 лв. 5469 лв. 6929 лв. 4989 лв. 5439 лв.
22.09.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 6893 лв. 4519 лв. 5459 лв. 7353 лв. 4979 лв. 5469 лв. 6929 лв. 4989 лв. 5439 лв.
28.09.2024 UAI 2330.5 лв. 4661 лв. 6436 лв. 4181 лв. 5121 лв. 6896 лв. 4641 лв. 5131 лв. 6506 лв. 4651 лв. 5101 лв.
29.09.2024 UAI 2296.5 лв. 4593 лв. 6345 лв. 4113 лв. 5053 лв. 6805 лв. 4573 лв. 5063 лв. 6422 лв. 4583 лв. 5033 лв.
06.10.2024 UAI 2195.5 лв. 4391 лв. 6071 лв. 3911 лв. 4851 лв. 6531 лв. 4371 лв. 4861 лв. 6168 лв. 4381 лв. 4831 лв.
13.10.2024 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 4976 лв. 3099 лв. 4039 лв. 5436 лв. 3559 лв. 4049 лв. 5154 лв. 3569 лв. 4019 лв.
20.10.2024 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 4976 лв. 3099 лв. 4039 лв. 5436 лв. 3559 лв. 4049 лв. 5154 лв. 3569 лв. 4019 лв.


COMFORT ROOM CITY VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
05.05.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 3689 лв. 2729 лв. 3669 лв. 3189 лв. 4129 лв. 3649 лв.
11.05.2024 UAI 1677.5 лв. 3355 лв. 3835 лв. 2875 лв. 3815 лв. 3335 лв. 4275 лв. 3795 лв.
12.05.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 3908 лв. 2948 лв. 3888 лв. 3408 лв. 4348 лв. 3868 лв.
18.05.2024 UAI 1860.5 лв. 3721 лв. 4201 лв. 3241 лв. 4181 лв. 3701 лв. 4641 лв. 4161 лв.
19.05.2024 UAI 1860.5 лв. 3721 лв. 4201 лв. 3241 лв. 4181 лв. 3701 лв. 4641 лв. 4161 лв.
25.05.2024 UAI 1860.5 лв. 3721 лв. 4201 лв. 3241 лв. 4181 лв. 3701 лв. 4641 лв. 4161 лв.
26.05.2024 UAI 1940 лв. 3880 лв. 4360 лв. 3400 лв. 4340 лв. 3860 лв. 4800 лв. 4320 лв.
