от
940€
1839лв.
Почивка в ИСПАНИЯ - БАРСЕЛОНА, КОСТА БРАВА - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
H.TOP Pineda Palace - superior hotel
от
940€
1839лв.
Почивка в ИСПАНИЯ - БАРСЕЛОНА, КОСТА БРАВА - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
H.TOP Pineda Palace - superior hotel
Изпрати запитване
ИМАТЕ ВЪПРОСИ? 0899 806 800
Описание
Хотелът е разположен на самия морски бряг в курорта Пинеда де Мар, на крайбрежието на Коста Брава и на 56 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн на терасата на покрива, сауна, фитнес, миниклуб, детска площадка, зала за игри, колела под наем, сейф (срещу заплащане).
В стаите (12 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела, срещу заплащане (ориентировъчни цени: за 1 ден- 5 евро, за 3 дни- 10 евро)
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
ЦЕНИ
Единична стая (Standard) -| Дата | База | Единична стая |
| 12.06.2025 | 940 € / 1839 лв. |
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 17.10.2025 | 715 € / 1399 лв. | 664 € / 1299 лв. | 664 € / 1299 лв. | 664 € / 1299 лв. | |
| 09.04.2026 | 792 € / 1549 лв. | 741 € / 1449 лв. | 741 € / 1449 лв. | 741 € / 1449 лв. | |
| 30.04.2026 | 869 € / 1699 лв. | 818 € / 1599 лв. | 818 € / 1599 лв. | 818 € / 1599 лв. | |
| 07.05.2026 | 792 € / 1549 лв. | 741 € / 1449 лв. | 741 € / 1449 лв. | 741 € / 1449 лв. | |
| 14.05.2026 | 792 € / 1549 лв. | 741 € / 1449 лв. | 741 € / 1449 лв. | 741 € / 1449 лв. | |
| 21.05.2026 | 869 € / 1699 лв. | 818 € / 1599 лв. | 818 € / 1599 лв. | 818 € / 1599 лв. | |
| 28.05.2026 | 792 € / 1549 лв. | 741 € / 1449 лв. | 741 € / 1449 лв. | 741 € / 1449 лв. | |
| 04.06.2026 | 818 € / 1599 лв. | 766 € / 1499 лв. | 766 € / 1499 лв. | 766 € / 1499 лв. | |
| 11.06.2026 | 894 € / 1749 лв. | 843 € / 1649 лв. | 843 € / 1649 лв. | 843 € / 1649 лв. | |
| 18.06.2026 | 945 € / 1849 лв. | 894 € / 1749 лв. | 894 € / 1749 лв. | 894 € / 1749 лв. | |
| 25.06.2026 | 997 € / 1949 лв. | 945 € / 1849 лв. | 945 € / 1849 лв. | 945 € / 1849 лв. |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 23.09.2025 | 792 € / 1549 лв. | 741 € / 1449 лв. | 741 € / 1449 лв. | 741 € / 1449 лв. | |
| 10.10.2025 | 715 € / 1399 лв. | 664 € / 1299 лв. | 664 € / 1299 лв. | 664 € / 1299 лв. | |
| 17.10.2025 | 715 € / 1399 лв. | 664 € / 1299 лв. | 664 € / 1299 лв. | 664 € / 1299 лв. | |
| 09.04.2026 | 792 € / 1549 лв. | 741 € / 1449 лв. | 741 € / 1449 лв. | 741 € / 1449 лв. | |
| 30.04.2026 | 869 € / 1699 лв. | 818 € / 1599 лв. | 818 € / 1599 лв. | 818 € / 1599 лв. | |
| 07.05.2026 | 792 € / 1549 лв. | 741 € / 1449 лв. | 741 € / 1449 лв. | 741 € / 1449 лв. | |
| 14.05.2026 | 792 € / 1549 лв. | 741 € / 1449 лв. | 741 € / 1449 лв. | 741 € / 1449 лв. | |
| 21.05.2026 | 869 € / 1699 лв. | 818 € / 1599 лв. | 818 € / 1599 лв. | 818 € / 1599 лв. | |
| 28.05.2026 | 792 € / 1549 лв. | 741 € / 1449 лв. | 741 € / 1449 лв. | 741 € / 1449 лв. | |
| 04.06.2026 | 818 € / 1599 лв. | 766 € / 1499 лв. | 766 € / 1499 лв. | 766 € / 1499 лв. | |
| 11.06.2026 | 894 € / 1749 лв. | 843 € / 1649 лв. | 843 € / 1649 лв. | 843 € / 1649 лв. | |
| 18.06.2026 | 945 € / 1849 лв. | 894 € / 1749 лв. | 894 € / 1749 лв. | 894 € / 1749 лв. | |
| 25.06.2026 | 997 € / 1949 лв. | 945 € / 1849 лв. | 945 € / 1849 лв. | 945 € / 1849 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 23.09.2025 | 991 € / 1939 лв. | |
| 10.10.2025 | 915 € / 1789 лв. | |
| 17.10.2025 | 915 € / 1789 лв. | |
| 09.04.2026 | 991 € / 1939 лв. | |
| 30.04.2026 | 1068 € / 2089 лв. | |
| 07.05.2026 | 991 € / 1939 лв. | |
| 14.05.2026 | 991 € / 1939 лв. | |
| 21.05.2026 | 1068 € / 2089 лв. | |
| 28.05.2026 | 991 € / 1939 лв. | |
| 04.06.2026 | 1017 € / 1989 лв. | |
| 11.06.2026 | 1094 € / 2139 лв. | |
| 18.06.2026 | 1145 € / 2239 лв. | |
| 25.06.2026 | 1196 € / 2339 лв. |